| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6614 | 2024/12/04 | 0000 | 447 211,400 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
210,001,600 |
| 6613 | 2024/12/03 | 1978 | 211 289,700 |
314 12,000 |
111 150,800 |
1,303 6,000 |
199,014,000 |
| 6612 | 2024/12/02 | 3920 | 12 1,186,800 |
403 49,400 |
47 618,100 |
1,595 24,700 |
228,140,200 |
| 6611 | 2024/11/29 | 3212 | 129 465,900 |
182 38,800 |
54 252,300 |
754 19,400 |
212,099,200 |
| 6610 | 2024/11/28 | 4640 | 28 1,107,000 |
104 92,200 |
39 599,600 |
465 46,100 |
189,845,000 |
| 6609 | 2024/11/27 | 8963 | 27 813,000 |
323 33,800 |
66 423,400 |
1,498 16,900 |
191,598,600 |
| 6608 | 2024/11/26 | 5653 | 33 802,200 |
129 66,800 |
69 434,500 |
513 33,400 |
182,725,800 |
| 6607 | 2024/11/25 | 7220 | 23 908,000 |
177 75,600 |
68 491,800 |
776 37,800 |
215,757,200 |
| 6606 | 2024/11/22 | 2532 | 29 923,100 |
178 76,900 |
59 500,000 |
660 38,400 |
211,899,200 |
| 6605 | 2024/11/21 | 3340 | 12 1,260,000 |
110 105,000 |
50 682,500 |
437 52,500 |
186,095,200 |
| 6604 | 2024/11/20 | 7649 | 17 1,070,200 |
400 44,500 |
35 557,300 |
1,602 22,200 |
202,799,400 |
| 6603 | 2024/11/19 | 1088 | 19 862,100 |
126 71,800 |
66 466,900 |
687 35,900 |
179,847,000 |
| 6602 | 2024/11/18 | 5730 | 218 368,400 |
322 15,300 |
56 191,800 |
1,386 7,600 |
237,007,200 |
| 6601 | 2024/11/15 | 3631 | 19 1,294,700 |
120 107,800 |
26 701,200 |
636 53,900 |
200,213,000 |
| 6600 | 2024/11/14 | 3952 | 13 1,059,900 |
305 44,100 |
53 552,000 |
1,274 22,000 |
188,089,400 |
| 6599 | 2024/11/13 | 3005 | 127 446,000 |
155 37,100 |
64 241,500 |
685 18,500 |
201,336,600 |
| 6598 | 2024/11/12 | 0206 | 312 226,100 |
126 18,800 |
81 122,400 |
498 9,400 |
194,544,800 |
| 6597 | 2024/11/11 | 3369 | 39 675,000 |
187 56,200 |
116 365,600 |
721 28,100 |
221,203,600 |
| 6596 | 2024/11/08 | 8888 | 500 184,400 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
204,900,600 |
| 6595 | 2024/11/07 | 0313 | 64 457,700 |
229 38,100 |
131 247,900 |
863 19,000 |
193,283,200 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6614 | 2024/12/04 | 0000 |
| ストレート | 447 | 211,400 |
| ボックス | 0 | 0 |
| セット・ストレート | 0 | 0 |
| セット・ボックス | 0 | 0 |
| (販売実績) | 210,001,600 | |
| No.6613 | 2024/12/03 | 1978 |
| ストレート | 211 | 289,700 |
| ボックス | 314 | 12,000 |
| セット・ストレート | 111 | 150,800 |
| セット・ボックス | 1,303 | 6,000 |
| (販売実績) | 199,014,000 | |
| No.6612 | 2024/12/02 | 3920 |
| ストレート | 12 | 1,186,800 |
| ボックス | 403 | 49,400 |
| セット・ストレート | 47 | 618,100 |
| セット・ボックス | 1,595 | 24,700 |
| (販売実績) | 228,140,200 | |
| No.6611 | 2024/11/29 | 3212 |
| ストレート | 129 | 465,900 |
| ボックス | 182 | 38,800 |
| セット・ストレート | 54 | 252,300 |
| セット・ボックス | 754 | 19,400 |
| (販売実績) | 212,099,200 | |
| No.6610 | 2024/11/28 | 4640 |
| ストレート | 28 | 1,107,000 |
| ボックス | 104 | 92,200 |
| セット・ストレート | 39 | 599,600 |
| セット・ボックス | 465 | 46,100 |
| (販売実績) | 189,845,000 | |
| No.6609 | 2024/11/27 | 8963 |
| ストレート | 27 | 813,000 |
| ボックス | 323 | 33,800 |
| セット・ストレート | 66 | 423,400 |
| セット・ボックス | 1,498 | 16,900 |
| (販売実績) | 191,598,600 | |
| No.6608 | 2024/11/26 | 5653 |
| ストレート | 33 | 802,200 |
| ボックス | 129 | 66,800 |
| セット・ストレート | 69 | 434,500 |
| セット・ボックス | 513 | 33,400 |
| (販売実績) | 182,725,800 | |
| No.6607 | 2024/11/25 | 7220 |
| ストレート | 23 | 908,000 |
| ボックス | 177 | 75,600 |
| セット・ストレート | 68 | 491,800 |
| セット・ボックス | 776 | 37,800 |
| (販売実績) | 215,757,200 | |
| No.6606 | 2024/11/22 | 2532 |
| ストレート | 29 | 923,100 |
| ボックス | 178 | 76,900 |
| セット・ストレート | 59 | 500,000 |
| セット・ボックス | 660 | 38,400 |
| (販売実績) | 211,899,200 | |
| No.6605 | 2024/11/21 | 3340 |
| ストレート | 12 | 1,260,000 |
| ボックス | 110 | 105,000 |
| セット・ストレート | 50 | 682,500 |
| セット・ボックス | 437 | 52,500 |
| (販売実績) | 186,095,200 | |
| No.6604 | 2024/11/20 | 7649 |
| ストレート | 17 | 1,070,200 |
| ボックス | 400 | 44,500 |
| セット・ストレート | 35 | 557,300 |
| セット・ボックス | 1,602 | 22,200 |
| (販売実績) | 202,799,400 | |
| No.6603 | 2024/11/19 | 1088 |
| ストレート | 19 | 862,100 |
| ボックス | 126 | 71,800 |
| セット・ストレート | 66 | 466,900 |
| セット・ボックス | 687 | 35,900 |
| (販売実績) | 179,847,000 | |
| No.6602 | 2024/11/18 | 5730 |
| ストレート | 218 | 368,400 |
| ボックス | 322 | 15,300 |
| セット・ストレート | 56 | 191,800 |
| セット・ボックス | 1,386 | 7,600 |
| (販売実績) | 237,007,200 | |
| No.6601 | 2024/11/15 | 3631 |
| ストレート | 19 | 1,294,700 |
| ボックス | 120 | 107,800 |
| セット・ストレート | 26 | 701,200 |
| セット・ボックス | 636 | 53,900 |
| (販売実績) | 200,213,000 | |
| No.6600 | 2024/11/14 | 3952 |
| ストレート | 13 | 1,059,900 |
| ボックス | 305 | 44,100 |
| セット・ストレート | 53 | 552,000 |
| セット・ボックス | 1,274 | 22,000 |
| (販売実績) | 188,089,400 | |
| No.6599 | 2024/11/13 | 3005 |
| ストレート | 127 | 446,000 |
| ボックス | 155 | 37,100 |
| セット・ストレート | 64 | 241,500 |
| セット・ボックス | 685 | 18,500 |
| (販売実績) | 201,336,600 | |
| No.6598 | 2024/11/12 | 0206 |
| ストレート | 312 | 226,100 |
| ボックス | 126 | 18,800 |
| セット・ストレート | 81 | 122,400 |
| セット・ボックス | 498 | 9,400 |
| (販売実績) | 194,544,800 | |
| No.6597 | 2024/11/11 | 3369 |
| ストレート | 39 | 675,000 |
| ボックス | 187 | 56,200 |
| セット・ストレート | 116 | 365,600 |
| セット・ボックス | 721 | 28,100 |
| (販売実績) | 221,203,600 | |
| No.6596 | 2024/11/08 | 8888 |
| ストレート | 500 | 184,400 |
| ボックス | 0 | 0 |
| セット・ストレート | 0 | 0 |
| セット・ボックス | 0 | 0 |
| (販売実績) | 204,900,600 | |
| No.6595 | 2024/11/07 | 0313 |
| ストレート | 64 | 457,700 |
| ボックス | 229 | 38,100 |
| セット・ストレート | 131 | 247,900 |
| セット・ボックス | 863 | 19,000 |
| (販売実績) | 193,283,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6954回)