| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6594 | 2024/11/06 | 7143 | 19 965,700 |
335 40,200 |
55 502,900 |
1,441 20,100 |
196,644,400 |
| 6593 | 2024/11/05 | 2667 | 16 1,114,300 |
135 92,800 |
60 603,500 |
552 46,400 |
204,912,000 |
| 6592 | 2024/11/04 | 4412 | 133 490,500 |
164 40,800 |
71 265,600 |
611 20,400 |
229,577,000 |
| 6591 | 2024/11/01 | 5709 | 152 460,400 |
291 19,100 |
52 239,700 |
1,207 9,500 |
221,384,600 |
| 6590 | 2024/10/31 | 4059 | 251 262,600 |
459 10,900 |
94 136,700 |
1,630 5,400 |
206,044,800 |
| 6589 | 2024/10/30 | 1133 | 177 349,300 |
107 58,200 |
72 203,700 |
354 29,100 |
206,734,400 |
| 6588 | 2024/10/29 | 1995 | 14 1,013,900 |
135 84,400 |
56 549,100 |
663 42,200 |
187,491,400 |
| 6587 | 2024/10/28 | 2405 | 16 976,900 |
426 40,700 |
67 508,800 |
1,635 20,300 |
222,975,000 |
| 6586 | 2024/10/25 | 7675 | 12 1,114,200 |
139 92,800 |
62 603,500 |
647 46,400 |
208,301,800 |
| 6585 | 2024/10/24 | 4428 | 21 1,083,800 |
113 90,300 |
57 587,000 |
476 45,100 |
195,395,600 |
| 6584 | 2024/10/23 | 5665 | 21 1,039,400 |
74 173,200 |
52 606,300 |
243 86,600 |
193,843,800 |
| 6583 | 2024/10/22 | 7178 | 136 337,300 |
147 28,100 |
180 182,700 |
634 14,000 |
204,041,400 |
| 6582 | 2024/10/21 | 9546 | 62 831,000 |
290 34,600 |
51 432,800 |
1,333 17,300 |
237,164,400 |
| 6581 | 2024/10/18 | 8921 | 31 827,400 |
480 34,400 |
47 430,900 |
1,797 17,200 |
207,623,800 |
| 6580 | 2024/10/17 | 2004 | 17 1,061,600 |
156 88,400 |
56 575,000 |
637 44,200 |
204,964,800 |
| 6579 | 2024/10/16 | 8407 | 22 1,258,800 |
248 52,400 |
33 655,600 |
1,094 26,200 |
202,295,600 |
| 6578 | 2024/10/15 | 5667 | 16 984,000 |
130 82,000 |
72 533,000 |
529 41,000 |
192,161,600 |
| 6577 | 2024/10/14 | 3661 | 17 1,104,200 |
146 92,000 |
53 598,100 |
615 46,000 |
204,900,200 |
| 6576 | 2024/10/11 | 5126 | 28 840,500 |
345 35,000 |
72 437,700 |
1,438 17,500 |
205,155,600 |
| 6575 | 2024/10/10 | 0946 | 39 1,008,200 |
203 42,000 |
38 525,100 |
1,080 21,000 |
201,099,400 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6594 | 2024/11/06 | 7143 |
| ストレート | 19 | 965,700 |
| ボックス | 335 | 40,200 |
| セット・ストレート | 55 | 502,900 |
| セット・ボックス | 1,441 | 20,100 |
| (販売実績) | 196,644,400 | |
| No.6593 | 2024/11/05 | 2667 |
| ストレート | 16 | 1,114,300 |
| ボックス | 135 | 92,800 |
| セット・ストレート | 60 | 603,500 |
| セット・ボックス | 552 | 46,400 |
| (販売実績) | 204,912,000 | |
| No.6592 | 2024/11/04 | 4412 |
| ストレート | 133 | 490,500 |
| ボックス | 164 | 40,800 |
| セット・ストレート | 71 | 265,600 |
| セット・ボックス | 611 | 20,400 |
| (販売実績) | 229,577,000 | |
| No.6591 | 2024/11/01 | 5709 |
| ストレート | 152 | 460,400 |
| ボックス | 291 | 19,100 |
| セット・ストレート | 52 | 239,700 |
| セット・ボックス | 1,207 | 9,500 |
| (販売実績) | 221,384,600 | |
| No.6590 | 2024/10/31 | 4059 |
| ストレート | 251 | 262,600 |
| ボックス | 459 | 10,900 |
| セット・ストレート | 94 | 136,700 |
| セット・ボックス | 1,630 | 5,400 |
| (販売実績) | 206,044,800 | |
| No.6589 | 2024/10/30 | 1133 |
| ストレート | 177 | 349,300 |
| ボックス | 107 | 58,200 |
| セット・ストレート | 72 | 203,700 |
| セット・ボックス | 354 | 29,100 |
| (販売実績) | 206,734,400 | |
| No.6588 | 2024/10/29 | 1995 |
| ストレート | 14 | 1,013,900 |
| ボックス | 135 | 84,400 |
| セット・ストレート | 56 | 549,100 |
| セット・ボックス | 663 | 42,200 |
| (販売実績) | 187,491,400 | |
| No.6587 | 2024/10/28 | 2405 |
| ストレート | 16 | 976,900 |
| ボックス | 426 | 40,700 |
| セット・ストレート | 67 | 508,800 |
| セット・ボックス | 1,635 | 20,300 |
| (販売実績) | 222,975,000 | |
| No.6586 | 2024/10/25 | 7675 |
| ストレート | 12 | 1,114,200 |
| ボックス | 139 | 92,800 |
| セット・ストレート | 62 | 603,500 |
| セット・ボックス | 647 | 46,400 |
| (販売実績) | 208,301,800 | |
| No.6585 | 2024/10/24 | 4428 |
| ストレート | 21 | 1,083,800 |
| ボックス | 113 | 90,300 |
| セット・ストレート | 57 | 587,000 |
| セット・ボックス | 476 | 45,100 |
| (販売実績) | 195,395,600 | |
| No.6584 | 2024/10/23 | 5665 |
| ストレート | 21 | 1,039,400 |
| ボックス | 74 | 173,200 |
| セット・ストレート | 52 | 606,300 |
| セット・ボックス | 243 | 86,600 |
| (販売実績) | 193,843,800 | |
| No.6583 | 2024/10/22 | 7178 |
| ストレート | 136 | 337,300 |
| ボックス | 147 | 28,100 |
| セット・ストレート | 180 | 182,700 |
| セット・ボックス | 634 | 14,000 |
| (販売実績) | 204,041,400 | |
| No.6582 | 2024/10/21 | 9546 |
| ストレート | 62 | 831,000 |
| ボックス | 290 | 34,600 |
| セット・ストレート | 51 | 432,800 |
| セット・ボックス | 1,333 | 17,300 |
| (販売実績) | 237,164,400 | |
| No.6581 | 2024/10/18 | 8921 |
| ストレート | 31 | 827,400 |
| ボックス | 480 | 34,400 |
| セット・ストレート | 47 | 430,900 |
| セット・ボックス | 1,797 | 17,200 |
| (販売実績) | 207,623,800 | |
| No.6580 | 2024/10/17 | 2004 |
| ストレート | 17 | 1,061,600 |
| ボックス | 156 | 88,400 |
| セット・ストレート | 56 | 575,000 |
| セット・ボックス | 637 | 44,200 |
| (販売実績) | 204,964,800 | |
| No.6579 | 2024/10/16 | 8407 |
| ストレート | 22 | 1,258,800 |
| ボックス | 248 | 52,400 |
| セット・ストレート | 33 | 655,600 |
| セット・ボックス | 1,094 | 26,200 |
| (販売実績) | 202,295,600 | |
| No.6578 | 2024/10/15 | 5667 |
| ストレート | 16 | 984,000 |
| ボックス | 130 | 82,000 |
| セット・ストレート | 72 | 533,000 |
| セット・ボックス | 529 | 41,000 |
| (販売実績) | 192,161,600 | |
| No.6577 | 2024/10/14 | 3661 |
| ストレート | 17 | 1,104,200 |
| ボックス | 146 | 92,000 |
| セット・ストレート | 53 | 598,100 |
| セット・ボックス | 615 | 46,000 |
| (販売実績) | 204,900,200 | |
| No.6576 | 2024/10/11 | 5126 |
| ストレート | 28 | 840,500 |
| ボックス | 345 | 35,000 |
| セット・ストレート | 72 | 437,700 |
| セット・ボックス | 1,438 | 17,500 |
| (販売実績) | 205,155,600 | |
| No.6575 | 2024/10/10 | 0946 |
| ストレート | 39 | 1,008,200 |
| ボックス | 203 | 42,000 |
| セット・ストレート | 38 | 525,100 |
| セット・ボックス | 1,080 | 21,000 |
| (販売実績) | 201,099,400 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6954回)