| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6634 | 2025/01/07 | 3754 | 308 230,200 |
317 9,500 |
174 119,800 |
1,347 4,700 |
225,124,600 |
| 6633 | 2025/01/06 | 0685 | 89 837,000 |
296 34,800 |
35 435,900 |
1,353 17,400 |
274,816,000 |
| 6632 | 2024/12/30 | 9983 | 306 276,700 |
181 23,000 |
157 149,800 |
794 11,500 |
270,064,800 |
| 6631 | 2024/12/27 | 4386 | 27 983,800 |
441 40,900 |
66 512,300 |
1,614 20,400 |
247,876,800 |
| 6630 | 2024/12/26 | 4119 | 32 858,500 |
177 71,500 |
73 465,000 |
735 35,700 |
223,059,600 |
| 6629 | 2024/12/25 | 0474 | 16 1,430,900 |
158 119,200 |
34 775,000 |
630 59,600 |
234,778,200 |
| 6628 | 2024/12/24 | 5231 | 23 927,600 |
371 38,600 |
51 483,100 |
1,526 19,300 |
199,563,600 |
| 6627 | 2024/12/23 | 5892 | 174 439,000 |
395 18,200 |
67 228,600 |
1,583 9,100 |
252,056,600 |
| 6626 | 2024/12/20 | 0580 | 116 514,100 |
153 42,800 |
51 278,400 |
683 21,400 |
211,201,800 |
| 6625 | 2024/12/19 | 5214 | 27 921,300 |
367 38,300 |
48 479,800 |
1,558 19,100 |
204,235,800 |
| 6624 | 2024/12/18 | 3498 | 16 999,000 |
400 41,600 |
51 520,300 |
1,577 20,800 |
204,426,800 |
| 6623 | 2024/12/17 | 0596 | 12 1,145,500 |
323 47,700 |
47 596,600 |
1,317 23,800 |
196,965,600 |
| 6622 | 2024/12/16 | 3424 | 40 909,200 |
182 75,700 |
55 492,400 |
771 37,800 |
236,567,600 |
| 6621 | 2024/12/13 | 6199 | 20 887,900 |
219 73,900 |
66 480,900 |
897 36,900 |
219,774,400 |
| 6620 | 2024/12/12 | 9105 | 310 250,300 |
355 10,400 |
48 130,300 |
1,665 5,200 |
213,905,800 |
| 6619 | 2024/12/11 | 6217 | 30 988,900 |
250 41,200 |
45 515,000 |
1,179 20,600 |
194,306,000 |
| 6618 | 2024/12/10 | 4259 | 16 1,031,900 |
276 42,900 |
53 537,400 |
1,322 21,400 |
189,531,800 |
| 6617 | 2024/12/09 | 2617 | 93 564,900 |
324 23,500 |
73 294,200 |
1,421 11,700 |
218,615,800 |
| 6616 | 2024/12/06 | 8939 | 112 542,800 |
179 45,200 |
47 294,000 |
581 22,600 |
213,008,600 |
| 6615 | 2024/12/05 | 8253 | 15 919,900 |
339 38,300 |
65 479,100 |
1,501 19,100 |
192,668,200 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6634 | 2025/01/07 | 3754 |
| ストレート | 308 | 230,200 |
| ボックス | 317 | 9,500 |
| セット・ストレート | 174 | 119,800 |
| セット・ボックス | 1,347 | 4,700 |
| (販売実績) | 225,124,600 | |
| No.6633 | 2025/01/06 | 0685 |
| ストレート | 89 | 837,000 |
| ボックス | 296 | 34,800 |
| セット・ストレート | 35 | 435,900 |
| セット・ボックス | 1,353 | 17,400 |
| (販売実績) | 274,816,000 | |
| No.6632 | 2024/12/30 | 9983 |
| ストレート | 306 | 276,700 |
| ボックス | 181 | 23,000 |
| セット・ストレート | 157 | 149,800 |
| セット・ボックス | 794 | 11,500 |
| (販売実績) | 270,064,800 | |
| No.6631 | 2024/12/27 | 4386 |
| ストレート | 27 | 983,800 |
| ボックス | 441 | 40,900 |
| セット・ストレート | 66 | 512,300 |
| セット・ボックス | 1,614 | 20,400 |
| (販売実績) | 247,876,800 | |
| No.6630 | 2024/12/26 | 4119 |
| ストレート | 32 | 858,500 |
| ボックス | 177 | 71,500 |
| セット・ストレート | 73 | 465,000 |
| セット・ボックス | 735 | 35,700 |
| (販売実績) | 223,059,600 | |
| No.6629 | 2024/12/25 | 0474 |
| ストレート | 16 | 1,430,900 |
| ボックス | 158 | 119,200 |
| セット・ストレート | 34 | 775,000 |
| セット・ボックス | 630 | 59,600 |
| (販売実績) | 234,778,200 | |
| No.6628 | 2024/12/24 | 5231 |
| ストレート | 23 | 927,600 |
| ボックス | 371 | 38,600 |
| セット・ストレート | 51 | 483,100 |
| セット・ボックス | 1,526 | 19,300 |
| (販売実績) | 199,563,600 | |
| No.6627 | 2024/12/23 | 5892 |
| ストレート | 174 | 439,000 |
| ボックス | 395 | 18,200 |
| セット・ストレート | 67 | 228,600 |
| セット・ボックス | 1,583 | 9,100 |
| (販売実績) | 252,056,600 | |
| No.6626 | 2024/12/20 | 0580 |
| ストレート | 116 | 514,100 |
| ボックス | 153 | 42,800 |
| セット・ストレート | 51 | 278,400 |
| セット・ボックス | 683 | 21,400 |
| (販売実績) | 211,201,800 | |
| No.6625 | 2024/12/19 | 5214 |
| ストレート | 27 | 921,300 |
| ボックス | 367 | 38,300 |
| セット・ストレート | 48 | 479,800 |
| セット・ボックス | 1,558 | 19,100 |
| (販売実績) | 204,235,800 | |
| No.6624 | 2024/12/18 | 3498 |
| ストレート | 16 | 999,000 |
| ボックス | 400 | 41,600 |
| セット・ストレート | 51 | 520,300 |
| セット・ボックス | 1,577 | 20,800 |
| (販売実績) | 204,426,800 | |
| No.6623 | 2024/12/17 | 0596 |
| ストレート | 12 | 1,145,500 |
| ボックス | 323 | 47,700 |
| セット・ストレート | 47 | 596,600 |
| セット・ボックス | 1,317 | 23,800 |
| (販売実績) | 196,965,600 | |
| No.6622 | 2024/12/16 | 3424 |
| ストレート | 40 | 909,200 |
| ボックス | 182 | 75,700 |
| セット・ストレート | 55 | 492,400 |
| セット・ボックス | 771 | 37,800 |
| (販売実績) | 236,567,600 | |
| No.6621 | 2024/12/13 | 6199 |
| ストレート | 20 | 887,900 |
| ボックス | 219 | 73,900 |
| セット・ストレート | 66 | 480,900 |
| セット・ボックス | 897 | 36,900 |
| (販売実績) | 219,774,400 | |
| No.6620 | 2024/12/12 | 9105 |
| ストレート | 310 | 250,300 |
| ボックス | 355 | 10,400 |
| セット・ストレート | 48 | 130,300 |
| セット・ボックス | 1,665 | 5,200 |
| (販売実績) | 213,905,800 | |
| No.6619 | 2024/12/11 | 6217 |
| ストレート | 30 | 988,900 |
| ボックス | 250 | 41,200 |
| セット・ストレート | 45 | 515,000 |
| セット・ボックス | 1,179 | 20,600 |
| (販売実績) | 194,306,000 | |
| No.6618 | 2024/12/10 | 4259 |
| ストレート | 16 | 1,031,900 |
| ボックス | 276 | 42,900 |
| セット・ストレート | 53 | 537,400 |
| セット・ボックス | 1,322 | 21,400 |
| (販売実績) | 189,531,800 | |
| No.6617 | 2024/12/09 | 2617 |
| ストレート | 93 | 564,900 |
| ボックス | 324 | 23,500 |
| セット・ストレート | 73 | 294,200 |
| セット・ボックス | 1,421 | 11,700 |
| (販売実績) | 218,615,800 | |
| No.6616 | 2024/12/06 | 8939 |
| ストレート | 112 | 542,800 |
| ボックス | 179 | 45,200 |
| セット・ストレート | 47 | 294,000 |
| セット・ボックス | 581 | 22,600 |
| (販売実績) | 213,008,600 | |
| No.6615 | 2024/12/05 | 8253 |
| ストレート | 15 | 919,900 |
| ボックス | 339 | 38,300 |
| セット・ストレート | 65 | 479,100 |
| セット・ボックス | 1,501 | 19,100 |
| (販売実績) | 192,668,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6954回)