| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1486 | 2020/05/28 | 18 24 29 33 39 42 (34) |
1 200,000,000 |
4 16,841,300 |
172 422,900 |
9,156 8,300 |
150,614 1,000 |
24,543,661 1,315,891,200 |
| 1485 | 2020/05/25 | 09 10 18 27 28 35 (37) |
2 466,750,300 |
8 10,935,400 |
370 255,300 |
15,646 6,300 |
238,116 1,000 |
0 1,803,363,600 |
| 1484 | 2020/05/21 | 04 12 17 18 23 41 (28) |
0 0 |
8 9,131,900 |
265 297,700 |
13,373 6,200 |
207,773 1,000 |
641,899,336 1,525,787,200 |
| 1483 | 2020/05/18 | 03 10 20 23 29 43 (22) |
0 0 |
1 64,859,500 |
188 372,500 |
10,008 7,300 |
167,670 1,000 |
398,389,709 1,317,296,600 |
| 1482 | 2020/05/14 | 08 26 28 32 41 43 (14) |
0 0 |
3 18,220,400 |
119 496,000 |
6,370 9,700 |
113,798 1,000 |
182,198,254 1,049,040,200 |
| 1481 | 2020/05/11 | 03 09 21 31 41 42 (18) |
1 319,783,400 |
4 14,503,900 |
178 351,900 |
8,224 8,000 |
133,376 1,000 |
0 1,141,403,800 |
| 1480 | 2020/05/07 | 02 04 05 06 24 34 (39) |
0 0 |
1 37,922,500 |
217 188,700 |
12,994 3,300 |
155,185 1,000 |
126,404,430 897,207,800 |
| 1479 | 2020/05/04 | 01 20 30 32 35 37 (33) |
1 334,097,800 |
1 53,512,200 |
84 687,900 |
4,496 13,500 |
84,196 1,000 |
0 966,522,000 |
| 1478 | 2020/04/30 | 07 12 15 21 40 42 (32) |
0 0 |
2 23,360,200 |
132 382,200 |
6,302 8,400 |
107,783 1,000 |
155,729,584 920,012,800 |
| 1477 | 2020/04/27 | 04 13 14 25 27 32 (01) |
2 177,912,200 |
6 8,416,300 |
279 195,400 |
9,786 5,800 |
146,064 1,000 |
0 1,060,105,400 |
| 1476 | 2020/04/23 | 06 22 38 40 41 42 (35) |
0 0 |
4 14,063,100 |
73 832,200 |
6,343 10,100 |
101,900 1,000 |
187,502,802 1,045,779,600 |
| 1475 | 2020/04/20 | 06 07 09 20 21 27 (02) |
3 55,886,900 |
9 5,588,800 |
264 205,700 |
12,844 4,400 |
179,177 1,000 |
0 1,130,802,200 |
| 1474 | 2020/04/16 | 04 06 08 22 27 32 (26) |
1 182,687,800 |
10 5,480,800 |
262 225,900 |
12,337 5,000 |
186,340 1,000 |
0 1,212,384,200 |
| 1473 | 2020/04/13 | 01 05 06 27 33 38 (11) |
1 181,579,500 |
10 5,447,500 |
205 286,900 |
9,747 6,300 |
159,683 1,000 |
0 1,148,303,200 |
| 1472 | 2020/04/09 | 01 06 07 09 23 40 (43) |
1 197,820,500 |
7 8,478,300 |
266 240,900 |
12,982 5,200 |
185,354 1,000 |
0 1,276,318,600 |
| 1471 | 2020/04/06 | 01 03 08 32 37 43 (24) |
1 495,652,700 |
7 11,699,500 |
155 570,600 |
9,810 9,500 |
184,708 1,000 |
0 1,603,316,200 |
| 1470 | 2020/04/02 | 04 08 14 16 39 40 (23) |
0 0 |
2 33,401,700 |
181 398,500 |
9,724 7,800 |
161,360 1,000 |
222,671,139 1,331,588,800 |
| 1469 | 2020/03/30 | 04 09 10 13 24 27 (22) |
2 102,077,800 |
12 5,035,800 |
464 140,600 |
16,985 4,000 |
228,774 1,000 |
0 1,388,565,000 |
| 1468 | 2020/03/26 | 04 08 15 24 25 31 (26) |
1 200,000,000 |
5 12,164,100 |
408 160,900 |
15,347 4,500 |
215,839 1,000 |
2,729,175 1,365,512,400 |
| 1467 | 2020/03/23 | 03 14 16 25 26 38 (07) |
2 240,980,700 |
18 4,213,700 |
399 205,200 |
15,865 5,400 |
219,840 1,000 |
0 1,593,271,600 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1486 | 2020/05/28 | 18 24 29 33 39 42 (34) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 4 | 16,841,300 |
| 3等 | 172 | 422,900 |
| 4等 | 9,156 | 8,300 |
| 5等 | 150,614 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 24,543,661 | |
| (販売実績) | 1,315,891,200 | |
| No.1485 | 2020/05/25 | 09 10 18 27 28 35 (37) |
| 1等 | 2 | 466,750,300 |
| 2等 | 8 | 10,935,400 |
| 3等 | 370 | 255,300 |
| 4等 | 15,646 | 6,300 |
| 5等 | 238,116 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,803,363,600 | |
| No.1484 | 2020/05/21 | 04 12 17 18 23 41 (28) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 9,131,900 |
| 3等 | 265 | 297,700 |
| 4等 | 13,373 | 6,200 |
| 5等 | 207,773 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 641,899,336 | |
| (販売実績) | 1,525,787,200 | |
| No.1483 | 2020/05/18 | 03 10 20 23 29 43 (22) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 1 | 64,859,500 |
| 3等 | 188 | 372,500 |
| 4等 | 10,008 | 7,300 |
| 5等 | 167,670 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 398,389,709 | |
| (販売実績) | 1,317,296,600 | |
| No.1482 | 2020/05/14 | 08 26 28 32 41 43 (14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 18,220,400 |
| 3等 | 119 | 496,000 |
| 4等 | 6,370 | 9,700 |
| 5等 | 113,798 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 182,198,254 | |
| (販売実績) | 1,049,040,200 | |
| No.1481 | 2020/05/11 | 03 09 21 31 41 42 (18) |
| 1等 | 1 | 319,783,400 |
| 2等 | 4 | 14,503,900 |
| 3等 | 178 | 351,900 |
| 4等 | 8,224 | 8,000 |
| 5等 | 133,376 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,141,403,800 | |
| No.1480 | 2020/05/07 | 02 04 05 06 24 34 (39) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 1 | 37,922,500 |
| 3等 | 217 | 188,700 |
| 4等 | 12,994 | 3,300 |
| 5等 | 155,185 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 126,404,430 | |
| (販売実績) | 897,207,800 | |
| No.1479 | 2020/05/04 | 01 20 30 32 35 37 (33) |
| 1等 | 1 | 334,097,800 |
| 2等 | 1 | 53,512,200 |
| 3等 | 84 | 687,900 |
| 4等 | 4,496 | 13,500 |
| 5等 | 84,196 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 966,522,000 | |
| No.1478 | 2020/04/30 | 07 12 15 21 40 42 (32) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 23,360,200 |
| 3等 | 132 | 382,200 |
| 4等 | 6,302 | 8,400 |
| 5等 | 107,783 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 155,729,584 | |
| (販売実績) | 920,012,800 | |
| No.1477 | 2020/04/27 | 04 13 14 25 27 32 (01) |
| 1等 | 2 | 177,912,200 |
| 2等 | 6 | 8,416,300 |
| 3等 | 279 | 195,400 |
| 4等 | 9,786 | 5,800 |
| 5等 | 146,064 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,060,105,400 | |
| No.1476 | 2020/04/23 | 06 22 38 40 41 42 (35) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 14,063,100 |
| 3等 | 73 | 832,200 |
| 4等 | 6,343 | 10,100 |
| 5等 | 101,900 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 187,502,802 | |
| (販売実績) | 1,045,779,600 | |
| No.1475 | 2020/04/20 | 06 07 09 20 21 27 (02) |
| 1等 | 3 | 55,886,900 |
| 2等 | 9 | 5,588,800 |
| 3等 | 264 | 205,700 |
| 4等 | 12,844 | 4,400 |
| 5等 | 179,177 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,130,802,200 | |
| No.1474 | 2020/04/16 | 04 06 08 22 27 32 (26) |
| 1等 | 1 | 182,687,800 |
| 2等 | 10 | 5,480,800 |
| 3等 | 262 | 225,900 |
| 4等 | 12,337 | 5,000 |
| 5等 | 186,340 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,212,384,200 | |
| No.1473 | 2020/04/13 | 01 05 06 27 33 38 (11) |
| 1等 | 1 | 181,579,500 |
| 2等 | 10 | 5,447,500 |
| 3等 | 205 | 286,900 |
| 4等 | 9,747 | 6,300 |
| 5等 | 159,683 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,148,303,200 | |
| No.1472 | 2020/04/09 | 01 06 07 09 23 40 (43) |
| 1等 | 1 | 197,820,500 |
| 2等 | 7 | 8,478,300 |
| 3等 | 266 | 240,900 |
| 4等 | 12,982 | 5,200 |
| 5等 | 185,354 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,276,318,600 | |
| No.1471 | 2020/04/06 | 01 03 08 32 37 43 (24) |
| 1等 | 1 | 495,652,700 |
| 2等 | 7 | 11,699,500 |
| 3等 | 155 | 570,600 |
| 4等 | 9,810 | 9,500 |
| 5等 | 184,708 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,603,316,200 | |
| No.1470 | 2020/04/02 | 04 08 14 16 39 40 (23) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 33,401,700 |
| 3等 | 181 | 398,500 |
| 4等 | 9,724 | 7,800 |
| 5等 | 161,360 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 222,671,139 | |
| (販売実績) | 1,331,588,800 | |
| No.1469 | 2020/03/30 | 04 09 10 13 24 27 (22) |
| 1等 | 2 | 102,077,800 |
| 2等 | 12 | 5,035,800 |
| 3等 | 464 | 140,600 |
| 4等 | 16,985 | 4,000 |
| 5等 | 228,774 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,388,565,000 | |
| No.1468 | 2020/03/26 | 04 08 15 24 25 31 (26) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 5 | 12,164,100 |
| 3等 | 408 | 160,900 |
| 4等 | 15,347 | 4,500 |
| 5等 | 215,839 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 2,729,175 | |
| (販売実績) | 1,365,512,400 | |
| No.1467 | 2020/03/23 | 03 14 16 25 26 38 (07) |
| 1等 | 2 | 240,980,700 |
| 2等 | 18 | 4,213,700 |
| 3等 | 399 | 205,200 |
| 4等 | 15,865 | 5,400 |
| 5等 | 219,840 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,593,271,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2086回)