| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1457 | 2020/02/17 | 01 03 11 17 20 37 (29) |
2 230,610,700 |
6 12,601,300 |
394 207,200 |
15,070 5,700 |
230,253 1,000 |
0 1,612,925,800 |
| 1456 | 2020/02/13 | 02 18 19 24 29 31 (33) |
0 0 |
3 20,920,900 |
179 378,600 |
11,032 6,400 |
180,866 1,000 |
209,202,625 1,316,081,800 |
| 1455 | 2020/02/10 | 01 10 12 22 34 43 (23) |
2 139,607,700 |
19 3,812,600 |
250 312,900 |
11,947 6,900 |
186,627 1,000 |
0 1,469,852,400 |
| 1454 | 2020/02/06 | 03 15 19 34 37 40 (41) |
1 200,000,000 |
7 10,189,700 |
205 375,700 |
9,095 8,900 |
149,738 1,000 |
37,752,571 1,371,663,800 |
| 1453 | 2020/02/03 | 10 22 26 27 28 41 (39) |
2 148,241,900 |
6 12,812,400 |
211 393,400 |
10,288 8,500 |
181,129 1,000 |
0 1,522,206,800 |
| 1452 | 2020/01/30 | 17 19 29 31 37 39 (35) |
1 200,000,000 |
6 12,012,500 |
249 312,600 |
8,697 9,400 |
144,177 1,000 |
40,243,754 1,370,191,800 |
| 1451 | 2020/01/27 | 02 06 10 20 24 43 (34) |
10 21,232,800 |
19 3,352,600 |
1,033 66,500 |
19,806 3,600 |
223,595 1,000 |
0 1,424,695,400 |
| 1450 | 2020/01/23 | 24 25 26 27 34 36 (03) |
2 121,327,500 |
6 12,133,100 |
278 282,800 |
9,421 8,800 |
156,580 1,000 |
0 1,408,290,600 |
| 1449 | 2020/01/20 | 06 19 20 26 34 38 (04) |
3 78,635,800 |
11 6,434,000 |
298 256,400 |
11,826 6,800 |
170,543 1,000 |
0 1,409,835,000 |
| 1448 | 2020/01/16 | 10 12 25 29 32 41 (40) |
4 57,688,600 |
8 8,653,500 |
208 359,400 |
9,879 7,900 |
165,774 1,000 |
0 1,376,720,600 |
| 1447 | 2020/01/13 | 02 09 12 13 14 22 (10) |
3 70,389,900 |
12 5,279,400 |
358 191,100 |
14,934 4,800 |
220,287 1,000 |
0 1,412,280,000 |
| 1446 | 2020/01/09 | 02 05 11 20 21 32 (13) |
3 95,828,100 |
14 6,160,500 |
420 221,700 |
18,033 5,400 |
261,954 1,000 |
0 1,838,347,600 |
| 1445 | 2019/12/30 | 03 14 24 29 30 42 (21) |
1 507,733,800 |
8 10,244,500 |
219 404,100 |
11,964 7,800 |
199,939 1,000 |
0 1,638,027,200 |
| 1444 | 2019/12/26 | 11 20 24 25 30 37 (14) |
0 0 |
8 8,796,000 |
319 238,200 |
11,985 6,700 |
185,765 1,000 |
234,554,381 1,437,748,600 |
| 1443 | 2019/12/23 | 02 04 08 10 22 33 (28) |
2 106,577,600 |
12 5,329,000 |
322 214,400 |
16,570 4,400 |
234,330 1,000 |
0 1,452,162,800 |
| 1442 | 2019/12/19 | 12 21 35 36 40 43 (39) |
2 122,984,000 |
3 24,597,600 |
195 408,600 |
8,320 10,100 |
139,848 1,000 |
0 1,385,585,600 |
| 1441 | 2019/12/16 | 12 22 24 33 35 42 (36) |
1 515,887,800 |
6 14,033,300 |
265 343,100 |
12,851 7,400 |
203,573 1,000 |
0 1,678,778,400 |
| 1440 | 2019/12/12 | 01 07 20 31 41 42 (28) |
0 0 |
7 10,081,600 |
160 476,300 |
8,784 9,100 |
146,797 1,000 |
235,230,661 1,354,108,200 |
| 1439 | 2019/12/09 | 11 17 23 28 34 41 (04) |
3 77,370,500 |
23 3,027,600 |
269 279,500 |
11,160 7,100 |
169,673 1,000 |
0 1,391,314,200 |
| 1438 | 2019/12/05 | 02 05 06 20 33 38 (22) |
2 458,648,600 |
6 13,578,400 |
286 307,600 |
15,304 6,000 |
245,132 1,000 |
0 1,731,375,800 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1457 | 2020/02/17 | 01 03 11 17 20 37 (29) |
| 1等 | 2 | 230,610,700 |
| 2等 | 6 | 12,601,300 |
| 3等 | 394 | 207,200 |
| 4等 | 15,070 | 5,700 |
| 5等 | 230,253 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,612,925,800 | |
| No.1456 | 2020/02/13 | 02 18 19 24 29 31 (33) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 20,920,900 |
| 3等 | 179 | 378,600 |
| 4等 | 11,032 | 6,400 |
| 5等 | 180,866 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 209,202,625 | |
| (販売実績) | 1,316,081,800 | |
| No.1455 | 2020/02/10 | 01 10 12 22 34 43 (23) |
| 1等 | 2 | 139,607,700 |
| 2等 | 19 | 3,812,600 |
| 3等 | 250 | 312,900 |
| 4等 | 11,947 | 6,900 |
| 5等 | 186,627 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,469,852,400 | |
| No.1454 | 2020/02/06 | 03 15 19 34 37 40 (41) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 7 | 10,189,700 |
| 3等 | 205 | 375,700 |
| 4等 | 9,095 | 8,900 |
| 5等 | 149,738 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 37,752,571 | |
| (販売実績) | 1,371,663,800 | |
| No.1453 | 2020/02/03 | 10 22 26 27 28 41 (39) |
| 1等 | 2 | 148,241,900 |
| 2等 | 6 | 12,812,400 |
| 3等 | 211 | 393,400 |
| 4等 | 10,288 | 8,500 |
| 5等 | 181,129 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,522,206,800 | |
| No.1452 | 2020/01/30 | 17 19 29 31 37 39 (35) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 6 | 12,012,500 |
| 3等 | 249 | 312,600 |
| 4等 | 8,697 | 9,400 |
| 5等 | 144,177 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 40,243,754 | |
| (販売実績) | 1,370,191,800 | |
| No.1451 | 2020/01/27 | 02 06 10 20 24 43 (34) |
| 1等 | 10 | 21,232,800 |
| 2等 | 19 | 3,352,600 |
| 3等 | 1,033 | 66,500 |
| 4等 | 19,806 | 3,600 |
| 5等 | 223,595 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,424,695,400 | |
| No.1450 | 2020/01/23 | 24 25 26 27 34 36 (03) |
| 1等 | 2 | 121,327,500 |
| 2等 | 6 | 12,133,100 |
| 3等 | 278 | 282,800 |
| 4等 | 9,421 | 8,800 |
| 5等 | 156,580 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,408,290,600 | |
| No.1449 | 2020/01/20 | 06 19 20 26 34 38 (04) |
| 1等 | 3 | 78,635,800 |
| 2等 | 11 | 6,434,000 |
| 3等 | 298 | 256,400 |
| 4等 | 11,826 | 6,800 |
| 5等 | 170,543 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,409,835,000 | |
| No.1448 | 2020/01/16 | 10 12 25 29 32 41 (40) |
| 1等 | 4 | 57,688,600 |
| 2等 | 8 | 8,653,500 |
| 3等 | 208 | 359,400 |
| 4等 | 9,879 | 7,900 |
| 5等 | 165,774 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,376,720,600 | |
| No.1447 | 2020/01/13 | 02 09 12 13 14 22 (10) |
| 1等 | 3 | 70,389,900 |
| 2等 | 12 | 5,279,400 |
| 3等 | 358 | 191,100 |
| 4等 | 14,934 | 4,800 |
| 5等 | 220,287 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,412,280,000 | |
| No.1446 | 2020/01/09 | 02 05 11 20 21 32 (13) |
| 1等 | 3 | 95,828,100 |
| 2等 | 14 | 6,160,500 |
| 3等 | 420 | 221,700 |
| 4等 | 18,033 | 5,400 |
| 5等 | 261,954 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,838,347,600 | |
| No.1445 | 2019/12/30 | 03 14 24 29 30 42 (21) |
| 1等 | 1 | 507,733,800 |
| 2等 | 8 | 10,244,500 |
| 3等 | 219 | 404,100 |
| 4等 | 11,964 | 7,800 |
| 5等 | 199,939 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,638,027,200 | |
| No.1444 | 2019/12/26 | 11 20 24 25 30 37 (14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,796,000 |
| 3等 | 319 | 238,200 |
| 4等 | 11,985 | 6,700 |
| 5等 | 185,765 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 234,554,381 | |
| (販売実績) | 1,437,748,600 | |
| No.1443 | 2019/12/23 | 02 04 08 10 22 33 (28) |
| 1等 | 2 | 106,577,600 |
| 2等 | 12 | 5,329,000 |
| 3等 | 322 | 214,400 |
| 4等 | 16,570 | 4,400 |
| 5等 | 234,330 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,452,162,800 | |
| No.1442 | 2019/12/19 | 12 21 35 36 40 43 (39) |
| 1等 | 2 | 122,984,000 |
| 2等 | 3 | 24,597,600 |
| 3等 | 195 | 408,600 |
| 4等 | 8,320 | 10,100 |
| 5等 | 139,848 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,385,585,600 | |
| No.1441 | 2019/12/16 | 12 22 24 33 35 42 (36) |
| 1等 | 1 | 515,887,800 |
| 2等 | 6 | 14,033,300 |
| 3等 | 265 | 343,100 |
| 4等 | 12,851 | 7,400 |
| 5等 | 203,573 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,678,778,400 | |
| No.1440 | 2019/12/12 | 01 07 20 31 41 42 (28) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 10,081,600 |
| 3等 | 160 | 476,300 |
| 4等 | 8,784 | 9,100 |
| 5等 | 146,797 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 235,230,661 | |
| (販売実績) | 1,354,108,200 | |
| No.1439 | 2019/12/09 | 11 17 23 28 34 41 (04) |
| 1等 | 3 | 77,370,500 |
| 2等 | 23 | 3,027,600 |
| 3等 | 269 | 279,500 |
| 4等 | 11,160 | 7,100 |
| 5等 | 169,673 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,391,314,200 | |
| No.1438 | 2019/12/05 | 02 05 06 20 33 38 (22) |
| 1等 | 2 | 458,648,600 |
| 2等 | 6 | 13,578,400 |
| 3等 | 286 | 307,600 |
| 4等 | 15,304 | 6,000 |
| 5等 | 245,132 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,731,375,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2057回)