| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1466 | 2020/03/19 | 06 10 15 18 32 40 (35) |
0 0 |
3 22,915,200 |
181 410,100 |
9,044 8,600 |
157,669 1,000 |
229,144,920 1,351,675,200 |
| 1465 | 2020/03/16 | 11 15 16 24 28 38 (03) |
3 72,464,300 |
7 9,317,100 |
239 294,700 |
12,502 5,900 |
197,476 1,000 |
0 1,388,783,200 |
| 1464 | 2020/03/12 | 08 13 14 18 29 31 (23) |
1 504,639,300 |
8 9,612,100 |
293 283,400 |
13,297 6,500 |
204,099 1,000 |
0 1,573,581,400 |
| 1463 | 2020/03/09 | 18 29 32 34 35 39 (36) |
0 0 |
3 24,833,100 |
161 499,700 |
7,543 11,200 |
130,905 1,000 |
248,323,703 1,376,005,600 |
| 1462 | 2020/03/05 | 04 18 19 28 33 36 (09) |
1 453,585,500 |
7 10,675,800 |
282 286,100 |
12,642 6,700 |
200,604 1,000 |
0 1,534,264,000 |
| 1461 | 2020/03/02 | 05 07 08 18 22 26 (24) |
0 0 |
39 1,573,000 |
386 171,600 |
15,398 4,500 |
222,280 1,000 |
204,490,218 1,387,521,000 |
| 1460 | 2020/02/27 | 03 06 10 15 29 30 (04) |
3 67,943,900 |
22 2,779,600 |
447 147,700 |
16,563 4,200 |
221,261 1,000 |
0 1,382,379,800 |
| 1459 | 2020/02/24 | 02 17 19 24 28 29 (07) |
3 152,341,800 |
13 5,469,000 |
327 234,800 |
16,663 4,800 |
234,569 1,000 |
0 1,556,820,200 |
| 1458 | 2020/02/20 | 04 16 19 22 26 29 (06) |
0 0 |
6 11,002,400 |
227 314,000 |
11,489 6,500 |
179,086 1,000 |
220,041,336 1,359,488,400 |
| 1457 | 2020/02/17 | 01 03 11 17 20 37 (29) |
2 230,610,700 |
6 12,601,300 |
394 207,200 |
15,070 5,700 |
230,253 1,000 |
0 1,612,925,800 |
| 1456 | 2020/02/13 | 02 18 19 24 29 31 (33) |
0 0 |
3 20,920,900 |
179 378,600 |
11,032 6,400 |
180,866 1,000 |
209,202,625 1,316,081,800 |
| 1455 | 2020/02/10 | 01 10 12 22 34 43 (23) |
2 139,607,700 |
19 3,812,600 |
250 312,900 |
11,947 6,900 |
186,627 1,000 |
0 1,469,852,400 |
| 1454 | 2020/02/06 | 03 15 19 34 37 40 (41) |
1 200,000,000 |
7 10,189,700 |
205 375,700 |
9,095 8,900 |
149,738 1,000 |
37,752,571 1,371,663,800 |
| 1453 | 2020/02/03 | 10 22 26 27 28 41 (39) |
2 148,241,900 |
6 12,812,400 |
211 393,400 |
10,288 8,500 |
181,129 1,000 |
0 1,522,206,800 |
| 1452 | 2020/01/30 | 17 19 29 31 37 39 (35) |
1 200,000,000 |
6 12,012,500 |
249 312,600 |
8,697 9,400 |
144,177 1,000 |
40,243,754 1,370,191,800 |
| 1451 | 2020/01/27 | 02 06 10 20 24 43 (34) |
10 21,232,800 |
19 3,352,600 |
1,033 66,500 |
19,806 3,600 |
223,595 1,000 |
0 1,424,695,400 |
| 1450 | 2020/01/23 | 24 25 26 27 34 36 (03) |
2 121,327,500 |
6 12,133,100 |
278 282,800 |
9,421 8,800 |
156,580 1,000 |
0 1,408,290,600 |
| 1449 | 2020/01/20 | 06 19 20 26 34 38 (04) |
3 78,635,800 |
11 6,434,000 |
298 256,400 |
11,826 6,800 |
170,543 1,000 |
0 1,409,835,000 |
| 1448 | 2020/01/16 | 10 12 25 29 32 41 (40) |
4 57,688,600 |
8 8,653,500 |
208 359,400 |
9,879 7,900 |
165,774 1,000 |
0 1,376,720,600 |
| 1447 | 2020/01/13 | 02 09 12 13 14 22 (10) |
3 70,389,900 |
12 5,279,400 |
358 191,100 |
14,934 4,800 |
220,287 1,000 |
0 1,412,280,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1466 | 2020/03/19 | 06 10 15 18 32 40 (35) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 22,915,200 |
| 3等 | 181 | 410,100 |
| 4等 | 9,044 | 8,600 |
| 5等 | 157,669 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 229,144,920 | |
| (販売実績) | 1,351,675,200 | |
| No.1465 | 2020/03/16 | 11 15 16 24 28 38 (03) |
| 1等 | 3 | 72,464,300 |
| 2等 | 7 | 9,317,100 |
| 3等 | 239 | 294,700 |
| 4等 | 12,502 | 5,900 |
| 5等 | 197,476 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,388,783,200 | |
| No.1464 | 2020/03/12 | 08 13 14 18 29 31 (23) |
| 1等 | 1 | 504,639,300 |
| 2等 | 8 | 9,612,100 |
| 3等 | 293 | 283,400 |
| 4等 | 13,297 | 6,500 |
| 5等 | 204,099 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,573,581,400 | |
| No.1463 | 2020/03/09 | 18 29 32 34 35 39 (36) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 24,833,100 |
| 3等 | 161 | 499,700 |
| 4等 | 7,543 | 11,200 |
| 5等 | 130,905 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 248,323,703 | |
| (販売実績) | 1,376,005,600 | |
| No.1462 | 2020/03/05 | 04 18 19 28 33 36 (09) |
| 1等 | 1 | 453,585,500 |
| 2等 | 7 | 10,675,800 |
| 3等 | 282 | 286,100 |
| 4等 | 12,642 | 6,700 |
| 5等 | 200,604 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,534,264,000 | |
| No.1461 | 2020/03/02 | 05 07 08 18 22 26 (24) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 39 | 1,573,000 |
| 3等 | 386 | 171,600 |
| 4等 | 15,398 | 4,500 |
| 5等 | 222,280 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 204,490,218 | |
| (販売実績) | 1,387,521,000 | |
| No.1460 | 2020/02/27 | 03 06 10 15 29 30 (04) |
| 1等 | 3 | 67,943,900 |
| 2等 | 22 | 2,779,600 |
| 3等 | 447 | 147,700 |
| 4等 | 16,563 | 4,200 |
| 5等 | 221,261 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,382,379,800 | |
| No.1459 | 2020/02/24 | 02 17 19 24 28 29 (07) |
| 1等 | 3 | 152,341,800 |
| 2等 | 13 | 5,469,000 |
| 3等 | 327 | 234,800 |
| 4等 | 16,663 | 4,800 |
| 5等 | 234,569 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,556,820,200 | |
| No.1458 | 2020/02/20 | 04 16 19 22 26 29 (06) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 11,002,400 |
| 3等 | 227 | 314,000 |
| 4等 | 11,489 | 6,500 |
| 5等 | 179,086 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 220,041,336 | |
| (販売実績) | 1,359,488,400 | |
| No.1457 | 2020/02/17 | 01 03 11 17 20 37 (29) |
| 1等 | 2 | 230,610,700 |
| 2等 | 6 | 12,601,300 |
| 3等 | 394 | 207,200 |
| 4等 | 15,070 | 5,700 |
| 5等 | 230,253 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,612,925,800 | |
| No.1456 | 2020/02/13 | 02 18 19 24 29 31 (33) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 20,920,900 |
| 3等 | 179 | 378,600 |
| 4等 | 11,032 | 6,400 |
| 5等 | 180,866 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 209,202,625 | |
| (販売実績) | 1,316,081,800 | |
| No.1455 | 2020/02/10 | 01 10 12 22 34 43 (23) |
| 1等 | 2 | 139,607,700 |
| 2等 | 19 | 3,812,600 |
| 3等 | 250 | 312,900 |
| 4等 | 11,947 | 6,900 |
| 5等 | 186,627 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,469,852,400 | |
| No.1454 | 2020/02/06 | 03 15 19 34 37 40 (41) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 7 | 10,189,700 |
| 3等 | 205 | 375,700 |
| 4等 | 9,095 | 8,900 |
| 5等 | 149,738 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 37,752,571 | |
| (販売実績) | 1,371,663,800 | |
| No.1453 | 2020/02/03 | 10 22 26 27 28 41 (39) |
| 1等 | 2 | 148,241,900 |
| 2等 | 6 | 12,812,400 |
| 3等 | 211 | 393,400 |
| 4等 | 10,288 | 8,500 |
| 5等 | 181,129 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,522,206,800 | |
| No.1452 | 2020/01/30 | 17 19 29 31 37 39 (35) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 6 | 12,012,500 |
| 3等 | 249 | 312,600 |
| 4等 | 8,697 | 9,400 |
| 5等 | 144,177 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 40,243,754 | |
| (販売実績) | 1,370,191,800 | |
| No.1451 | 2020/01/27 | 02 06 10 20 24 43 (34) |
| 1等 | 10 | 21,232,800 |
| 2等 | 19 | 3,352,600 |
| 3等 | 1,033 | 66,500 |
| 4等 | 19,806 | 3,600 |
| 5等 | 223,595 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,424,695,400 | |
| No.1450 | 2020/01/23 | 24 25 26 27 34 36 (03) |
| 1等 | 2 | 121,327,500 |
| 2等 | 6 | 12,133,100 |
| 3等 | 278 | 282,800 |
| 4等 | 9,421 | 8,800 |
| 5等 | 156,580 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,408,290,600 | |
| No.1449 | 2020/01/20 | 06 19 20 26 34 38 (04) |
| 1等 | 3 | 78,635,800 |
| 2等 | 11 | 6,434,000 |
| 3等 | 298 | 256,400 |
| 4等 | 11,826 | 6,800 |
| 5等 | 170,543 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,409,835,000 | |
| No.1448 | 2020/01/16 | 10 12 25 29 32 41 (40) |
| 1等 | 4 | 57,688,600 |
| 2等 | 8 | 8,653,500 |
| 3等 | 208 | 359,400 |
| 4等 | 9,879 | 7,900 |
| 5等 | 165,774 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,376,720,600 | |
| No.1447 | 2020/01/13 | 02 09 12 13 14 22 (10) |
| 1等 | 3 | 70,389,900 |
| 2等 | 12 | 5,279,400 |
| 3等 | 358 | 191,100 |
| 4等 | 14,934 | 4,800 |
| 5等 | 220,287 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,412,280,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2086回)