| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1506 | 2020/08/06 | 10 12 19 28 35 41 (39) |
0 0 |
3 22,161,500 |
280 256,400 |
10,501 7,200 |
166,199 1,000 |
221,608,616 1,337,699,200 |
| 1505 | 2020/08/03 | 01 02 14 15 21 34 (19) |
1 278,421,000 |
3 25,310,100 |
197 416,200 |
10,296 8,400 |
175,685 1,000 |
0 1,496,360,000 |
| 1504 | 2020/07/30 | 05 07 09 21 42 43 (35) |
1 200,000,000 |
4 16,900,100 |
195 374,300 |
10,088 7,600 |
171,661 1,000 |
25,327,438 1,366,087,200 |
| 1503 | 2020/07/27 | 01 08 16 35 40 42 (20) |
1 521,514,300 |
4 21,563,400 |
236 394,700 |
9,751 10,000 |
165,939 1,000 |
0 1,625,065,000 |
| 1502 | 2020/07/23 | 01 17 25 28 32 42 (26) |
0 0 |
7 10,029,300 |
171 443,300 |
8,230 9,700 |
142,854 1,000 |
234,010,543 1,340,014,400 |
| 1501 | 2020/07/20 | 06 10 13 25 31 38 (15) |
26 19,933,500 |
10 7,998,500 |
602 143,400 |
15,538 5,800 |
230,344 1,000 |
0 1,676,879,600 |
| 1500 | 2020/07/16 | 19 21 22 28 29 30 (04) |
0 0 |
1 75,501,700 |
224 364,000 |
8,677 9,900 |
152,586 1,000 |
251,664,236 1,438,782,800 |
| 1499 | 2020/07/13 | 10 11 27 28 29 37 (13) |
1 536,585,000 |
13 6,046,400 |
365 232,500 |
16,480 5,400 |
243,349 1,000 |
0 1,685,658,200 |
| 1498 | 2020/07/09 | 01 06 07 09 31 37 (43) |
0 0 |
6 11,521,200 |
258 289,300 |
14,027 5,600 |
213,032 1,000 |
274,581,523 1,480,267,600 |
| 1497 | 2020/07/06 | 06 22 28 30 35 37 (08) |
1 200,000,000 |
3 24,417,100 |
169 468,000 |
9,249 9,000 |
158,982 1,000 |
44,163,408 1,420,219,600 |
| 1496 | 2020/07/02 | 05 09 13 16 17 34 (37) |
2 256,141,800 |
8 10,003,200 |
253 341,600 |
13,646 6,600 |
216,435 1,000 |
0 1,646,567,400 |
| 1495 | 2020/06/29 | 18 24 32 34 37 41 (22) |
0 0 |
5 14,732,800 |
269 295,700 |
12,822 6,500 |
179,188 1,000 |
245,538,914 1,471,132,400 |
| 1494 | 2020/06/25 | 08 15 17 24 26 38 (27) |
1 262,835,300 |
7 9,800,600 |
369 200,700 |
15,227 5,100 |
218,029 1,000 |
0 1,483,752,000 |
| 1493 | 2020/06/22 | 11 18 24 27 37 38 (15) |
1 200,000,000 |
11 6,386,400 |
307 247,100 |
14,801 5,400 |
217,042 1,000 |
34,161,074 1,505,534,400 |
| 1492 | 2020/06/18 | 04 16 18 32 38 42 (36) |
2 181,232,600 |
7 11,136,900 |
222 379,200 |
11,960 7,400 |
185,658 1,000 |
0 1,548,059,200 |
| 1491 | 2020/06/15 | 08 11 23 31 34 37 (01) |
1 200,000,000 |
0 0 |
259 291,100 |
11,858 6,700 |
186,570 1,000 |
102,612,262 1,431,770,400 |
| 1490 | 2020/06/11 | 07 19 24 29 39 43 (11) |
2 364,999,800 |
11 7,666,100 |
220 413,900 |
12,134 7,900 |
199,045 1,000 |
0 1,670,577,400 |
| 1489 | 2020/06/08 | 04 06 11 13 23 32 (01) |
0 0 |
11 6,594,700 |
369 212,300 |
16,118 5,100 |
250,353 1,000 |
448,916,617 1,612,931,800 |
| 1488 | 2020/06/04 | 04 10 11 17 34 37 (38) |
0 0 |
3 20,712,500 |
284 236,200 |
12,465 5,600 |
189,787 1,000 |
207,118,226 1,326,798,000 |
| 1487 | 2020/06/01 | 05 07 09 17 24 35 (36) |
1 246,318,900 |
3 22,178,200 |
299 240,300 |
14,630 5,100 |
219,068 1,000 |
0 1,455,914,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1506 | 2020/08/06 | 10 12 19 28 35 41 (39) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 22,161,500 |
| 3等 | 280 | 256,400 |
| 4等 | 10,501 | 7,200 |
| 5等 | 166,199 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 221,608,616 | |
| (販売実績) | 1,337,699,200 | |
| No.1505 | 2020/08/03 | 01 02 14 15 21 34 (19) |
| 1等 | 1 | 278,421,000 |
| 2等 | 3 | 25,310,100 |
| 3等 | 197 | 416,200 |
| 4等 | 10,296 | 8,400 |
| 5等 | 175,685 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,496,360,000 | |
| No.1504 | 2020/07/30 | 05 07 09 21 42 43 (35) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 4 | 16,900,100 |
| 3等 | 195 | 374,300 |
| 4等 | 10,088 | 7,600 |
| 5等 | 171,661 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 25,327,438 | |
| (販売実績) | 1,366,087,200 | |
| No.1503 | 2020/07/27 | 01 08 16 35 40 42 (20) |
| 1等 | 1 | 521,514,300 |
| 2等 | 4 | 21,563,400 |
| 3等 | 236 | 394,700 |
| 4等 | 9,751 | 10,000 |
| 5等 | 165,939 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,625,065,000 | |
| No.1502 | 2020/07/23 | 01 17 25 28 32 42 (26) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 10,029,300 |
| 3等 | 171 | 443,300 |
| 4等 | 8,230 | 9,700 |
| 5等 | 142,854 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 234,010,543 | |
| (販売実績) | 1,340,014,400 | |
| No.1501 | 2020/07/20 | 06 10 13 25 31 38 (15) |
| 1等 | 26 | 19,933,500 |
| 2等 | 10 | 7,998,500 |
| 3等 | 602 | 143,400 |
| 4等 | 15,538 | 5,800 |
| 5等 | 230,344 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,676,879,600 | |
| No.1500 | 2020/07/16 | 19 21 22 28 29 30 (04) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 1 | 75,501,700 |
| 3等 | 224 | 364,000 |
| 4等 | 8,677 | 9,900 |
| 5等 | 152,586 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 251,664,236 | |
| (販売実績) | 1,438,782,800 | |
| No.1499 | 2020/07/13 | 10 11 27 28 29 37 (13) |
| 1等 | 1 | 536,585,000 |
| 2等 | 13 | 6,046,400 |
| 3等 | 365 | 232,500 |
| 4等 | 16,480 | 5,400 |
| 5等 | 243,349 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,685,658,200 | |
| No.1498 | 2020/07/09 | 01 06 07 09 31 37 (43) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 11,521,200 |
| 3等 | 258 | 289,300 |
| 4等 | 14,027 | 5,600 |
| 5等 | 213,032 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 274,581,523 | |
| (販売実績) | 1,480,267,600 | |
| No.1497 | 2020/07/06 | 06 22 28 30 35 37 (08) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 3 | 24,417,100 |
| 3等 | 169 | 468,000 |
| 4等 | 9,249 | 9,000 |
| 5等 | 158,982 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 44,163,408 | |
| (販売実績) | 1,420,219,600 | |
| No.1496 | 2020/07/02 | 05 09 13 16 17 34 (37) |
| 1等 | 2 | 256,141,800 |
| 2等 | 8 | 10,003,200 |
| 3等 | 253 | 341,600 |
| 4等 | 13,646 | 6,600 |
| 5等 | 216,435 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,646,567,400 | |
| No.1495 | 2020/06/29 | 18 24 32 34 37 41 (22) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 14,732,800 |
| 3等 | 269 | 295,700 |
| 4等 | 12,822 | 6,500 |
| 5等 | 179,188 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 245,538,914 | |
| (販売実績) | 1,471,132,400 | |
| No.1494 | 2020/06/25 | 08 15 17 24 26 38 (27) |
| 1等 | 1 | 262,835,300 |
| 2等 | 7 | 9,800,600 |
| 3等 | 369 | 200,700 |
| 4等 | 15,227 | 5,100 |
| 5等 | 218,029 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,483,752,000 | |
| No.1493 | 2020/06/22 | 11 18 24 27 37 38 (15) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 11 | 6,386,400 |
| 3等 | 307 | 247,100 |
| 4等 | 14,801 | 5,400 |
| 5等 | 217,042 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 34,161,074 | |
| (販売実績) | 1,505,534,400 | |
| No.1492 | 2020/06/18 | 04 16 18 32 38 42 (36) |
| 1等 | 2 | 181,232,600 |
| 2等 | 7 | 11,136,900 |
| 3等 | 222 | 379,200 |
| 4等 | 11,960 | 7,400 |
| 5等 | 185,658 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,548,059,200 | |
| No.1491 | 2020/06/15 | 08 11 23 31 34 37 (01) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 0 | 0 |
| 3等 | 259 | 291,100 |
| 4等 | 11,858 | 6,700 |
| 5等 | 186,570 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 102,612,262 | |
| (販売実績) | 1,431,770,400 | |
| No.1490 | 2020/06/11 | 07 19 24 29 39 43 (11) |
| 1等 | 2 | 364,999,800 |
| 2等 | 11 | 7,666,100 |
| 3等 | 220 | 413,900 |
| 4等 | 12,134 | 7,900 |
| 5等 | 199,045 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,670,577,400 | |
| No.1489 | 2020/06/08 | 04 06 11 13 23 32 (01) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 6,594,700 |
| 3等 | 369 | 212,300 |
| 4等 | 16,118 | 5,100 |
| 5等 | 250,353 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 448,916,617 | |
| (販売実績) | 1,612,931,800 | |
| No.1488 | 2020/06/04 | 04 10 11 17 34 37 (38) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 20,712,500 |
| 3等 | 284 | 236,200 |
| 4等 | 12,465 | 5,600 |
| 5等 | 189,787 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 207,118,226 | |
| (販売実績) | 1,326,798,000 | |
| No.1487 | 2020/06/01 | 05 07 09 17 24 35 (36) |
| 1等 | 1 | 246,318,900 |
| 2等 | 3 | 22,178,200 |
| 3等 | 299 | 240,300 |
| 4等 | 14,630 | 5,100 |
| 5等 | 219,068 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,455,914,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2086回)