| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1477 | 2020/04/27 | 04 13 14 25 27 32 (01) |
2 177,912,200 |
6 8,416,300 |
279 195,400 |
9,786 5,800 |
146,064 1,000 |
0 1,060,105,400 |
| 1476 | 2020/04/23 | 06 22 38 40 41 42 (35) |
0 0 |
4 14,063,100 |
73 832,200 |
6,343 10,100 |
101,900 1,000 |
187,502,802 1,045,779,600 |
| 1475 | 2020/04/20 | 06 07 09 20 21 27 (02) |
3 55,886,900 |
9 5,588,800 |
264 205,700 |
12,844 4,400 |
179,177 1,000 |
0 1,130,802,200 |
| 1474 | 2020/04/16 | 04 06 08 22 27 32 (26) |
1 182,687,800 |
10 5,480,800 |
262 225,900 |
12,337 5,000 |
186,340 1,000 |
0 1,212,384,200 |
| 1473 | 2020/04/13 | 01 05 06 27 33 38 (11) |
1 181,579,500 |
10 5,447,500 |
205 286,900 |
9,747 6,300 |
159,683 1,000 |
0 1,148,303,200 |
| 1472 | 2020/04/09 | 01 06 07 09 23 40 (43) |
1 197,820,500 |
7 8,478,300 |
266 240,900 |
12,982 5,200 |
185,354 1,000 |
0 1,276,318,600 |
| 1471 | 2020/04/06 | 01 03 08 32 37 43 (24) |
1 495,652,700 |
7 11,699,500 |
155 570,600 |
9,810 9,500 |
184,708 1,000 |
0 1,603,316,200 |
| 1470 | 2020/04/02 | 04 08 14 16 39 40 (23) |
0 0 |
2 33,401,700 |
181 398,500 |
9,724 7,800 |
161,360 1,000 |
222,671,139 1,331,588,800 |
| 1469 | 2020/03/30 | 04 09 10 13 24 27 (22) |
2 102,077,800 |
12 5,035,800 |
464 140,600 |
16,985 4,000 |
228,774 1,000 |
0 1,388,565,000 |
| 1468 | 2020/03/26 | 04 08 15 24 25 31 (26) |
1 200,000,000 |
5 12,164,100 |
408 160,900 |
15,347 4,500 |
215,839 1,000 |
2,729,175 1,365,512,400 |
| 1467 | 2020/03/23 | 03 14 16 25 26 38 (07) |
2 240,980,700 |
18 4,213,700 |
399 205,200 |
15,865 5,400 |
219,840 1,000 |
0 1,593,271,600 |
| 1466 | 2020/03/19 | 06 10 15 18 32 40 (35) |
0 0 |
3 22,915,200 |
181 410,100 |
9,044 8,600 |
157,669 1,000 |
229,144,920 1,351,675,200 |
| 1465 | 2020/03/16 | 11 15 16 24 28 38 (03) |
3 72,464,300 |
7 9,317,100 |
239 294,700 |
12,502 5,900 |
197,476 1,000 |
0 1,388,783,200 |
| 1464 | 2020/03/12 | 08 13 14 18 29 31 (23) |
1 504,639,300 |
8 9,612,100 |
293 283,400 |
13,297 6,500 |
204,099 1,000 |
0 1,573,581,400 |
| 1463 | 2020/03/09 | 18 29 32 34 35 39 (36) |
0 0 |
3 24,833,100 |
161 499,700 |
7,543 11,200 |
130,905 1,000 |
248,323,703 1,376,005,600 |
| 1462 | 2020/03/05 | 04 18 19 28 33 36 (09) |
1 453,585,500 |
7 10,675,800 |
282 286,100 |
12,642 6,700 |
200,604 1,000 |
0 1,534,264,000 |
| 1461 | 2020/03/02 | 05 07 08 18 22 26 (24) |
0 0 |
39 1,573,000 |
386 171,600 |
15,398 4,500 |
222,280 1,000 |
204,490,218 1,387,521,000 |
| 1460 | 2020/02/27 | 03 06 10 15 29 30 (04) |
3 67,943,900 |
22 2,779,600 |
447 147,700 |
16,563 4,200 |
221,261 1,000 |
0 1,382,379,800 |
| 1459 | 2020/02/24 | 02 17 19 24 28 29 (07) |
3 152,341,800 |
13 5,469,000 |
327 234,800 |
16,663 4,800 |
234,569 1,000 |
0 1,556,820,200 |
| 1458 | 2020/02/20 | 04 16 19 22 26 29 (06) |
0 0 |
6 11,002,400 |
227 314,000 |
11,489 6,500 |
179,086 1,000 |
220,041,336 1,359,488,400 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1477 | 2020/04/27 | 04 13 14 25 27 32 (01) |
| 1等 | 2 | 177,912,200 |
| 2等 | 6 | 8,416,300 |
| 3等 | 279 | 195,400 |
| 4等 | 9,786 | 5,800 |
| 5等 | 146,064 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,060,105,400 | |
| No.1476 | 2020/04/23 | 06 22 38 40 41 42 (35) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 14,063,100 |
| 3等 | 73 | 832,200 |
| 4等 | 6,343 | 10,100 |
| 5等 | 101,900 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 187,502,802 | |
| (販売実績) | 1,045,779,600 | |
| No.1475 | 2020/04/20 | 06 07 09 20 21 27 (02) |
| 1等 | 3 | 55,886,900 |
| 2等 | 9 | 5,588,800 |
| 3等 | 264 | 205,700 |
| 4等 | 12,844 | 4,400 |
| 5等 | 179,177 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,130,802,200 | |
| No.1474 | 2020/04/16 | 04 06 08 22 27 32 (26) |
| 1等 | 1 | 182,687,800 |
| 2等 | 10 | 5,480,800 |
| 3等 | 262 | 225,900 |
| 4等 | 12,337 | 5,000 |
| 5等 | 186,340 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,212,384,200 | |
| No.1473 | 2020/04/13 | 01 05 06 27 33 38 (11) |
| 1等 | 1 | 181,579,500 |
| 2等 | 10 | 5,447,500 |
| 3等 | 205 | 286,900 |
| 4等 | 9,747 | 6,300 |
| 5等 | 159,683 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,148,303,200 | |
| No.1472 | 2020/04/09 | 01 06 07 09 23 40 (43) |
| 1等 | 1 | 197,820,500 |
| 2等 | 7 | 8,478,300 |
| 3等 | 266 | 240,900 |
| 4等 | 12,982 | 5,200 |
| 5等 | 185,354 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,276,318,600 | |
| No.1471 | 2020/04/06 | 01 03 08 32 37 43 (24) |
| 1等 | 1 | 495,652,700 |
| 2等 | 7 | 11,699,500 |
| 3等 | 155 | 570,600 |
| 4等 | 9,810 | 9,500 |
| 5等 | 184,708 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,603,316,200 | |
| No.1470 | 2020/04/02 | 04 08 14 16 39 40 (23) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 33,401,700 |
| 3等 | 181 | 398,500 |
| 4等 | 9,724 | 7,800 |
| 5等 | 161,360 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 222,671,139 | |
| (販売実績) | 1,331,588,800 | |
| No.1469 | 2020/03/30 | 04 09 10 13 24 27 (22) |
| 1等 | 2 | 102,077,800 |
| 2等 | 12 | 5,035,800 |
| 3等 | 464 | 140,600 |
| 4等 | 16,985 | 4,000 |
| 5等 | 228,774 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,388,565,000 | |
| No.1468 | 2020/03/26 | 04 08 15 24 25 31 (26) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 5 | 12,164,100 |
| 3等 | 408 | 160,900 |
| 4等 | 15,347 | 4,500 |
| 5等 | 215,839 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 2,729,175 | |
| (販売実績) | 1,365,512,400 | |
| No.1467 | 2020/03/23 | 03 14 16 25 26 38 (07) |
| 1等 | 2 | 240,980,700 |
| 2等 | 18 | 4,213,700 |
| 3等 | 399 | 205,200 |
| 4等 | 15,865 | 5,400 |
| 5等 | 219,840 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,593,271,600 | |
| No.1466 | 2020/03/19 | 06 10 15 18 32 40 (35) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 22,915,200 |
| 3等 | 181 | 410,100 |
| 4等 | 9,044 | 8,600 |
| 5等 | 157,669 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 229,144,920 | |
| (販売実績) | 1,351,675,200 | |
| No.1465 | 2020/03/16 | 11 15 16 24 28 38 (03) |
| 1等 | 3 | 72,464,300 |
| 2等 | 7 | 9,317,100 |
| 3等 | 239 | 294,700 |
| 4等 | 12,502 | 5,900 |
| 5等 | 197,476 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,388,783,200 | |
| No.1464 | 2020/03/12 | 08 13 14 18 29 31 (23) |
| 1等 | 1 | 504,639,300 |
| 2等 | 8 | 9,612,100 |
| 3等 | 293 | 283,400 |
| 4等 | 13,297 | 6,500 |
| 5等 | 204,099 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,573,581,400 | |
| No.1463 | 2020/03/09 | 18 29 32 34 35 39 (36) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 24,833,100 |
| 3等 | 161 | 499,700 |
| 4等 | 7,543 | 11,200 |
| 5等 | 130,905 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 248,323,703 | |
| (販売実績) | 1,376,005,600 | |
| No.1462 | 2020/03/05 | 04 18 19 28 33 36 (09) |
| 1等 | 1 | 453,585,500 |
| 2等 | 7 | 10,675,800 |
| 3等 | 282 | 286,100 |
| 4等 | 12,642 | 6,700 |
| 5等 | 200,604 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,534,264,000 | |
| No.1461 | 2020/03/02 | 05 07 08 18 22 26 (24) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 39 | 1,573,000 |
| 3等 | 386 | 171,600 |
| 4等 | 15,398 | 4,500 |
| 5等 | 222,280 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 204,490,218 | |
| (販売実績) | 1,387,521,000 | |
| No.1460 | 2020/02/27 | 03 06 10 15 29 30 (04) |
| 1等 | 3 | 67,943,900 |
| 2等 | 22 | 2,779,600 |
| 3等 | 447 | 147,700 |
| 4等 | 16,563 | 4,200 |
| 5等 | 221,261 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,382,379,800 | |
| No.1459 | 2020/02/24 | 02 17 19 24 28 29 (07) |
| 1等 | 3 | 152,341,800 |
| 2等 | 13 | 5,469,000 |
| 3等 | 327 | 234,800 |
| 4等 | 16,663 | 4,800 |
| 5等 | 234,569 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,556,820,200 | |
| No.1458 | 2020/02/20 | 04 16 19 22 26 29 (06) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 11,002,400 |
| 3等 | 227 | 314,000 |
| 4等 | 11,489 | 6,500 |
| 5等 | 179,086 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 220,041,336 | |
| (販売実績) | 1,359,488,400 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2057回)