| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1497 | 2020/07/06 | 06 22 28 30 35 37 (08) |
1 200,000,000 |
3 24,417,100 |
169 468,000 |
9,249 9,000 |
158,982 1,000 |
44,163,408 1,420,219,600 |
| 1496 | 2020/07/02 | 05 09 13 16 17 34 (37) |
2 256,141,800 |
8 10,003,200 |
253 341,600 |
13,646 6,600 |
216,435 1,000 |
0 1,646,567,400 |
| 1495 | 2020/06/29 | 18 24 32 34 37 41 (22) |
0 0 |
5 14,732,800 |
269 295,700 |
12,822 6,500 |
179,188 1,000 |
245,538,914 1,471,132,400 |
| 1494 | 2020/06/25 | 08 15 17 24 26 38 (27) |
1 262,835,300 |
7 9,800,600 |
369 200,700 |
15,227 5,100 |
218,029 1,000 |
0 1,483,752,000 |
| 1493 | 2020/06/22 | 11 18 24 27 37 38 (15) |
1 200,000,000 |
11 6,386,400 |
307 247,100 |
14,801 5,400 |
217,042 1,000 |
34,161,074 1,505,534,400 |
| 1492 | 2020/06/18 | 04 16 18 32 38 42 (36) |
2 181,232,600 |
7 11,136,900 |
222 379,200 |
11,960 7,400 |
185,658 1,000 |
0 1,548,059,200 |
| 1491 | 2020/06/15 | 08 11 23 31 34 37 (01) |
1 200,000,000 |
0 0 |
259 291,100 |
11,858 6,700 |
186,570 1,000 |
102,612,262 1,431,770,400 |
| 1490 | 2020/06/11 | 07 19 24 29 39 43 (11) |
2 364,999,800 |
11 7,666,100 |
220 413,900 |
12,134 7,900 |
199,045 1,000 |
0 1,670,577,400 |
| 1489 | 2020/06/08 | 04 06 11 13 23 32 (01) |
0 0 |
11 6,594,700 |
369 212,300 |
16,118 5,100 |
250,353 1,000 |
448,916,617 1,612,931,800 |
| 1488 | 2020/06/04 | 04 10 11 17 34 37 (38) |
0 0 |
3 20,712,500 |
284 236,200 |
12,465 5,600 |
189,787 1,000 |
207,118,226 1,326,798,000 |
| 1487 | 2020/06/01 | 05 07 09 17 24 35 (36) |
1 246,318,900 |
3 22,178,200 |
299 240,300 |
14,630 5,100 |
219,068 1,000 |
0 1,455,914,000 |
| 1486 | 2020/05/28 | 18 24 29 33 39 42 (34) |
1 200,000,000 |
4 16,841,300 |
172 422,900 |
9,156 8,300 |
150,614 1,000 |
24,543,661 1,315,891,200 |
| 1485 | 2020/05/25 | 09 10 18 27 28 35 (37) |
2 466,750,300 |
8 10,935,400 |
370 255,300 |
15,646 6,300 |
238,116 1,000 |
0 1,803,363,600 |
| 1484 | 2020/05/21 | 04 12 17 18 23 41 (28) |
0 0 |
8 9,131,900 |
265 297,700 |
13,373 6,200 |
207,773 1,000 |
641,899,336 1,525,787,200 |
| 1483 | 2020/05/18 | 03 10 20 23 29 43 (22) |
0 0 |
1 64,859,500 |
188 372,500 |
10,008 7,300 |
167,670 1,000 |
398,389,709 1,317,296,600 |
| 1482 | 2020/05/14 | 08 26 28 32 41 43 (14) |
0 0 |
3 18,220,400 |
119 496,000 |
6,370 9,700 |
113,798 1,000 |
182,198,254 1,049,040,200 |
| 1481 | 2020/05/11 | 03 09 21 31 41 42 (18) |
1 319,783,400 |
4 14,503,900 |
178 351,900 |
8,224 8,000 |
133,376 1,000 |
0 1,141,403,800 |
| 1480 | 2020/05/07 | 02 04 05 06 24 34 (39) |
0 0 |
1 37,922,500 |
217 188,700 |
12,994 3,300 |
155,185 1,000 |
126,404,430 897,207,800 |
| 1479 | 2020/05/04 | 01 20 30 32 35 37 (33) |
1 334,097,800 |
1 53,512,200 |
84 687,900 |
4,496 13,500 |
84,196 1,000 |
0 966,522,000 |
| 1478 | 2020/04/30 | 07 12 15 21 40 42 (32) |
0 0 |
2 23,360,200 |
132 382,200 |
6,302 8,400 |
107,783 1,000 |
155,729,584 920,012,800 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1497 | 2020/07/06 | 06 22 28 30 35 37 (08) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 3 | 24,417,100 |
| 3等 | 169 | 468,000 |
| 4等 | 9,249 | 9,000 |
| 5等 | 158,982 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 44,163,408 | |
| (販売実績) | 1,420,219,600 | |
| No.1496 | 2020/07/02 | 05 09 13 16 17 34 (37) |
| 1等 | 2 | 256,141,800 |
| 2等 | 8 | 10,003,200 |
| 3等 | 253 | 341,600 |
| 4等 | 13,646 | 6,600 |
| 5等 | 216,435 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,646,567,400 | |
| No.1495 | 2020/06/29 | 18 24 32 34 37 41 (22) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 14,732,800 |
| 3等 | 269 | 295,700 |
| 4等 | 12,822 | 6,500 |
| 5等 | 179,188 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 245,538,914 | |
| (販売実績) | 1,471,132,400 | |
| No.1494 | 2020/06/25 | 08 15 17 24 26 38 (27) |
| 1等 | 1 | 262,835,300 |
| 2等 | 7 | 9,800,600 |
| 3等 | 369 | 200,700 |
| 4等 | 15,227 | 5,100 |
| 5等 | 218,029 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,483,752,000 | |
| No.1493 | 2020/06/22 | 11 18 24 27 37 38 (15) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 11 | 6,386,400 |
| 3等 | 307 | 247,100 |
| 4等 | 14,801 | 5,400 |
| 5等 | 217,042 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 34,161,074 | |
| (販売実績) | 1,505,534,400 | |
| No.1492 | 2020/06/18 | 04 16 18 32 38 42 (36) |
| 1等 | 2 | 181,232,600 |
| 2等 | 7 | 11,136,900 |
| 3等 | 222 | 379,200 |
| 4等 | 11,960 | 7,400 |
| 5等 | 185,658 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,548,059,200 | |
| No.1491 | 2020/06/15 | 08 11 23 31 34 37 (01) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 0 | 0 |
| 3等 | 259 | 291,100 |
| 4等 | 11,858 | 6,700 |
| 5等 | 186,570 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 102,612,262 | |
| (販売実績) | 1,431,770,400 | |
| No.1490 | 2020/06/11 | 07 19 24 29 39 43 (11) |
| 1等 | 2 | 364,999,800 |
| 2等 | 11 | 7,666,100 |
| 3等 | 220 | 413,900 |
| 4等 | 12,134 | 7,900 |
| 5等 | 199,045 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,670,577,400 | |
| No.1489 | 2020/06/08 | 04 06 11 13 23 32 (01) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 6,594,700 |
| 3等 | 369 | 212,300 |
| 4等 | 16,118 | 5,100 |
| 5等 | 250,353 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 448,916,617 | |
| (販売実績) | 1,612,931,800 | |
| No.1488 | 2020/06/04 | 04 10 11 17 34 37 (38) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 20,712,500 |
| 3等 | 284 | 236,200 |
| 4等 | 12,465 | 5,600 |
| 5等 | 189,787 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 207,118,226 | |
| (販売実績) | 1,326,798,000 | |
| No.1487 | 2020/06/01 | 05 07 09 17 24 35 (36) |
| 1等 | 1 | 246,318,900 |
| 2等 | 3 | 22,178,200 |
| 3等 | 299 | 240,300 |
| 4等 | 14,630 | 5,100 |
| 5等 | 219,068 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,455,914,000 | |
| No.1486 | 2020/05/28 | 18 24 29 33 39 42 (34) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 4 | 16,841,300 |
| 3等 | 172 | 422,900 |
| 4等 | 9,156 | 8,300 |
| 5等 | 150,614 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 24,543,661 | |
| (販売実績) | 1,315,891,200 | |
| No.1485 | 2020/05/25 | 09 10 18 27 28 35 (37) |
| 1等 | 2 | 466,750,300 |
| 2等 | 8 | 10,935,400 |
| 3等 | 370 | 255,300 |
| 4等 | 15,646 | 6,300 |
| 5等 | 238,116 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,803,363,600 | |
| No.1484 | 2020/05/21 | 04 12 17 18 23 41 (28) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 9,131,900 |
| 3等 | 265 | 297,700 |
| 4等 | 13,373 | 6,200 |
| 5等 | 207,773 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 641,899,336 | |
| (販売実績) | 1,525,787,200 | |
| No.1483 | 2020/05/18 | 03 10 20 23 29 43 (22) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 1 | 64,859,500 |
| 3等 | 188 | 372,500 |
| 4等 | 10,008 | 7,300 |
| 5等 | 167,670 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 398,389,709 | |
| (販売実績) | 1,317,296,600 | |
| No.1482 | 2020/05/14 | 08 26 28 32 41 43 (14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 18,220,400 |
| 3等 | 119 | 496,000 |
| 4等 | 6,370 | 9,700 |
| 5等 | 113,798 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 182,198,254 | |
| (販売実績) | 1,049,040,200 | |
| No.1481 | 2020/05/11 | 03 09 21 31 41 42 (18) |
| 1等 | 1 | 319,783,400 |
| 2等 | 4 | 14,503,900 |
| 3等 | 178 | 351,900 |
| 4等 | 8,224 | 8,000 |
| 5等 | 133,376 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,141,403,800 | |
| No.1480 | 2020/05/07 | 02 04 05 06 24 34 (39) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 1 | 37,922,500 |
| 3等 | 217 | 188,700 |
| 4等 | 12,994 | 3,300 |
| 5等 | 155,185 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 126,404,430 | |
| (販売実績) | 897,207,800 | |
| No.1479 | 2020/05/04 | 01 20 30 32 35 37 (33) |
| 1等 | 1 | 334,097,800 |
| 2等 | 1 | 53,512,200 |
| 3等 | 84 | 687,900 |
| 4等 | 4,496 | 13,500 |
| 5等 | 84,196 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 966,522,000 | |
| No.1478 | 2020/04/30 | 07 12 15 21 40 42 (32) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 23,360,200 |
| 3等 | 132 | 382,200 |
| 4等 | 6,302 | 8,400 |
| 5等 | 107,783 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 155,729,584 | |
| (販売実績) | 920,012,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2057回)