| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1557 | 2021/02/04 | 05 21 22 23 26 39 (31) |
0 0 |
8 9,945,200 |
184 466,900 |
11,703 7,700 |
195,810 1,000 |
522,290,979 1,593,973,200 |
| 1556 | 2021/02/01 | 10 19 28 30 38 42 (18) |
0 0 |
4 19,282,600 |
171 487,100 |
9,192 9,500 |
160,550 1,000 |
257,093,373 1,480,204,400 |
| 1555 | 2021/01/28 | 02 08 17 23 24 27 (05) |
2 101,798,900 |
6 10,180,200 |
338 195,100 |
15,824 4,400 |
231,076 1,000 |
0 1,403,168,200 |
| 1554 | 2021/01/25 | 06 14 16 27 40 42 (26) |
2 124,357,100 |
4 18,654,100 |
191 421,900 |
9,880 8,600 |
167,174 1,000 |
0 1,458,309,800 |
| 1553 | 2021/01/21 | 07 08 16 32 41 42 (31) |
4 77,867,100 |
9 8,487,500 |
209 394,700 |
10,426 8,300 |
175,449 1,000 |
0 1,502,500,600 |
| 1552 | 2021/01/18 | 05 09 15 30 32 39 (11) |
1 200,000,000 |
4 19,264,300 |
214 388,800 |
11,524 7,600 |
185,083 1,000 |
56,849,793 1,533,657,800 |
| 1551 | 2021/01/14 | 03 14 18 24 38 43 (23) |
3 180,897,400 |
9 8,826,900 |
302 284,000 |
14,183 6,300 |
218,705 1,000 |
0 1,643,110,600 |
| 1550 | 2021/01/11 | 08 11 22 32 37 42 (41) |
1 600,000,000 |
5 17,320,300 |
268 348,900 |
14,542 6,700 |
233,369 1,000 |
277,893,021 1,779,978,000 |
| 1549 | 2021/01/07 | 04 05 27 28 35 41 (33) |
0 0 |
3 27,345,100 |
244 363,000 |
13,348 7,000 |
207,970 1,000 |
589,229,311 1,657,024,600 |
| 1548 | 2021/01/04 | 18 24 26 35 39 42 (32) |
0 0 |
2 39,785,700 |
227 378,500 |
10,473 8,600 |
167,576 1,000 |
315,786,518 1,531,371,400 |
| 1547 | 2020/12/28 | 04 11 14 17 22 39 (21) |
1 200,000,000 |
10 7,516,900 |
362 224,200 |
15,510 5,500 |
233,230 1,000 |
50,556,777 1,613,152,400 |
| 1546 | 2020/12/24 | 01 18 19 24 31 40 (16) |
2 275,572,000 |
4 22,173,700 |
273 350,800 |
12,448 8,100 |
202,658 1,000 |
0 1,742,219,800 |
| 1545 | 2020/12/21 | 08 14 15 26 37 43 (12) |
1 600,000,000 |
12 7,720,600 |
403 248,200 |
15,676 6,700 |
232,251 1,000 |
255,503,255 1,865,549,000 |
| 1544 | 2020/12/17 | 03 11 25 26 39 42 (34) |
1 600,000,000 |
7 13,607,700 |
447 230,100 |
17,871 6,000 |
255,915 1,000 |
546,688,277 1,956,102,800 |
| 1543 | 2020/12/14 | 17 21 26 33 36 38 (34) |
0 0 |
7 13,559,300 |
253 405,100 |
12,042 8,900 |
207,503 1,000 |
829,184,615 1,843,591,200 |
| 1542 | 2020/12/10 | 11 12 16 17 20 36 (18) |
0 0 |
1 81,408,600 |
203 433,000 |
11,041 8,400 |
197,546 1,000 |
512,809,029 1,624,729,400 |
| 1541 | 2020/12/07 | 12 26 28 32 33 35 (41) |
0 0 |
7 10,348,400 |
178 439,500 |
9,195 8,900 |
158,890 1,000 |
241,455,786 1,408,183,600 |
| 1540 | 2020/12/03 | 01 20 25 28 33 37 (31) |
2 118,845,000 |
5 14,261,800 |
143 538,500 |
8,086 10,000 |
147,506 1,000 |
0 1,366,430,600 |
| 1539 | 2020/11/30 | 13 29 33 37 41 42 (43) |
1 530,475,300 |
3 29,043,600 |
246 382,500 |
11,157 8,900 |
179,457 1,000 |
0 1,667,876,600 |
| 1538 | 2020/11/26 | 08 14 19 33 35 40 (38) |
0 0 |
2 36,008,400 |
171 454,800 |
8,973 9,100 |
148,552 1,000 |
240,048,771 1,379,062,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1557 | 2021/02/04 | 05 21 22 23 26 39 (31) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 9,945,200 |
| 3等 | 184 | 466,900 |
| 4等 | 11,703 | 7,700 |
| 5等 | 195,810 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 522,290,979 | |
| (販売実績) | 1,593,973,200 | |
| No.1556 | 2021/02/01 | 10 19 28 30 38 42 (18) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 19,282,600 |
| 3等 | 171 | 487,100 |
| 4等 | 9,192 | 9,500 |
| 5等 | 160,550 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 257,093,373 | |
| (販売実績) | 1,480,204,400 | |
| No.1555 | 2021/01/28 | 02 08 17 23 24 27 (05) |
| 1等 | 2 | 101,798,900 |
| 2等 | 6 | 10,180,200 |
| 3等 | 338 | 195,100 |
| 4等 | 15,824 | 4,400 |
| 5等 | 231,076 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,403,168,200 | |
| No.1554 | 2021/01/25 | 06 14 16 27 40 42 (26) |
| 1等 | 2 | 124,357,100 |
| 2等 | 4 | 18,654,100 |
| 3等 | 191 | 421,900 |
| 4等 | 9,880 | 8,600 |
| 5等 | 167,174 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,458,309,800 | |
| No.1553 | 2021/01/21 | 07 08 16 32 41 42 (31) |
| 1等 | 4 | 77,867,100 |
| 2等 | 9 | 8,487,500 |
| 3等 | 209 | 394,700 |
| 4等 | 10,426 | 8,300 |
| 5等 | 175,449 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,502,500,600 | |
| No.1552 | 2021/01/18 | 05 09 15 30 32 39 (11) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 4 | 19,264,300 |
| 3等 | 214 | 388,800 |
| 4等 | 11,524 | 7,600 |
| 5等 | 185,083 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 56,849,793 | |
| (販売実績) | 1,533,657,800 | |
| No.1551 | 2021/01/14 | 03 14 18 24 38 43 (23) |
| 1等 | 3 | 180,897,400 |
| 2等 | 9 | 8,826,900 |
| 3等 | 302 | 284,000 |
| 4等 | 14,183 | 6,300 |
| 5等 | 218,705 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,643,110,600 | |
| No.1550 | 2021/01/11 | 08 11 22 32 37 42 (41) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 5 | 17,320,300 |
| 3等 | 268 | 348,900 |
| 4等 | 14,542 | 6,700 |
| 5等 | 233,369 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 277,893,021 | |
| (販売実績) | 1,779,978,000 | |
| No.1549 | 2021/01/07 | 04 05 27 28 35 41 (33) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 27,345,100 |
| 3等 | 244 | 363,000 |
| 4等 | 13,348 | 7,000 |
| 5等 | 207,970 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 589,229,311 | |
| (販売実績) | 1,657,024,600 | |
| No.1548 | 2021/01/04 | 18 24 26 35 39 42 (32) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 39,785,700 |
| 3等 | 227 | 378,500 |
| 4等 | 10,473 | 8,600 |
| 5等 | 167,576 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 315,786,518 | |
| (販売実績) | 1,531,371,400 | |
| No.1547 | 2020/12/28 | 04 11 14 17 22 39 (21) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 10 | 7,516,900 |
| 3等 | 362 | 224,200 |
| 4等 | 15,510 | 5,500 |
| 5等 | 233,230 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 50,556,777 | |
| (販売実績) | 1,613,152,400 | |
| No.1546 | 2020/12/24 | 01 18 19 24 31 40 (16) |
| 1等 | 2 | 275,572,000 |
| 2等 | 4 | 22,173,700 |
| 3等 | 273 | 350,800 |
| 4等 | 12,448 | 8,100 |
| 5等 | 202,658 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,742,219,800 | |
| No.1545 | 2020/12/21 | 08 14 15 26 37 43 (12) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 12 | 7,720,600 |
| 3等 | 403 | 248,200 |
| 4等 | 15,676 | 6,700 |
| 5等 | 232,251 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 255,503,255 | |
| (販売実績) | 1,865,549,000 | |
| No.1544 | 2020/12/17 | 03 11 25 26 39 42 (34) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 7 | 13,607,700 |
| 3等 | 447 | 230,100 |
| 4等 | 17,871 | 6,000 |
| 5等 | 255,915 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 546,688,277 | |
| (販売実績) | 1,956,102,800 | |
| No.1543 | 2020/12/14 | 17 21 26 33 36 38 (34) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 13,559,300 |
| 3等 | 253 | 405,100 |
| 4等 | 12,042 | 8,900 |
| 5等 | 207,503 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 829,184,615 | |
| (販売実績) | 1,843,591,200 | |
| No.1542 | 2020/12/10 | 11 12 16 17 20 36 (18) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 1 | 81,408,600 |
| 3等 | 203 | 433,000 |
| 4等 | 11,041 | 8,400 |
| 5等 | 197,546 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 512,809,029 | |
| (販売実績) | 1,624,729,400 | |
| No.1541 | 2020/12/07 | 12 26 28 32 33 35 (41) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 10,348,400 |
| 3等 | 178 | 439,500 |
| 4等 | 9,195 | 8,900 |
| 5等 | 158,890 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 241,455,786 | |
| (販売実績) | 1,408,183,600 | |
| No.1540 | 2020/12/03 | 01 20 25 28 33 37 (31) |
| 1等 | 2 | 118,845,000 |
| 2等 | 5 | 14,261,800 |
| 3等 | 143 | 538,500 |
| 4等 | 8,086 | 10,000 |
| 5等 | 147,506 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,366,430,600 | |
| No.1539 | 2020/11/30 | 13 29 33 37 41 42 (43) |
| 1等 | 1 | 530,475,300 |
| 2等 | 3 | 29,043,600 |
| 3等 | 246 | 382,500 |
| 4等 | 11,157 | 8,900 |
| 5等 | 179,457 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,667,876,600 | |
| No.1538 | 2020/11/26 | 08 14 19 33 35 40 (38) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 36,008,400 |
| 3等 | 171 | 454,800 |
| 4等 | 8,973 | 9,100 |
| 5等 | 148,552 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 240,048,771 | |
| (販売実績) | 1,379,062,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2057回)