| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1537 | 2020/11/23 | 06 13 14 32 33 37 (20) |
1 261,378,200 |
6 11,914,800 |
242 319,000 |
10,622 7,600 |
170,970 1,000 |
0 1,421,189,800 |
| 1536 | 2020/11/19 | 02 05 09 30 37 40 (28) |
1 200,000,000 |
3 22,309,600 |
254 284,500 |
11,880 6,400 |
179,760 1,000 |
23,089,269 1,374,304,800 |
| 1535 | 2020/11/16 | 01 09 14 30 35 38 (32) |
2 259,475,600 |
7 12,467,200 |
176 535,500 |
9,996 9,900 |
176,633 1,000 |
0 1,663,638,200 |
| 1534 | 2020/11/12 | 01 09 18 22 24 43 (39) |
0 0 |
5 13,683,900 |
212 348,500 |
10,940 7,100 |
176,794 1,000 |
228,058,535 1,389,428,000 |
| 1533 | 2020/11/09 | 15 22 27 37 38 41 (05) |
2 117,494,300 |
11 6,408,900 |
222 342,900 |
11,570 6,900 |
180,971 1,000 |
0 1,428,992,800 |
| 1532 | 2020/11/05 | 02 09 14 16 17 21 (34) |
2 240,046,100 |
7 11,057,700 |
250 334,300 |
13,610 6,400 |
224,208 1,000 |
0 1,625,656,400 |
| 1531 | 2020/11/02 | 02 06 07 10 30 33 (14) |
0 0 |
5 13,325,500 |
271 265,500 |
14,114 5,300 |
213,504 1,000 |
222,085,941 1,444,907,200 |
| 1530 | 2020/10/29 | 02 05 10 34 37 40 (07) |
1 512,112,200 |
4 20,580,500 |
164 542,100 |
10,015 9,300 |
178,343 1,000 |
0 1,595,362,400 |
| 1529 | 2020/10/26 | 03 19 26 28 33 40 (01) |
0 0 |
5 14,263,300 |
228 337,800 |
10,932 7,400 |
171,838 1,000 |
237,713,916 1,420,606,000 |
| 1528 | 2020/10/22 | 01 14 17 34 35 37 (16) |
2 119,727,100 |
4 17,959,600 |
187 414,800 |
8,633 9,400 |
147,557 1,000 |
0 1,374,253,400 |
| 1527 | 2020/10/19 | 02 05 09 11 27 32 (33) |
3 68,377,800 |
9 6,838,000 |
400 166,100 |
17,653 3,900 |
236,061 1,000 |
0 1,420,956,200 |
| 1526 | 2020/10/15 | 04 17 19 21 39 41 (36) |
3 78,738,700 |
4 17,716,700 |
262 292,100 |
10,885 7,400 |
174,226 1,000 |
0 1,419,367,800 |
| 1525 | 2020/10/12 | 03 07 20 21 28 32 (24) |
6 181,609,300 |
16 5,828,600 |
323 311,800 |
15,861 6,700 |
241,661 1,000 |
0 1,895,368,800 |
| 1524 | 2020/10/08 | 02 03 15 24 30 43 (39) |
0 0 |
6 13,708,300 |
272 326,500 |
13,785 6,800 |
219,892 1,000 |
778,802,175 1,686,643,600 |
| 1523 | 2020/10/05 | 02 15 17 25 34 38 (27) |
0 0 |
14 5,861,500 |
219 404,600 |
12,080 7,700 |
197,630 1,000 |
504,644,081 1,634,422,600 |
| 1522 | 2020/10/01 | 05 17 21 22 32 35 (41) |
0 0 |
3 23,112,200 |
230 325,500 |
10,129 7,800 |
159,605 1,000 |
231,115,292 1,364,587,400 |
| 1521 | 2020/09/28 | 17 21 22 40 41 42 (13) |
3 83,844,800 |
6 12,577,100 |
183 445,300 |
8,464 10,100 |
139,994 1,000 |
0 1,410,234,200 |
| 1520 | 2020/09/24 | 01 06 11 13 30 33 (04) |
2 232,863,600 |
4 18,659,600 |
281 286,800 |
13,811 6,100 |
212,338 1,000 |
0 1,558,992,200 |
| 1519 | 2020/09/21 | 05 08 20 21 27 43 (09) |
0 0 |
8 8,135,500 |
248 283,400 |
11,615 6,300 |
178,299 1,000 |
216,940,381 1,344,189,200 |
| 1518 | 2020/09/17 | 06 15 16 22 36 41 (20) |
1 291,679,500 |
2 36,827,500 |
275 289,200 |
12,082 6,900 |
178,650 1,000 |
0 1,469,806,200 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1537 | 2020/11/23 | 06 13 14 32 33 37 (20) |
| 1等 | 1 | 261,378,200 |
| 2等 | 6 | 11,914,800 |
| 3等 | 242 | 319,000 |
| 4等 | 10,622 | 7,600 |
| 5等 | 170,970 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,421,189,800 | |
| No.1536 | 2020/11/19 | 02 05 09 30 37 40 (28) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 3 | 22,309,600 |
| 3等 | 254 | 284,500 |
| 4等 | 11,880 | 6,400 |
| 5等 | 179,760 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 23,089,269 | |
| (販売実績) | 1,374,304,800 | |
| No.1535 | 2020/11/16 | 01 09 14 30 35 38 (32) |
| 1等 | 2 | 259,475,600 |
| 2等 | 7 | 12,467,200 |
| 3等 | 176 | 535,500 |
| 4等 | 9,996 | 9,900 |
| 5等 | 176,633 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,663,638,200 | |
| No.1534 | 2020/11/12 | 01 09 18 22 24 43 (39) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 13,683,900 |
| 3等 | 212 | 348,500 |
| 4等 | 10,940 | 7,100 |
| 5等 | 176,794 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 228,058,535 | |
| (販売実績) | 1,389,428,000 | |
| No.1533 | 2020/11/09 | 15 22 27 37 38 41 (05) |
| 1等 | 2 | 117,494,300 |
| 2等 | 11 | 6,408,900 |
| 3等 | 222 | 342,900 |
| 4等 | 11,570 | 6,900 |
| 5等 | 180,971 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,428,992,800 | |
| No.1532 | 2020/11/05 | 02 09 14 16 17 21 (34) |
| 1等 | 2 | 240,046,100 |
| 2等 | 7 | 11,057,700 |
| 3等 | 250 | 334,300 |
| 4等 | 13,610 | 6,400 |
| 5等 | 224,208 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,625,656,400 | |
| No.1531 | 2020/11/02 | 02 06 07 10 30 33 (14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 13,325,500 |
| 3等 | 271 | 265,500 |
| 4等 | 14,114 | 5,300 |
| 5等 | 213,504 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 222,085,941 | |
| (販売実績) | 1,444,907,200 | |
| No.1530 | 2020/10/29 | 02 05 10 34 37 40 (07) |
| 1等 | 1 | 512,112,200 |
| 2等 | 4 | 20,580,500 |
| 3等 | 164 | 542,100 |
| 4等 | 10,015 | 9,300 |
| 5等 | 178,343 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,595,362,400 | |
| No.1529 | 2020/10/26 | 03 19 26 28 33 40 (01) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 14,263,300 |
| 3等 | 228 | 337,800 |
| 4等 | 10,932 | 7,400 |
| 5等 | 171,838 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 237,713,916 | |
| (販売実績) | 1,420,606,000 | |
| No.1528 | 2020/10/22 | 01 14 17 34 35 37 (16) |
| 1等 | 2 | 119,727,100 |
| 2等 | 4 | 17,959,600 |
| 3等 | 187 | 414,800 |
| 4等 | 8,633 | 9,400 |
| 5等 | 147,557 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,374,253,400 | |
| No.1527 | 2020/10/19 | 02 05 09 11 27 32 (33) |
| 1等 | 3 | 68,377,800 |
| 2等 | 9 | 6,838,000 |
| 3等 | 400 | 166,100 |
| 4等 | 17,653 | 3,900 |
| 5等 | 236,061 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,420,956,200 | |
| No.1526 | 2020/10/15 | 04 17 19 21 39 41 (36) |
| 1等 | 3 | 78,738,700 |
| 2等 | 4 | 17,716,700 |
| 3等 | 262 | 292,100 |
| 4等 | 10,885 | 7,400 |
| 5等 | 174,226 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,419,367,800 | |
| No.1525 | 2020/10/12 | 03 07 20 21 28 32 (24) |
| 1等 | 6 | 181,609,300 |
| 2等 | 16 | 5,828,600 |
| 3等 | 323 | 311,800 |
| 4等 | 15,861 | 6,700 |
| 5等 | 241,661 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,895,368,800 | |
| No.1524 | 2020/10/08 | 02 03 15 24 30 43 (39) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 13,708,300 |
| 3等 | 272 | 326,500 |
| 4等 | 13,785 | 6,800 |
| 5等 | 219,892 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 778,802,175 | |
| (販売実績) | 1,686,643,600 | |
| No.1523 | 2020/10/05 | 02 15 17 25 34 38 (27) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 14 | 5,861,500 |
| 3等 | 219 | 404,600 |
| 4等 | 12,080 | 7,700 |
| 5等 | 197,630 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 504,644,081 | |
| (販売実績) | 1,634,422,600 | |
| No.1522 | 2020/10/01 | 05 17 21 22 32 35 (41) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 23,112,200 |
| 3等 | 230 | 325,500 |
| 4等 | 10,129 | 7,800 |
| 5等 | 159,605 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 231,115,292 | |
| (販売実績) | 1,364,587,400 | |
| No.1521 | 2020/09/28 | 17 21 22 40 41 42 (13) |
| 1等 | 3 | 83,844,800 |
| 2等 | 6 | 12,577,100 |
| 3等 | 183 | 445,300 |
| 4等 | 8,464 | 10,100 |
| 5等 | 139,994 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,410,234,200 | |
| No.1520 | 2020/09/24 | 01 06 11 13 30 33 (04) |
| 1等 | 2 | 232,863,600 |
| 2等 | 4 | 18,659,600 |
| 3等 | 281 | 286,800 |
| 4等 | 13,811 | 6,100 |
| 5等 | 212,338 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,558,992,200 | |
| No.1519 | 2020/09/21 | 05 08 20 21 27 43 (09) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,135,500 |
| 3等 | 248 | 283,400 |
| 4等 | 11,615 | 6,300 |
| 5等 | 178,299 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 216,940,381 | |
| (販売実績) | 1,344,189,200 | |
| No.1518 | 2020/09/17 | 06 15 16 22 36 41 (20) |
| 1等 | 1 | 291,679,500 |
| 2等 | 2 | 36,827,500 |
| 3等 | 275 | 289,200 |
| 4等 | 12,082 | 6,900 |
| 5等 | 178,650 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,469,806,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2057回)