| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1592 | 2021/06/07 | 04 16 25 30 36 43 (19) |
1 600,000,000 |
13 7,959,700 |
292 382,700 |
13,156 8,900 |
215,757 1,000 |
915,087,669 1,986,619,400 |
| 1591 | 2021/06/03 | 07 09 18 21 26 43 (14) |
1 600,000,000 |
8 12,619,300 |
335 325,400 |
16,471 6,900 |
259,810 1,000 |
1,170,178,009 2,047,792,600 |
| 1590 | 2021/05/31 | 10 12 15 29 33 42 (17) |
1 600,000,000 |
9 11,966,900 |
374 311,000 |
16,918 7,200 |
274,415 1,000 |
1,433,672,168 2,178,532,000 |
| 1589 | 2021/05/27 | 11 21 25 31 36 39 (32) |
1 600,000,000 |
10 11,702,000 |
274 461,200 |
16,236 8,200 |
252,875 1,000 |
1,674,674,315 2,266,374,800 |
| 1588 | 2021/05/24 | 06 16 27 31 32 34 (11) |
0 0 |
5 21,922,100 |
319 371,000 |
16,401 7,600 |
269,544 1,000 |
1,884,619,690 2,195,493,800 |
| 1587 | 2021/05/20 | 16 21 22 27 36 43 (37) |
0 0 |
10 10,609,500 |
265 432,300 |
12,914 9,300 |
221,825 1,000 |
1,519,263,024 2,038,253,000 |
| 1586 | 2021/05/17 | 02 13 19 27 40 42 (14) |
0 0 |
8 12,268,300 |
303 349,800 |
14,154 7,900 |
228,239 1,000 |
1,165,623,025 1,936,734,000 |
| 1585 | 2021/05/13 | 02 06 10 13 16 32 (09) |
0 0 |
9 9,272,900 |
329 273,900 |
15,843 6,000 |
248,969 1,000 |
838,477,235 1,768,831,600 |
| 1584 | 2021/05/10 | 13 15 18 30 37 43 (09) |
1 600,000,000 |
8 12,945,100 |
262 426,800 |
12,708 9,200 |
217,627 1,000 |
560,297,731 1,992,015,400 |
| 1583 | 2021/05/06 | 05 07 16 34 39 41 (29) |
0 0 |
7 12,722,200 |
272 353,500 |
13,061 7,700 |
210,487 1,000 |
815,104,198 1,764,873,800 |
| 1582 | 2021/05/03 | 18 32 35 36 39 41 (28) |
0 0 |
4 21,594,400 |
196 475,900 |
8,856 11,100 |
156,476 1,000 |
518,260,405 1,605,838,800 |
| 1581 | 2021/04/29 | 06 12 30 31 41 43 (01) |
0 0 |
9 7,678,300 |
210 355,300 |
9,733 8,100 |
153,376 1,000 |
230,344,081 1,347,375,200 |
| 1580 | 2021/04/26 | 05 07 11 12 24 31 (03) |
9 54,374,500 |
28 2,561,300 |
756 102,400 |
24,592 3,300 |
303,210 1,000 |
0 1,718,382,400 |
| 1579 | 2021/04/22 | 23 29 32 33 37 42 (01) |
0 0 |
6 12,516,400 |
155 523,200 |
9,139 9,300 |
151,537 1,000 |
250,321,018 1,430,582,200 |
| 1578 | 2021/04/19 | 03 15 17 19 21 34 (04) |
2 273,075,900 |
11 7,560,500 |
265 338,900 |
13,193 7,100 |
206,455 1,000 |
0 1,670,118,400 |
| 1577 | 2021/04/15 | 13 14 15 28 37 39 (04) |
0 0 |
11 6,768,900 |
224 358,900 |
11,617 7,300 |
177,471 1,000 |
268,942,151 1,478,893,800 |
| 1576 | 2021/04/12 | 05 07 10 17 29 32 (37) |
1 200,000,000 |
6 11,038,000 |
296 241,600 |
13,636 5,500 |
206,274 1,000 |
20,753,880 1,423,019,800 |
| 1575 | 2021/04/08 | 02 08 15 24 32 39 (09) |
5 42,570,000 |
6 10,642,800 |
509 135,400 |
15,447 4,700 |
198,290 1,000 |
0 1,370,741,800 |
| 1574 | 2021/04/05 | 01 02 03 20 31 32 (13) |
1 321,516,000 |
7 10,823,700 |
282 290,100 |
10,628 8,100 |
185,386 1,000 |
0 1,515,523,200 |
| 1573 | 2021/04/01 | 02 10 16 38 39 43 (11) |
1 200,000,000 |
4 20,173,400 |
206 423,000 |
10,527 8,700 |
174,037 1,000 |
68,970,442 1,562,075,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1592 | 2021/06/07 | 04 16 25 30 36 43 (19) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 13 | 7,959,700 |
| 3等 | 292 | 382,700 |
| 4等 | 13,156 | 8,900 |
| 5等 | 215,757 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 915,087,669 | |
| (販売実績) | 1,986,619,400 | |
| No.1591 | 2021/06/03 | 07 09 18 21 26 43 (14) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 8 | 12,619,300 |
| 3等 | 335 | 325,400 |
| 4等 | 16,471 | 6,900 |
| 5等 | 259,810 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,170,178,009 | |
| (販売実績) | 2,047,792,600 | |
| No.1590 | 2021/05/31 | 10 12 15 29 33 42 (17) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 9 | 11,966,900 |
| 3等 | 374 | 311,000 |
| 4等 | 16,918 | 7,200 |
| 5等 | 274,415 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,433,672,168 | |
| (販売実績) | 2,178,532,000 | |
| No.1589 | 2021/05/27 | 11 21 25 31 36 39 (32) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 10 | 11,702,000 |
| 3等 | 274 | 461,200 |
| 4等 | 16,236 | 8,200 |
| 5等 | 252,875 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,674,674,315 | |
| (販売実績) | 2,266,374,800 | |
| No.1588 | 2021/05/24 | 06 16 27 31 32 34 (11) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 21,922,100 |
| 3等 | 319 | 371,000 |
| 4等 | 16,401 | 7,600 |
| 5等 | 269,544 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,884,619,690 | |
| (販売実績) | 2,195,493,800 | |
| No.1587 | 2021/05/20 | 16 21 22 27 36 43 (37) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 10 | 10,609,500 |
| 3等 | 265 | 432,300 |
| 4等 | 12,914 | 9,300 |
| 5等 | 221,825 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,519,263,024 | |
| (販売実績) | 2,038,253,000 | |
| No.1586 | 2021/05/17 | 02 13 19 27 40 42 (14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 12,268,300 |
| 3等 | 303 | 349,800 |
| 4等 | 14,154 | 7,900 |
| 5等 | 228,239 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,165,623,025 | |
| (販売実績) | 1,936,734,000 | |
| No.1585 | 2021/05/13 | 02 06 10 13 16 32 (09) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 9,272,900 |
| 3等 | 329 | 273,900 |
| 4等 | 15,843 | 6,000 |
| 5等 | 248,969 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 838,477,235 | |
| (販売実績) | 1,768,831,600 | |
| No.1584 | 2021/05/10 | 13 15 18 30 37 43 (09) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 8 | 12,945,100 |
| 3等 | 262 | 426,800 |
| 4等 | 12,708 | 9,200 |
| 5等 | 217,627 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 560,297,731 | |
| (販売実績) | 1,992,015,400 | |
| No.1583 | 2021/05/06 | 05 07 16 34 39 41 (29) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 12,722,200 |
| 3等 | 272 | 353,500 |
| 4等 | 13,061 | 7,700 |
| 5等 | 210,487 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 815,104,198 | |
| (販売実績) | 1,764,873,800 | |
| No.1582 | 2021/05/03 | 18 32 35 36 39 41 (28) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 21,594,400 |
| 3等 | 196 | 475,900 |
| 4等 | 8,856 | 11,100 |
| 5等 | 156,476 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 518,260,405 | |
| (販売実績) | 1,605,838,800 | |
| No.1581 | 2021/04/29 | 06 12 30 31 41 43 (01) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 7,678,300 |
| 3等 | 210 | 355,300 |
| 4等 | 9,733 | 8,100 |
| 5等 | 153,376 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 230,344,081 | |
| (販売実績) | 1,347,375,200 | |
| No.1580 | 2021/04/26 | 05 07 11 12 24 31 (03) |
| 1等 | 9 | 54,374,500 |
| 2等 | 28 | 2,561,300 |
| 3等 | 756 | 102,400 |
| 4等 | 24,592 | 3,300 |
| 5等 | 303,210 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,718,382,400 | |
| No.1579 | 2021/04/22 | 23 29 32 33 37 42 (01) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 12,516,400 |
| 3等 | 155 | 523,200 |
| 4等 | 9,139 | 9,300 |
| 5等 | 151,537 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 250,321,018 | |
| (販売実績) | 1,430,582,200 | |
| No.1578 | 2021/04/19 | 03 15 17 19 21 34 (04) |
| 1等 | 2 | 273,075,900 |
| 2等 | 11 | 7,560,500 |
| 3等 | 265 | 338,900 |
| 4等 | 13,193 | 7,100 |
| 5等 | 206,455 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,670,118,400 | |
| No.1577 | 2021/04/15 | 13 14 15 28 37 39 (04) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 6,768,900 |
| 3等 | 224 | 358,900 |
| 4等 | 11,617 | 7,300 |
| 5等 | 177,471 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 268,942,151 | |
| (販売実績) | 1,478,893,800 | |
| No.1576 | 2021/04/12 | 05 07 10 17 29 32 (37) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 6 | 11,038,000 |
| 3等 | 296 | 241,600 |
| 4等 | 13,636 | 5,500 |
| 5等 | 206,274 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 20,753,880 | |
| (販売実績) | 1,423,019,800 | |
| No.1575 | 2021/04/08 | 02 08 15 24 32 39 (09) |
| 1等 | 5 | 42,570,000 |
| 2等 | 6 | 10,642,800 |
| 3等 | 509 | 135,400 |
| 4等 | 15,447 | 4,700 |
| 5等 | 198,290 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,370,741,800 | |
| No.1574 | 2021/04/05 | 01 02 03 20 31 32 (13) |
| 1等 | 1 | 321,516,000 |
| 2等 | 7 | 10,823,700 |
| 3等 | 282 | 290,100 |
| 4等 | 10,628 | 8,100 |
| 5等 | 185,386 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,515,523,200 | |
| No.1573 | 2021/04/01 | 02 10 16 38 39 43 (11) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 4 | 20,173,400 |
| 3等 | 206 | 423,000 |
| 4等 | 10,527 | 8,700 |
| 5等 | 174,037 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 68,970,442 | |
| (販売実績) | 1,562,075,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2072回)