2016年12月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!【自動集計】
Updated:
旧年明けまして、新年おめでとうございます。
旧年中はお世話になりました。 本年もどうぞよろしくお願いします。
話は変わりまして、先月12月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計
| OS | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|
| Windows | 35,944 | 66.7484 |
| Mac OS | 11,026 | 20.4754 |
| Linux | 3,257 | 6.0483 |
| Android | 1,934 | 3.5915 |
| Ubuntu Linux | 1,349 | 2.5051 |
| unknown | 204 | 0.3788 |
| Fedora Linux | 64 | 0.1188 |
| FreeBSD | 52 | 0.0966 |
| PlayStation | 6 | 0.0111 |
| Solaris | 6 | 0.0111 |
| NetBSD | 3 | 0.0056 |
| Wii | 2 | 0.0037 |
| RedHat Linux | 1 | 0.0019 |
| SuSE Linux | 1 | 0.0019 |
| UNIX | 1 | 0.0019 |
| 合 計 | 53,850 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)
| OS | Version | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| Windows | 7 | 20,384 | 37.8533 |
| Windows | 10 | 11,839 | 21.9851 |
| Mac OS | X | 11,026 | 20.4754 |
| Linux | unknown | 3,257 | 6.0483 |
| Windows | 8.1 | 3,193 | 5.9294 |
| Android | unknown | 1,934 | 3.5915 |
| Ubuntu Linux | unknown | 1,349 | 2.5051 |
| Windows | XP | 242 | 0.4494 |
| unknown | unknown | 204 | 0.3788 |
| Windows | Vista | 155 | 0.2878 |
| Windows | 8 | 127 | 0.2358 |
| Fedora Linux | unknown | 64 | 0.1188 |
| FreeBSD | unknown | 52 | 0.0966 |
| PlayStation | unknown | 6 | 0.0111 |
| Solaris | unknown | 6 | 0.0111 |
| NetBSD | unknown | 3 | 0.0056 |
| Windows | Server 2003 | 3 | 0.0056 |
| Wii | unknown | 2 | 0.0037 |
| RedHat Linux | unknown | 1 | 0.0019 |
| SuSE Linux | unknown | 1 | 0.0019 |
| : | : | : | : |
| 合 計 | 53,850 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計
| ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|
| Chrome | 27,766 | 51.5617 |
| Mozilla Firefox | 12,154 | 22.5701 |
| Internet Explorer | 8,345 | 15.4968 |
| Safari | 5,263 | 9.7734 |
| Netscape Navigator | 154 | 0.2860 |
| Opera | 56 | 0.1040 |
| Debian IceWeasel | 45 | 0.0836 |
| unknown | 38 | 0.0706 |
| Epiphany | 11 | 0.0204 |
| Mozilla SeaMonkey | 9 | 0.0167 |
| PHP | 4 | 0.0074 |
| Konqueror | 3 | 0.0056 |
| Mozilla | 2 | 0.0037 |
| 合 計 | 53,850 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)
| ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| Chrome | 54.0.2840.99 | 9,267 | 17.2089 |
| Mozilla Firefox | 50.0 | 8,683 | 16.1244 |
| Internet Explorer | 11.0 | 8,096 | 15.0344 |
| Chrome | 55.0.2883.87 | 7,747 | 14.3863 |
| Chrome | 54.0.2840.98 | 2,392 | 4.4420 |
| Safari | 602.1 | 2,005 | 3.7233 |
| Chrome | 55.0.2883.95 | 1,582 | 2.9378 |
| Mozilla Firefox | 45.0 | 1,505 | 2.7948 |
| Chrome | 55.0.2883.75 | 1,117 | 2.0743 |
| Chrome | 51.0.2704.79 | 1,027 | 1.9071 |
| Safari | 602.2.14 | 908 | 1.6862 |
| Safari | 601.1 | 702 | 1.3036 |
| Chrome | 54.0.2840.85 | 701 | 1.3018 |
| Chrome | 55.0.2883.91 | 699 | 1.2981 |
| Safari | 602.3.12 | 471 | 0.8747 |
| Chrome | 54.0.2840.100 | 327 | 0.6072 |
| Safari | 600.1.4 | 308 | 0.5720 |
| Mozilla Firefox | 49.0 | 293 | 0.5441 |
| Mozilla Firefox | 47.0 | 270 | 0.5014 |
| Chrome | 53.0.2785.143 | 247 | 0.4587 |
| : | : | : | : |
| 合 計 | 53,850 | 100.0000 |
以上。
Comments