| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 5417 | 2020/04/21 | 0426 | 54 481,500 |
233 20,000 |
161 250,700 |
1,059 10,000 |
181,502,000 |
| 5416 | 2020/04/20 | 9836 | 17 861,300 |
442 35,800 |
71 448,500 |
1,939 17,900 |
215,900,600 |
| 5415 | 2020/04/17 | 5078 | 17 1,021,700 |
260 42,500 |
79 532,100 |
1,291 21,200 |
217,693,800 |
| 5414 | 2020/04/16 | 7072 | 10 1,093,300 |
167 91,100 |
56 592,200 |
751 45,500 |
207,840,800 |
| 5413 | 2020/04/15 | 2861 | 9 1,183,700 |
295 49,300 |
56 616,500 |
1,474 24,600 |
213,522,400 |
| 5412 | 2020/04/14 | 4017 | 22 668,400 |
400 27,800 |
108 348,100 |
1,554 13,900 |
189,081,000 |
| 5411 | 2020/04/13 | 4803 | 14 1,066,600 |
369 44,400 |
62 555,500 |
1,332 22,200 |
211,944,200 |
| 5410 | 2020/04/10 | 2175 | 17 856,200 |
530 35,600 |
56 445,900 |
2,156 17,800 |
215,331,000 |
| 5409 | 2020/04/09 | 7573 | 14 1,114,400 |
143 92,800 |
52 603,600 |
667 46,400 |
202,759,600 |
| 5408 | 2020/04/08 | 1092 | 29 686,800 |
512 28,600 |
89 357,700 |
2,342 14,300 |
222,058,800 |
| 5407 | 2020/04/07 | 7034 | 28 744,000 |
409 31,000 |
98 387,500 |
1,734 15,500 |
218,613,200 |
| 5406 | 2020/04/06 | 7838 | 21 1,272,400 |
146 106,000 |
52 689,200 |
720 53,000 |
258,269,600 |
| 5405 | 2020/04/03 | 8864 | 36 535,600 |
277 44,600 |
174 290,100 |
1,161 22,300 |
240,116,000 |
| 5404 | 2020/04/02 | 4489 | 36 858,900 |
127 71,500 |
83 465,200 |
656 35,700 |
226,894,400 |
| 5403 | 2020/04/01 | 4717 | 27 711,500 |
230 59,200 |
94 385,300 |
1,066 29,600 |
223,749,000 |
| 5402 | 2020/03/31 | 9561 | 13 1,157,400 |
354 48,200 |
45 602,800 |
1,658 24,100 |
220,497,200 |
| 5401 | 2020/03/30 | 4906 | 21 1,023,600 |
386 42,600 |
79 533,100 |
1,640 21,300 |
255,668,600 |
| 5400 | 2020/03/27 | 2598 | 22 1,116,000 |
293 46,500 |
58 581,200 |
1,510 23,200 |
237,780,400 |
| 5399 | 2020/03/26 | 5141 | 28 1,015,800 |
179 84,600 |
55 550,200 |
724 42,300 |
232,238,000 |
| 5398 | 2020/03/25 | 2973 | 22 880,200 |
389 36,600 |
73 458,400 |
2,099 18,300 |
234,646,200 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.5417 | 2020/04/21 | 0426 |
| ストレート | 54 | 481,500 |
| ボックス | 233 | 20,000 |
| セット・ストレート | 161 | 250,700 |
| セット・ボックス | 1,059 | 10,000 |
| (販売実績) | 181,502,000 | |
| No.5416 | 2020/04/20 | 9836 |
| ストレート | 17 | 861,300 |
| ボックス | 442 | 35,800 |
| セット・ストレート | 71 | 448,500 |
| セット・ボックス | 1,939 | 17,900 |
| (販売実績) | 215,900,600 | |
| No.5415 | 2020/04/17 | 5078 |
| ストレート | 17 | 1,021,700 |
| ボックス | 260 | 42,500 |
| セット・ストレート | 79 | 532,100 |
| セット・ボックス | 1,291 | 21,200 |
| (販売実績) | 217,693,800 | |
| No.5414 | 2020/04/16 | 7072 |
| ストレート | 10 | 1,093,300 |
| ボックス | 167 | 91,100 |
| セット・ストレート | 56 | 592,200 |
| セット・ボックス | 751 | 45,500 |
| (販売実績) | 207,840,800 | |
| No.5413 | 2020/04/15 | 2861 |
| ストレート | 9 | 1,183,700 |
| ボックス | 295 | 49,300 |
| セット・ストレート | 56 | 616,500 |
| セット・ボックス | 1,474 | 24,600 |
| (販売実績) | 213,522,400 | |
| No.5412 | 2020/04/14 | 4017 |
| ストレート | 22 | 668,400 |
| ボックス | 400 | 27,800 |
| セット・ストレート | 108 | 348,100 |
| セット・ボックス | 1,554 | 13,900 |
| (販売実績) | 189,081,000 | |
| No.5411 | 2020/04/13 | 4803 |
| ストレート | 14 | 1,066,600 |
| ボックス | 369 | 44,400 |
| セット・ストレート | 62 | 555,500 |
| セット・ボックス | 1,332 | 22,200 |
| (販売実績) | 211,944,200 | |
| No.5410 | 2020/04/10 | 2175 |
| ストレート | 17 | 856,200 |
| ボックス | 530 | 35,600 |
| セット・ストレート | 56 | 445,900 |
| セット・ボックス | 2,156 | 17,800 |
| (販売実績) | 215,331,000 | |
| No.5409 | 2020/04/09 | 7573 |
| ストレート | 14 | 1,114,400 |
| ボックス | 143 | 92,800 |
| セット・ストレート | 52 | 603,600 |
| セット・ボックス | 667 | 46,400 |
| (販売実績) | 202,759,600 | |
| No.5408 | 2020/04/08 | 1092 |
| ストレート | 29 | 686,800 |
| ボックス | 512 | 28,600 |
| セット・ストレート | 89 | 357,700 |
| セット・ボックス | 2,342 | 14,300 |
| (販売実績) | 222,058,800 | |
| No.5407 | 2020/04/07 | 7034 |
| ストレート | 28 | 744,000 |
| ボックス | 409 | 31,000 |
| セット・ストレート | 98 | 387,500 |
| セット・ボックス | 1,734 | 15,500 |
| (販売実績) | 218,613,200 | |
| No.5406 | 2020/04/06 | 7838 |
| ストレート | 21 | 1,272,400 |
| ボックス | 146 | 106,000 |
| セット・ストレート | 52 | 689,200 |
| セット・ボックス | 720 | 53,000 |
| (販売実績) | 258,269,600 | |
| No.5405 | 2020/04/03 | 8864 |
| ストレート | 36 | 535,600 |
| ボックス | 277 | 44,600 |
| セット・ストレート | 174 | 290,100 |
| セット・ボックス | 1,161 | 22,300 |
| (販売実績) | 240,116,000 | |
| No.5404 | 2020/04/02 | 4489 |
| ストレート | 36 | 858,900 |
| ボックス | 127 | 71,500 |
| セット・ストレート | 83 | 465,200 |
| セット・ボックス | 656 | 35,700 |
| (販売実績) | 226,894,400 | |
| No.5403 | 2020/04/01 | 4717 |
| ストレート | 27 | 711,500 |
| ボックス | 230 | 59,200 |
| セット・ストレート | 94 | 385,300 |
| セット・ボックス | 1,066 | 29,600 |
| (販売実績) | 223,749,000 | |
| No.5402 | 2020/03/31 | 9561 |
| ストレート | 13 | 1,157,400 |
| ボックス | 354 | 48,200 |
| セット・ストレート | 45 | 602,800 |
| セット・ボックス | 1,658 | 24,100 |
| (販売実績) | 220,497,200 | |
| No.5401 | 2020/03/30 | 4906 |
| ストレート | 21 | 1,023,600 |
| ボックス | 386 | 42,600 |
| セット・ストレート | 79 | 533,100 |
| セット・ボックス | 1,640 | 21,300 |
| (販売実績) | 255,668,600 | |
| No.5400 | 2020/03/27 | 2598 |
| ストレート | 22 | 1,116,000 |
| ボックス | 293 | 46,500 |
| セット・ストレート | 58 | 581,200 |
| セット・ボックス | 1,510 | 23,200 |
| (販売実績) | 237,780,400 | |
| No.5399 | 2020/03/26 | 5141 |
| ストレート | 28 | 1,015,800 |
| ボックス | 179 | 84,600 |
| セット・ストレート | 55 | 550,200 |
| セット・ボックス | 724 | 42,300 |
| (販売実績) | 232,238,000 | |
| No.5398 | 2020/03/25 | 2973 |
| ストレート | 22 | 880,200 |
| ボックス | 389 | 36,600 |
| セット・ストレート | 73 | 458,400 |
| セット・ボックス | 2,099 | 18,300 |
| (販売実績) | 234,646,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6957回)