| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 5437 | 2020/05/19 | 2369 | 23 561,000 |
360 23,300 |
177 292,100 |
1,350 11,600 |
197,390,200 |
| 5436 | 2020/05/18 | 6845 | 11 989,300 |
427 41,200 |
74 515,200 |
1,684 20,600 |
225,159,800 |
| 5435 | 2020/05/15 | 6531 | 12 1,070,200 |
339 44,500 |
47 557,300 |
1,614 22,200 |
200,330,000 |
| 5434 | 2020/05/14 | 7471 | 14 884,700 |
188 73,700 |
56 479,200 |
840 36,800 |
186,775,800 |
| 5433 | 2020/05/13 | 9011 | 17 827,400 |
189 68,900 |
54 448,100 |
961 34,400 |
187,631,400 |
| 5432 | 2020/05/12 | 2116 | 20 824,600 |
189 68,700 |
54 446,600 |
774 34,300 |
178,219,000 |
| 5431 | 2020/05/11 | 4430 | 21 921,800 |
153 76,800 |
71 499,300 |
627 38,400 |
201,446,600 |
| 5430 | 2020/05/08 | 3417 | 25 744,000 |
348 31,000 |
69 387,500 |
1,553 15,500 |
178,221,000 |
| 5429 | 2020/05/07 | 0491 | 9 952,000 |
364 39,600 |
29 495,800 |
1,809 19,800 |
162,816,400 |
| 5428 | 2020/05/06 | 1149 | 20 1,112,200 |
101 92,600 |
28 602,400 |
442 46,300 |
153,239,000 |
| 5427 | 2020/05/05 | 0828 | 47 503,200 |
111 41,900 |
102 272,500 |
432 20,900 |
144,832,400 |
| 5426 | 2020/05/04 | 0029 | 13 966,900 |
128 80,500 |
47 523,700 |
677 40,200 |
166,176,000 |
| 5425 | 2020/05/01 | 3775 | 9 1,223,500 |
100 101,900 |
48 662,700 |
520 50,900 |
176,738,400 |
| 5424 | 2020/04/30 | 8472 | 15 728,600 |
401 30,300 |
66 379,400 |
1,739 15,100 |
165,675,800 |
| 5423 | 2020/04/29 | 7278 | 9 1,051,600 |
91 87,600 |
55 569,600 |
503 43,800 |
157,364,600 |
| 5422 | 2020/04/28 | 4893 | 15 1,004,900 |
229 41,800 |
49 523,300 |
1,017 20,900 |
159,117,400 |
| 5421 | 2020/04/27 | 8886 | 19 1,053,200 |
50 263,300 |
46 658,200 |
131 131,600 |
179,349,600 |
| 5420 | 2020/04/24 | 1429 | 21 697,000 |
461 29,000 |
81 363,000 |
1,756 14,500 |
184,288,000 |
| 5419 | 2020/04/23 | 2929 | 12 1,290,600 |
37 215,100 |
55 752,800 |
155 107,500 |
181,170,800 |
| 5418 | 2020/04/22 | 2402 | 16 720,000 |
259 60,000 |
59 390,000 |
1,125 30,000 |
186,271,400 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.5437 | 2020/05/19 | 2369 |
| ストレート | 23 | 561,000 |
| ボックス | 360 | 23,300 |
| セット・ストレート | 177 | 292,100 |
| セット・ボックス | 1,350 | 11,600 |
| (販売実績) | 197,390,200 | |
| No.5436 | 2020/05/18 | 6845 |
| ストレート | 11 | 989,300 |
| ボックス | 427 | 41,200 |
| セット・ストレート | 74 | 515,200 |
| セット・ボックス | 1,684 | 20,600 |
| (販売実績) | 225,159,800 | |
| No.5435 | 2020/05/15 | 6531 |
| ストレート | 12 | 1,070,200 |
| ボックス | 339 | 44,500 |
| セット・ストレート | 47 | 557,300 |
| セット・ボックス | 1,614 | 22,200 |
| (販売実績) | 200,330,000 | |
| No.5434 | 2020/05/14 | 7471 |
| ストレート | 14 | 884,700 |
| ボックス | 188 | 73,700 |
| セット・ストレート | 56 | 479,200 |
| セット・ボックス | 840 | 36,800 |
| (販売実績) | 186,775,800 | |
| No.5433 | 2020/05/13 | 9011 |
| ストレート | 17 | 827,400 |
| ボックス | 189 | 68,900 |
| セット・ストレート | 54 | 448,100 |
| セット・ボックス | 961 | 34,400 |
| (販売実績) | 187,631,400 | |
| No.5432 | 2020/05/12 | 2116 |
| ストレート | 20 | 824,600 |
| ボックス | 189 | 68,700 |
| セット・ストレート | 54 | 446,600 |
| セット・ボックス | 774 | 34,300 |
| (販売実績) | 178,219,000 | |
| No.5431 | 2020/05/11 | 4430 |
| ストレート | 21 | 921,800 |
| ボックス | 153 | 76,800 |
| セット・ストレート | 71 | 499,300 |
| セット・ボックス | 627 | 38,400 |
| (販売実績) | 201,446,600 | |
| No.5430 | 2020/05/08 | 3417 |
| ストレート | 25 | 744,000 |
| ボックス | 348 | 31,000 |
| セット・ストレート | 69 | 387,500 |
| セット・ボックス | 1,553 | 15,500 |
| (販売実績) | 178,221,000 | |
| No.5429 | 2020/05/07 | 0491 |
| ストレート | 9 | 952,000 |
| ボックス | 364 | 39,600 |
| セット・ストレート | 29 | 495,800 |
| セット・ボックス | 1,809 | 19,800 |
| (販売実績) | 162,816,400 | |
| No.5428 | 2020/05/06 | 1149 |
| ストレート | 20 | 1,112,200 |
| ボックス | 101 | 92,600 |
| セット・ストレート | 28 | 602,400 |
| セット・ボックス | 442 | 46,300 |
| (販売実績) | 153,239,000 | |
| No.5427 | 2020/05/05 | 0828 |
| ストレート | 47 | 503,200 |
| ボックス | 111 | 41,900 |
| セット・ストレート | 102 | 272,500 |
| セット・ボックス | 432 | 20,900 |
| (販売実績) | 144,832,400 | |
| No.5426 | 2020/05/04 | 0029 |
| ストレート | 13 | 966,900 |
| ボックス | 128 | 80,500 |
| セット・ストレート | 47 | 523,700 |
| セット・ボックス | 677 | 40,200 |
| (販売実績) | 166,176,000 | |
| No.5425 | 2020/05/01 | 3775 |
| ストレート | 9 | 1,223,500 |
| ボックス | 100 | 101,900 |
| セット・ストレート | 48 | 662,700 |
| セット・ボックス | 520 | 50,900 |
| (販売実績) | 176,738,400 | |
| No.5424 | 2020/04/30 | 8472 |
| ストレート | 15 | 728,600 |
| ボックス | 401 | 30,300 |
| セット・ストレート | 66 | 379,400 |
| セット・ボックス | 1,739 | 15,100 |
| (販売実績) | 165,675,800 | |
| No.5423 | 2020/04/29 | 7278 |
| ストレート | 9 | 1,051,600 |
| ボックス | 91 | 87,600 |
| セット・ストレート | 55 | 569,600 |
| セット・ボックス | 503 | 43,800 |
| (販売実績) | 157,364,600 | |
| No.5422 | 2020/04/28 | 4893 |
| ストレート | 15 | 1,004,900 |
| ボックス | 229 | 41,800 |
| セット・ストレート | 49 | 523,300 |
| セット・ボックス | 1,017 | 20,900 |
| (販売実績) | 159,117,400 | |
| No.5421 | 2020/04/27 | 8886 |
| ストレート | 19 | 1,053,200 |
| ボックス | 50 | 263,300 |
| セット・ストレート | 46 | 658,200 |
| セット・ボックス | 131 | 131,600 |
| (販売実績) | 179,349,600 | |
| No.5420 | 2020/04/24 | 1429 |
| ストレート | 21 | 697,000 |
| ボックス | 461 | 29,000 |
| セット・ストレート | 81 | 363,000 |
| セット・ボックス | 1,756 | 14,500 |
| (販売実績) | 184,288,000 | |
| No.5419 | 2020/04/23 | 2929 |
| ストレート | 12 | 1,290,600 |
| ボックス | 37 | 215,100 |
| セット・ストレート | 55 | 752,800 |
| セット・ボックス | 155 | 107,500 |
| (販売実績) | 181,170,800 | |
| No.5418 | 2020/04/22 | 2402 |
| ストレート | 16 | 720,000 |
| ボックス | 259 | 60,000 |
| セット・ストレート | 59 | 390,000 |
| セット・ボックス | 1,125 | 30,000 |
| (販売実績) | 186,271,400 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6957回)