| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6104 | 2022/12/14 | 5369 | 23 800,800 |
443 33,300 |
77 417,000 |
1,817 16,600 |
212,529,800 |
| 6103 | 2022/12/13 | 1500 | 14 1,066,300 |
143 88,800 |
53 577,500 |
811 44,400 |
209,517,800 |
| 6102 | 2022/12/12 | 5641 | 80 656,800 |
530 27,300 |
52 342,000 |
2,279 13,600 |
257,839,000 |
| 6101 | 2022/12/09 | 5486 | 26 874,300 |
445 36,400 |
66 455,300 |
1,833 18,200 |
227,540,400 |
| 6100 | 2022/12/08 | 7353 | 25 767,000 |
217 63,900 |
84 415,400 |
875 31,900 |
213,135,600 |
| 6099 | 2022/12/07 | 5763 | 10 1,175,600 |
358 48,900 |
44 612,200 |
1,611 24,400 |
212,645,400 |
| 6098 | 2022/12/06 | 5542 | 13 1,128,400 |
124 94,000 |
58 611,200 |
653 47,000 |
205,522,600 |
| 6097 | 2022/12/05 | 8455 | 12 1,312,300 |
177 109,300 |
55 710,800 |
629 54,600 |
241,332,200 |
| 6096 | 2022/12/02 | 5756 | 14 1,441,200 |
115 120,100 |
43 780,600 |
556 60,000 |
224,332,000 |
| 6095 | 2022/12/01 | 0473 | 23 1,064,900 |
335 44,300 |
43 554,600 |
1,502 22,100 |
214,513,200 |
| 6094 | 2022/11/30 | 0017 | 20 808,900 |
207 67,400 |
68 438,100 |
1,068 33,700 |
213,168,400 |
| 6093 | 2022/11/29 | 3207 | 15 993,700 |
359 41,400 |
55 517,500 |
1,477 20,700 |
197,376,800 |
| 6092 | 2022/11/28 | 8297 | 11 1,053,400 |
413 43,800 |
79 548,600 |
1,655 21,900 |
243,065,600 |
| 6091 | 2022/11/25 | 2818 | 100 544,700 |
180 45,300 |
78 295,000 |
673 22,600 |
224,292,200 |
| 6090 | 2022/11/24 | 6349 | 70 589,500 |
370 24,500 |
70 307,000 |
1,787 12,200 |
208,458,400 |
| 6089 | 2022/11/23 | 3862 | 14 914,700 |
394 38,100 |
56 476,400 |
1,639 19,000 |
190,530,000 |
| 6088 | 2022/11/22 | 4967 | 31 861,600 |
357 35,900 |
53 448,700 |
1,589 17,900 |
204,079,800 |
| 6087 | 2022/11/21 | 4431 | 36 761,900 |
218 63,400 |
94 412,600 |
864 31,700 |
238,878,400 |
| 6086 | 2022/11/18 | 4549 | 19 792,400 |
234 66,000 |
86 429,200 |
961 33,000 |
220,339,600 |
| 6085 | 2022/11/17 | 0556 | 53 828,700 |
128 69,000 |
50 448,800 |
569 34,500 |
210,796,800 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6104 | 2022/12/14 | 5369 |
| ストレート | 23 | 800,800 |
| ボックス | 443 | 33,300 |
| セット・ストレート | 77 | 417,000 |
| セット・ボックス | 1,817 | 16,600 |
| (販売実績) | 212,529,800 | |
| No.6103 | 2022/12/13 | 1500 |
| ストレート | 14 | 1,066,300 |
| ボックス | 143 | 88,800 |
| セット・ストレート | 53 | 577,500 |
| セット・ボックス | 811 | 44,400 |
| (販売実績) | 209,517,800 | |
| No.6102 | 2022/12/12 | 5641 |
| ストレート | 80 | 656,800 |
| ボックス | 530 | 27,300 |
| セット・ストレート | 52 | 342,000 |
| セット・ボックス | 2,279 | 13,600 |
| (販売実績) | 257,839,000 | |
| No.6101 | 2022/12/09 | 5486 |
| ストレート | 26 | 874,300 |
| ボックス | 445 | 36,400 |
| セット・ストレート | 66 | 455,300 |
| セット・ボックス | 1,833 | 18,200 |
| (販売実績) | 227,540,400 | |
| No.6100 | 2022/12/08 | 7353 |
| ストレート | 25 | 767,000 |
| ボックス | 217 | 63,900 |
| セット・ストレート | 84 | 415,400 |
| セット・ボックス | 875 | 31,900 |
| (販売実績) | 213,135,600 | |
| No.6099 | 2022/12/07 | 5763 |
| ストレート | 10 | 1,175,600 |
| ボックス | 358 | 48,900 |
| セット・ストレート | 44 | 612,200 |
| セット・ボックス | 1,611 | 24,400 |
| (販売実績) | 212,645,400 | |
| No.6098 | 2022/12/06 | 5542 |
| ストレート | 13 | 1,128,400 |
| ボックス | 124 | 94,000 |
| セット・ストレート | 58 | 611,200 |
| セット・ボックス | 653 | 47,000 |
| (販売実績) | 205,522,600 | |
| No.6097 | 2022/12/05 | 8455 |
| ストレート | 12 | 1,312,300 |
| ボックス | 177 | 109,300 |
| セット・ストレート | 55 | 710,800 |
| セット・ボックス | 629 | 54,600 |
| (販売実績) | 241,332,200 | |
| No.6096 | 2022/12/02 | 5756 |
| ストレート | 14 | 1,441,200 |
| ボックス | 115 | 120,100 |
| セット・ストレート | 43 | 780,600 |
| セット・ボックス | 556 | 60,000 |
| (販売実績) | 224,332,000 | |
| No.6095 | 2022/12/01 | 0473 |
| ストレート | 23 | 1,064,900 |
| ボックス | 335 | 44,300 |
| セット・ストレート | 43 | 554,600 |
| セット・ボックス | 1,502 | 22,100 |
| (販売実績) | 214,513,200 | |
| No.6094 | 2022/11/30 | 0017 |
| ストレート | 20 | 808,900 |
| ボックス | 207 | 67,400 |
| セット・ストレート | 68 | 438,100 |
| セット・ボックス | 1,068 | 33,700 |
| (販売実績) | 213,168,400 | |
| No.6093 | 2022/11/29 | 3207 |
| ストレート | 15 | 993,700 |
| ボックス | 359 | 41,400 |
| セット・ストレート | 55 | 517,500 |
| セット・ボックス | 1,477 | 20,700 |
| (販売実績) | 197,376,800 | |
| No.6092 | 2022/11/28 | 8297 |
| ストレート | 11 | 1,053,400 |
| ボックス | 413 | 43,800 |
| セット・ストレート | 79 | 548,600 |
| セット・ボックス | 1,655 | 21,900 |
| (販売実績) | 243,065,600 | |
| No.6091 | 2022/11/25 | 2818 |
| ストレート | 100 | 544,700 |
| ボックス | 180 | 45,300 |
| セット・ストレート | 78 | 295,000 |
| セット・ボックス | 673 | 22,600 |
| (販売実績) | 224,292,200 | |
| No.6090 | 2022/11/24 | 6349 |
| ストレート | 70 | 589,500 |
| ボックス | 370 | 24,500 |
| セット・ストレート | 70 | 307,000 |
| セット・ボックス | 1,787 | 12,200 |
| (販売実績) | 208,458,400 | |
| No.6089 | 2022/11/23 | 3862 |
| ストレート | 14 | 914,700 |
| ボックス | 394 | 38,100 |
| セット・ストレート | 56 | 476,400 |
| セット・ボックス | 1,639 | 19,000 |
| (販売実績) | 190,530,000 | |
| No.6088 | 2022/11/22 | 4967 |
| ストレート | 31 | 861,600 |
| ボックス | 357 | 35,900 |
| セット・ストレート | 53 | 448,700 |
| セット・ボックス | 1,589 | 17,900 |
| (販売実績) | 204,079,800 | |
| No.6087 | 2022/11/21 | 4431 |
| ストレート | 36 | 761,900 |
| ボックス | 218 | 63,400 |
| セット・ストレート | 94 | 412,600 |
| セット・ボックス | 864 | 31,700 |
| (販売実績) | 238,878,400 | |
| No.6086 | 2022/11/18 | 4549 |
| ストレート | 19 | 792,400 |
| ボックス | 234 | 66,000 |
| セット・ストレート | 86 | 429,200 |
| セット・ボックス | 961 | 33,000 |
| (販売実績) | 220,339,600 | |
| No.6085 | 2022/11/17 | 0556 |
| ストレート | 53 | 828,700 |
| ボックス | 128 | 69,000 |
| セット・ストレート | 50 | 448,800 |
| セット・ボックス | 569 | 34,500 |
| (販売実績) | 210,796,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第7004回)