| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6077 | 2022/11/07 | 4992 | 19 1,340,600 |
133 111,700 |
50 726,100 |
694 55,800 |
256,469,400 |
| 6076 | 2022/11/04 | 0776 | 20 1,156,500 |
137 96,300 |
55 626,400 |
680 48,100 |
230,129,000 |
| 6075 | 2022/11/03 | 2566 | 20 1,042,100 |
146 86,800 |
61 564,400 |
619 43,400 |
210,744,800 |
| 6074 | 2022/11/02 | 2016 | 33 610,300 |
584 25,400 |
99 317,800 |
2,564 12,700 |
220,150,200 |
| 6073 | 2022/11/01 | 3563 | 20 990,000 |
144 82,500 |
70 536,200 |
651 41,200 |
213,499,600 |
| 6072 | 2022/10/31 | 6102 | 14 854,800 |
728 35,600 |
54 445,200 |
2,772 17,800 |
247,353,800 |
| 6071 | 2022/10/28 | 9937 | 12 1,157,000 |
177 96,400 |
63 626,700 |
654 48,200 |
226,595,400 |
| 6070 | 2022/10/27 | 6152 | 21 1,091,700 |
320 45,400 |
47 568,500 |
1,474 22,700 |
217,187,400 |
| 6069 | 2022/10/26 | 1082 | 8 847,300 |
581 35,300 |
56 441,300 |
2,588 17,600 |
217,090,600 |
| 6068 | 2022/10/25 | 8712 | 105 535,200 |
335 22,300 |
56 278,700 |
1,540 11,100 |
214,337,600 |
| 6067 | 2022/10/24 | 6058 | 34 923,900 |
348 38,400 |
80 481,100 |
1,509 19,200 |
249,669,200 |
| 6066 | 2022/10/21 | 3540 | 19 1,134,500 |
336 47,200 |
55 590,800 |
1,371 23,600 |
227,436,200 |
| 6065 | 2022/10/20 | 2675 | 13 1,303,400 |
257 54,300 |
52 678,800 |
1,191 27,100 |
218,996,000 |
| 6064 | 2022/10/19 | 5513 | 20 948,500 |
154 79,000 |
72 513,700 |
762 39,500 |
218,332,400 |
| 6063 | 2022/10/18 | 5845 | 18 1,093,700 |
181 91,100 |
49 592,400 |
648 45,500 |
210,541,400 |
| 6062 | 2022/10/17 | 3745 | 27 746,800 |
450 31,100 |
133 388,900 |
1,749 15,500 |
251,381,200 |
| 6061 | 2022/10/14 | 2754 | 38 692,800 |
496 28,800 |
101 360,800 |
1,868 14,400 |
231,242,200 |
| 6060 | 2022/10/13 | 0434 | 16 1,293,100 |
116 107,700 |
39 700,400 |
575 53,800 |
203,310,800 |
| 6059 | 2022/10/12 | 7601 | 22 1,056,700 |
294 44,000 |
46 550,300 |
1,404 22,000 |
205,371,800 |
| 6058 | 2022/10/11 | 1313 | 44 628,100 |
116 104,600 |
84 366,300 |
364 52,300 |
199,155,400 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6077 | 2022/11/07 | 4992 |
| ストレート | 19 | 1,340,600 |
| ボックス | 133 | 111,700 |
| セット・ストレート | 50 | 726,100 |
| セット・ボックス | 694 | 55,800 |
| (販売実績) | 256,469,400 | |
| No.6076 | 2022/11/04 | 0776 |
| ストレート | 20 | 1,156,500 |
| ボックス | 137 | 96,300 |
| セット・ストレート | 55 | 626,400 |
| セット・ボックス | 680 | 48,100 |
| (販売実績) | 230,129,000 | |
| No.6075 | 2022/11/03 | 2566 |
| ストレート | 20 | 1,042,100 |
| ボックス | 146 | 86,800 |
| セット・ストレート | 61 | 564,400 |
| セット・ボックス | 619 | 43,400 |
| (販売実績) | 210,744,800 | |
| No.6074 | 2022/11/02 | 2016 |
| ストレート | 33 | 610,300 |
| ボックス | 584 | 25,400 |
| セット・ストレート | 99 | 317,800 |
| セット・ボックス | 2,564 | 12,700 |
| (販売実績) | 220,150,200 | |
| No.6073 | 2022/11/01 | 3563 |
| ストレート | 20 | 990,000 |
| ボックス | 144 | 82,500 |
| セット・ストレート | 70 | 536,200 |
| セット・ボックス | 651 | 41,200 |
| (販売実績) | 213,499,600 | |
| No.6072 | 2022/10/31 | 6102 |
| ストレート | 14 | 854,800 |
| ボックス | 728 | 35,600 |
| セット・ストレート | 54 | 445,200 |
| セット・ボックス | 2,772 | 17,800 |
| (販売実績) | 247,353,800 | |
| No.6071 | 2022/10/28 | 9937 |
| ストレート | 12 | 1,157,000 |
| ボックス | 177 | 96,400 |
| セット・ストレート | 63 | 626,700 |
| セット・ボックス | 654 | 48,200 |
| (販売実績) | 226,595,400 | |
| No.6070 | 2022/10/27 | 6152 |
| ストレート | 21 | 1,091,700 |
| ボックス | 320 | 45,400 |
| セット・ストレート | 47 | 568,500 |
| セット・ボックス | 1,474 | 22,700 |
| (販売実績) | 217,187,400 | |
| No.6069 | 2022/10/26 | 1082 |
| ストレート | 8 | 847,300 |
| ボックス | 581 | 35,300 |
| セット・ストレート | 56 | 441,300 |
| セット・ボックス | 2,588 | 17,600 |
| (販売実績) | 217,090,600 | |
| No.6068 | 2022/10/25 | 8712 |
| ストレート | 105 | 535,200 |
| ボックス | 335 | 22,300 |
| セット・ストレート | 56 | 278,700 |
| セット・ボックス | 1,540 | 11,100 |
| (販売実績) | 214,337,600 | |
| No.6067 | 2022/10/24 | 6058 |
| ストレート | 34 | 923,900 |
| ボックス | 348 | 38,400 |
| セット・ストレート | 80 | 481,100 |
| セット・ボックス | 1,509 | 19,200 |
| (販売実績) | 249,669,200 | |
| No.6066 | 2022/10/21 | 3540 |
| ストレート | 19 | 1,134,500 |
| ボックス | 336 | 47,200 |
| セット・ストレート | 55 | 590,800 |
| セット・ボックス | 1,371 | 23,600 |
| (販売実績) | 227,436,200 | |
| No.6065 | 2022/10/20 | 2675 |
| ストレート | 13 | 1,303,400 |
| ボックス | 257 | 54,300 |
| セット・ストレート | 52 | 678,800 |
| セット・ボックス | 1,191 | 27,100 |
| (販売実績) | 218,996,000 | |
| No.6064 | 2022/10/19 | 5513 |
| ストレート | 20 | 948,500 |
| ボックス | 154 | 79,000 |
| セット・ストレート | 72 | 513,700 |
| セット・ボックス | 762 | 39,500 |
| (販売実績) | 218,332,400 | |
| No.6063 | 2022/10/18 | 5845 |
| ストレート | 18 | 1,093,700 |
| ボックス | 181 | 91,100 |
| セット・ストレート | 49 | 592,400 |
| セット・ボックス | 648 | 45,500 |
| (販売実績) | 210,541,400 | |
| No.6062 | 2022/10/17 | 3745 |
| ストレート | 27 | 746,800 |
| ボックス | 450 | 31,100 |
| セット・ストレート | 133 | 388,900 |
| セット・ボックス | 1,749 | 15,500 |
| (販売実績) | 251,381,200 | |
| No.6061 | 2022/10/14 | 2754 |
| ストレート | 38 | 692,800 |
| ボックス | 496 | 28,800 |
| セット・ストレート | 101 | 360,800 |
| セット・ボックス | 1,868 | 14,400 |
| (販売実績) | 231,242,200 | |
| No.6060 | 2022/10/13 | 0434 |
| ストレート | 16 | 1,293,100 |
| ボックス | 116 | 107,700 |
| セット・ストレート | 39 | 700,400 |
| セット・ボックス | 575 | 53,800 |
| (販売実績) | 203,310,800 | |
| No.6059 | 2022/10/12 | 7601 |
| ストレート | 22 | 1,056,700 |
| ボックス | 294 | 44,000 |
| セット・ストレート | 46 | 550,300 |
| セット・ボックス | 1,404 | 22,000 |
| (販売実績) | 205,371,800 | |
| No.6058 | 2022/10/11 | 1313 |
| ストレート | 44 | 628,100 |
| ボックス | 116 | 104,600 |
| セット・ストレート | 84 | 366,300 |
| セット・ボックス | 364 | 52,300 |
| (販売実績) | 199,155,400 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6957回)