| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6317 | 2023/10/11 | 6301 | 99 571,400 |
291 23,800 |
46 297,600 |
1,380 11,900 |
208,059,600 |
| 6316 | 2023/10/10 | 5048 | 23 850,600 |
261 35,400 |
80 443,000 |
1,211 17,700 |
190,490,800 |
| 6315 | 2023/10/09 | 6283 | 23 836,900 |
475 34,800 |
59 435,800 |
1,945 17,400 |
212,099,000 |
| 6314 | 2023/10/06 | 8305 | 7 1,121,400 |
388 46,700 |
54 584,000 |
1,636 23,300 |
212,755,600 |
| 6313 | 2023/10/05 | 8461 | 72 688,500 |
333 28,600 |
43 358,500 |
1,334 14,300 |
208,200,200 |
| 6312 | 2023/10/04 | 2959 | 25 863,900 |
160 71,900 |
77 467,900 |
631 35,900 |
204,146,600 |
| 6311 | 2023/10/03 | 5384 | 20 863,000 |
308 35,900 |
75 449,400 |
1,518 17,900 |
198,545,200 |
| 6310 | 2023/10/02 | 6183 | 31 776,900 |
587 32,300 |
77 404,600 |
2,131 16,100 |
241,653,200 |
| 6309 | 2023/09/29 | 8286 | 49 809,900 |
169 67,400 |
51 438,600 |
722 33,700 |
217,414,000 |
| 6308 | 2023/09/28 | 5662 | 16 1,275,200 |
120 106,200 |
44 690,700 |
508 53,100 |
201,201,000 |
| 6307 | 2023/09/27 | 5367 | 16 1,122,100 |
308 46,700 |
42 584,400 |
1,437 23,300 |
201,099,200 |
| 6306 | 2023/09/26 | 2668 | 24 981,100 |
129 81,700 |
55 531,400 |
615 40,800 |
196,596,400 |
| 6305 | 2023/09/25 | 5563 | 15 1,183,900 |
152 98,600 |
66 641,200 |
606 49,300 |
233,279,200 |
| 6304 | 2023/09/22 | 7384 | 121 448,800 |
426 18,700 |
71 233,700 |
1,884 9,300 |
214,421,200 |
| 6303 | 2023/09/21 | 3400 | 15 800,700 |
188 66,700 |
75 433,700 |
883 33,300 |
192,332,000 |
| 6302 | 2023/09/20 | 0003 | 35 792,900 |
58 198,200 |
74 495,500 |
138 99,100 |
199,110,600 |
| 6301 | 2023/09/19 | 3914 | 22 827,400 |
271 34,400 |
81 430,900 |
1,339 17,200 |
190,089,600 |
| 6300 | 2023/09/18 | 8587 | 29 1,096,500 |
112 91,300 |
50 593,900 |
595 45,600 |
219,813,400 |
| 6299 | 2023/09/15 | 7219 | 27 810,600 |
360 33,700 |
78 422,100 |
1,642 16,800 |
210,481,000 |
| 6298 | 2023/09/14 | 0402 | 36 725,100 |
128 60,400 |
97 392,700 |
581 30,200 |
198,877,000 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6317 | 2023/10/11 | 6301 |
| ストレート | 99 | 571,400 |
| ボックス | 291 | 23,800 |
| セット・ストレート | 46 | 297,600 |
| セット・ボックス | 1,380 | 11,900 |
| (販売実績) | 208,059,600 | |
| No.6316 | 2023/10/10 | 5048 |
| ストレート | 23 | 850,600 |
| ボックス | 261 | 35,400 |
| セット・ストレート | 80 | 443,000 |
| セット・ボックス | 1,211 | 17,700 |
| (販売実績) | 190,490,800 | |
| No.6315 | 2023/10/09 | 6283 |
| ストレート | 23 | 836,900 |
| ボックス | 475 | 34,800 |
| セット・ストレート | 59 | 435,800 |
| セット・ボックス | 1,945 | 17,400 |
| (販売実績) | 212,099,000 | |
| No.6314 | 2023/10/06 | 8305 |
| ストレート | 7 | 1,121,400 |
| ボックス | 388 | 46,700 |
| セット・ストレート | 54 | 584,000 |
| セット・ボックス | 1,636 | 23,300 |
| (販売実績) | 212,755,600 | |
| No.6313 | 2023/10/05 | 8461 |
| ストレート | 72 | 688,500 |
| ボックス | 333 | 28,600 |
| セット・ストレート | 43 | 358,500 |
| セット・ボックス | 1,334 | 14,300 |
| (販売実績) | 208,200,200 | |
| No.6312 | 2023/10/04 | 2959 |
| ストレート | 25 | 863,900 |
| ボックス | 160 | 71,900 |
| セット・ストレート | 77 | 467,900 |
| セット・ボックス | 631 | 35,900 |
| (販売実績) | 204,146,600 | |
| No.6311 | 2023/10/03 | 5384 |
| ストレート | 20 | 863,000 |
| ボックス | 308 | 35,900 |
| セット・ストレート | 75 | 449,400 |
| セット・ボックス | 1,518 | 17,900 |
| (販売実績) | 198,545,200 | |
| No.6310 | 2023/10/02 | 6183 |
| ストレート | 31 | 776,900 |
| ボックス | 587 | 32,300 |
| セット・ストレート | 77 | 404,600 |
| セット・ボックス | 2,131 | 16,100 |
| (販売実績) | 241,653,200 | |
| No.6309 | 2023/09/29 | 8286 |
| ストレート | 49 | 809,900 |
| ボックス | 169 | 67,400 |
| セット・ストレート | 51 | 438,600 |
| セット・ボックス | 722 | 33,700 |
| (販売実績) | 217,414,000 | |
| No.6308 | 2023/09/28 | 5662 |
| ストレート | 16 | 1,275,200 |
| ボックス | 120 | 106,200 |
| セット・ストレート | 44 | 690,700 |
| セット・ボックス | 508 | 53,100 |
| (販売実績) | 201,201,000 | |
| No.6307 | 2023/09/27 | 5367 |
| ストレート | 16 | 1,122,100 |
| ボックス | 308 | 46,700 |
| セット・ストレート | 42 | 584,400 |
| セット・ボックス | 1,437 | 23,300 |
| (販売実績) | 201,099,200 | |
| No.6306 | 2023/09/26 | 2668 |
| ストレート | 24 | 981,100 |
| ボックス | 129 | 81,700 |
| セット・ストレート | 55 | 531,400 |
| セット・ボックス | 615 | 40,800 |
| (販売実績) | 196,596,400 | |
| No.6305 | 2023/09/25 | 5563 |
| ストレート | 15 | 1,183,900 |
| ボックス | 152 | 98,600 |
| セット・ストレート | 66 | 641,200 |
| セット・ボックス | 606 | 49,300 |
| (販売実績) | 233,279,200 | |
| No.6304 | 2023/09/22 | 7384 |
| ストレート | 121 | 448,800 |
| ボックス | 426 | 18,700 |
| セット・ストレート | 71 | 233,700 |
| セット・ボックス | 1,884 | 9,300 |
| (販売実績) | 214,421,200 | |
| No.6303 | 2023/09/21 | 3400 |
| ストレート | 15 | 800,700 |
| ボックス | 188 | 66,700 |
| セット・ストレート | 75 | 433,700 |
| セット・ボックス | 883 | 33,300 |
| (販売実績) | 192,332,000 | |
| No.6302 | 2023/09/20 | 0003 |
| ストレート | 35 | 792,900 |
| ボックス | 58 | 198,200 |
| セット・ストレート | 74 | 495,500 |
| セット・ボックス | 138 | 99,100 |
| (販売実績) | 199,110,600 | |
| No.6301 | 2023/09/19 | 3914 |
| ストレート | 22 | 827,400 |
| ボックス | 271 | 34,400 |
| セット・ストレート | 81 | 430,900 |
| セット・ボックス | 1,339 | 17,200 |
| (販売実績) | 190,089,600 | |
| No.6300 | 2023/09/18 | 8587 |
| ストレート | 29 | 1,096,500 |
| ボックス | 112 | 91,300 |
| セット・ストレート | 50 | 593,900 |
| セット・ボックス | 595 | 45,600 |
| (販売実績) | 219,813,400 | |
| No.6299 | 2023/09/15 | 7219 |
| ストレート | 27 | 810,600 |
| ボックス | 360 | 33,700 |
| セット・ストレート | 78 | 422,100 |
| セット・ボックス | 1,642 | 16,800 |
| (販売実績) | 210,481,000 | |
| No.6298 | 2023/09/14 | 0402 |
| ストレート | 36 | 725,100 |
| ボックス | 128 | 60,400 |
| セット・ストレート | 97 | 392,700 |
| セット・ボックス | 581 | 30,200 |
| (販売実績) | 198,877,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6957回)