| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6383 | 2024/01/16 | 8895 | 9 1,315,500 |
127 109,600 |
48 712,500 |
573 54,800 |
203,063,800 |
| 6382 | 2024/01/15 | 0080 | 26 971,800 |
94 242,900 |
49 607,300 |
277 121,400 |
247,827,800 |
| 6381 | 2024/01/12 | 0944 | 14 1,118,400 |
168 93,200 |
61 605,800 |
667 46,600 |
220,792,200 |
| 6380 | 2024/01/11 | 9214 | 27 852,700 |
378 35,500 |
61 444,100 |
1,758 17,700 |
210,614,400 |
| 6379 | 2024/01/10 | 7124 | 17 872,600 |
438 36,300 |
73 454,400 |
1,884 18,100 |
218,204,400 |
| 6378 | 2024/01/09 | 1610 | 35 665,300 |
240 55,400 |
86 360,300 |
1,026 27,700 |
213,395,400 |
| 6377 | 2024/01/08 | 4587 | 32 821,400 |
419 34,200 |
96 427,800 |
1,675 17,100 |
245,252,600 |
| 6376 | 2024/01/05 | 5170 | 73 646,200 |
421 26,900 |
71 336,500 |
1,663 13,400 |
232,902,000 |
| 6375 | 2024/01/04 | 7405 | 14 1,429,500 |
282 59,500 |
45 744,500 |
1,210 29,700 |
236,341,600 |
| 6374 | 2023/12/29 | 0377 | 8 1,510,700 |
138 125,800 |
51 818,200 |
651 62,900 |
249,266,400 |
| 6373 | 2023/12/28 | 8104 | 87 566,600 |
416 23,600 |
100 295,100 |
1,600 11,800 |
238,948,400 |
| 6372 | 2023/12/27 | 0942 | 23 1,139,600 |
353 47,400 |
37 593,500 |
1,579 23,700 |
227,614,600 |
| 6371 | 2023/12/26 | 2473 | 23 830,900 |
476 34,600 |
74 432,700 |
1,714 17,300 |
216,191,600 |
| 6370 | 2023/12/25 | 9134 | 20 1,106,200 |
464 46,000 |
56 576,100 |
1,711 23,000 |
256,023,200 |
| 6369 | 2023/12/22 | 2986 | 65 629,300 |
404 26,200 |
94 327,700 |
1,721 13,100 |
233,059,800 |
| 6368 | 2023/12/21 | 2870 | 59 718,900 |
370 29,900 |
60 374,400 |
1,642 14,900 |
223,481,000 |
| 6367 | 2023/12/20 | 6147 | 25 921,800 |
359 38,400 |
67 480,100 |
1,581 19,200 |
220,819,200 |
| 6366 | 2023/12/19 | 8696 | 16 1,001,900 |
157 83,400 |
67 542,600 |
744 41,700 |
214,584,000 |
| 6365 | 2023/12/18 | 9116 | 26 855,700 |
275 71,300 |
70 463,500 |
1,080 35,600 |
250,706,800 |
| 6364 | 2023/12/15 | 8284 | 14 976,400 |
217 81,300 |
71 528,800 |
848 40,600 |
229,731,000 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6383 | 2024/01/16 | 8895 |
| ストレート | 9 | 1,315,500 |
| ボックス | 127 | 109,600 |
| セット・ストレート | 48 | 712,500 |
| セット・ボックス | 573 | 54,800 |
| (販売実績) | 203,063,800 | |
| No.6382 | 2024/01/15 | 0080 |
| ストレート | 26 | 971,800 |
| ボックス | 94 | 242,900 |
| セット・ストレート | 49 | 607,300 |
| セット・ボックス | 277 | 121,400 |
| (販売実績) | 247,827,800 | |
| No.6381 | 2024/01/12 | 0944 |
| ストレート | 14 | 1,118,400 |
| ボックス | 168 | 93,200 |
| セット・ストレート | 61 | 605,800 |
| セット・ボックス | 667 | 46,600 |
| (販売実績) | 220,792,200 | |
| No.6380 | 2024/01/11 | 9214 |
| ストレート | 27 | 852,700 |
| ボックス | 378 | 35,500 |
| セット・ストレート | 61 | 444,100 |
| セット・ボックス | 1,758 | 17,700 |
| (販売実績) | 210,614,400 | |
| No.6379 | 2024/01/10 | 7124 |
| ストレート | 17 | 872,600 |
| ボックス | 438 | 36,300 |
| セット・ストレート | 73 | 454,400 |
| セット・ボックス | 1,884 | 18,100 |
| (販売実績) | 218,204,400 | |
| No.6378 | 2024/01/09 | 1610 |
| ストレート | 35 | 665,300 |
| ボックス | 240 | 55,400 |
| セット・ストレート | 86 | 360,300 |
| セット・ボックス | 1,026 | 27,700 |
| (販売実績) | 213,395,400 | |
| No.6377 | 2024/01/08 | 4587 |
| ストレート | 32 | 821,400 |
| ボックス | 419 | 34,200 |
| セット・ストレート | 96 | 427,800 |
| セット・ボックス | 1,675 | 17,100 |
| (販売実績) | 245,252,600 | |
| No.6376 | 2024/01/05 | 5170 |
| ストレート | 73 | 646,200 |
| ボックス | 421 | 26,900 |
| セット・ストレート | 71 | 336,500 |
| セット・ボックス | 1,663 | 13,400 |
| (販売実績) | 232,902,000 | |
| No.6375 | 2024/01/04 | 7405 |
| ストレート | 14 | 1,429,500 |
| ボックス | 282 | 59,500 |
| セット・ストレート | 45 | 744,500 |
| セット・ボックス | 1,210 | 29,700 |
| (販売実績) | 236,341,600 | |
| No.6374 | 2023/12/29 | 0377 |
| ストレート | 8 | 1,510,700 |
| ボックス | 138 | 125,800 |
| セット・ストレート | 51 | 818,200 |
| セット・ボックス | 651 | 62,900 |
| (販売実績) | 249,266,400 | |
| No.6373 | 2023/12/28 | 8104 |
| ストレート | 87 | 566,600 |
| ボックス | 416 | 23,600 |
| セット・ストレート | 100 | 295,100 |
| セット・ボックス | 1,600 | 11,800 |
| (販売実績) | 238,948,400 | |
| No.6372 | 2023/12/27 | 0942 |
| ストレート | 23 | 1,139,600 |
| ボックス | 353 | 47,400 |
| セット・ストレート | 37 | 593,500 |
| セット・ボックス | 1,579 | 23,700 |
| (販売実績) | 227,614,600 | |
| No.6371 | 2023/12/26 | 2473 |
| ストレート | 23 | 830,900 |
| ボックス | 476 | 34,600 |
| セット・ストレート | 74 | 432,700 |
| セット・ボックス | 1,714 | 17,300 |
| (販売実績) | 216,191,600 | |
| No.6370 | 2023/12/25 | 9134 |
| ストレート | 20 | 1,106,200 |
| ボックス | 464 | 46,000 |
| セット・ストレート | 56 | 576,100 |
| セット・ボックス | 1,711 | 23,000 |
| (販売実績) | 256,023,200 | |
| No.6369 | 2023/12/22 | 2986 |
| ストレート | 65 | 629,300 |
| ボックス | 404 | 26,200 |
| セット・ストレート | 94 | 327,700 |
| セット・ボックス | 1,721 | 13,100 |
| (販売実績) | 233,059,800 | |
| No.6368 | 2023/12/21 | 2870 |
| ストレート | 59 | 718,900 |
| ボックス | 370 | 29,900 |
| セット・ストレート | 60 | 374,400 |
| セット・ボックス | 1,642 | 14,900 |
| (販売実績) | 223,481,000 | |
| No.6367 | 2023/12/20 | 6147 |
| ストレート | 25 | 921,800 |
| ボックス | 359 | 38,400 |
| セット・ストレート | 67 | 480,100 |
| セット・ボックス | 1,581 | 19,200 |
| (販売実績) | 220,819,200 | |
| No.6366 | 2023/12/19 | 8696 |
| ストレート | 16 | 1,001,900 |
| ボックス | 157 | 83,400 |
| セット・ストレート | 67 | 542,600 |
| セット・ボックス | 744 | 41,700 |
| (販売実績) | 214,584,000 | |
| No.6365 | 2023/12/18 | 9116 |
| ストレート | 26 | 855,700 |
| ボックス | 275 | 71,300 |
| セット・ストレート | 70 | 463,500 |
| セット・ボックス | 1,080 | 35,600 |
| (販売実績) | 250,706,800 | |
| No.6364 | 2023/12/15 | 8284 |
| ストレート | 14 | 976,400 |
| ボックス | 217 | 81,300 |
| セット・ストレート | 71 | 528,800 |
| セット・ボックス | 848 | 40,600 |
| (販売実績) | 229,731,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第7003回)