| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6397 | 2024/02/05 | 6724 | 34 842,400 |
441 35,100 |
76 438,700 |
1,650 17,500 |
236,497,800 |
| 6396 | 2024/02/02 | 4692 | 30 800,600 |
391 33,300 |
93 416,900 |
1,524 16,600 |
225,041,200 |
| 6395 | 2024/02/01 | 9358 | 15 916,800 |
497 38,200 |
63 477,500 |
1,791 19,100 |
215,625,800 |
| 6394 | 2024/01/31 | 6806 | 3 1,868,600 |
128 155,700 |
29 1,012,100 |
519 77,800 |
211,775,000 |
| 6393 | 2024/01/30 | 2137 | 23 977,500 |
331 40,700 |
50 509,100 |
1,545 20,300 |
206,413,000 |
| 6392 | 2024/01/29 | 9353 | 25 874,300 |
181 72,800 |
106 473,500 |
721 36,400 |
247,822,800 |
| 6391 | 2024/01/26 | 4108 | 56 620,300 |
350 25,800 |
119 323,000 |
1,542 12,900 |
227,025,600 |
| 6390 | 2024/01/25 | 3648 | 26 851,000 |
355 35,400 |
70 443,200 |
1,564 17,700 |
207,724,400 |
| 6389 | 2024/01/24 | 2199 | 20 965,900 |
154 80,400 |
58 523,100 |
721 40,200 |
202,405,800 |
| 6388 | 2024/01/23 | 8913 | 27 779,300 |
364 32,400 |
73 405,800 |
1,668 16,200 |
199,056,000 |
| 6387 | 2024/01/22 | 2651 | 23 1,077,500 |
385 44,800 |
54 561,100 |
1,592 22,400 |
240,257,200 |
| 6386 | 2024/01/19 | 8095 | 15 1,242,000 |
294 51,700 |
49 646,800 |
1,301 25,800 |
220,461,800 |
| 6385 | 2024/01/18 | 2864 | 36 763,200 |
438 31,800 |
71 397,500 |
1,627 15,900 |
212,234,200 |
| 6384 | 2024/01/17 | 2293 | 13 1,122,900 |
134 93,500 |
56 608,200 |
738 46,700 |
212,743,400 |
| 6383 | 2024/01/16 | 8895 | 9 1,315,500 |
127 109,600 |
48 712,500 |
573 54,800 |
203,063,800 |
| 6382 | 2024/01/15 | 0080 | 26 971,800 |
94 242,900 |
49 607,300 |
277 121,400 |
247,827,800 |
| 6381 | 2024/01/12 | 0944 | 14 1,118,400 |
168 93,200 |
61 605,800 |
667 46,600 |
220,792,200 |
| 6380 | 2024/01/11 | 9214 | 27 852,700 |
378 35,500 |
61 444,100 |
1,758 17,700 |
210,614,400 |
| 6379 | 2024/01/10 | 7124 | 17 872,600 |
438 36,300 |
73 454,400 |
1,884 18,100 |
218,204,400 |
| 6378 | 2024/01/09 | 1610 | 35 665,300 |
240 55,400 |
86 360,300 |
1,026 27,700 |
213,395,400 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6397 | 2024/02/05 | 6724 |
| ストレート | 34 | 842,400 |
| ボックス | 441 | 35,100 |
| セット・ストレート | 76 | 438,700 |
| セット・ボックス | 1,650 | 17,500 |
| (販売実績) | 236,497,800 | |
| No.6396 | 2024/02/02 | 4692 |
| ストレート | 30 | 800,600 |
| ボックス | 391 | 33,300 |
| セット・ストレート | 93 | 416,900 |
| セット・ボックス | 1,524 | 16,600 |
| (販売実績) | 225,041,200 | |
| No.6395 | 2024/02/01 | 9358 |
| ストレート | 15 | 916,800 |
| ボックス | 497 | 38,200 |
| セット・ストレート | 63 | 477,500 |
| セット・ボックス | 1,791 | 19,100 |
| (販売実績) | 215,625,800 | |
| No.6394 | 2024/01/31 | 6806 |
| ストレート | 3 | 1,868,600 |
| ボックス | 128 | 155,700 |
| セット・ストレート | 29 | 1,012,100 |
| セット・ボックス | 519 | 77,800 |
| (販売実績) | 211,775,000 | |
| No.6393 | 2024/01/30 | 2137 |
| ストレート | 23 | 977,500 |
| ボックス | 331 | 40,700 |
| セット・ストレート | 50 | 509,100 |
| セット・ボックス | 1,545 | 20,300 |
| (販売実績) | 206,413,000 | |
| No.6392 | 2024/01/29 | 9353 |
| ストレート | 25 | 874,300 |
| ボックス | 181 | 72,800 |
| セット・ストレート | 106 | 473,500 |
| セット・ボックス | 721 | 36,400 |
| (販売実績) | 247,822,800 | |
| No.6391 | 2024/01/26 | 4108 |
| ストレート | 56 | 620,300 |
| ボックス | 350 | 25,800 |
| セット・ストレート | 119 | 323,000 |
| セット・ボックス | 1,542 | 12,900 |
| (販売実績) | 227,025,600 | |
| No.6390 | 2024/01/25 | 3648 |
| ストレート | 26 | 851,000 |
| ボックス | 355 | 35,400 |
| セット・ストレート | 70 | 443,200 |
| セット・ボックス | 1,564 | 17,700 |
| (販売実績) | 207,724,400 | |
| No.6389 | 2024/01/24 | 2199 |
| ストレート | 20 | 965,900 |
| ボックス | 154 | 80,400 |
| セット・ストレート | 58 | 523,100 |
| セット・ボックス | 721 | 40,200 |
| (販売実績) | 202,405,800 | |
| No.6388 | 2024/01/23 | 8913 |
| ストレート | 27 | 779,300 |
| ボックス | 364 | 32,400 |
| セット・ストレート | 73 | 405,800 |
| セット・ボックス | 1,668 | 16,200 |
| (販売実績) | 199,056,000 | |
| No.6387 | 2024/01/22 | 2651 |
| ストレート | 23 | 1,077,500 |
| ボックス | 385 | 44,800 |
| セット・ストレート | 54 | 561,100 |
| セット・ボックス | 1,592 | 22,400 |
| (販売実績) | 240,257,200 | |
| No.6386 | 2024/01/19 | 8095 |
| ストレート | 15 | 1,242,000 |
| ボックス | 294 | 51,700 |
| セット・ストレート | 49 | 646,800 |
| セット・ボックス | 1,301 | 25,800 |
| (販売実績) | 220,461,800 | |
| No.6385 | 2024/01/18 | 2864 |
| ストレート | 36 | 763,200 |
| ボックス | 438 | 31,800 |
| セット・ストレート | 71 | 397,500 |
| セット・ボックス | 1,627 | 15,900 |
| (販売実績) | 212,234,200 | |
| No.6384 | 2024/01/17 | 2293 |
| ストレート | 13 | 1,122,900 |
| ボックス | 134 | 93,500 |
| セット・ストレート | 56 | 608,200 |
| セット・ボックス | 738 | 46,700 |
| (販売実績) | 212,743,400 | |
| No.6383 | 2024/01/16 | 8895 |
| ストレート | 9 | 1,315,500 |
| ボックス | 127 | 109,600 |
| セット・ストレート | 48 | 712,500 |
| セット・ボックス | 573 | 54,800 |
| (販売実績) | 203,063,800 | |
| No.6382 | 2024/01/15 | 0080 |
| ストレート | 26 | 971,800 |
| ボックス | 94 | 242,900 |
| セット・ストレート | 49 | 607,300 |
| セット・ボックス | 277 | 121,400 |
| (販売実績) | 247,827,800 | |
| No.6381 | 2024/01/12 | 0944 |
| ストレート | 14 | 1,118,400 |
| ボックス | 168 | 93,200 |
| セット・ストレート | 61 | 605,800 |
| セット・ボックス | 667 | 46,600 |
| (販売実績) | 220,792,200 | |
| No.6380 | 2024/01/11 | 9214 |
| ストレート | 27 | 852,700 |
| ボックス | 378 | 35,500 |
| セット・ストレート | 61 | 444,100 |
| セット・ボックス | 1,758 | 17,700 |
| (販売実績) | 210,614,400 | |
| No.6379 | 2024/01/10 | 7124 |
| ストレート | 17 | 872,600 |
| ボックス | 438 | 36,300 |
| セット・ストレート | 73 | 454,400 |
| セット・ボックス | 1,884 | 18,100 |
| (販売実績) | 218,204,400 | |
| No.6378 | 2024/01/09 | 1610 |
| ストレート | 35 | 665,300 |
| ボックス | 240 | 55,400 |
| セット・ストレート | 86 | 360,300 |
| セット・ボックス | 1,026 | 27,700 |
| (販売実績) | 213,395,400 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6957回)