| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6417 | 2024/03/04 | 4511 | 95 533,200 |
187 44,400 |
139 288,800 |
844 22,200 |
261,939,800 |
| 6416 | 2024/03/01 | 3560 | 15 1,243,700 |
355 51,800 |
50 647,700 |
1,310 25,900 |
229,748,400 |
| 6415 | 2024/02/29 | 9550 | 9 1,489,000 |
114 124,000 |
42 806,500 |
542 62,000 |
211,217,600 |
| 6414 | 2024/02/28 | 0825 | 72 445,400 |
431 18,500 |
177 231,900 |
1,621 9,200 |
213,729,000 |
| 6413 | 2024/02/27 | 5868 | 13 1,007,800 |
145 83,900 |
64 545,800 |
720 41,900 |
201,002,400 |
| 6412 | 2024/02/26 | 6864 | 175 453,000 |
169 37,700 |
58 245,300 |
753 18,800 |
253,584,800 |
| 6411 | 2024/02/23 | 5651 | 16 938,300 |
166 78,100 |
80 508,200 |
715 39,000 |
214,686,400 |
| 6410 | 2024/02/22 | 7519 | 23 974,700 |
405 40,600 |
51 507,600 |
1,629 20,300 |
217,420,000 |
| 6409 | 2024/02/21 | 2361 | 19 1,091,500 |
356 45,400 |
39 568,400 |
1,570 22,700 |
210,679,200 |
| 6408 | 2024/02/20 | 0042 | 20 1,125,600 |
171 93,800 |
35 609,700 |
764 46,900 |
212,726,000 |
| 6407 | 2024/02/19 | 7390 | 10 1,241,300 |
394 51,700 |
60 646,500 |
1,549 25,800 |
248,088,000 |
| 6406 | 2024/02/16 | 4208 | 32 714,100 |
473 29,700 |
110 371,900 |
1,672 14,800 |
228,260,400 |
| 6405 | 2024/02/15 | 7029 | 30 675,800 |
515 28,100 |
98 351,900 |
2,055 14,000 |
218,227,200 |
| 6404 | 2024/02/14 | 7229 | 106 567,300 |
130 47,200 |
46 307,200 |
632 23,600 |
211,915,000 |
| 6403 | 2024/02/13 | 0710 | 44 616,400 |
147 51,300 |
104 333,800 |
726 25,600 |
195,662,800 |
| 6402 | 2024/02/12 | 0045 | 14 1,277,800 |
191 106,400 |
40 692,100 |
789 53,200 |
239,831,800 |
| 6401 | 2024/02/09 | 5389 | 15 1,040,900 |
408 43,300 |
61 542,100 |
1,661 21,600 |
227,564,400 |
| 6400 | 2024/02/08 | 0006 | 18 1,072,100 |
59 268,000 |
68 670,000 |
121 134,000 |
215,322,800 |
| 6399 | 2024/02/07 | 9372 | 8 960,100 |
405 40,000 |
61 500,000 |
1,949 20,000 |
207,490,600 |
| 6398 | 2024/02/06 | 3003 | 36 636,900 |
95 106,100 |
89 371,500 |
471 53,000 |
202,405,600 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6417 | 2024/03/04 | 4511 |
| ストレート | 95 | 533,200 |
| ボックス | 187 | 44,400 |
| セット・ストレート | 139 | 288,800 |
| セット・ボックス | 844 | 22,200 |
| (販売実績) | 261,939,800 | |
| No.6416 | 2024/03/01 | 3560 |
| ストレート | 15 | 1,243,700 |
| ボックス | 355 | 51,800 |
| セット・ストレート | 50 | 647,700 |
| セット・ボックス | 1,310 | 25,900 |
| (販売実績) | 229,748,400 | |
| No.6415 | 2024/02/29 | 9550 |
| ストレート | 9 | 1,489,000 |
| ボックス | 114 | 124,000 |
| セット・ストレート | 42 | 806,500 |
| セット・ボックス | 542 | 62,000 |
| (販売実績) | 211,217,600 | |
| No.6414 | 2024/02/28 | 0825 |
| ストレート | 72 | 445,400 |
| ボックス | 431 | 18,500 |
| セット・ストレート | 177 | 231,900 |
| セット・ボックス | 1,621 | 9,200 |
| (販売実績) | 213,729,000 | |
| No.6413 | 2024/02/27 | 5868 |
| ストレート | 13 | 1,007,800 |
| ボックス | 145 | 83,900 |
| セット・ストレート | 64 | 545,800 |
| セット・ボックス | 720 | 41,900 |
| (販売実績) | 201,002,400 | |
| No.6412 | 2024/02/26 | 6864 |
| ストレート | 175 | 453,000 |
| ボックス | 169 | 37,700 |
| セット・ストレート | 58 | 245,300 |
| セット・ボックス | 753 | 18,800 |
| (販売実績) | 253,584,800 | |
| No.6411 | 2024/02/23 | 5651 |
| ストレート | 16 | 938,300 |
| ボックス | 166 | 78,100 |
| セット・ストレート | 80 | 508,200 |
| セット・ボックス | 715 | 39,000 |
| (販売実績) | 214,686,400 | |
| No.6410 | 2024/02/22 | 7519 |
| ストレート | 23 | 974,700 |
| ボックス | 405 | 40,600 |
| セット・ストレート | 51 | 507,600 |
| セット・ボックス | 1,629 | 20,300 |
| (販売実績) | 217,420,000 | |
| No.6409 | 2024/02/21 | 2361 |
| ストレート | 19 | 1,091,500 |
| ボックス | 356 | 45,400 |
| セット・ストレート | 39 | 568,400 |
| セット・ボックス | 1,570 | 22,700 |
| (販売実績) | 210,679,200 | |
| No.6408 | 2024/02/20 | 0042 |
| ストレート | 20 | 1,125,600 |
| ボックス | 171 | 93,800 |
| セット・ストレート | 35 | 609,700 |
| セット・ボックス | 764 | 46,900 |
| (販売実績) | 212,726,000 | |
| No.6407 | 2024/02/19 | 7390 |
| ストレート | 10 | 1,241,300 |
| ボックス | 394 | 51,700 |
| セット・ストレート | 60 | 646,500 |
| セット・ボックス | 1,549 | 25,800 |
| (販売実績) | 248,088,000 | |
| No.6406 | 2024/02/16 | 4208 |
| ストレート | 32 | 714,100 |
| ボックス | 473 | 29,700 |
| セット・ストレート | 110 | 371,900 |
| セット・ボックス | 1,672 | 14,800 |
| (販売実績) | 228,260,400 | |
| No.6405 | 2024/02/15 | 7029 |
| ストレート | 30 | 675,800 |
| ボックス | 515 | 28,100 |
| セット・ストレート | 98 | 351,900 |
| セット・ボックス | 2,055 | 14,000 |
| (販売実績) | 218,227,200 | |
| No.6404 | 2024/02/14 | 7229 |
| ストレート | 106 | 567,300 |
| ボックス | 130 | 47,200 |
| セット・ストレート | 46 | 307,200 |
| セット・ボックス | 632 | 23,600 |
| (販売実績) | 211,915,000 | |
| No.6403 | 2024/02/13 | 0710 |
| ストレート | 44 | 616,400 |
| ボックス | 147 | 51,300 |
| セット・ストレート | 104 | 333,800 |
| セット・ボックス | 726 | 25,600 |
| (販売実績) | 195,662,800 | |
| No.6402 | 2024/02/12 | 0045 |
| ストレート | 14 | 1,277,800 |
| ボックス | 191 | 106,400 |
| セット・ストレート | 40 | 692,100 |
| セット・ボックス | 789 | 53,200 |
| (販売実績) | 239,831,800 | |
| No.6401 | 2024/02/09 | 5389 |
| ストレート | 15 | 1,040,900 |
| ボックス | 408 | 43,300 |
| セット・ストレート | 61 | 542,100 |
| セット・ボックス | 1,661 | 21,600 |
| (販売実績) | 227,564,400 | |
| No.6400 | 2024/02/08 | 0006 |
| ストレート | 18 | 1,072,100 |
| ボックス | 59 | 268,000 |
| セット・ストレート | 68 | 670,000 |
| セット・ボックス | 121 | 134,000 |
| (販売実績) | 215,322,800 | |
| No.6399 | 2024/02/07 | 9372 |
| ストレート | 8 | 960,100 |
| ボックス | 405 | 40,000 |
| セット・ストレート | 61 | 500,000 |
| セット・ボックス | 1,949 | 20,000 |
| (販売実績) | 207,490,600 | |
| No.6398 | 2024/02/06 | 3003 |
| ストレート | 36 | 636,900 |
| ボックス | 95 | 106,100 |
| セット・ストレート | 89 | 371,500 |
| セット・ボックス | 471 | 53,000 |
| (販売実績) | 202,405,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6957回)