| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6582 | 2024/10/21 | 9546 | 62 831,000 |
290 34,600 |
51 432,800 |
1,333 17,300 |
237,164,400 |
| 6581 | 2024/10/18 | 8921 | 31 827,400 |
480 34,400 |
47 430,900 |
1,797 17,200 |
207,623,800 |
| 6580 | 2024/10/17 | 2004 | 17 1,061,600 |
156 88,400 |
56 575,000 |
637 44,200 |
204,964,800 |
| 6579 | 2024/10/16 | 8407 | 22 1,258,800 |
248 52,400 |
33 655,600 |
1,094 26,200 |
202,295,600 |
| 6578 | 2024/10/15 | 5667 | 16 984,000 |
130 82,000 |
72 533,000 |
529 41,000 |
192,161,600 |
| 6577 | 2024/10/14 | 3661 | 17 1,104,200 |
146 92,000 |
53 598,100 |
615 46,000 |
204,900,200 |
| 6576 | 2024/10/11 | 5126 | 28 840,500 |
345 35,000 |
72 437,700 |
1,438 17,500 |
205,155,600 |
| 6575 | 2024/10/10 | 0946 | 39 1,008,200 |
203 42,000 |
38 525,100 |
1,080 21,000 |
201,099,400 |
| 6574 | 2024/10/09 | 1319 | 35 748,300 |
193 62,300 |
66 405,300 |
661 31,100 |
190,214,600 |
| 6573 | 2024/10/08 | 8903 | 37 792,800 |
254 33,000 |
65 412,900 |
1,166 16,500 |
186,276,800 |
| 6572 | 2024/10/07 | 5812 | 17 935,700 |
479 38,900 |
72 487,300 |
1,504 19,400 |
219,996,600 |
| 6571 | 2024/10/04 | 0784 | 22 1,071,400 |
372 44,600 |
40 558,000 |
1,310 22,300 |
203,873,000 |
| 6570 | 2024/10/03 | 9299 | 4 1,790,000 |
33 447,500 |
33 1,118,700 |
121 223,700 |
190,940,600 |
| 6569 | 2024/10/02 | 9563 | 27 804,000 |
352 33,500 |
67 418,700 |
1,640 16,700 |
197,839,800 |
| 6568 | 2024/10/01 | 0605 | 41 718,700 |
166 59,800 |
94 389,200 |
662 29,900 |
212,971,800 |
| 6567 | 2024/09/30 | 5211 | 105 454,700 |
352 37,800 |
90 246,200 |
1,276 18,900 |
238,745,200 |
| 6566 | 2024/09/27 | 5225 | 23 733,900 |
153 122,300 |
51 428,100 |
543 61,100 |
201,433,600 |
| 6565 | 2024/09/26 | 4488 | 34 782,100 |
106 130,300 |
58 456,200 |
316 65,100 |
194,390,000 |
| 6564 | 2024/09/25 | 3119 | 71 459,100 |
183 38,200 |
167 248,600 |
757 19,100 |
212,462,200 |
| 6563 | 2024/09/24 | 5794 | 76 708,400 |
259 29,500 |
35 368,900 |
1,182 14,700 |
204,091,800 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6582 | 2024/10/21 | 9546 |
| ストレート | 62 | 831,000 |
| ボックス | 290 | 34,600 |
| セット・ストレート | 51 | 432,800 |
| セット・ボックス | 1,333 | 17,300 |
| (販売実績) | 237,164,400 | |
| No.6581 | 2024/10/18 | 8921 |
| ストレート | 31 | 827,400 |
| ボックス | 480 | 34,400 |
| セット・ストレート | 47 | 430,900 |
| セット・ボックス | 1,797 | 17,200 |
| (販売実績) | 207,623,800 | |
| No.6580 | 2024/10/17 | 2004 |
| ストレート | 17 | 1,061,600 |
| ボックス | 156 | 88,400 |
| セット・ストレート | 56 | 575,000 |
| セット・ボックス | 637 | 44,200 |
| (販売実績) | 204,964,800 | |
| No.6579 | 2024/10/16 | 8407 |
| ストレート | 22 | 1,258,800 |
| ボックス | 248 | 52,400 |
| セット・ストレート | 33 | 655,600 |
| セット・ボックス | 1,094 | 26,200 |
| (販売実績) | 202,295,600 | |
| No.6578 | 2024/10/15 | 5667 |
| ストレート | 16 | 984,000 |
| ボックス | 130 | 82,000 |
| セット・ストレート | 72 | 533,000 |
| セット・ボックス | 529 | 41,000 |
| (販売実績) | 192,161,600 | |
| No.6577 | 2024/10/14 | 3661 |
| ストレート | 17 | 1,104,200 |
| ボックス | 146 | 92,000 |
| セット・ストレート | 53 | 598,100 |
| セット・ボックス | 615 | 46,000 |
| (販売実績) | 204,900,200 | |
| No.6576 | 2024/10/11 | 5126 |
| ストレート | 28 | 840,500 |
| ボックス | 345 | 35,000 |
| セット・ストレート | 72 | 437,700 |
| セット・ボックス | 1,438 | 17,500 |
| (販売実績) | 205,155,600 | |
| No.6575 | 2024/10/10 | 0946 |
| ストレート | 39 | 1,008,200 |
| ボックス | 203 | 42,000 |
| セット・ストレート | 38 | 525,100 |
| セット・ボックス | 1,080 | 21,000 |
| (販売実績) | 201,099,400 | |
| No.6574 | 2024/10/09 | 1319 |
| ストレート | 35 | 748,300 |
| ボックス | 193 | 62,300 |
| セット・ストレート | 66 | 405,300 |
| セット・ボックス | 661 | 31,100 |
| (販売実績) | 190,214,600 | |
| No.6573 | 2024/10/08 | 8903 |
| ストレート | 37 | 792,800 |
| ボックス | 254 | 33,000 |
| セット・ストレート | 65 | 412,900 |
| セット・ボックス | 1,166 | 16,500 |
| (販売実績) | 186,276,800 | |
| No.6572 | 2024/10/07 | 5812 |
| ストレート | 17 | 935,700 |
| ボックス | 479 | 38,900 |
| セット・ストレート | 72 | 487,300 |
| セット・ボックス | 1,504 | 19,400 |
| (販売実績) | 219,996,600 | |
| No.6571 | 2024/10/04 | 0784 |
| ストレート | 22 | 1,071,400 |
| ボックス | 372 | 44,600 |
| セット・ストレート | 40 | 558,000 |
| セット・ボックス | 1,310 | 22,300 |
| (販売実績) | 203,873,000 | |
| No.6570 | 2024/10/03 | 9299 |
| ストレート | 4 | 1,790,000 |
| ボックス | 33 | 447,500 |
| セット・ストレート | 33 | 1,118,700 |
| セット・ボックス | 121 | 223,700 |
| (販売実績) | 190,940,600 | |
| No.6569 | 2024/10/02 | 9563 |
| ストレート | 27 | 804,000 |
| ボックス | 352 | 33,500 |
| セット・ストレート | 67 | 418,700 |
| セット・ボックス | 1,640 | 16,700 |
| (販売実績) | 197,839,800 | |
| No.6568 | 2024/10/01 | 0605 |
| ストレート | 41 | 718,700 |
| ボックス | 166 | 59,800 |
| セット・ストレート | 94 | 389,200 |
| セット・ボックス | 662 | 29,900 |
| (販売実績) | 212,971,800 | |
| No.6567 | 2024/09/30 | 5211 |
| ストレート | 105 | 454,700 |
| ボックス | 352 | 37,800 |
| セット・ストレート | 90 | 246,200 |
| セット・ボックス | 1,276 | 18,900 |
| (販売実績) | 238,745,200 | |
| No.6566 | 2024/09/27 | 5225 |
| ストレート | 23 | 733,900 |
| ボックス | 153 | 122,300 |
| セット・ストレート | 51 | 428,100 |
| セット・ボックス | 543 | 61,100 |
| (販売実績) | 201,433,600 | |
| No.6565 | 2024/09/26 | 4488 |
| ストレート | 34 | 782,100 |
| ボックス | 106 | 130,300 |
| セット・ストレート | 58 | 456,200 |
| セット・ボックス | 316 | 65,100 |
| (販売実績) | 194,390,000 | |
| No.6564 | 2024/09/25 | 3119 |
| ストレート | 71 | 459,100 |
| ボックス | 183 | 38,200 |
| セット・ストレート | 167 | 248,600 |
| セット・ボックス | 757 | 19,100 |
| (販売実績) | 212,462,200 | |
| No.6563 | 2024/09/24 | 5794 |
| ストレート | 76 | 708,400 |
| ボックス | 259 | 29,500 |
| セット・ストレート | 35 | 368,900 |
| セット・ボックス | 1,182 | 14,700 |
| (販売実績) | 204,091,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第7002回)