| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6554 | 2024/09/11 | 4835 | 28 952,000 |
403 39,600 |
52 495,800 |
1,370 19,800 |
212,448,000 |
| 6553 | 2024/09/10 | 5740 | 9 1,702,500 |
240 70,900 |
25 886,700 |
1,019 35,400 |
201,466,600 |
| 6552 | 2024/09/09 | 5705 | 10 1,549,100 |
134 129,000 |
39 839,000 |
552 64,500 |
224,775,800 |
| 6551 | 2024/09/06 | 7889 | 28 751,800 |
236 62,600 |
81 407,200 |
793 31,300 |
208,144,000 |
| 6550 | 2024/09/05 | 1910 | 26 737,300 |
225 61,400 |
52 399,300 |
1,113 30,700 |
195,478,600 |
| 6549 | 2024/09/04 | 7828 | 124 464,300 |
139 38,600 |
82 251,400 |
638 19,300 |
213,165,800 |
| 6548 | 2024/09/03 | 9141 | 67 596,400 |
171 49,700 |
76 323,000 |
727 24,800 |
202,417,000 |
| 6547 | 2024/09/02 | 0205 | 43 626,000 |
239 52,100 |
128 339,000 |
840 26,000 |
232,691,800 |
| 6546 | 2024/08/30 | 9909 | 61 512,400 |
78 128,100 |
120 320,200 |
186 64,000 |
203,554,400 |
| 6545 | 2024/08/29 | 1491 | 34 919,400 |
147 76,600 |
32 498,000 |
619 38,300 |
182,620,600 |
| 6544 | 2024/08/28 | 6008 | 12 1,360,500 |
102 113,300 |
43 736,900 |
518 56,600 |
197,659,600 |
| 6543 | 2024/08/27 | 2390 | 8 1,397,800 |
296 58,200 |
37 728,000 |
1,293 29,100 |
206,704,000 |
| 6542 | 2024/08/26 | 7237 | 35 850,300 |
200 70,800 |
64 460,500 |
790 35,400 |
225,329,800 |
| 6541 | 2024/08/23 | 1604 | 28 917,400 |
303 38,200 |
60 477,800 |
1,411 19,100 |
206,479,600 |
| 6540 | 2024/08/22 | 4618 | 38 752,500 |
296 31,300 |
72 391,900 |
1,255 15,600 |
190,619,000 |
| 6539 | 2024/08/21 | 8412 | 19 934,100 |
361 38,900 |
51 486,500 |
1,581 19,400 |
194,177,600 |
| 6538 | 2024/08/20 | 0358 | 77 383,400 |
393 15,900 |
208 199,600 |
1,461 7,900 |
197,813,400 |
| 6537 | 2024/08/19 | 2057 | 164 433,700 |
417 18,000 |
75 225,800 |
1,456 9,000 |
241,718,400 |
| 6536 | 2024/08/16 | 1799 | 5 1,234,800 |
147 102,900 |
52 668,800 |
661 51,400 |
200,207,800 |
| 6535 | 2024/08/15 | 3966 | 60 693,800 |
172 57,800 |
58 375,800 |
664 28,900 |
205,721,800 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6554 | 2024/09/11 | 4835 |
| ストレート | 28 | 952,000 |
| ボックス | 403 | 39,600 |
| セット・ストレート | 52 | 495,800 |
| セット・ボックス | 1,370 | 19,800 |
| (販売実績) | 212,448,000 | |
| No.6553 | 2024/09/10 | 5740 |
| ストレート | 9 | 1,702,500 |
| ボックス | 240 | 70,900 |
| セット・ストレート | 25 | 886,700 |
| セット・ボックス | 1,019 | 35,400 |
| (販売実績) | 201,466,600 | |
| No.6552 | 2024/09/09 | 5705 |
| ストレート | 10 | 1,549,100 |
| ボックス | 134 | 129,000 |
| セット・ストレート | 39 | 839,000 |
| セット・ボックス | 552 | 64,500 |
| (販売実績) | 224,775,800 | |
| No.6551 | 2024/09/06 | 7889 |
| ストレート | 28 | 751,800 |
| ボックス | 236 | 62,600 |
| セット・ストレート | 81 | 407,200 |
| セット・ボックス | 793 | 31,300 |
| (販売実績) | 208,144,000 | |
| No.6550 | 2024/09/05 | 1910 |
| ストレート | 26 | 737,300 |
| ボックス | 225 | 61,400 |
| セット・ストレート | 52 | 399,300 |
| セット・ボックス | 1,113 | 30,700 |
| (販売実績) | 195,478,600 | |
| No.6549 | 2024/09/04 | 7828 |
| ストレート | 124 | 464,300 |
| ボックス | 139 | 38,600 |
| セット・ストレート | 82 | 251,400 |
| セット・ボックス | 638 | 19,300 |
| (販売実績) | 213,165,800 | |
| No.6548 | 2024/09/03 | 9141 |
| ストレート | 67 | 596,400 |
| ボックス | 171 | 49,700 |
| セット・ストレート | 76 | 323,000 |
| セット・ボックス | 727 | 24,800 |
| (販売実績) | 202,417,000 | |
| No.6547 | 2024/09/02 | 0205 |
| ストレート | 43 | 626,000 |
| ボックス | 239 | 52,100 |
| セット・ストレート | 128 | 339,000 |
| セット・ボックス | 840 | 26,000 |
| (販売実績) | 232,691,800 | |
| No.6546 | 2024/08/30 | 9909 |
| ストレート | 61 | 512,400 |
| ボックス | 78 | 128,100 |
| セット・ストレート | 120 | 320,200 |
| セット・ボックス | 186 | 64,000 |
| (販売実績) | 203,554,400 | |
| No.6545 | 2024/08/29 | 1491 |
| ストレート | 34 | 919,400 |
| ボックス | 147 | 76,600 |
| セット・ストレート | 32 | 498,000 |
| セット・ボックス | 619 | 38,300 |
| (販売実績) | 182,620,600 | |
| No.6544 | 2024/08/28 | 6008 |
| ストレート | 12 | 1,360,500 |
| ボックス | 102 | 113,300 |
| セット・ストレート | 43 | 736,900 |
| セット・ボックス | 518 | 56,600 |
| (販売実績) | 197,659,600 | |
| No.6543 | 2024/08/27 | 2390 |
| ストレート | 8 | 1,397,800 |
| ボックス | 296 | 58,200 |
| セット・ストレート | 37 | 728,000 |
| セット・ボックス | 1,293 | 29,100 |
| (販売実績) | 206,704,000 | |
| No.6542 | 2024/08/26 | 7237 |
| ストレート | 35 | 850,300 |
| ボックス | 200 | 70,800 |
| セット・ストレート | 64 | 460,500 |
| セット・ボックス | 790 | 35,400 |
| (販売実績) | 225,329,800 | |
| No.6541 | 2024/08/23 | 1604 |
| ストレート | 28 | 917,400 |
| ボックス | 303 | 38,200 |
| セット・ストレート | 60 | 477,800 |
| セット・ボックス | 1,411 | 19,100 |
| (販売実績) | 206,479,600 | |
| No.6540 | 2024/08/22 | 4618 |
| ストレート | 38 | 752,500 |
| ボックス | 296 | 31,300 |
| セット・ストレート | 72 | 391,900 |
| セット・ボックス | 1,255 | 15,600 |
| (販売実績) | 190,619,000 | |
| No.6539 | 2024/08/21 | 8412 |
| ストレート | 19 | 934,100 |
| ボックス | 361 | 38,900 |
| セット・ストレート | 51 | 486,500 |
| セット・ボックス | 1,581 | 19,400 |
| (販売実績) | 194,177,600 | |
| No.6538 | 2024/08/20 | 0358 |
| ストレート | 77 | 383,400 |
| ボックス | 393 | 15,900 |
| セット・ストレート | 208 | 199,600 |
| セット・ボックス | 1,461 | 7,900 |
| (販売実績) | 197,813,400 | |
| No.6537 | 2024/08/19 | 2057 |
| ストレート | 164 | 433,700 |
| ボックス | 417 | 18,000 |
| セット・ストレート | 75 | 225,800 |
| セット・ボックス | 1,456 | 9,000 |
| (販売実績) | 241,718,400 | |
| No.6536 | 2024/08/16 | 1799 |
| ストレート | 5 | 1,234,800 |
| ボックス | 147 | 102,900 |
| セット・ストレート | 52 | 668,800 |
| セット・ボックス | 661 | 51,400 |
| (販売実績) | 200,207,800 | |
| No.6535 | 2024/08/15 | 3966 |
| ストレート | 60 | 693,800 |
| ボックス | 172 | 57,800 |
| セット・ストレート | 58 | 375,800 |
| セット・ボックス | 664 | 28,900 |
| (販売実績) | 205,721,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6954回)