| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 販売実績(¥) | |||
| 656 | 2025/12/12 | 01 04 06 20 30 34 37 (14 25) |
0 0 |
8 8,137,600 |
101 742,400 |
5,376 8,400 |
88,924 1,700 |
163,715 1,100 |
1,413,567,000 2,363,097,900 |
| 655 | 2025/12/05 | 04 05 12 13 24 26 33 (03 14) |
0 0 |
11 5,065,500 |
188 341,400 |
7,853 4,900 |
111,582 1,100 |
165,047 900 |
866,671,845 2,022,613,500 |
| 654 | 2025/11/28 | 03 12 25 29 30 32 33 (28 31) |
0 0 |
1 46,473,000 |
78 686,300 |
4,451 7,200 |
75,792 1,400 |
122,540 1,100 |
386,161,670 1,686,924,600 |
| 653 | 2025/11/21 | 06 07 12 25 26 30 33 (13 15) |
2 443,721,800 |
10 5,638,000 |
150 432,900 |
6,217 6,300 |
96,296 1,300 |
165,734 900 |
0 2,046,546,000 |
| 652 | 2025/11/14 | 01 16 21 26 27 30 35 (06 37) |
0 0 |
3 15,699,300 |
61 889,300 |
3,488 9,400 |
62,068 1,700 |
116,684 1,100 |
401,325,585 1,709,613,300 |
| 651 | 2025/11/07 | 02 13 19 20 24 26 35 (29 36) |
2 1,002,473,400 |
5 14,281,700 |
169 486,700 |
8,046 6,100 |
108,788 1,500 |
184,493 1,100 |
0 2,592,054,900 |
| 650 | 2025/10/31 | 01 08 10 14 25 33 35 (12 21) |
0 0 |
9 7,310,100 |
131 578,500 |
6,089 7,500 |
102,491 1,500 |
187,310 1,000 |
1,407,387,900 2,388,150,300 |
| 649 | 2025/10/24 | 12 22 23 26 33 35 37 (02 21) |
0 0 |
6 9,344,500 |
86 750,900 |
4,994 7,800 |
82,690 1,500 |
142,180 1,100 |
861,008,665 2,035,193,100 |
| 648 | 2025/10/17 | 03 17 19 24 28 29 35 (07 13) |
0 0 |
5 9,219,600 |
98 541,800 |
4,824 6,600 |
76,143 1,400 |
144,616 900 |
385,202,370 1,673,310,600 |
| 647 | 2025/10/10 | 04 05 09 13 17 22 28 (18 31) |
2 434,879,400 |
15 3,781,000 |
201 325,000 |
7,877 5,000 |
109,520 1,200 |
171,116 900 |
0 2,058,711,000 |
| 646 | 2025/10/03 | 05 12 13 15 18 35 37 (11 29) |
0 0 |
3 15,584,300 |
90 598,300 |
4,224 7,700 |
71,409 1,500 |
133,259 1,000 |
390,192,400 1,697,088,000 |
| 645 | 2025/09/26 | 07 10 16 20 26 32 35 (24 33) |
1 864,763,200 |
10 5,561,700 |
118 542,900 |
4,637 8,300 |
77,692 1,600 |
137,997 1,100 |
0 2,018,851,800 |
| 644 | 2025/09/19 | 01 11 12 14 20 26 29 (02 05) |
0 0 |
15 3,086,600 |
83 642,500 |
4,489 7,200 |
74,279 1,400 |
144,229 900 |
390,550,165 1,680,653,700 |
| 643 | 2025/09/12 | 01 05 15 16 18 27 34 (19 22) |
1 406,203,200 |
2 23,971,500 |
96 575,200 |
4,545 7,300 |
74,803 1,500 |
128,381 1,000 |
0 1,740,287,700 |
| 642 | 2025/09/05 | 01 07 22 23 33 34 35 (02 24) |
1 403,352,100 |
13 3,588,800 |
105 511,800 |
4,866 6,600 |
73,462 1,400 |
123,377 1,000 |
0 1,693,522,200 |
| 641 | 2025/08/29 | 01 03 07 23 24 33 36 (17 30) |
1 405,020,100 |
9 5,251,000 |
123 442,500 |
5,060 6,500 |
83,272 1,300 |
137,907 900 |
0 1,715,481,300 |
| 640 | 2025/08/22 | 02 07 09 12 13 14 29 (15 30) |
1 388,970,000 |
6 7,697,600 |
159 334,600 |
6,510 4,900 |
94,465 1,100 |
144,732 900 |
0 1,676,502,900 |
| 639 | 2025/08/15 | 05 09 12 15 30 31 34 (13 29) |
2 196,037,800 |
15 3,071,100 |
136 390,100 |
6,189 5,100 |
94,177 1,100 |
157,665 800 |
0 1,672,192,200 |
| 638 | 2025/08/08 | 01 06 18 19 35 36 37 (11 24) |
1 898,476,500 |
2 29,043,000 |
114 586,900 |
5,562 7,200 |
85,604 1,500 |
162,053 1,000 |
0 2,108,462,400 |
| 637 | 2025/08/01 | 01 04 07 08 09 20 21 (11 30) |
0 0 |
16 2,992,100 |
175 315,100 |
7,431 4,400 |
96,563 1,100 |
168,633 800 |
405,166,445 1,737,788,100 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.656 | 2025/12/12 | 01 04 06 20 30 34 37 (14 25) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,137,600 |
| 3等 | 101 | 742,400 |
| 4等 | 5,376 | 8,400 |
| 5等 | 88,924 | 1,700 |
| 6等 | 163,715 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 1,413,567,000 | |
| (販売実績) | 2,363,097,900 | |
| No.655 | 2025/12/05 | 04 05 12 13 24 26 33 (03 14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 5,065,500 |
| 3等 | 188 | 341,400 |
| 4等 | 7,853 | 4,900 |
| 5等 | 111,582 | 1,100 |
| 6等 | 165,047 | 900 |
| キャリーオーバー | 866,671,845 | |
| (販売実績) | 2,022,613,500 | |
| No.654 | 2025/11/28 | 03 12 25 29 30 32 33 (28 31) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 1 | 46,473,000 |
| 3等 | 78 | 686,300 |
| 4等 | 4,451 | 7,200 |
| 5等 | 75,792 | 1,400 |
| 6等 | 122,540 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 386,161,670 | |
| (販売実績) | 1,686,924,600 | |
| No.653 | 2025/11/21 | 06 07 12 25 26 30 33 (13 15) |
| 1等 | 2 | 443,721,800 |
| 2等 | 10 | 5,638,000 |
| 3等 | 150 | 432,900 |
| 4等 | 6,217 | 6,300 |
| 5等 | 96,296 | 1,300 |
| 6等 | 165,734 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,046,546,000 | |
| No.652 | 2025/11/14 | 01 16 21 26 27 30 35 (06 37) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 15,699,300 |
| 3等 | 61 | 889,300 |
| 4等 | 3,488 | 9,400 |
| 5等 | 62,068 | 1,700 |
| 6等 | 116,684 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 401,325,585 | |
| (販売実績) | 1,709,613,300 | |
| No.651 | 2025/11/07 | 02 13 19 20 24 26 35 (29 36) |
| 1等 | 2 | 1,002,473,400 |
| 2等 | 5 | 14,281,700 |
| 3等 | 169 | 486,700 |
| 4等 | 8,046 | 6,100 |
| 5等 | 108,788 | 1,500 |
| 6等 | 184,493 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,592,054,900 | |
| No.650 | 2025/10/31 | 01 08 10 14 25 33 35 (12 21) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 7,310,100 |
| 3等 | 131 | 578,500 |
| 4等 | 6,089 | 7,500 |
| 5等 | 102,491 | 1,500 |
| 6等 | 187,310 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,407,387,900 | |
| (販売実績) | 2,388,150,300 | |
| No.649 | 2025/10/24 | 12 22 23 26 33 35 37 (02 21) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 9,344,500 |
| 3等 | 86 | 750,900 |
| 4等 | 4,994 | 7,800 |
| 5等 | 82,690 | 1,500 |
| 6等 | 142,180 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 861,008,665 | |
| (販売実績) | 2,035,193,100 | |
| No.648 | 2025/10/17 | 03 17 19 24 28 29 35 (07 13) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 9,219,600 |
| 3等 | 98 | 541,800 |
| 4等 | 4,824 | 6,600 |
| 5等 | 76,143 | 1,400 |
| 6等 | 144,616 | 900 |
| キャリーオーバー | 385,202,370 | |
| (販売実績) | 1,673,310,600 | |
| No.647 | 2025/10/10 | 04 05 09 13 17 22 28 (18 31) |
| 1等 | 2 | 434,879,400 |
| 2等 | 15 | 3,781,000 |
| 3等 | 201 | 325,000 |
| 4等 | 7,877 | 5,000 |
| 5等 | 109,520 | 1,200 |
| 6等 | 171,116 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,058,711,000 | |
| No.646 | 2025/10/03 | 05 12 13 15 18 35 37 (11 29) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 15,584,300 |
| 3等 | 90 | 598,300 |
| 4等 | 4,224 | 7,700 |
| 5等 | 71,409 | 1,500 |
| 6等 | 133,259 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 390,192,400 | |
| (販売実績) | 1,697,088,000 | |
| No.645 | 2025/09/26 | 07 10 16 20 26 32 35 (24 33) |
| 1等 | 1 | 864,763,200 |
| 2等 | 10 | 5,561,700 |
| 3等 | 118 | 542,900 |
| 4等 | 4,637 | 8,300 |
| 5等 | 77,692 | 1,600 |
| 6等 | 137,997 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,018,851,800 | |
| No.644 | 2025/09/19 | 01 11 12 14 20 26 29 (02 05) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 15 | 3,086,600 |
| 3等 | 83 | 642,500 |
| 4等 | 4,489 | 7,200 |
| 5等 | 74,279 | 1,400 |
| 6等 | 144,229 | 900 |
| キャリーオーバー | 390,550,165 | |
| (販売実績) | 1,680,653,700 | |
| No.643 | 2025/09/12 | 01 05 15 16 18 27 34 (19 22) |
| 1等 | 1 | 406,203,200 |
| 2等 | 2 | 23,971,500 |
| 3等 | 96 | 575,200 |
| 4等 | 4,545 | 7,300 |
| 5等 | 74,803 | 1,500 |
| 6等 | 128,381 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,740,287,700 | |
| No.642 | 2025/09/05 | 01 07 22 23 33 34 35 (02 24) |
| 1等 | 1 | 403,352,100 |
| 2等 | 13 | 3,588,800 |
| 3等 | 105 | 511,800 |
| 4等 | 4,866 | 6,600 |
| 5等 | 73,462 | 1,400 |
| 6等 | 123,377 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,693,522,200 | |
| No.641 | 2025/08/29 | 01 03 07 23 24 33 36 (17 30) |
| 1等 | 1 | 405,020,100 |
| 2等 | 9 | 5,251,000 |
| 3等 | 123 | 442,500 |
| 4等 | 5,060 | 6,500 |
| 5等 | 83,272 | 1,300 |
| 6等 | 137,907 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,715,481,300 | |
| No.640 | 2025/08/22 | 02 07 09 12 13 14 29 (15 30) |
| 1等 | 1 | 388,970,000 |
| 2等 | 6 | 7,697,600 |
| 3等 | 159 | 334,600 |
| 4等 | 6,510 | 4,900 |
| 5等 | 94,465 | 1,100 |
| 6等 | 144,732 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,676,502,900 | |
| No.639 | 2025/08/15 | 05 09 12 15 30 31 34 (13 29) |
| 1等 | 2 | 196,037,800 |
| 2等 | 15 | 3,071,100 |
| 3等 | 136 | 390,100 |
| 4等 | 6,189 | 5,100 |
| 5等 | 94,177 | 1,100 |
| 6等 | 157,665 | 800 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,672,192,200 | |
| No.638 | 2025/08/08 | 01 06 18 19 35 36 37 (11 24) |
| 1等 | 1 | 898,476,500 |
| 2等 | 2 | 29,043,000 |
| 3等 | 114 | 586,900 |
| 4等 | 5,562 | 7,200 |
| 5等 | 85,604 | 1,500 |
| 6等 | 162,053 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,108,462,400 | |
| No.637 | 2025/08/01 | 01 04 07 08 09 20 21 (11 30) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 16 | 2,992,100 |
| 3等 | 175 | 315,100 |
| 4等 | 7,431 | 4,400 |
| 5等 | 96,563 | 1,100 |
| 6等 | 168,633 | 800 |
| キャリーオーバー | 405,166,445 | |
| (販売実績) | 1,737,788,100 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO7_ALL.csv
(第1回 ~ 第656回)