| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 販売実績(¥) | |||
| 636 | 2025/07/25 | 10 14 17 20 26 27 29 (03 11) |
1 414,014,200 |
10 4,889,100 |
84 670,400 |
3,976 8,500 |
67,850 1,600 |
137,041 1,000 |
0 1,774,701,900 |
| 635 | 2025/07/18 | 10 12 20 29 30 31 34 (04 15) |
2 1,016,445,900 |
13 5,308,300 |
189 420,500 |
7,786 6,100 |
116,052 1,300 |
204,601 900 |
0 2,504,941,800 |
| 634 | 2025/07/11 | 02 12 18 29 32 36 37 (05 21) |
0 0 |
6 10,841,100 |
116 645,900 |
6,526 6,900 |
104,526 1,400 |
175,692 1,000 |
1,436,653,640 2,361,124,800 |
| 633 | 2025/07/04 | 02 05 10 17 21 31 36 (20 32) |
0 0 |
4 14,565,500 |
142 472,600 |
5,822 6,900 |
89,128 1,500 |
140,583 1,200 |
881,176,280 2,114,859,600 |
| 632 | 2025/06/27 | 05 07 10 11 29 31 37 (13 25) |
0 0 |
7 6,766,500 |
146 373,700 |
6,019 5,400 |
89,869 1,200 |
148,895 900 |
397,424,060 1,719,334,800 |
| 631 | 2025/06/20 | 02 03 06 17 33 35 36 (25 37) |
1 413,009,000 |
4 12,141,400 |
70 799,100 |
4,436 7,600 |
74,782 1,500 |
129,900 1,000 |
0 1,762,884,900 |
| 630 | 2025/06/13 | 04 06 08 23 28 29 34 (10 19) |
1 905,253,400 |
9 6,358,900 |
140 470,800 |
7,287 5,400 |
107,292 1,200 |
185,524 800 |
0 2,077,416,900 |
| 629 | 2025/06/06 | 02 07 09 21 23 24 30 (22 29) |
0 0 |
9 5,342,800 |
104 532,500 |
5,225 6,400 |
82,104 1,300 |
131,737 1,000 |
410,077,305 1,745,454,900 |
| 628 | 2025/05/30 | 01 08 09 11 18 27 35 (16 34) |
2 201,318,100 |
7 6,747,800 |
140 388,600 |
6,457 5,100 |
92,719 1,100 |
132,363 1,000 |
0 1,714,576,800 |
| 627 | 2025/05/23 | 09 15 21 30 33 34 37 (10 35) |
1 888,183,900 |
8 7,147,700 |
101 652,100 |
5,683 7,000 |
94,832 1,400 |
146,514 1,100 |
0 2,075,657,700 |
| 626 | 2025/05/16 | 01 03 07 12 17 32 34 (14 30) |
0 0 |
7 6,952,100 |
84 667,300 |
4,690 7,200 |
81,366 1,400 |
131,630 1,000 |
410,892,875 1,766,491,500 |
| 625 | 2025/05/09 | 03 10 12 18 19 24 32 (04 15) |
1 420,020,500 |
3 16,607,600 |
121 474,300 |
6,004 5,700 |
89,063 1,300 |
151,776 900 |
0 1,808,526,000 |
| 624 | 2025/05/02 | 02 14 15 26 27 34 36 (09 24) |
2 895,860,400 |
11 6,319,400 |
206 388,700 |
8,146 5,900 |
116,297 1,400 |
202,429 900 |
0 2,523,297,900 |
| 623 | 2025/04/25 | 09 12 22 26 28 31 37 (07 30) |
1 1,200,000,000 |
6 12,275,400 |
139 610,300 |
7,435 6,900 |
124,781 1,300 |
213,674 1,000 |
1,198,885,675 2,673,513,900 |
| 622 | 2025/04/18 | 01 10 28 29 30 33 34 (21 27) |
0 0 |
9 7,569,700 |
113 694,400 |
5,777 8,200 |
95,242 1,600 |
170,185 1,100 |
1,781,479,320 2,472,956,100 |
| 621 | 2025/04/11 | 01 02 12 13 14 30 36 (09 24) |
0 0 |
7 8,715,900 |
87 807,800 |
5,161 8,200 |
88,530 1,600 |
175,012 1,000 |
1,202,205,675 2,214,664,800 |
| 620 | 2025/04/04 | 02 04 08 10 12 29 32 (06 13) |
1 1,200,000,000 |
11 6,287,200 |
160 497,900 |
8,655 5,500 |
128,170 1,200 |
204,580 900 |
695,876,615 2,510,411,400 |
| 619 | 2025/03/28 | 08 09 18 20 27 29 32 (07 12) |
0 0 |
15 4,182,400 |
151 478,500 |
7,190 6,000 |
110,787 1,300 |
190,055 900 |
1,300,543,185 2,277,251,700 |
| 618 | 2025/03/21 | 07 17 20 23 24 34 36 (25 35) |
0 0 |
5 11,191,500 |
105 613,800 |
5,328 7,300 |
89,467 1,400 |
144,750 1,100 |
768,982,020 2,031,199,800 |
| 617 | 2025/03/14 | 02 06 10 12 25 28 35 (27 31) |
1 1,200,000,000 |
15 4,639,700 |
186 431,000 |
7,781 6,200 |
121,794 1,300 |
194,794 1,000 |
298,721,810 2,526,264,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.636 | 2025/07/25 | 10 14 17 20 26 27 29 (03 11) |
| 1等 | 1 | 414,014,200 |
| 2等 | 10 | 4,889,100 |
| 3等 | 84 | 670,400 |
| 4等 | 3,976 | 8,500 |
| 5等 | 67,850 | 1,600 |
| 6等 | 137,041 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,774,701,900 | |
| No.635 | 2025/07/18 | 10 12 20 29 30 31 34 (04 15) |
| 1等 | 2 | 1,016,445,900 |
| 2等 | 13 | 5,308,300 |
| 3等 | 189 | 420,500 |
| 4等 | 7,786 | 6,100 |
| 5等 | 116,052 | 1,300 |
| 6等 | 204,601 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,504,941,800 | |
| No.634 | 2025/07/11 | 02 12 18 29 32 36 37 (05 21) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 10,841,100 |
| 3等 | 116 | 645,900 |
| 4等 | 6,526 | 6,900 |
| 5等 | 104,526 | 1,400 |
| 6等 | 175,692 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,436,653,640 | |
| (販売実績) | 2,361,124,800 | |
| No.633 | 2025/07/04 | 02 05 10 17 21 31 36 (20 32) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 14,565,500 |
| 3等 | 142 | 472,600 |
| 4等 | 5,822 | 6,900 |
| 5等 | 89,128 | 1,500 |
| 6等 | 140,583 | 1,200 |
| キャリーオーバー | 881,176,280 | |
| (販売実績) | 2,114,859,600 | |
| No.632 | 2025/06/27 | 05 07 10 11 29 31 37 (13 25) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 6,766,500 |
| 3等 | 146 | 373,700 |
| 4等 | 6,019 | 5,400 |
| 5等 | 89,869 | 1,200 |
| 6等 | 148,895 | 900 |
| キャリーオーバー | 397,424,060 | |
| (販売実績) | 1,719,334,800 | |
| No.631 | 2025/06/20 | 02 03 06 17 33 35 36 (25 37) |
| 1等 | 1 | 413,009,000 |
| 2等 | 4 | 12,141,400 |
| 3等 | 70 | 799,100 |
| 4等 | 4,436 | 7,600 |
| 5等 | 74,782 | 1,500 |
| 6等 | 129,900 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,762,884,900 | |
| No.630 | 2025/06/13 | 04 06 08 23 28 29 34 (10 19) |
| 1等 | 1 | 905,253,400 |
| 2等 | 9 | 6,358,900 |
| 3等 | 140 | 470,800 |
| 4等 | 7,287 | 5,400 |
| 5等 | 107,292 | 1,200 |
| 6等 | 185,524 | 800 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,077,416,900 | |
| No.629 | 2025/06/06 | 02 07 09 21 23 24 30 (22 29) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 5,342,800 |
| 3等 | 104 | 532,500 |
| 4等 | 5,225 | 6,400 |
| 5等 | 82,104 | 1,300 |
| 6等 | 131,737 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 410,077,305 | |
| (販売実績) | 1,745,454,900 | |
| No.628 | 2025/05/30 | 01 08 09 11 18 27 35 (16 34) |
| 1等 | 2 | 201,318,100 |
| 2等 | 7 | 6,747,800 |
| 3等 | 140 | 388,600 |
| 4等 | 6,457 | 5,100 |
| 5等 | 92,719 | 1,100 |
| 6等 | 132,363 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,714,576,800 | |
| No.627 | 2025/05/23 | 09 15 21 30 33 34 37 (10 35) |
| 1等 | 1 | 888,183,900 |
| 2等 | 8 | 7,147,700 |
| 3等 | 101 | 652,100 |
| 4等 | 5,683 | 7,000 |
| 5等 | 94,832 | 1,400 |
| 6等 | 146,514 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,075,657,700 | |
| No.626 | 2025/05/16 | 01 03 07 12 17 32 34 (14 30) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 6,952,100 |
| 3等 | 84 | 667,300 |
| 4等 | 4,690 | 7,200 |
| 5等 | 81,366 | 1,400 |
| 6等 | 131,630 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 410,892,875 | |
| (販売実績) | 1,766,491,500 | |
| No.625 | 2025/05/09 | 03 10 12 18 19 24 32 (04 15) |
| 1等 | 1 | 420,020,500 |
| 2等 | 3 | 16,607,600 |
| 3等 | 121 | 474,300 |
| 4等 | 6,004 | 5,700 |
| 5等 | 89,063 | 1,300 |
| 6等 | 151,776 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,808,526,000 | |
| No.624 | 2025/05/02 | 02 14 15 26 27 34 36 (09 24) |
| 1等 | 2 | 895,860,400 |
| 2等 | 11 | 6,319,400 |
| 3等 | 206 | 388,700 |
| 4等 | 8,146 | 5,900 |
| 5等 | 116,297 | 1,400 |
| 6等 | 202,429 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,523,297,900 | |
| No.623 | 2025/04/25 | 09 12 22 26 28 31 37 (07 30) |
| 1等 | 1 | 1,200,000,000 |
| 2等 | 6 | 12,275,400 |
| 3等 | 139 | 610,300 |
| 4等 | 7,435 | 6,900 |
| 5等 | 124,781 | 1,300 |
| 6等 | 213,674 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,198,885,675 | |
| (販売実績) | 2,673,513,900 | |
| No.622 | 2025/04/18 | 01 10 28 29 30 33 34 (21 27) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 7,569,700 |
| 3等 | 113 | 694,400 |
| 4等 | 5,777 | 8,200 |
| 5等 | 95,242 | 1,600 |
| 6等 | 170,185 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 1,781,479,320 | |
| (販売実績) | 2,472,956,100 | |
| No.621 | 2025/04/11 | 01 02 12 13 14 30 36 (09 24) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 8,715,900 |
| 3等 | 87 | 807,800 |
| 4等 | 5,161 | 8,200 |
| 5等 | 88,530 | 1,600 |
| 6等 | 175,012 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,202,205,675 | |
| (販売実績) | 2,214,664,800 | |
| No.620 | 2025/04/04 | 02 04 08 10 12 29 32 (06 13) |
| 1等 | 1 | 1,200,000,000 |
| 2等 | 11 | 6,287,200 |
| 3等 | 160 | 497,900 |
| 4等 | 8,655 | 5,500 |
| 5等 | 128,170 | 1,200 |
| 6等 | 204,580 | 900 |
| キャリーオーバー | 695,876,615 | |
| (販売実績) | 2,510,411,400 | |
| No.619 | 2025/03/28 | 08 09 18 20 27 29 32 (07 12) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 15 | 4,182,400 |
| 3等 | 151 | 478,500 |
| 4等 | 7,190 | 6,000 |
| 5等 | 110,787 | 1,300 |
| 6等 | 190,055 | 900 |
| キャリーオーバー | 1,300,543,185 | |
| (販売実績) | 2,277,251,700 | |
| No.618 | 2025/03/21 | 07 17 20 23 24 34 36 (25 35) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 11,191,500 |
| 3等 | 105 | 613,800 |
| 4等 | 5,328 | 7,300 |
| 5等 | 89,467 | 1,400 |
| 6等 | 144,750 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 768,982,020 | |
| (販売実績) | 2,031,199,800 | |
| No.617 | 2025/03/14 | 02 06 10 12 25 28 35 (27 31) |
| 1等 | 1 | 1,200,000,000 |
| 2等 | 15 | 4,639,700 |
| 3等 | 186 | 431,000 |
| 4等 | 7,781 | 6,200 |
| 5等 | 121,794 | 1,300 |
| 6等 | 194,794 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 298,721,810 | |
| (販売実績) | 2,526,264,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO7_ALL.csv
(第1回 ~ 第656回)