No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
1953 | 2024/12/02 | 19 23 29 33 36 40 (27) |
1 279,082,400 |
7 10,787,100 |
204 399,700 |
10,031 8,500 |
164,497 1,000 |
0 1,465,376,200 |
1952 | 2024/11/28 | 24 25 31 32 34 40 (12) |
1 200,000,000 |
6 11,369,800 |
151 487,900 |
7,319 10,600 |
127,375 1,000 |
27,389,705 1,276,685,400 |
1951 | 2024/11/25 | 01 03 06 23 28 35 (14) |
1 500,141,700 |
8 9,101,900 |
280 280,800 |
14,140 5,800 |
219,313 1,000 |
0 1,547,935,600 |
1950 | 2024/11/21 | 09 20 26 28 30 42 (06) |
0 0 |
7 10,008,700 |
144 525,400 |
7,846 10,100 |
143,282 1,000 |
257,432,231 1,338,860,400 |
1949 | 2024/11/18 | 12 13 17 28 37 43 (27) |
1 200,000,000 |
3 22,391,000 |
176 412,100 |
9,430 8,100 |
159,992 1,000 |
23,903,437 1,333,933,600 |
1948 | 2024/11/14 | 18 29 30 38 39 43 (40) |
2 377,664,000 |
3 29,253,100 |
242 391,600 |
9,781 10,200 |
168,091 1,000 |
0 1,651,775,400 |
1947 | 2024/11/11 | 10 24 30 36 37 41 (05) |
0 0 |
2 39,957,300 |
198 435,800 |
9,970 9,100 |
168,794 1,000 |
462,806,084 1,539,075,400 |
1946 | 2024/11/07 | 08 09 11 27 36 38 (18) |
0 0 |
10 5,893,100 |
251 253,500 |
11,780 5,700 |
185,328 1,000 |
196,432,716 1,270,196,400 |
1945 | 2024/11/04 | 01 02 04 14 27 43 (41) |
2 104,034,300 |
1 62,422,600 |
256 263,300 |
11,359 6,200 |
176,670 1,000 |
0 1,301,802,200 |
1944 | 2024/10/31 | 06 11 21 33 39 42 (18) |
2 105,420,000 |
9 7,028,200 |
232 294,400 |
10,307 7,000 |
164,246 1,000 |
0 1,286,303,400 |
1943 | 2024/10/28 | 10 11 17 25 34 38 (09) |
2 231,601,500 |
9 8,200,000 |
358 222,600 |
14,161 5,900 |
207,875 1,000 |
0 1,536,866,800 |
1942 | 2024/10/24 | 01 16 18 26 27 35 (29) |
0 0 |
2 32,582,500 |
160 439,800 |
9,166 8,100 |
153,660 1,000 |
217,209,902 1,290,613,600 |
1941 | 2024/10/21 | 02 12 13 21 23 43 (39) |
1 245,989,400 |
5 13,743,400 |
262 283,200 |
11,432 6,800 |
184,315 1,000 |
0 1,410,475,600 |
1940 | 2024/10/17 | 02 14 15 25 26 42 (09) |
1 200,000,000 |
10 6,508,300 |
309 227,400 |
11,787 6,300 |
174,482 1,000 |
16,939,059 1,335,701,200 |
1939 | 2024/10/14 | 10 22 26 27 29 37 (41) |
2 122,236,300 |
3 22,552,600 |
193 378,500 |
9,701 7,900 |
168,638 1,000 |
0 1,360,206,600 |
1938 | 2024/10/10 | 05 09 14 32 39 41 (24) |
1 200,000,000 |
9 7,298,600 |
234 303,100 |
10,125 7,400 |
148,890 1,000 |
18,953,720 1,287,633,600 |
1937 | 2024/10/07 | 01 09 26 28 31 38 (08) |
2 391,290,900 |
8 10,722,100 |
208 445,300 |
11,143 8,700 |
195,350 1,000 |
0 1,683,484,400 |
1936 | 2024/10/03 | 01 06 19 29 33 35 (26) |
0 0 |
4 18,792,900 |
189 429,500 |
10,886 7,800 |
180,864 1,000 |
496,665,863 1,496,818,600 |
1935 | 2024/09/30 | 03 08 12 14 17 40 (02) |
0 0 |
7 9,578,300 |
224 323,200 |
12,312 6,200 |
201,427 1,000 |
246,101,056 1,424,194,400 |
1934 | 2024/09/26 | 06 13 16 20 27 41 (30) |
1 200,000,000 |
3 22,262,000 |
289 249,500 |
10,151 7,500 |
156,787 1,000 |
22,613,429 1,321,174,400 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.1953 | 2024/12/02 | 19 23 29 33 36 40 (27) |
1等 | 1 | 279,082,400 |
2等 | 7 | 10,787,100 |
3等 | 204 | 399,700 |
4等 | 10,031 | 8,500 |
5等 | 164,497 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,465,376,200 | |
No.1952 | 2024/11/28 | 24 25 31 32 34 40 (12) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 6 | 11,369,800 |
3等 | 151 | 487,900 |
4等 | 7,319 | 10,600 |
5等 | 127,375 | 1,000 |
キャリーオーバー | 27,389,705 | |
(販売実績) | 1,276,685,400 | |
No.1951 | 2024/11/25 | 01 03 06 23 28 35 (14) |
1等 | 1 | 500,141,700 |
2等 | 8 | 9,101,900 |
3等 | 280 | 280,800 |
4等 | 14,140 | 5,800 |
5等 | 219,313 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,547,935,600 | |
No.1950 | 2024/11/21 | 09 20 26 28 30 42 (06) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 7 | 10,008,700 |
3等 | 144 | 525,400 |
4等 | 7,846 | 10,100 |
5等 | 143,282 | 1,000 |
キャリーオーバー | 257,432,231 | |
(販売実績) | 1,338,860,400 | |
No.1949 | 2024/11/18 | 12 13 17 28 37 43 (27) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 3 | 22,391,000 |
3等 | 176 | 412,100 |
4等 | 9,430 | 8,100 |
5等 | 159,992 | 1,000 |
キャリーオーバー | 23,903,437 | |
(販売実績) | 1,333,933,600 | |
No.1948 | 2024/11/14 | 18 29 30 38 39 43 (40) |
1等 | 2 | 377,664,000 |
2等 | 3 | 29,253,100 |
3等 | 242 | 391,600 |
4等 | 9,781 | 10,200 |
5等 | 168,091 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,651,775,400 | |
No.1947 | 2024/11/11 | 10 24 30 36 37 41 (05) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 2 | 39,957,300 |
3等 | 198 | 435,800 |
4等 | 9,970 | 9,100 |
5等 | 168,794 | 1,000 |
キャリーオーバー | 462,806,084 | |
(販売実績) | 1,539,075,400 | |
No.1946 | 2024/11/07 | 08 09 11 27 36 38 (18) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 10 | 5,893,100 |
3等 | 251 | 253,500 |
4等 | 11,780 | 5,700 |
5等 | 185,328 | 1,000 |
キャリーオーバー | 196,432,716 | |
(販売実績) | 1,270,196,400 | |
No.1945 | 2024/11/04 | 01 02 04 14 27 43 (41) |
1等 | 2 | 104,034,300 |
2等 | 1 | 62,422,600 |
3等 | 256 | 263,300 |
4等 | 11,359 | 6,200 |
5等 | 176,670 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,301,802,200 | |
No.1944 | 2024/10/31 | 06 11 21 33 39 42 (18) |
1等 | 2 | 105,420,000 |
2等 | 9 | 7,028,200 |
3等 | 232 | 294,400 |
4等 | 10,307 | 7,000 |
5等 | 164,246 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,286,303,400 | |
No.1943 | 2024/10/28 | 10 11 17 25 34 38 (09) |
1等 | 2 | 231,601,500 |
2等 | 9 | 8,200,000 |
3等 | 358 | 222,600 |
4等 | 14,161 | 5,900 |
5等 | 207,875 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,536,866,800 | |
No.1942 | 2024/10/24 | 01 16 18 26 27 35 (29) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 2 | 32,582,500 |
3等 | 160 | 439,800 |
4等 | 9,166 | 8,100 |
5等 | 153,660 | 1,000 |
キャリーオーバー | 217,209,902 | |
(販売実績) | 1,290,613,600 | |
No.1941 | 2024/10/21 | 02 12 13 21 23 43 (39) |
1等 | 1 | 245,989,400 |
2等 | 5 | 13,743,400 |
3等 | 262 | 283,200 |
4等 | 11,432 | 6,800 |
5等 | 184,315 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,410,475,600 | |
No.1940 | 2024/10/17 | 02 14 15 25 26 42 (09) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 10 | 6,508,300 |
3等 | 309 | 227,400 |
4等 | 11,787 | 6,300 |
5等 | 174,482 | 1,000 |
キャリーオーバー | 16,939,059 | |
(販売実績) | 1,335,701,200 | |
No.1939 | 2024/10/14 | 10 22 26 27 29 37 (41) |
1等 | 2 | 122,236,300 |
2等 | 3 | 22,552,600 |
3等 | 193 | 378,500 |
4等 | 9,701 | 7,900 |
5等 | 168,638 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,360,206,600 | |
No.1938 | 2024/10/10 | 05 09 14 32 39 41 (24) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 9 | 7,298,600 |
3等 | 234 | 303,100 |
4等 | 10,125 | 7,400 |
5等 | 148,890 | 1,000 |
キャリーオーバー | 18,953,720 | |
(販売実績) | 1,287,633,600 | |
No.1937 | 2024/10/07 | 01 09 26 28 31 38 (08) |
1等 | 2 | 391,290,900 |
2等 | 8 | 10,722,100 |
3等 | 208 | 445,300 |
4等 | 11,143 | 8,700 |
5等 | 195,350 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,683,484,400 | |
No.1936 | 2024/10/03 | 01 06 19 29 33 35 (26) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 18,792,900 |
3等 | 189 | 429,500 |
4等 | 10,886 | 7,800 |
5等 | 180,864 | 1,000 |
キャリーオーバー | 496,665,863 | |
(販売実績) | 1,496,818,600 | |
No.1935 | 2024/09/30 | 03 08 12 14 17 40 (02) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 7 | 9,578,300 |
3等 | 224 | 323,200 |
4等 | 12,312 | 6,200 |
5等 | 201,427 | 1,000 |
キャリーオーバー | 246,101,056 | |
(販売実績) | 1,424,194,400 | |
No.1934 | 2024/09/26 | 06 13 16 20 27 41 (30) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 3 | 22,262,000 |
3等 | 289 | 249,500 |
4等 | 10,151 | 7,500 |
5等 | 156,787 | 1,000 |
キャリーオーバー | 22,613,429 | |
(販売実績) | 1,321,174,400 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第1953回)