| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 2143 | 2026/10/05 | 01 07 08 29 40 43 (15) |
1 491,368,200 |
10 7,695,200 |
232 358,200 |
11,775 7,400 |
197,383 1,000 |
0 1,559,455,600 |
| 2142 | 2026/10/01 | 02 14 20 21 31 39 (36) |
0 0 |
10 7,046,300 |
254 299,500 |
9,372 8,500 |
153,412 1,000 |
234,869,815 1,367,231,400 |
| 2141 | 2026/09/28 | 14 15 22 32 37 41 (01) |
1 450,730,500 |
4 19,479,200 |
255 329,900 |
11,310 7,800 |
177,243 1,000 |
0 1,528,752,600 |
| 2140 | 2026/09/24 | 04 10 11 19 21 33 (30) |
0 0 |
5 11,461,300 |
263 235,300 |
12,167 5,300 |
178,125 1,000 |
191,016,277 1,230,521,400 |
| 2139 | 2026/09/21 | 03 06 23 34 36 43 (29) |
1 451,342,500 |
5 14,016,800 |
243 311,400 |
11,392 7,000 |
180,788 1,000 |
0 1,422,544,400 |
| 2138 | 2026/09/17 | 09 16 21 26 38 40 (12) |
0 0 |
6 10,887,100 |
163 432,800 |
8,597 8,600 |
143,098 1,000 |
217,736,552 1,269,443,800 |
| 2137 | 2026/09/14 | 04 08 10 25 28 33 (09) |
2 370,144,100 |
12 6,387,600 |
364 227,400 |
16,250 5,300 |
242,126 1,000 |
0 1,654,510,800 |
| 2136 | 2026/09/10 | 06 07 33 37 41 43 (42) |
0 0 |
2 37,945,900 |
162 505,900 |
9,718 8,900 |
171,940 1,000 |
484,790,869 1,487,473,000 |
| 2135 | 2026/09/07 | 07 13 32 34 37 39 (41) |
0 0 |
3 23,183,400 |
167 449,700 |
9,341 8,400 |
147,298 1,000 |
231,826,479 1,340,346,200 |
| 2134 | 2026/09/03 | 05 09 10 19 26 35 (18) |
1 242,963,300 |
12 5,390,700 |
360 194,000 |
13,871 5,300 |
202,591 1,000 |
0 1,392,409,800 |
| 2133 | 2026/08/31 | 01 11 14 20 29 38 (27) |
1 200,000,000 |
3 22,734,800 |
218 337,800 |
10,166 7,600 |
163,857 1,000 |
27,341,485 1,357,545,800 |
| 2132 | 2026/08/27 | 09 15 16 19 31 32 (04) |
2 246,410,700 |
8 9,592,400 |
213 389,000 |
10,351 8,400 |
174,843 1,000 |
0 1,506,277,000 |
| 2131 | 2026/08/24 | 25 26 28 33 35 43 (09) |
0 0 |
3 23,703,800 |
126 609,500 |
7,419 10,900 |
138,544 1,000 |
237,030,272 1,343,632,000 |
| 2130 | 2026/08/20 | 12 18 35 40 41 43 (03) |
1 510,089,600 |
7 11,576,500 |
159 550,400 |
9,411 9,800 |
160,646 1,000 |
0 1,537,300,800 |
| 2129 | 2026/08/17 | 02 04 06 16 25 41 (40) |
0 0 |
2 34,449,900 |
258 288,400 |
12,822 6,100 |
199,767 1,000 |
239,978,734 1,447,472,600 |
| 2128 | 2026/08/13 | 13 20 22 27 35 38 (11) |
1 200,000,000 |
8 7,887,200 |
215 316,900 |
9,087 7,900 |
141,943 1,000 |
10,319,757 1,234,467,800 |
| 2127 | 2026/08/10 | 07 12 15 29 30 33 (22) |
1 408,302,200 |
5 14,706,900 |
357 222,400 |
13,333 6,200 |
200,568 1,000 |
0 1,516,759,000 |
| 2126 | 2026/08/06 | 18 20 22 35 37 42 (24) |
1 600,000,000 |
4 20,492,900 |
240 368,800 |
11,134 8,400 |
187,447 1,000 |
163,194,603 1,610,491,000 |
| 2125 | 2026/08/03 | 03 22 25 28 30 43 (39) |
0 0 |
7 11,573,900 |
241 363,000 |
11,686 7,900 |
192,682 1,000 |
489,963,936 1,608,222,400 |
| 2124 | 2026/07/30 | 06 20 29 36 37 41 (19) |
0 0 |
8 8,247,000 |
165 431,800 |
8,005 9,400 |
134,914 1,000 |
219,914,692 1,260,775,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.2143 | 2026/10/05 | 01 07 08 29 40 43 (15) |
| 1等 | 1 | 491,368,200 |
| 2等 | 10 | 7,695,200 |
| 3等 | 232 | 358,200 |
| 4等 | 11,775 | 7,400 |
| 5等 | 197,383 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,559,455,600 | |
| No.2142 | 2026/10/01 | 02 14 20 21 31 39 (36) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 10 | 7,046,300 |
| 3等 | 254 | 299,500 |
| 4等 | 9,372 | 8,500 |
| 5等 | 153,412 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 234,869,815 | |
| (販売実績) | 1,367,231,400 | |
| No.2141 | 2026/09/28 | 14 15 22 32 37 41 (01) |
| 1等 | 1 | 450,730,500 |
| 2等 | 4 | 19,479,200 |
| 3等 | 255 | 329,900 |
| 4等 | 11,310 | 7,800 |
| 5等 | 177,243 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,528,752,600 | |
| No.2140 | 2026/09/24 | 04 10 11 19 21 33 (30) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 11,461,300 |
| 3等 | 263 | 235,300 |
| 4等 | 12,167 | 5,300 |
| 5等 | 178,125 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 191,016,277 | |
| (販売実績) | 1,230,521,400 | |
| No.2139 | 2026/09/21 | 03 06 23 34 36 43 (29) |
| 1等 | 1 | 451,342,500 |
| 2等 | 5 | 14,016,800 |
| 3等 | 243 | 311,400 |
| 4等 | 11,392 | 7,000 |
| 5等 | 180,788 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,422,544,400 | |
| No.2138 | 2026/09/17 | 09 16 21 26 38 40 (12) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 10,887,100 |
| 3等 | 163 | 432,800 |
| 4等 | 8,597 | 8,600 |
| 5等 | 143,098 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 217,736,552 | |
| (販売実績) | 1,269,443,800 | |
| No.2137 | 2026/09/14 | 04 08 10 25 28 33 (09) |
| 1等 | 2 | 370,144,100 |
| 2等 | 12 | 6,387,600 |
| 3等 | 364 | 227,400 |
| 4等 | 16,250 | 5,300 |
| 5等 | 242,126 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,654,510,800 | |
| No.2136 | 2026/09/10 | 06 07 33 37 41 43 (42) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 37,945,900 |
| 3等 | 162 | 505,900 |
| 4等 | 9,718 | 8,900 |
| 5等 | 171,940 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 484,790,869 | |
| (販売実績) | 1,487,473,000 | |
| No.2135 | 2026/09/07 | 07 13 32 34 37 39 (41) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 23,183,400 |
| 3等 | 167 | 449,700 |
| 4等 | 9,341 | 8,400 |
| 5等 | 147,298 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 231,826,479 | |
| (販売実績) | 1,340,346,200 | |
| No.2134 | 2026/09/03 | 05 09 10 19 26 35 (18) |
| 1等 | 1 | 242,963,300 |
| 2等 | 12 | 5,390,700 |
| 3等 | 360 | 194,000 |
| 4等 | 13,871 | 5,300 |
| 5等 | 202,591 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,392,409,800 | |
| No.2133 | 2026/08/31 | 01 11 14 20 29 38 (27) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 3 | 22,734,800 |
| 3等 | 218 | 337,800 |
| 4等 | 10,166 | 7,600 |
| 5等 | 163,857 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 27,341,485 | |
| (販売実績) | 1,357,545,800 | |
| No.2132 | 2026/08/27 | 09 15 16 19 31 32 (04) |
| 1等 | 2 | 246,410,700 |
| 2等 | 8 | 9,592,400 |
| 3等 | 213 | 389,000 |
| 4等 | 10,351 | 8,400 |
| 5等 | 174,843 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,506,277,000 | |
| No.2131 | 2026/08/24 | 25 26 28 33 35 43 (09) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 23,703,800 |
| 3等 | 126 | 609,500 |
| 4等 | 7,419 | 10,900 |
| 5等 | 138,544 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 237,030,272 | |
| (販売実績) | 1,343,632,000 | |
| No.2130 | 2026/08/20 | 12 18 35 40 41 43 (03) |
| 1等 | 1 | 510,089,600 |
| 2等 | 7 | 11,576,500 |
| 3等 | 159 | 550,400 |
| 4等 | 9,411 | 9,800 |
| 5等 | 160,646 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,537,300,800 | |
| No.2129 | 2026/08/17 | 02 04 06 16 25 41 (40) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 34,449,900 |
| 3等 | 258 | 288,400 |
| 4等 | 12,822 | 6,100 |
| 5等 | 199,767 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 239,978,734 | |
| (販売実績) | 1,447,472,600 | |
| No.2128 | 2026/08/13 | 13 20 22 27 35 38 (11) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 8 | 7,887,200 |
| 3等 | 215 | 316,900 |
| 4等 | 9,087 | 7,900 |
| 5等 | 141,943 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 10,319,757 | |
| (販売実績) | 1,234,467,800 | |
| No.2127 | 2026/08/10 | 07 12 15 29 30 33 (22) |
| 1等 | 1 | 408,302,200 |
| 2等 | 5 | 14,706,900 |
| 3等 | 357 | 222,400 |
| 4等 | 13,333 | 6,200 |
| 5等 | 200,568 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,516,759,000 | |
| No.2126 | 2026/08/06 | 18 20 22 35 37 42 (24) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 4 | 20,492,900 |
| 3等 | 240 | 368,800 |
| 4等 | 11,134 | 8,400 |
| 5等 | 187,447 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 163,194,603 | |
| (販売実績) | 1,610,491,000 | |
| No.2125 | 2026/08/03 | 03 22 25 28 30 43 (39) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 11,573,900 |
| 3等 | 241 | 363,000 |
| 4等 | 11,686 | 7,900 |
| 5等 | 192,682 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 489,963,936 | |
| (販売実績) | 1,608,222,400 | |
| No.2124 | 2026/07/30 | 06 20 29 36 37 41 (19) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,247,000 |
| 3等 | 165 | 431,800 |
| 4等 | 8,005 | 9,400 |
| 5等 | 134,914 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 219,914,692 | |
| (販売実績) | 1,260,775,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2143回)