No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
1848 | 2023/11/27 | 03 23 26 27 31 35 (10) |
1 200,000,000 |
2 34,049,500 |
173 425,100 |
9,904 7,800 |
169,010 1,000 |
26,989,766 1,367,460,000 |
1847 | 2023/11/23 | 18 22 25 35 36 39 (43) |
1 505,533,800 |
3 25,385,400 |
237 347,000 |
11,233 7,700 |
177,427 1,000 |
0 1,503,518,400 |
1846 | 2023/11/20 | 06 08 15 16 33 37 (34) |
0 0 |
3 22,930,400 |
278 267,200 |
12,611 6,200 |
195,059 1,000 |
251,687,935 1,435,428,800 |
1845 | 2023/11/16 | 10 22 25 30 31 39 (28) |
1 200,000,000 |
3 22,239,800 |
185 389,400 |
9,157 8,300 |
150,460 1,000 |
22,390,898 1,306,142,000 |
1844 | 2023/11/13 | 12 15 28 31 34 43 (09) |
1 475,066,400 |
15 5,467,400 |
247 358,500 |
11,122 8,400 |
170,228 1,000 |
0 1,572,807,000 |
1843 | 2023/11/09 | 04 05 10 19 26 37 (03) |
0 0 |
4 15,128,200 |
343 190,500 |
14,791 4,600 |
201,976 1,000 |
201,702,992 1,330,221,600 |
1842 | 2023/11/06 | 04 06 09 24 26 29 (35) |
7 52,614,100 |
6 11,646,400 |
429 175,900 |
17,538 4,500 |
236,521 1,000 |
0 1,543,407,800 |
1841 | 2023/11/02 | 08 11 15 31 33 38 (30) |
1 600,000,000 |
5 16,042,900 |
282 307,100 |
13,287 6,800 |
215,515 1,000 |
135,376,643 1,647,267,800 |
1840 | 2023/10/30 | 04 09 15 21 26 33 (13) |
0 0 |
6 12,531,700 |
354 229,300 |
14,922 5,700 |
215,161 1,000 |
468,003,679 1,573,305,800 |
1839 | 2023/10/26 | 02 05 26 32 34 40 (21) |
0 0 |
6 10,869,100 |
217 324,500 |
10,134 7,300 |
158,345 1,000 |
217,376,707 1,301,753,600 |
1838 | 2023/10/23 | 03 13 23 28 30 43 (05) |
3 165,067,400 |
3 26,439,000 |
623 137,400 |
13,401 6,700 |
188,156 1,000 |
0 1,573,400,400 |
1837 | 2023/10/19 | 16 17 27 34 38 42 (20) |
0 0 |
5 13,849,600 |
206 363,000 |
9,848 8,000 |
156,611 1,000 |
230,820,246 1,356,644,800 |
1836 | 2023/10/16 | 13 17 18 22 23 41 (26) |
2 399,234,500 |
7 12,057,500 |
325 280,400 |
14,141 6,800 |
220,563 1,000 |
0 1,719,487,600 |
1835 | 2023/10/12 | 11 20 23 24 31 33 (01) |
0 0 |
9 8,338,900 |
212 382,300 |
10,914 7,800 |
185,534 1,000 |
517,135,946 1,505,434,800 |
1834 | 2023/10/09 | 14 21 30 38 40 42 (20) |
0 0 |
7 10,296,000 |
128 608,000 |
7,299 11,200 |
129,422 1,000 |
266,974,272 1,337,358,400 |
1833 | 2023/10/05 | 07 13 34 37 42 43 (38) |
1 200,000,000 |
2 34,012,200 |
156 470,900 |
8,188 9,400 |
139,460 1,000 |
26,740,704 1,300,705,000 |
1832 | 2023/10/02 | 02 07 20 25 35 40 (06) |
3 79,450,400 |
1 71,507,700 |
207 373,000 |
10,163 8,000 |
161,849 1,000 |
0 1,401,193,400 |
1831 | 2023/09/28 | 01 14 17 27 32 43 (42) |
2 245,962,100 |
4 19,684,000 |
234 363,300 |
10,395 8,600 |
169,862 1,000 |
0 1,524,281,800 |
1830 | 2023/09/25 | 04 10 23 29 31 36 (06) |
0 0 |
10 6,884,600 |
246 302,200 |
10,774 7,200 |
166,683 1,000 |
229,479,469 1,373,168,200 |
1829 | 2023/09/21 | 12 15 16 17 28 42 (32) |
1 351,361,300 |
6 11,962,200 |
209 370,800 |
10,978 7,400 |
182,364 1,000 |
0 1,450,650,800 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.1848 | 2023/11/27 | 03 23 26 27 31 35 (10) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 2 | 34,049,500 |
3等 | 173 | 425,100 |
4等 | 9,904 | 7,800 |
5等 | 169,010 | 1,000 |
キャリーオーバー | 26,989,766 | |
(販売実績) | 1,367,460,000 | |
No.1847 | 2023/11/23 | 18 22 25 35 36 39 (43) |
1等 | 1 | 505,533,800 |
2等 | 3 | 25,385,400 |
3等 | 237 | 347,000 |
4等 | 11,233 | 7,700 |
5等 | 177,427 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,503,518,400 | |
No.1846 | 2023/11/20 | 06 08 15 16 33 37 (34) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 3 | 22,930,400 |
3等 | 278 | 267,200 |
4等 | 12,611 | 6,200 |
5等 | 195,059 | 1,000 |
キャリーオーバー | 251,687,935 | |
(販売実績) | 1,435,428,800 | |
No.1845 | 2023/11/16 | 10 22 25 30 31 39 (28) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 3 | 22,239,800 |
3等 | 185 | 389,400 |
4等 | 9,157 | 8,300 |
5等 | 150,460 | 1,000 |
キャリーオーバー | 22,390,898 | |
(販売実績) | 1,306,142,000 | |
No.1844 | 2023/11/13 | 12 15 28 31 34 43 (09) |
1等 | 1 | 475,066,400 |
2等 | 15 | 5,467,400 |
3等 | 247 | 358,500 |
4等 | 11,122 | 8,400 |
5等 | 170,228 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,572,807,000 | |
No.1843 | 2023/11/09 | 04 05 10 19 26 37 (03) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 15,128,200 |
3等 | 343 | 190,500 |
4等 | 14,791 | 4,600 |
5等 | 201,976 | 1,000 |
キャリーオーバー | 201,702,992 | |
(販売実績) | 1,330,221,600 | |
No.1842 | 2023/11/06 | 04 06 09 24 26 29 (35) |
1等 | 7 | 52,614,100 |
2等 | 6 | 11,646,400 |
3等 | 429 | 175,900 |
4等 | 17,538 | 4,500 |
5等 | 236,521 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,543,407,800 | |
No.1841 | 2023/11/02 | 08 11 15 31 33 38 (30) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 5 | 16,042,900 |
3等 | 282 | 307,100 |
4等 | 13,287 | 6,800 |
5等 | 215,515 | 1,000 |
キャリーオーバー | 135,376,643 | |
(販売実績) | 1,647,267,800 | |
No.1840 | 2023/10/30 | 04 09 15 21 26 33 (13) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 12,531,700 |
3等 | 354 | 229,300 |
4等 | 14,922 | 5,700 |
5等 | 215,161 | 1,000 |
キャリーオーバー | 468,003,679 | |
(販売実績) | 1,573,305,800 | |
No.1839 | 2023/10/26 | 02 05 26 32 34 40 (21) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 10,869,100 |
3等 | 217 | 324,500 |
4等 | 10,134 | 7,300 |
5等 | 158,345 | 1,000 |
キャリーオーバー | 217,376,707 | |
(販売実績) | 1,301,753,600 | |
No.1838 | 2023/10/23 | 03 13 23 28 30 43 (05) |
1等 | 3 | 165,067,400 |
2等 | 3 | 26,439,000 |
3等 | 623 | 137,400 |
4等 | 13,401 | 6,700 |
5等 | 188,156 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,573,400,400 | |
No.1837 | 2023/10/19 | 16 17 27 34 38 42 (20) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 5 | 13,849,600 |
3等 | 206 | 363,000 |
4等 | 9,848 | 8,000 |
5等 | 156,611 | 1,000 |
キャリーオーバー | 230,820,246 | |
(販売実績) | 1,356,644,800 | |
No.1836 | 2023/10/16 | 13 17 18 22 23 41 (26) |
1等 | 2 | 399,234,500 |
2等 | 7 | 12,057,500 |
3等 | 325 | 280,400 |
4等 | 14,141 | 6,800 |
5等 | 220,563 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,719,487,600 | |
No.1835 | 2023/10/12 | 11 20 23 24 31 33 (01) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 9 | 8,338,900 |
3等 | 212 | 382,300 |
4等 | 10,914 | 7,800 |
5等 | 185,534 | 1,000 |
キャリーオーバー | 517,135,946 | |
(販売実績) | 1,505,434,800 | |
No.1834 | 2023/10/09 | 14 21 30 38 40 42 (20) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 7 | 10,296,000 |
3等 | 128 | 608,000 |
4等 | 7,299 | 11,200 |
5等 | 129,422 | 1,000 |
キャリーオーバー | 266,974,272 | |
(販売実績) | 1,337,358,400 | |
No.1833 | 2023/10/05 | 07 13 34 37 42 43 (38) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 2 | 34,012,200 |
3等 | 156 | 470,900 |
4等 | 8,188 | 9,400 |
5等 | 139,460 | 1,000 |
キャリーオーバー | 26,740,704 | |
(販売実績) | 1,300,705,000 | |
No.1832 | 2023/10/02 | 02 07 20 25 35 40 (06) |
1等 | 3 | 79,450,400 |
2等 | 1 | 71,507,700 |
3等 | 207 | 373,000 |
4等 | 10,163 | 8,000 |
5等 | 161,849 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,401,193,400 | |
No.1831 | 2023/09/28 | 01 14 17 27 32 43 (42) |
1等 | 2 | 245,962,100 |
2等 | 4 | 19,684,000 |
3等 | 234 | 363,300 |
4等 | 10,395 | 8,600 |
5等 | 169,862 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,524,281,800 | |
No.1830 | 2023/09/25 | 04 10 23 29 31 36 (06) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 10 | 6,884,600 |
3等 | 246 | 302,200 |
4等 | 10,774 | 7,200 |
5等 | 166,683 | 1,000 |
キャリーオーバー | 229,479,469 | |
(販売実績) | 1,373,168,200 | |
No.1829 | 2023/09/21 | 12 15 16 17 28 42 (32) |
1等 | 1 | 351,361,300 |
2等 | 6 | 11,962,200 |
3等 | 209 | 370,800 |
4等 | 10,978 | 7,400 |
5等 | 182,364 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,450,650,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第1848回)