No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
2001 | 2025/05/22 | 13 21 24 26 34 36 (20) |
1 600,000,000 |
4 22,686,800 |
264 371,200 |
13,087 7,900 |
215,342 1,000 |
755,578,703 1,800,298,000 |
2000 | 2025/05/19 | 01 02 16 21 25 35 (22) |
0 0 |
3 29,635,400 |
251 382,500 |
12,337 8,200 |
206,276 1,000 |
1,053,097,181 1,753,337,000 |
1999 | 2025/05/15 | 17 31 34 35 36 38 (02) |
0 0 |
4 21,589,900 |
164 568,600 |
8,953 11,000 |
153,346 1,000 |
756,752,052 1,598,624,200 |
1998 | 2025/05/12 | 01 04 06 09 20 43 (21) |
0 0 |
8 9,467,000 |
339 241,200 |
15,697 5,500 |
221,407 1,000 |
468,895,009 1,595,130,400 |
1997 | 2025/05/08 | 05 16 17 28 36 40 (14) |
0 0 |
4 16,234,200 |
243 288,500 |
10,860 6,800 |
159,161 1,000 |
216,449,935 1,299,517,200 |
1996 | 2025/05/05 | 06 17 26 28 33 34 (20) |
2 105,651,300 |
7 9,056,100 |
215 318,400 |
10,299 7,000 |
161,024 1,000 |
0 1,281,165,000 |
1995 | 2025/05/01 | 02 04 08 26 27 37 (19) |
3 66,525,400 |
11 5,443,100 |
294 219,900 |
13,244 5,100 |
205,361 1,000 |
0 1,328,451,600 |
1994 | 2025/04/28 | 10 11 13 16 24 26 (12) |
1 243,750,300 |
6 11,457,000 |
243 305,500 |
11,995 6,500 |
193,990 1,000 |
0 1,432,339,400 |
1993 | 2025/04/24 | 07 12 13 35 37 42 (31) |
1 200,000,000 |
4 16,096,700 |
205 339,100 |
9,632 7,600 |
156,719 1,000 |
14,616,653 1,286,079,600 |
1992 | 2025/04/21 | 09 11 18 21 27 34 (13) |
2 107,593,400 |
6 10,759,600 |
290 240,400 |
13,380 5,500 |
194,321 1,000 |
0 1,372,131,000 |
1991 | 2025/04/17 | 01 05 12 16 17 40 (04) |
2 333,146,900 |
3 26,559,100 |
278 309,500 |
12,511 7,200 |
208,004 1,000 |
0 1,622,754,200 |
1990 | 2025/04/14 | 06 09 15 19 24 40 (30) |
1 600,000,000 |
7 11,973,100 |
309 292,900 |
14,668 6,500 |
230,369 1,000 |
400,711,088 1,732,676,800 |
1989 | 2025/04/10 | 15 17 23 29 35 43 (08) |
0 0 |
12 6,836,700 |
262 338,100 |
11,276 8,300 |
181,594 1,000 |
721,346,489 1,598,485,600 |
1988 | 2025/04/07 | 06 20 23 24 33 35 (27) |
1 600,000,000 |
7 12,610,700 |
233 409,100 |
13,636 7,300 |
221,858 1,000 |
447,886,685 1,778,768,600 |
1987 | 2025/04/03 | 08 12 25 28 32 42 (27) |
1 600,000,000 |
4 22,204,700 |
349 274,800 |
16,113 6,200 |
249,001 1,000 |
753,645,824 1,847,006,600 |
1986 | 2025/03/31 | 14 20 29 31 41 42 (24) |
0 0 |
6 15,588,700 |
211 478,700 |
10,627 10,000 |
184,279 1,000 |
1,057,592,440 1,771,835,800 |
1985 | 2025/03/27 | 01 30 36 37 41 43 (33) |
0 0 |
4 21,698,500 |
155 604,700 |
8,786 11,200 |
152,020 1,000 |
745,827,333 1,602,003,000 |
1984 | 2025/03/24 | 04 19 28 29 34 40 (03) |
1 600,000,000 |
5 18,522,400 |
310 322,600 |
13,861 7,600 |
216,030 1,000 |
456,522,723 1,828,992,000 |
1983 | 2025/03/20 | 03 18 31 36 37 40 (23) |
0 0 |
4 20,259,200 |
179 488,900 |
10,100 9,100 |
174,041 1,000 |
747,824,533 1,567,083,000 |
1982 | 2025/03/17 | 20 21 23 28 32 34 (06) |
0 0 |
3 26,913,200 |
167 522,100 |
9,007 10,200 |
157,954 1,000 |
477,710,057 1,527,003,600 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.2001 | 2025/05/22 | 13 21 24 26 34 36 (20) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 4 | 22,686,800 |
3等 | 264 | 371,200 |
4等 | 13,087 | 7,900 |
5等 | 215,342 | 1,000 |
キャリーオーバー | 755,578,703 | |
(販売実績) | 1,800,298,000 | |
No.2000 | 2025/05/19 | 01 02 16 21 25 35 (22) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 3 | 29,635,400 |
3等 | 251 | 382,500 |
4等 | 12,337 | 8,200 |
5等 | 206,276 | 1,000 |
キャリーオーバー | 1,053,097,181 | |
(販売実績) | 1,753,337,000 | |
No.1999 | 2025/05/15 | 17 31 34 35 36 38 (02) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 21,589,900 |
3等 | 164 | 568,600 |
4等 | 8,953 | 11,000 |
5等 | 153,346 | 1,000 |
キャリーオーバー | 756,752,052 | |
(販売実績) | 1,598,624,200 | |
No.1998 | 2025/05/12 | 01 04 06 09 20 43 (21) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 8 | 9,467,000 |
3等 | 339 | 241,200 |
4等 | 15,697 | 5,500 |
5等 | 221,407 | 1,000 |
キャリーオーバー | 468,895,009 | |
(販売実績) | 1,595,130,400 | |
No.1997 | 2025/05/08 | 05 16 17 28 36 40 (14) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 16,234,200 |
3等 | 243 | 288,500 |
4等 | 10,860 | 6,800 |
5等 | 159,161 | 1,000 |
キャリーオーバー | 216,449,935 | |
(販売実績) | 1,299,517,200 | |
No.1996 | 2025/05/05 | 06 17 26 28 33 34 (20) |
1等 | 2 | 105,651,300 |
2等 | 7 | 9,056,100 |
3等 | 215 | 318,400 |
4等 | 10,299 | 7,000 |
5等 | 161,024 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,281,165,000 | |
No.1995 | 2025/05/01 | 02 04 08 26 27 37 (19) |
1等 | 3 | 66,525,400 |
2等 | 11 | 5,443,100 |
3等 | 294 | 219,900 |
4等 | 13,244 | 5,100 |
5等 | 205,361 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,328,451,600 | |
No.1994 | 2025/04/28 | 10 11 13 16 24 26 (12) |
1等 | 1 | 243,750,300 |
2等 | 6 | 11,457,000 |
3等 | 243 | 305,500 |
4等 | 11,995 | 6,500 |
5等 | 193,990 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,432,339,400 | |
No.1993 | 2025/04/24 | 07 12 13 35 37 42 (31) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 4 | 16,096,700 |
3等 | 205 | 339,100 |
4等 | 9,632 | 7,600 |
5等 | 156,719 | 1,000 |
キャリーオーバー | 14,616,653 | |
(販売実績) | 1,286,079,600 | |
No.1992 | 2025/04/21 | 09 11 18 21 27 34 (13) |
1等 | 2 | 107,593,400 |
2等 | 6 | 10,759,600 |
3等 | 290 | 240,400 |
4等 | 13,380 | 5,500 |
5等 | 194,321 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,372,131,000 | |
No.1991 | 2025/04/17 | 01 05 12 16 17 40 (04) |
1等 | 2 | 333,146,900 |
2等 | 3 | 26,559,100 |
3等 | 278 | 309,500 |
4等 | 12,511 | 7,200 |
5等 | 208,004 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,622,754,200 | |
No.1990 | 2025/04/14 | 06 09 15 19 24 40 (30) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 7 | 11,973,100 |
3等 | 309 | 292,900 |
4等 | 14,668 | 6,500 |
5等 | 230,369 | 1,000 |
キャリーオーバー | 400,711,088 | |
(販売実績) | 1,732,676,800 | |
No.1989 | 2025/04/10 | 15 17 23 29 35 43 (08) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 12 | 6,836,700 |
3等 | 262 | 338,100 |
4等 | 11,276 | 8,300 |
5等 | 181,594 | 1,000 |
キャリーオーバー | 721,346,489 | |
(販売実績) | 1,598,485,600 | |
No.1988 | 2025/04/07 | 06 20 23 24 33 35 (27) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 7 | 12,610,700 |
3等 | 233 | 409,100 |
4等 | 13,636 | 7,300 |
5等 | 221,858 | 1,000 |
キャリーオーバー | 447,886,685 | |
(販売実績) | 1,778,768,600 | |
No.1987 | 2025/04/03 | 08 12 25 28 32 42 (27) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 4 | 22,204,700 |
3等 | 349 | 274,800 |
4等 | 16,113 | 6,200 |
5等 | 249,001 | 1,000 |
キャリーオーバー | 753,645,824 | |
(販売実績) | 1,847,006,600 | |
No.1986 | 2025/03/31 | 14 20 29 31 41 42 (24) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 15,588,700 |
3等 | 211 | 478,700 |
4等 | 10,627 | 10,000 |
5等 | 184,279 | 1,000 |
キャリーオーバー | 1,057,592,440 | |
(販売実績) | 1,771,835,800 | |
No.1985 | 2025/03/27 | 01 30 36 37 41 43 (33) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 21,698,500 |
3等 | 155 | 604,700 |
4等 | 8,786 | 11,200 |
5等 | 152,020 | 1,000 |
キャリーオーバー | 745,827,333 | |
(販売実績) | 1,602,003,000 | |
No.1984 | 2025/03/24 | 04 19 28 29 34 40 (03) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 5 | 18,522,400 |
3等 | 310 | 322,600 |
4等 | 13,861 | 7,600 |
5等 | 216,030 | 1,000 |
キャリーオーバー | 456,522,723 | |
(販売実績) | 1,828,992,000 | |
No.1983 | 2025/03/20 | 03 18 31 36 37 40 (23) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 20,259,200 |
3等 | 179 | 488,900 |
4等 | 10,100 | 9,100 |
5等 | 174,041 | 1,000 |
キャリーオーバー | 747,824,533 | |
(販売実績) | 1,567,083,000 | |
No.1982 | 2025/03/17 | 20 21 23 28 32 34 (06) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 3 | 26,913,200 |
3等 | 167 | 522,100 |
4等 | 9,007 | 10,200 |
5等 | 157,954 | 1,000 |
キャリーオーバー | 477,710,057 | |
(販売実績) | 1,527,003,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2001回)