No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
1778 | 2023/03/27 | 09 19 24 25 26 39 (34) |
0 0 |
6 12,165,300 |
223 353,400 |
12,239 6,800 |
193,701 1,000 |
283,213,972 1,493,596,800 |
1777 | 2023/03/23 | 05 16 19 21 30 35 (11) |
1 200,000,000 |
7 10,282,300 |
203 382,900 |
11,354 7,200 |
180,923 1,000 |
39,914,722 1,450,411,800 |
1776 | 2023/03/20 | 05 11 18 25 33 38 (32) |
8 99,346,200 |
17 4,790,700 |
511 172,100 |
17,514 5,300 |
237,601 1,000 |
0 1,714,239,200 |
1775 | 2023/03/16 | 04 05 09 26 27 29 (43) |
1 600,000,000 |
5 16,722,400 |
424 212,900 |
17,819 5,300 |
267,111 1,000 |
523,302,617 1,811,412,200 |
1774 | 2023/03/13 | 17 18 26 30 36 40 (03) |
0 0 |
11 8,441,600 |
184 545,000 |
10,167 10,400 |
174,847 1,000 |
844,604,763 1,741,053,400 |
1773 | 2023/03/09 | 12 21 22 27 31 32 (20) |
0 0 |
2 40,108,500 |
286 302,900 |
11,383 8,000 |
196,004 1,000 |
535,087,487 1,603,946,600 |
1772 | 2023/03/06 | 05 21 22 30 32 36 (16) |
0 0 |
9 8,407,600 |
185 441,700 |
9,844 8,700 |
174,141 1,000 |
267,706,152 1,489,112,600 |
1771 | 2023/03/02 | 03 06 12 16 31 42 (40) |
1 200,000,000 |
8 8,080,900 |
276 252,900 |
13,180 5,500 |
205,337 1,000 |
15,485,862 1,397,917,800 |
1770 | 2023/02/27 | 01 11 18 24 37 43 (28) |
2 398,402,400 |
9 9,879,000 |
339 283,200 |
14,554 6,900 |
225,402 1,000 |
0 1,795,914,200 |
1769 | 2023/02/23 | 04 11 15 19 28 32 (34) |
0 0 |
7 10,585,400 |
302 264,900 |
14,387 5,800 |
217,004 1,000 |
500,442,562 1,561,491,400 |
1768 | 2023/02/20 | 06 21 30 32 39 40 (34) |
0 0 |
3 25,346,400 |
164 500,700 |
8,552 10,100 |
150,881 1,000 |
253,456,544 1,442,825,800 |
1767 | 2023/02/16 | 07 15 17 21 32 35 (43) |
2 411,168,200 |
5 16,979,000 |
328 279,500 |
14,379 6,700 |
223,026 1,000 |
0 1,732,135,400 |
1766 | 2023/02/13 | 16 19 25 26 35 43 (38) |
1 600,000,000 |
5 19,787,000 |
241 443,300 |
12,399 9,100 |
201,471 1,000 |
539,361,496 1,888,729,600 |
1765 | 2023/02/09 | 01 10 15 19 20 32 (06) |
0 0 |
8 10,742,600 |
265 350,200 |
12,807 7,600 |
212,878 1,000 |
809,588,526 1,724,818,400 |
1764 | 2023/02/06 | 16 21 26 31 39 42 (41) |
0 0 |
6 14,356,700 |
177 525,500 |
10,495 9,300 |
183,634 1,000 |
523,127,255 1,662,736,000 |
1763 | 2023/02/02 | 02 06 20 30 31 41 (11) |
0 0 |
6 11,800,400 |
206 371,100 |
9,616 8,400 |
160,293 1,000 |
236,001,349 1,387,467,000 |
1762 | 2023/01/30 | 01 06 07 20 37 40 (10) |
2 211,296,300 |
10 8,020,600 |
223 388,400 |
11,560 7,900 |
191,530 1,000 |
0 1,593,846,000 |
1761 | 2023/01/26 | 05 07 13 21 23 30 (42) |
1 600,000,000 |
8 9,644,700 |
317 262,800 |
15,702 5,600 |
234,463 1,000 |
155,247,670 1,644,857,400 |
1760 | 2023/01/23 | 08 14 18 38 39 42 (30) |
0 0 |
4 20,677,700 |
266 335,800 |
12,546 7,500 |
198,360 1,000 |
498,062,325 1,645,505,400 |
1759 | 2023/01/19 | 01 10 25 27 28 33 (15) |
0 0 |
9 7,412,500 |
192 375,200 |
10,474 7,200 |
175,779 1,000 |
222,368,506 1,362,308,600 |
No | 抽選日 | 当選数字 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.1778 | 2023/03/27 | 09 19 24 25 26 39 (34) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 12,165,300 |
3等 | 223 | 353,400 |
4等 | 12,239 | 6,800 |
5等 | 193,701 | 1,000 |
キャリーオーバー | 283,213,972 | |
(販売実績) | 1,493,596,800 | |
No.1777 | 2023/03/23 | 05 16 19 21 30 35 (11) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 7 | 10,282,300 |
3等 | 203 | 382,900 |
4等 | 11,354 | 7,200 |
5等 | 180,923 | 1,000 |
キャリーオーバー | 39,914,722 | |
(販売実績) | 1,450,411,800 | |
No.1776 | 2023/03/20 | 05 11 18 25 33 38 (32) |
1等 | 8 | 99,346,200 |
2等 | 17 | 4,790,700 |
3等 | 511 | 172,100 |
4等 | 17,514 | 5,300 |
5等 | 237,601 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,714,239,200 | |
No.1775 | 2023/03/16 | 04 05 09 26 27 29 (43) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 5 | 16,722,400 |
3等 | 424 | 212,900 |
4等 | 17,819 | 5,300 |
5等 | 267,111 | 1,000 |
キャリーオーバー | 523,302,617 | |
(販売実績) | 1,811,412,200 | |
No.1774 | 2023/03/13 | 17 18 26 30 36 40 (03) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 11 | 8,441,600 |
3等 | 184 | 545,000 |
4等 | 10,167 | 10,400 |
5等 | 174,847 | 1,000 |
キャリーオーバー | 844,604,763 | |
(販売実績) | 1,741,053,400 | |
No.1773 | 2023/03/09 | 12 21 22 27 31 32 (20) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 2 | 40,108,500 |
3等 | 286 | 302,900 |
4等 | 11,383 | 8,000 |
5等 | 196,004 | 1,000 |
キャリーオーバー | 535,087,487 | |
(販売実績) | 1,603,946,600 | |
No.1772 | 2023/03/06 | 05 21 22 30 32 36 (16) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 9 | 8,407,600 |
3等 | 185 | 441,700 |
4等 | 9,844 | 8,700 |
5等 | 174,141 | 1,000 |
キャリーオーバー | 267,706,152 | |
(販売実績) | 1,489,112,600 | |
No.1771 | 2023/03/02 | 03 06 12 16 31 42 (40) |
1等 | 1 | 200,000,000 |
2等 | 8 | 8,080,900 |
3等 | 276 | 252,900 |
4等 | 13,180 | 5,500 |
5等 | 205,337 | 1,000 |
キャリーオーバー | 15,485,862 | |
(販売実績) | 1,397,917,800 | |
No.1770 | 2023/02/27 | 01 11 18 24 37 43 (28) |
1等 | 2 | 398,402,400 |
2等 | 9 | 9,879,000 |
3等 | 339 | 283,200 |
4等 | 14,554 | 6,900 |
5等 | 225,402 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,795,914,200 | |
No.1769 | 2023/02/23 | 04 11 15 19 28 32 (34) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 7 | 10,585,400 |
3等 | 302 | 264,900 |
4等 | 14,387 | 5,800 |
5等 | 217,004 | 1,000 |
キャリーオーバー | 500,442,562 | |
(販売実績) | 1,561,491,400 | |
No.1768 | 2023/02/20 | 06 21 30 32 39 40 (34) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 3 | 25,346,400 |
3等 | 164 | 500,700 |
4等 | 8,552 | 10,100 |
5等 | 150,881 | 1,000 |
キャリーオーバー | 253,456,544 | |
(販売実績) | 1,442,825,800 | |
No.1767 | 2023/02/16 | 07 15 17 21 32 35 (43) |
1等 | 2 | 411,168,200 |
2等 | 5 | 16,979,000 |
3等 | 328 | 279,500 |
4等 | 14,379 | 6,700 |
5等 | 223,026 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,732,135,400 | |
No.1766 | 2023/02/13 | 16 19 25 26 35 43 (38) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 5 | 19,787,000 |
3等 | 241 | 443,300 |
4等 | 12,399 | 9,100 |
5等 | 201,471 | 1,000 |
キャリーオーバー | 539,361,496 | |
(販売実績) | 1,888,729,600 | |
No.1765 | 2023/02/09 | 01 10 15 19 20 32 (06) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 8 | 10,742,600 |
3等 | 265 | 350,200 |
4等 | 12,807 | 7,600 |
5等 | 212,878 | 1,000 |
キャリーオーバー | 809,588,526 | |
(販売実績) | 1,724,818,400 | |
No.1764 | 2023/02/06 | 16 21 26 31 39 42 (41) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 14,356,700 |
3等 | 177 | 525,500 |
4等 | 10,495 | 9,300 |
5等 | 183,634 | 1,000 |
キャリーオーバー | 523,127,255 | |
(販売実績) | 1,662,736,000 | |
No.1763 | 2023/02/02 | 02 06 20 30 31 41 (11) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 6 | 11,800,400 |
3等 | 206 | 371,100 |
4等 | 9,616 | 8,400 |
5等 | 160,293 | 1,000 |
キャリーオーバー | 236,001,349 | |
(販売実績) | 1,387,467,000 | |
No.1762 | 2023/01/30 | 01 06 07 20 37 40 (10) |
1等 | 2 | 211,296,300 |
2等 | 10 | 8,020,600 |
3等 | 223 | 388,400 |
4等 | 11,560 | 7,900 |
5等 | 191,530 | 1,000 |
キャリーオーバー | 0 | |
(販売実績) | 1,593,846,000 | |
No.1761 | 2023/01/26 | 05 07 13 21 23 30 (42) |
1等 | 1 | 600,000,000 |
2等 | 8 | 9,644,700 |
3等 | 317 | 262,800 |
4等 | 15,702 | 5,600 |
5等 | 234,463 | 1,000 |
キャリーオーバー | 155,247,670 | |
(販売実績) | 1,644,857,400 | |
No.1760 | 2023/01/23 | 08 14 18 38 39 42 (30) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 4 | 20,677,700 |
3等 | 266 | 335,800 |
4等 | 12,546 | 7,500 |
5等 | 198,360 | 1,000 |
キャリーオーバー | 498,062,325 | |
(販売実績) | 1,645,505,400 | |
No.1759 | 2023/01/19 | 01 10 25 27 28 33 (15) |
1等 | 0 | 0 |
2等 | 9 | 7,412,500 |
3等 | 192 | 375,200 |
4等 | 10,474 | 7,200 |
5等 | 175,779 | 1,000 |
キャリーオーバー | 222,368,506 | |
(販売実績) | 1,362,308,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第1778回)