| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 2116 | 2026/07/02 | 02 06 13 14 20 42 (10) |
1 485,666,100 |
7 11,017,800 |
226 368,500 |
12,948 6,700 |
216,056 1,000 |
0 1,603,467,400 |
| 2115 | 2026/06/29 | 01 03 11 34 35 42 (23) |
0 0 |
8 8,572,400 |
171 433,100 |
10,071 7,700 |
168,868 1,000 |
228,591,918 1,374,145,400 |
| 2114 | 2026/06/25 | 02 16 20 21 23 33 (43) |
2 525,897,600 |
8 11,524,100 |
313 318,000 |
13,496 7,700 |
212,254 1,000 |
0 1,814,490,800 |
| 2113 | 2026/06/22 | 02 05 32 36 38 42 (14) |
0 0 |
8 10,842,600 |
225 416,300 |
12,885 7,600 |
213,988 1,000 |
744,495,484 1,738,942,400 |
| 2112 | 2026/06/18 | 03 07 08 27 31 40 (18) |
0 0 |
4 18,589,200 |
293 274,000 |
14,317 5,900 |
218,891 1,000 |
455,366,461 1,569,455,000 |
| 2111 | 2026/06/15 | 01 05 08 12 37 43 (36) |
0 0 |
5 12,451,400 |
259 259,500 |
13,929 5,100 |
216,748 1,000 |
207,517,626 1,388,456,600 |
| 2110 | 2026/06/11 | 03 09 18 35 36 40 (29) |
2 124,941,200 |
4 17,446,600 |
217 347,300 |
11,138 7,100 |
167,812 1,000 |
0 1,389,374,800 |
| 2109 | 2026/06/08 | 06 11 19 31 38 41 (03) |
1 200,000,000 |
6 10,863,700 |
234 300,800 |
10,718 6,900 |
171,685 1,000 |
17,268,406 1,330,924,800 |
| 2108 | 2026/06/04 | 02 05 10 15 28 43 (27) |
3 83,434,500 |
6 10,845,500 |
313 224,500 |
13,552 5,400 |
195,451 1,000 |
0 1,382,146,400 |
| 2107 | 2026/06/01 | 05 08 27 32 36 39 (38) |
1 200,000,000 |
6 11,670,300 |
241 313,700 |
11,251 7,100 |
181,175 1,000 |
33,399,525 1,422,502,200 |
| 2106 | 2026/05/28 | 01 06 17 27 34 43 (24) |
2 261,492,400 |
12 6,397,500 |
269 308,200 |
12,294 7,100 |
193,814 1,000 |
0 1,548,881,800 |
| 2105 | 2026/05/25 | 05 26 28 30 36 40 (32) |
0 0 |
5 15,075,200 |
159 511,900 |
8,406 10,200 |
151,323 1,000 |
267,091,381 1,434,150,000 |
| 2104 | 2026/05/21 | 18 19 21 25 28 34 (04) |
1 200,000,000 |
9 7,195,000 |
180 388,500 |
9,725 7,500 |
153,283 1,000 |
15,845,051 1,283,811,800 |
| 2103 | 2026/05/18 | 01 02 04 05 08 38 (39) |
2 121,423,400 |
6 10,965,700 |
523 135,800 |
18,465 4,000 |
234,935 1,000 |
0 1,480,396,000 |
| 2102 | 2026/05/14 | 18 21 25 28 30 43 (08) |
1 200,000,000 |
8 8,382,900 |
148 489,300 |
8,874 8,600 |
147,401 1,000 |
23,538,243 1,304,357,800 |
| 2101 | 2026/05/11 | 01 17 29 33 40 42 (21) |
2 119,417,600 |
3 23,884,300 |
158 489,700 |
8,609 9,400 |
143,366 1,000 |
0 1,362,235,400 |
| 2100 | 2026/05/07 | 08 17 24 32 35 41 (28) |
5 100,644,600 |
15 5,150,200 |
461 180,900 |
15,912 5,500 |
212,199 1,000 |
0 1,596,772,600 |
| 2099 | 2026/05/04 | 19 21 34 36 39 42 (43) |
0 0 |
2 36,859,100 |
126 631,800 |
7,983 10,500 |
139,177 1,000 |
245,719,871 1,383,009,800 |
| 2098 | 2026/04/30 | 01 06 15 18 19 42 (24) |
2 536,215,400 |
18 4,776,600 |
254 365,500 |
14,486 6,700 |
235,925 1,000 |
0 1,776,606,000 |
| 2097 | 2026/04/27 | 03 20 24 27 34 42 (37) |
0 0 |
4 21,894,400 |
261 362,300 |
12,217 8,100 |
202,554 1,000 |
785,838,686 1,725,714,600 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.2116 | 2026/07/02 | 02 06 13 14 20 42 (10) |
| 1等 | 1 | 485,666,100 |
| 2等 | 7 | 11,017,800 |
| 3等 | 226 | 368,500 |
| 4等 | 12,948 | 6,700 |
| 5等 | 216,056 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,603,467,400 | |
| No.2115 | 2026/06/29 | 01 03 11 34 35 42 (23) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,572,400 |
| 3等 | 171 | 433,100 |
| 4等 | 10,071 | 7,700 |
| 5等 | 168,868 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 228,591,918 | |
| (販売実績) | 1,374,145,400 | |
| No.2114 | 2026/06/25 | 02 16 20 21 23 33 (43) |
| 1等 | 2 | 525,897,600 |
| 2等 | 8 | 11,524,100 |
| 3等 | 313 | 318,000 |
| 4等 | 13,496 | 7,700 |
| 5等 | 212,254 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,814,490,800 | |
| No.2113 | 2026/06/22 | 02 05 32 36 38 42 (14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 10,842,600 |
| 3等 | 225 | 416,300 |
| 4等 | 12,885 | 7,600 |
| 5等 | 213,988 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 744,495,484 | |
| (販売実績) | 1,738,942,400 | |
| No.2112 | 2026/06/18 | 03 07 08 27 31 40 (18) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 18,589,200 |
| 3等 | 293 | 274,000 |
| 4等 | 14,317 | 5,900 |
| 5等 | 218,891 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 455,366,461 | |
| (販売実績) | 1,569,455,000 | |
| No.2111 | 2026/06/15 | 01 05 08 12 37 43 (36) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 12,451,400 |
| 3等 | 259 | 259,500 |
| 4等 | 13,929 | 5,100 |
| 5等 | 216,748 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 207,517,626 | |
| (販売実績) | 1,388,456,600 | |
| No.2110 | 2026/06/11 | 03 09 18 35 36 40 (29) |
| 1等 | 2 | 124,941,200 |
| 2等 | 4 | 17,446,600 |
| 3等 | 217 | 347,300 |
| 4等 | 11,138 | 7,100 |
| 5等 | 167,812 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,389,374,800 | |
| No.2109 | 2026/06/08 | 06 11 19 31 38 41 (03) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 6 | 10,863,700 |
| 3等 | 234 | 300,800 |
| 4等 | 10,718 | 6,900 |
| 5等 | 171,685 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 17,268,406 | |
| (販売実績) | 1,330,924,800 | |
| No.2108 | 2026/06/04 | 02 05 10 15 28 43 (27) |
| 1等 | 3 | 83,434,500 |
| 2等 | 6 | 10,845,500 |
| 3等 | 313 | 224,500 |
| 4等 | 13,552 | 5,400 |
| 5等 | 195,451 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,382,146,400 | |
| No.2107 | 2026/06/01 | 05 08 27 32 36 39 (38) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 6 | 11,670,300 |
| 3等 | 241 | 313,700 |
| 4等 | 11,251 | 7,100 |
| 5等 | 181,175 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 33,399,525 | |
| (販売実績) | 1,422,502,200 | |
| No.2106 | 2026/05/28 | 01 06 17 27 34 43 (24) |
| 1等 | 2 | 261,492,400 |
| 2等 | 12 | 6,397,500 |
| 3等 | 269 | 308,200 |
| 4等 | 12,294 | 7,100 |
| 5等 | 193,814 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,548,881,800 | |
| No.2105 | 2026/05/25 | 05 26 28 30 36 40 (32) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 15,075,200 |
| 3等 | 159 | 511,900 |
| 4等 | 8,406 | 10,200 |
| 5等 | 151,323 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 267,091,381 | |
| (販売実績) | 1,434,150,000 | |
| No.2104 | 2026/05/21 | 18 19 21 25 28 34 (04) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 9 | 7,195,000 |
| 3等 | 180 | 388,500 |
| 4等 | 9,725 | 7,500 |
| 5等 | 153,283 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 15,845,051 | |
| (販売実績) | 1,283,811,800 | |
| No.2103 | 2026/05/18 | 01 02 04 05 08 38 (39) |
| 1等 | 2 | 121,423,400 |
| 2等 | 6 | 10,965,700 |
| 3等 | 523 | 135,800 |
| 4等 | 18,465 | 4,000 |
| 5等 | 234,935 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,480,396,000 | |
| No.2102 | 2026/05/14 | 18 21 25 28 30 43 (08) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 8 | 8,382,900 |
| 3等 | 148 | 489,300 |
| 4等 | 8,874 | 8,600 |
| 5等 | 147,401 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 23,538,243 | |
| (販売実績) | 1,304,357,800 | |
| No.2101 | 2026/05/11 | 01 17 29 33 40 42 (21) |
| 1等 | 2 | 119,417,600 |
| 2等 | 3 | 23,884,300 |
| 3等 | 158 | 489,700 |
| 4等 | 8,609 | 9,400 |
| 5等 | 143,366 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,362,235,400 | |
| No.2100 | 2026/05/07 | 08 17 24 32 35 41 (28) |
| 1等 | 5 | 100,644,600 |
| 2等 | 15 | 5,150,200 |
| 3等 | 461 | 180,900 |
| 4等 | 15,912 | 5,500 |
| 5等 | 212,199 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,596,772,600 | |
| No.2099 | 2026/05/04 | 19 21 34 36 39 42 (43) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 36,859,100 |
| 3等 | 126 | 631,800 |
| 4等 | 7,983 | 10,500 |
| 5等 | 139,177 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 245,719,871 | |
| (販売実績) | 1,383,009,800 | |
| No.2098 | 2026/04/30 | 01 06 15 18 19 42 (24) |
| 1等 | 2 | 536,215,400 |
| 2等 | 18 | 4,776,600 |
| 3等 | 254 | 365,500 |
| 4等 | 14,486 | 6,700 |
| 5等 | 235,925 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,776,606,000 | |
| No.2097 | 2026/04/27 | 03 20 24 27 34 42 (37) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 21,894,400 |
| 3等 | 261 | 362,300 |
| 4等 | 12,217 | 8,100 |
| 5等 | 202,554 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 785,838,686 | |
| (販売実績) | 1,725,714,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2136回)