都道府県 | 市区町村 | 大字・町丁目 | 緯度・経度(代表点) | 距離(km) | その他※ |
---|---|---|---|---|---|
島根県 | 松江市 | 苧町 | 35.469214°N 133.048634°E | 0.129 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 末次町 | 35.467467°N 133.049814°E | 0.149 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 西茶町 | 35.469118°N 133.050552°E | 0.245 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 片原町 | 35.469983°N 133.050215°E | 0.278 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 中原町 | 35.468350°N 133.045517°E | 0.345 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 千鳥町 | 35.466100°N 133.045139°E | 0.442 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 東茶町 | 35.468845°N 133.052529°E | 0.443 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 魚町 | 35.465337°N 133.053773°E | 0.647 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 末次本町 | 35.468929°N 133.054498°E | 0.660 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 内中原町 | 35.474144°N 133.047242°E | 0.692 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 灘町 | 35.462784°N 133.053149°E | 0.772 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 外中原町 | 35.471028°N 133.042230°E | 0.781 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 白瀉本町 | 35.466446°N 133.055475°E | 0.782 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 殿町 | 35.474303°N 133.052059°E | 0.792 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 砂子町 | 35.473214°N 133.043582°E | 0.799 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 八軒屋町 | 35.467412°N 133.056007°E | 0.824 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 東本町一丁目 | 35.468963°N 133.056175°E | 0.845 km | 0, 3 |
島根県 | 松江市 | 堂形町 | 35.466335°N 133.040954°E | 0.871 km | 0, 1 |
島根県 | 松江市 | 東本町二丁目 | 35.468968°N 133.057190°E | 0.957 km | 0, 3 |
島根県 | 松江市 | 和多見町 | 35.466693°N 133.057536°E | 1.002 km | 0, 1 |
都道府県 市区町村 大字・町丁目緯度・経度(代表点) 距離(km) その他※ |
---|
島根県 松江市 苧町35.469214°N 133.048634°E 0.129 km 0, 1 |
島根県 松江市 末次町35.467467°N 133.049814°E 0.149 km 0, 1 |
島根県 松江市 西茶町35.469118°N 133.050552°E 0.245 km 0, 1 |
島根県 松江市 片原町35.469983°N 133.050215°E 0.278 km 0, 1 |
島根県 松江市 中原町35.468350°N 133.045517°E 0.345 km 0, 1 |
島根県 松江市 千鳥町35.466100°N 133.045139°E 0.442 km 0, 1 |
島根県 松江市 東茶町35.468845°N 133.052529°E 0.443 km 0, 1 |
島根県 松江市 魚町35.465337°N 133.053773°E 0.647 km 0, 1 |
島根県 松江市 末次本町35.468929°N 133.054498°E 0.660 km 0, 1 |
島根県 松江市 内中原町35.474144°N 133.047242°E 0.692 km 0, 1 |
島根県 松江市 灘町35.462784°N 133.053149°E 0.772 km 0, 1 |
島根県 松江市 外中原町35.471028°N 133.042230°E 0.781 km 0, 1 |
島根県 松江市 白瀉本町35.466446°N 133.055475°E 0.782 km 0, 1 |
島根県 松江市 殿町35.474303°N 133.052059°E 0.792 km 0, 1 |
島根県 松江市 砂子町35.473214°N 133.043582°E 0.799 km 0, 1 |
島根県 松江市 八軒屋町35.467412°N 133.056007°E 0.824 km 0, 1 |
島根県 松江市 東本町一丁目35.468963°N 133.056175°E 0.845 km 0, 3 |
島根県 松江市 堂形町35.466335°N 133.040954°E 0.871 km 0, 1 |
島根県 松江市 東本町二丁目35.468968°N 133.057190°E 0.957 km 0, 3 |
島根県 松江市 和多見町35.466693°N 133.057536°E 1.002 km 0, 1 |