位置参照情報 - 一覧

国土交通省・位置参照情報(大字・町丁目レベル)の一覧です。
 
 
256 件
都道府県 市区町村 大字・町丁目 緯度・経度(代表点) その他
島根県 松江市 秋鹿町 35.496685°N 132.953120°E 0, 1
島根県 松江市 青葉台 35.446471°N 133.105825°E 0, 1
島根県 松江市 上乃木一丁目 35.452880°N 133.057386°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木二丁目 35.450444°N 133.058671°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木三丁目 35.447705°N 133.060754°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木四丁目 35.444752°N 133.062430°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木五丁目 35.450783°N 133.064816°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木六丁目 35.449039°N 133.071684°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木七丁目 35.445279°N 133.069136°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木八丁目 35.441943°N 133.069176°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木九丁目 35.441146°N 133.063811°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木十丁目 35.436477°N 133.064127°E 0, 3
島根県 松江市 朝酌町 35.467962°N 133.107050°E 0, 1
島根県 松江市 朝日町 35.464105°N 133.062256°E 0, 1
島根県 松江市 意宇町 35.444916°N 133.141779°E 0, 1
島根県 松江市 石橋町 35.481966°N 133.059119°E 0, 1
島根県 松江市 伊勢宮町 35.466178°N 133.060295°E 0, 1
島根県 松江市 一の谷町 35.436351°N 133.069738°E 0, 1
島根県 松江市 魚町 35.465337°N 133.053773°E 0, 1
島根県 松江市 うぐいす台 35.494748°N 133.048590°E 0, 1
島根県 松江市 打出町 35.478875°N 132.985610°E 0, 1
島根県 松江市 内中原町 35.474144°N 133.047242°E 0, 1
島根県 松江市 邑生町 35.520226°N 133.128537°E 0, 1
島根県 松江市 大井町 35.465845°N 133.120965°E 0, 1
島根県 松江市 大垣町 35.480205°N 132.934776°E 0, 1
島根県 松江市 大草町 35.425953°N 133.100119°E 0, 1
島根県 松江市 大野町 35.482328°N 132.912261°E 0, 1
島根県 松江市 大庭町 35.429585°N 133.083359°E 0, 1
島根県 松江市 大海崎町 35.475202°N 133.137906°E 0, 1
島根県 松江市 岡本町 35.478365°N 132.949331°E 0, 1
島根県 松江市 奥谷町 35.481835°N 133.052494°E 0, 1
島根県 松江市 御手船場町 35.466468°N 133.063271°E 0, 1
島根県 松江市 魚瀬町 35.512564°N 132.921215°E 0, 1
島根県 松江市 苧町 35.469214°N 133.048634°E 0, 1
島根県 松江市 学園一丁目 35.477525°N 133.067776°E 0, 3
島根県 松江市 学園二丁目 35.482757°N 133.067206°E 0, 3
島根県 松江市 学園南一丁目 35.471090°N 133.066734°E 0, 3
島根県 松江市 学園南二丁目 35.474830°N 133.067627°E 0, 3
島根県 松江市 鹿島町恵曇 35.528287°N 132.974434°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町片句 35.539242°N 132.991638°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町上講武 35.526074°N 133.052883°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町北講武 35.523938°N 133.021118°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町古浦 35.517127°N 132.954786°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町佐陀本郷 35.523239°N 132.993061°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町佐陀宮内 35.512722°N 133.001144°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町武代 35.528317°N 132.981257°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町手結 35.537204°N 132.973889°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町御津 35.542162°N 133.035693°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町南講武 35.519575°N 133.029045°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町名分 35.518281°N 133.010901°E 0, 1
島根県 松江市 春日町 35.485176°N 133.047712°E 0, 1
島根県 松江市 片原町 35.469983°N 133.050215°E 0, 1
島根県 松江市 上宇部尾町 35.486729°N 133.126286°E 0, 1
島根県 松江市 上大野町 35.491322°N 132.922797°E 0, 1
島根県 松江市 上佐陀町 35.503434°N 133.014108°E 0, 1
島根県 松江市 上東川津町 35.487869°N 133.097161°E 0, 1
島根県 松江市 上本庄町 35.523124°N 133.112505°E 0, 1
島根県 松江市 川原町 35.496999°N 133.102865°E 0, 1
島根県 松江市 北田町 35.476624°N 133.061852°E 0, 1
島根県 松江市 北堀町 35.477653°N 133.054635°E 0, 1
島根県 松江市 国屋町 35.467893°N 133.035873°E 0, 1
島根県 松江市 黒田町 35.480466°N 133.043976°E 0, 1
島根県 松江市 古志町 35.492981°N 133.010860°E 0, 1
島根県 松江市 古志原一丁目 35.445973°N 133.073573°E 0, 3
島根県 松江市 古志原二丁目 35.448796°N 133.078533°E 0, 3
島根県 松江市 古志原三丁目 35.447040°N 133.082129°E 0, 3
島根県 松江市 古志原四丁目 35.442285°N 133.075804°E 0, 3
島根県 松江市 古志原五丁目 35.442181°N 133.083002°E 0, 3
島根県 松江市 古志原六丁目 35.440212°N 133.081257°E 0, 3
島根県 松江市 古志原七丁目 35.437846°N 133.075630°E 0, 3
島根県 松江市 古曽志町 35.484681°N 132.993820°E 0, 1
島根県 松江市 薦津町 35.486220°N 133.027170°E 0, 1
島根県 松江市 雑賀町 35.456717°N 133.060038°E 0, 1
島根県 松江市 幸町 35.458632°N 133.054282°E 0, 1
島根県 松江市 栄町 35.454830°N 133.052232°E 0, 1
島根県 松江市 坂本町 35.516248°N 133.093224°E 0, 1
島根県 松江市 佐草町 35.422535°N 133.066967°E 0, 1
島根県 松江市 島根町大芦 35.546462°N 133.054741°E 0, 1
島根県 松江市 島根町加賀 35.557938°N 133.077339°E 0, 1
島根県 松江市 島根町多古 35.598720°N 133.093439°E 0, 1
島根県 松江市 島根町野井 35.582498°N 133.115264°E 0, 1
島根県 松江市 島根町野波 35.570580°N 133.101907°E 0, 1
島根県 松江市 下佐陀町 35.494412°N 133.019491°E 0, 1
島根県 松江市 下東川津町 35.494678°N 133.081446°E 0, 1
島根県 松江市 荘成町 35.501078°N 132.988729°E 0, 1
島根県 松江市 淞北台 35.488830°N 133.056141°E 0, 1
島根県 松江市 白瀉本町 35.466446°N 133.055475°E 0, 1
島根県 松江市 新雑賀町 35.460420°N 133.063192°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町伊志見 35.392937°N 132.879586°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町上来待 35.388726°N 132.964081°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町佐々布 35.389032°N 132.896109°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町昭和 35.408413°N 132.905678°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町昭和新田 35.407732°N 132.897200°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町宍道 35.407423°N 132.913233°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町西来待 35.410438°N 132.939164°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町白石 35.393078°N 132.920634°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町東来待 35.418369°N 132.958385°E 0, 1
島根県 松江市 新庄町 35.499588°N 133.127777°E 0, 1
島根県 松江市 新町 35.455991°N 133.055805°E 0, 1
島根県 松江市 末次町 35.467467°N 133.049814°E 0, 1
島根県 松江市 末次本町 35.468929°N 133.054498°E 0, 1
島根県 松江市 菅田町 35.487664°N 133.063826°E 0, 1
島根県 松江市 砂子町 35.473214°N 133.043582°E 0, 1
島根県 松江市 袖師町 35.455313°N 133.050324°E 0, 1
島根県 松江市 外中原町 35.471028°N 133.042230°E 0, 1
島根県 松江市 大正町 35.462144°N 133.062515°E 0, 1
島根県 松江市 大輪町 35.479769°N 133.060085°E 0, 1
島根県 松江市 手角町 35.539619°N 133.153116°E 0, 1
島根県 松江市 竪町 35.459637°N 133.057118°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町大谷 35.385494°N 132.993337°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町玉造 35.409181°N 133.011426°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町林 35.419236°N 132.990318°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町布志名 35.429359°N 133.032423°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町湯町 35.430206°N 133.013432°E 0, 1
島根県 松江市 田和山町 35.439115°N 133.050693°E 0, 1
島根県 松江市 竹矢町 35.437442°N 133.120706°E 0, 1
島根県 松江市 千鳥町 35.466100°N 133.045139°E 0, 1
島根県 松江市 津田町 35.459820°N 133.065727°E 0, 1
島根県 松江市 寺町 35.463605°N 133.058178°E 0, 1
島根県 松江市 天神町 35.462923°N 133.056334°E 0, 1
島根県 松江市 堂形町 35.466335°N 133.040954°E 0, 1
島根県 松江市 殿町 35.474303°N 133.052059°E 0, 1
島根県 松江市 中原町 35.468350°N 133.045517°E 0, 1
島根県 松江市 長海町 35.531329°N 133.145013°E 0, 1
島根県 松江市 灘町 35.462784°N 133.053149°E 0, 1
島根県 松江市 南平台 35.470380°N 133.031873°E 0, 1
島根県 松江市 西生馬町 35.503101°N 133.029923°E 0, 1
島根県 松江市 西忌部町 35.401200°N 133.026296°E 0, 1
島根県 松江市 西尾町 35.470454°N 133.092276°E 0, 1
島根県 松江市 西川津町 35.482232°N 133.078382°E 0, 1
島根県 松江市 西谷町 35.494410°N 132.999432°E 0, 1
島根県 松江市 西茶町 35.469118°N 133.050552°E 0, 1
島根県 松江市 西津田一丁目 35.460064°N 133.069200°E 0, 3
島根県 松江市 西津田二丁目 35.460285°N 133.076497°E 0, 3
島根県 松江市 西津田三丁目 35.457593°N 133.078871°E 0, 3
島根県 松江市 西津田四丁目 35.457120°N 133.075256°E 0, 3
島根県 松江市 西津田五丁目 35.456890°N 133.071977°E 0, 3
島根県 松江市 西津田六丁目 35.456861°N 133.068771°E 0, 3
島根県 松江市 西津田七丁目 35.456337°N 133.065670°E 0, 3
島根県 松江市 西津田八丁目 35.453322°N 133.066436°E 0, 3
島根県 松江市 西津田九丁目 35.452114°N 133.073008°E 0, 3
島根県 松江市 西津田十丁目 35.452671°N 133.079361°E 0, 3
島根県 松江市 西長江町 35.496244°N 132.966569°E 0, 1
島根県 松江市 西浜佐陀町 35.476940°N 133.012067°E 0, 1
島根県 松江市 西法吉町 35.495812°N 133.044707°E 0, 1
島根県 松江市 西持田町 35.505065°N 133.069839°E 0, 1
島根県 松江市 西嫁島一丁目 35.448110°N 133.048022°E 0, 3
島根県 松江市 西嫁島二丁目 35.446713°N 133.046478°E 0, 3
島根県 松江市 西嫁島三丁目 35.444321°N 133.045854°E 0, 3
島根県 松江市 乃木福富町 35.437871°N 133.043423°E 0, 1
島根県 松江市 乃白町 35.431671°N 133.047567°E 0, 1
島根県 松江市 野原町 35.523095°N 133.137388°E 0, 1
島根県 松江市 八軒屋町 35.467412°N 133.056007°E 0, 1
島根県 松江市 浜佐田町 35.477911°N 133.027299°E 0, 1
島根県 松江市 浜乃木一丁目 35.450701°N 133.053118°E 0, 3
島根県 松江市 浜乃木二丁目 35.446500°N 133.053089°E 0, 3
島根県 松江市 浜乃木三丁目 35.443347°N 133.047127°E 0, 3
島根県 松江市 浜乃木四丁目 35.443854°N 133.050572°E 0, 3
島根県 松江市 浜乃木五丁目 35.443184°N 133.053117°E 0, 3
島根県 松江市 浜乃木六丁目 35.443136°N 133.056960°E 0, 3
島根県 松江市 浜乃木七丁目 35.439205°N 133.058612°E 0, 3
島根県 松江市 浜乃木八丁目 35.435398°N 133.058706°E 0, 3
島根県 松江市 浜乃木町 35.441699°N 133.046916°E 0, 1
島根県 松江市 東朝日町 35.463811°N 133.072758°E 0, 1
島根県 松江市 東生馬町 35.504266°N 133.043097°E 0, 1
島根県 松江市 東出雲町出雲郷 35.430980°N 133.127353°E 0, 1
島根県 松江市 東出雲町意宇南一丁目 35.428975°N 133.131284°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町意宇南二丁目 35.427828°N 133.133655°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町意宇南三丁目 35.425703°N 133.134403°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町意宇南四丁目 35.425816°N 133.132491°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町意宇南五丁目 35.427575°N 133.128549°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町意宇南六丁目 35.425744°N 133.127427°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町意宇東一丁目 35.436185°N 133.136502°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町意宇東二丁目 35.435293°N 133.137592°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町意宇東三丁目 35.434610°N 133.135639°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町今宮 35.430585°N 133.115539°E 0, 1
島根県 松江市 東出雲町揖屋 35.429318°N 133.153623°E 0, 1
島根県 松江市 東出雲町内馬 35.412233°N 133.121873°E 0, 1
島根県 松江市 東出雲町春日 35.419706°N 133.115479°E 0, 1
島根県 松江市 東出雲町上意東 35.401423°N 133.161253°E 0, 1
島根県 松江市 東出雲町下意東 35.423416°N 133.175238°E 0, 1
島根県 松江市 東出雲町須田 35.408570°N 133.133938°E 0, 1
島根県 松江市 東出雲町錦新町一丁目 35.434687°N 133.139088°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町錦新町二丁目 35.432969°N 133.137241°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町錦新町三丁目 35.432106°N 133.135605°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町錦新町四丁目 35.431068°N 133.136791°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町錦新町五丁目 35.432169°N 133.139134°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町錦新町六丁目 35.430815°N 133.139568°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町錦新町七丁目 35.430574°N 133.141930°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町錦新町八丁目 35.433388°N 133.140923°E 0, 3
島根県 松江市 東出雲町錦浜 35.442623°N 133.151414°E 0, 1
島根県 松江市 東忌部町 35.399198°N 133.041491°E 0, 1
島根県 松江市 東奥谷町 35.485044°N 133.056355°E 0, 1
島根県 松江市 東茶町 35.468845°N 133.052529°E 0, 1
島根県 松江市 東津田町 35.453860°N 133.091521°E 0, 1
島根県 松江市 東長江町 35.491898°N 132.979696°E 0, 1
島根県 松江市 東本町一丁目 35.468963°N 133.056175°E 0, 3
島根県 松江市 東本町二丁目 35.468968°N 133.057190°E 0, 3
島根県 松江市 東本町三丁目 35.469139°N 133.058352°E 0, 3
島根県 松江市 東本町四丁目 35.469106°N 133.059824°E 0, 3
島根県 松江市 東本町五丁目 35.469132°N 133.061835°E 0, 3
島根県 松江市 東持田町 35.516425°N 133.078938°E 0, 1
島根県 松江市 比津が丘一丁目 35.492347°N 133.038183°E 0, 3
島根県 松江市 比津が丘二丁目 35.494961°N 133.038148°E 0, 3
島根県 松江市 比津が丘三丁目 35.493939°N 133.041509°E 0, 3
島根県 松江市 比津が丘四丁目 35.492654°N 133.040239°E 0, 3
島根県 松江市 比津が丘五丁目 35.490636°N 133.041492°E 0, 3
島根県 松江市 比津町 35.486841°N 133.035822°E 0, 1
島根県 松江市 福富町 35.453549°N 133.119949°E 0, 1
島根県 松江市 福原町 35.515207°N 133.103106°E 0, 1
島根県 松江市 富士見町 35.449789°N 133.135998°E 0, 1
島根県 松江市 平成町 35.429536°N 133.056745°E 0, 1
島根県 松江市 北陵町 35.497937°N 133.061060°E 0, 1
島根県 松江市 法吉町 35.499914°N 133.050701°E 0, 1
島根県 松江市 母衣町 35.472913°N 133.056258°E 0, 1
島根県 松江市 本郷町 35.460186°N 133.059843°E 0, 1
島根県 松江市 本庄町 35.512422°N 133.129120°E 0, 1
島根県 松江市 馬潟町 35.445129°N 133.114444°E 0, 1
島根県 松江市 枕木町 35.534942°N 133.130044°E 0, 1
島根県 松江市 松尾町 35.454784°N 133.054629°E 0, 1
島根県 松江市 南田町 35.472786°N 133.061075°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町笠浦 35.576342°N 133.122049°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町片江 35.564088°N 133.203354°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町北浦 35.557327°N 133.158545°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町雲津 35.568795°N 133.281503°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町七類 35.568504°N 133.228380°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町下宇部尾 35.540851°N 133.179400°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町菅浦 35.556995°N 133.175557°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町千酌 35.557032°N 133.133494°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町福浦 35.557693°N 133.268980°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町美保関 35.566479°N 133.308895°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町森山 35.544430°N 133.201505°E 0, 1
島根県 松江市 美保関町諸喰 35.568167°N 133.258230°E 0, 1
島根県 松江市 向島町 35.469059°N 133.064209°E 0, 1
島根県 松江市 八雲台一丁目 35.439537°N 133.071107°E 0, 3
島根県 松江市 八雲台二丁目 35.437416°N 133.071946°E 0, 3
島根県 松江市 八雲町熊野 35.366854°N 133.073342°E 0, 1
島根県 松江市 八雲町西岩坂 35.387709°N 133.103394°E 0, 1
島根県 松江市 八雲町東岩坂 35.392217°N 133.124823°E 0, 1
島根県 松江市 八雲町日吉 35.418804°N 133.096831°E 0, 1
島根県 松江市 八雲町平原 35.399300°N 133.065677°E 0, 1
島根県 松江市 矢田町 35.443087°N 133.097924°E 0, 1
島根県 松江市 八束町江島 35.514244°N 133.194476°E 0, 1
島根県 松江市 八束町遅江 35.495468°N 133.183375°E 0, 1
島根県 松江市 八束町亀尻 35.501440°N 133.180220°E 0, 1
島根県 松江市 八束町寺津 35.500723°N 133.175312°E 0, 1
島根県 松江市 八束町入江 35.495943°N 133.163816°E 0, 1
島根県 松江市 八束町波入 35.492075°N 133.174085°E 0, 1
島根県 松江市 八束町二子 35.504830°N 133.165042°E 0, 1
島根県 松江市 八束町馬渡 35.503160°N 133.185654°E 0, 1
島根県 松江市 山代町 35.437132°N 133.093876°E 0, 1
島根県 松江市 八幡町 35.447408°N 133.126382°E 0, 1
島根県 松江市 横浜町 35.459642°N 133.056125°E 0, 1
島根県 松江市 米子町 35.471750°N 133.057890°E 0, 1
島根県 松江市 嫁島町 35.450851°N 133.048777°E 0, 1
島根県 松江市 和多見町 35.466693°N 133.057536°E 0, 1
都道府県 市区町村 大字・町丁目緯度・経度(代表点) その他
島根県 松江市 秋鹿町35.496685°N 132.953120°E 0, 1
島根県 松江市 青葉台35.446471°N 133.105825°E 0, 1
島根県 松江市 上乃木一丁目35.452880°N 133.057386°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木二丁目35.450444°N 133.058671°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木三丁目35.447705°N 133.060754°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木四丁目35.444752°N 133.062430°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木五丁目35.450783°N 133.064816°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木六丁目35.449039°N 133.071684°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木七丁目35.445279°N 133.069136°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木八丁目35.441943°N 133.069176°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木九丁目35.441146°N 133.063811°E 0, 3
島根県 松江市 上乃木十丁目35.436477°N 133.064127°E 0, 3
島根県 松江市 朝酌町35.467962°N 133.107050°E 0, 1
島根県 松江市 朝日町35.464105°N 133.062256°E 0, 1
島根県 松江市 意宇町35.444916°N 133.141779°E 0, 1
島根県 松江市 石橋町35.481966°N 133.059119°E 0, 1
島根県 松江市 伊勢宮町35.466178°N 133.060295°E 0, 1
島根県 松江市 一の谷町35.436351°N 133.069738°E 0, 1
島根県 松江市 魚町35.465337°N 133.053773°E 0, 1
島根県 松江市 うぐいす台35.494748°N 133.048590°E 0, 1
島根県 松江市 打出町35.478875°N 132.985610°E 0, 1
島根県 松江市 内中原町35.474144°N 133.047242°E 0, 1
島根県 松江市 邑生町35.520226°N 133.128537°E 0, 1
島根県 松江市 大井町35.465845°N 133.120965°E 0, 1
島根県 松江市 大垣町35.480205°N 132.934776°E 0, 1
島根県 松江市 大草町35.425953°N 133.100119°E 0, 1
島根県 松江市 大野町35.482328°N 132.912261°E 0, 1
島根県 松江市 大庭町35.429585°N 133.083359°E 0, 1
島根県 松江市 大海崎町35.475202°N 133.137906°E 0, 1
島根県 松江市 岡本町35.478365°N 132.949331°E 0, 1
島根県 松江市 奥谷町35.481835°N 133.052494°E 0, 1
島根県 松江市 御手船場町35.466468°N 133.063271°E 0, 1
島根県 松江市 魚瀬町35.512564°N 132.921215°E 0, 1
島根県 松江市 苧町35.469214°N 133.048634°E 0, 1
島根県 松江市 学園一丁目35.477525°N 133.067776°E 0, 3
島根県 松江市 学園二丁目35.482757°N 133.067206°E 0, 3
島根県 松江市 学園南一丁目35.471090°N 133.066734°E 0, 3
島根県 松江市 学園南二丁目35.474830°N 133.067627°E 0, 3
島根県 松江市 鹿島町恵曇35.528287°N 132.974434°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町片句35.539242°N 132.991638°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町上講武35.526074°N 133.052883°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町北講武35.523938°N 133.021118°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町古浦35.517127°N 132.954786°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町佐陀本郷35.523239°N 132.993061°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町佐陀宮内35.512722°N 133.001144°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町武代35.528317°N 132.981257°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町手結35.537204°N 132.973889°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町御津35.542162°N 133.035693°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町南講武35.519575°N 133.029045°E 0, 1
島根県 松江市 鹿島町名分35.518281°N 133.010901°E 0, 1
島根県 松江市 春日町35.485176°N 133.047712°E 0, 1
島根県 松江市 片原町35.469983°N 133.050215°E 0, 1
島根県 松江市 上宇部尾町35.486729°N 133.126286°E 0, 1
島根県 松江市 上大野町35.491322°N 132.922797°E 0, 1
島根県 松江市 上佐陀町35.503434°N 133.014108°E 0, 1
島根県 松江市 上東川津町35.487869°N 133.097161°E 0, 1
島根県 松江市 上本庄町35.523124°N 133.112505°E 0, 1
島根県 松江市 川原町35.496999°N 133.102865°E 0, 1
島根県 松江市 北田町35.476624°N 133.061852°E 0, 1
島根県 松江市 北堀町35.477653°N 133.054635°E 0, 1
島根県 松江市 国屋町35.467893°N 133.035873°E 0, 1
島根県 松江市 黒田町35.480466°N 133.043976°E 0, 1
島根県 松江市 古志町35.492981°N 133.010860°E 0, 1
島根県 松江市 古志原一丁目35.445973°N 133.073573°E 0, 3
島根県 松江市 古志原二丁目35.448796°N 133.078533°E 0, 3
島根県 松江市 古志原三丁目35.447040°N 133.082129°E 0, 3
島根県 松江市 古志原四丁目35.442285°N 133.075804°E 0, 3
島根県 松江市 古志原五丁目35.442181°N 133.083002°E 0, 3
島根県 松江市 古志原六丁目35.440212°N 133.081257°E 0, 3
島根県 松江市 古志原七丁目35.437846°N 133.075630°E 0, 3
島根県 松江市 古曽志町35.484681°N 132.993820°E 0, 1
島根県 松江市 薦津町35.486220°N 133.027170°E 0, 1
島根県 松江市 雑賀町35.456717°N 133.060038°E 0, 1
島根県 松江市 幸町35.458632°N 133.054282°E 0, 1
島根県 松江市 栄町35.454830°N 133.052232°E 0, 1
島根県 松江市 坂本町35.516248°N 133.093224°E 0, 1
島根県 松江市 佐草町35.422535°N 133.066967°E 0, 1
島根県 松江市 島根町大芦35.546462°N 133.054741°E 0, 1
島根県 松江市 島根町加賀35.557938°N 133.077339°E 0, 1
島根県 松江市 島根町多古35.598720°N 133.093439°E 0, 1
島根県 松江市 島根町野井35.582498°N 133.115264°E 0, 1
島根県 松江市 島根町野波35.570580°N 133.101907°E 0, 1
島根県 松江市 下佐陀町35.494412°N 133.019491°E 0, 1
島根県 松江市 下東川津町35.494678°N 133.081446°E 0, 1
島根県 松江市 荘成町35.501078°N 132.988729°E 0, 1
島根県 松江市 淞北台35.488830°N 133.056141°E 0, 1
島根県 松江市 白瀉本町35.466446°N 133.055475°E 0, 1
島根県 松江市 新雑賀町35.460420°N 133.063192°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町伊志見35.392937°N 132.879586°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町上来待35.388726°N 132.964081°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町佐々布35.389032°N 132.896109°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町昭和35.408413°N 132.905678°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町昭和新田35.407732°N 132.897200°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町宍道35.407423°N 132.913233°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町西来待35.410438°N 132.939164°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町白石35.393078°N 132.920634°E 0, 1
島根県 松江市 宍道町東来待35.418369°N 132.958385°E 0, 1
島根県 松江市 新庄町35.499588°N 133.127777°E 0, 1
島根県 松江市 新町35.455991°N 133.055805°E 0, 1
島根県 松江市 末次町35.467467°N 133.049814°E 0, 1
島根県 松江市 末次本町35.468929°N 133.054498°E 0, 1
島根県 松江市 菅田町35.487664°N 133.063826°E 0, 1
島根県 松江市 砂子町35.473214°N 133.043582°E 0, 1
島根県 松江市 袖師町35.455313°N 133.050324°E 0, 1
島根県 松江市 外中原町35.471028°N 133.042230°E 0, 1
島根県 松江市 大正町35.462144°N 133.062515°E 0, 1
島根県 松江市 大輪町35.479769°N 133.060085°E 0, 1
島根県 松江市 手角町35.539619°N 133.153116°E 0, 1
島根県 松江市 竪町35.459637°N 133.057118°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町大谷35.385494°N 132.993337°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町玉造35.409181°N 133.011426°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町林35.419236°N 132.990318°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町布志名35.429359°N 133.032423°E 0, 1
島根県 松江市 玉湯町湯町35.430206°N 133.013432°E 0, 1
島根県 松江市 田和山町35.439115°N 133.050693°E 0, 1
島根県 松江市 竹矢町35.437442°N 133.120706°E 0, 1
島根県 松江市 千鳥町35.466100°N 133.045139°E 0, 1
島根県 松江市 津田町35.459820°N 133.065727°E 0, 1
島根県 松江市 寺町35.463605°N 133.058178°E 0, 1
島根県 松江市 天神町35.462923°N 133.056334°E 0, 1
島根県 松江市 堂形町35.466335°N 133.040954°E 0, 1
島根県 松江市 殿町35.474303°N 133.052059°E 0, 1
島根県 松江市 中原町35.468350°N 133.045517°E 0, 1
島根県 松江市 長海町35.531329°N 133.145013°E 0, 1
島根県 松江市 灘町35.462784°N 133.053149°E 0, 1
島根県 松江市 南平台35.470380°N 133.031873°E 0, 1
島根県 松江市 西生馬町35.503101°N 133.029923°E 0, 1
島根県 松江市 西忌部町35.401200°N 133.026296°E 0, 1
島根県 松江市 西尾町35.470454°N 133.092276°E 0, 1
島根県 松江市 西川津町35.482232°N 133.078382°E 0, 1
島根県 松江市 西谷町35.494410°N 132.999432°E 0, 1
島根県 松江市 西茶町35.469118°N 133.050552°E 0, 1
島根県 松江市 西津田一丁目35.460064°N 133.069200°E 0, 3
島根県 松江市 西津田二丁目35.460285°N 133.076497°E 0, 3
島根県 松江市 西津田三丁目35.457593°N 133.078871°E 0, 3
島根県 松江市 西津田四丁目35.457120°N 133.075256°E 0, 3
島根県 松江市 西津田五丁目35.456890°N 133.071977°E 0, 3
島根県 松江市 西津田六丁目35.456861°N 133.068771°E 0, 3
島根県 松江市 西津田七丁目35.456337°N 133.065670°E 0, 3
島根県 松江市 西津田八丁目35.453322°N 133.066436°E 0, 3
島根県 松江市 西津田九丁目35.452114°N 133.073008°E 0, 3
島根県 松江市 西津田十丁目35.452671°N 133.079361°E 0, 3
島根県 松江市 西長江町35.496244°N 132.966569°E 0, 1
島根県 松江市 西浜佐陀町35.476940°N 133.012067°E 0, 1
島根県 松江市 西法吉町35.495812°N 133.044707°E 0, 1
島根県 松江市 西持田町35.505065°N 133.069839°E 0, 1
島根県 松江市 西嫁島一丁目35.448110°N 133.048022°E 0, 3
島根県 松江市 西嫁島二丁目35.446713°N 133.046478°E 0, 3
島根県 松江市 西嫁島三丁目35.444321°N 133.045854°E 0, 3
島根県 松江市 乃木福富町35.437871°N 133.043423°E 0, 1
島根県 松江市 乃白町35.431671°N 133.047567°E 0, 1
島根県 松江市 野原町35.523095°N 133.137388°E 0, 1
島根県 松江市 八軒屋町35.467412°N 133.056007°E 0, 1
島根県 松江市 浜佐田町35.477911°N 133.027299°E 0, 1
島根県 松江市 浜乃木一丁目35.450701°N 133.053118°E 0, 3
島根県 松江市 浜乃木二丁目35.446500°N 133.053089°E 0, 3
