2022年12月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!(&新年のご挨拶)
Updated:
旧年明けまして、新年おめでとうございます。
旧年中はお世話になりました。 本年もどうぞよろしくお願いします。
話は変わりまして、先月12月分の当ブログアクセス状況を公開します。(※自分用の記録)
1. アクセスをOS別に集計
| OS | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|
| Windows | 21,724 | 70.8314 |
| Mac OS | 5,878 | 19.1653 |
| Linux | 1,253 | 4.0854 |
| Android | 1,213 | 3.9550 |
| Ubuntu Linux | 320 | 1.0434 |
| unknown | 274 | 0.8934 |
| Fedora Linux | 5 | 0.0163 |
| FreeBSD | 3 | 0.0098 |
| 合 計 | 30,670 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計
| OS | Version | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| Windows | 10 | 17,182 | 56.0222 |
| Mac OS | X | 5,878 | 19.1653 |
| Windows | 7 | 4,409 | 14.3756 |
| Linux | unknown | 1,253 | 4.0854 |
| Android | unknown | 1,213 | 3.9550 |
| Ubuntu Linux | unknown | 320 | 1.0434 |
| unknown | unknown | 274 | 0.8934 |
| Windows | 8.1 | 93 | 0.3032 |
| Windows | 8 | 28 | 0.0913 |
| Windows | XP | 10 | 0.0326 |
| Fedora Linux | unknown | 5 | 0.0163 |
| FreeBSD | unknown | 3 | 0.0098 |
| Windows | Vista | 2 | 0.0065 |
| 合 計 | 30,670 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計
| ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|
| Chrome | 20,734 | 67.6035 |
| Netscape Navigator | 4,538 | 14.7962 |
| Safari | 2,894 | 9.4359 |
| Mozilla Firefox | 2,443 | 7.9654 |
| Internet Explorer | 61 | 0.1989 |
| 合 計 | 30,670 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)
| ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| Chrome | 108.0.0.0 | 15,030 | 49.0055 |
| Netscape Navigator | 5.0 | 4,538 | 14.7962 |
| Chrome | 107.0.0.0 | 4,223 | 13.7692 |
| Safari | 604.1 | 2,034 | 6.6319 |
| Mozilla Firefox | 107.0 | 1,099 | 3.5833 |
| Safari | 605.1.15 | 857 | 2.7943 |
| Mozilla Firefox | 108.0 | 691 | 2.2530 |
| Chrome | 106.0.0.0 | 458 | 1.4933 |
| Mozilla Firefox | 102.0 | 312 | 1.0173 |
| Chrome | 105.0.0.0 | 108 | 0.3521 |
| Chrome | 104.0.0.0 | 96 | 0.3130 |
| Mozilla Firefox | 91.0 | 67 | 0.2185 |
| Internet Explorer | 11.0 | 60 | 0.1956 |
| Mozilla Firefox | 106.0 | 52 | 0.1695 |
| Chrome | 103.0.0.0 | 38 | 0.1239 |
| Chrome | 91.0.4472.124 | 33 | 0.1076 |
| Mozilla Firefox | 78.0 | 31 | 0.1011 |
| Chrome | 96.0.4664.104 | 30 | 0.0978 |
| Chrome | 85.0.4183.83 | 28 | 0.0913 |
| Chrome | 104.0.5112.102 | 26 | 0.0848 |
| : | : | : | : |
| 合 計 | 30,670 | 100.0000 |
以上。
Comments