2011年12月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
あけましておめでとうございます。
今年は皆が幸せになりますように。
さて、1月になったので、先月12月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計
| OS | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|
| Windows | 20,965 | 86.1552 |
| Mac OS | 1,550 | 6.3697 |
| unknown | 725 | 2.9794 |
| Linux | 661 | 2.7164 |
| Ubuntu Linux | 318 | 1.3068 |
| PalmOS | 33 | 0.1356 |
| RedHat Linux | 30 | 0.1233 |
| FreeBSD | 23 | 0.0945 |
| Fedora Linux | 19 | 0.0781 |
| Debian GNU/Linux | 5 | 0.0205 |
| Android | 3 | 0.0123 |
| PlayStation | 1 | 0.0041 |
| Solaris | 1 | 0.0041 |
| 合 計 | 24,334 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)
| OS | Version | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| Windows | XP | 12,248 | 50.3329 |
| Windows | 7 | 6,798 | 27.9362 |
| Mac OS | X | 1,550 | 6.3697 |
| Windows | Vista | 1,535 | 6.3080 |
| unknown | unknown | 725 | 2.9794 |
| Linux | unknown | 661 | 2.7164 |
| Ubuntu Linux | unknown | 318 | 1.3068 |
| Windows | 2000 | 166 | 0.6822 |
| Windows | Server 2003 | 96 | 0.3945 |
| Windows | NT | 35 | 0.1438 |
| PalmOS | unknown | 33 | 0.1356 |
| RedHat Linux | unknown | 30 | 0.1233 |
| Windows | 95 | 24 | 0.0986 |
| FreeBSD | unknown | 23 | 0.0945 |
| Fedora Linux | unknown | 19 | 0.0781 |
| Windows | ME | 19 | 0.0781 |
| Windows | NT 4.0 | 19 | 0.0781 |
| Windows | XP 64 bit | 16 | 0.0658 |
| Windows | 98 | 7 | 0.0288 |
| Debian GNU/Linux | unknown | 5 | 0.0205 |
| : | : | : | : |
| 合 計 | 24,334 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計
| ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 11,116 | 45.6809 |
| Mozilla Firefox | 7,439 | 30.5704 |
| Chrome | 3,747 | 15.3982 |
| Safari | 763 | 3.1355 |
| W3M | 517 | 2.1246 |
| Opera | 414 | 1.7013 |
| Netscape Navigator | 107 | 0.4397 |
| WordPress | 93 | 0.3822 |
| Debian IceWeasel | 51 | 0.2096 |
| WebPro | 33 | 0.1356 |
| Mozilla SeaMonkey | 30 | 0.1233 |
| Mozilla | 8 | 0.0329 |
| PHP | 5 | 0.0205 |
| Avant Browser | 4 | 0.0164 |
| Camino | 3 | 0.0123 |
| Netfront | 2 | 0.0082 |
| Openwave UP.Browser | 2 | 0.0082 |
| 合 計 | 24,334 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)
| ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 6.0 | 4,168 | 17.1283 |
| Mozilla Firefox | 8.0 | 3,096 | 12.7229 |
| Internet Explorer | 8.0 | 2,921 | 12.0038 |
| Internet Explorer | 7.0 | 2,298 | 9.4436 |
| Chrome | 15.0.874.121 | 1,750 | 7.1916 |
| Internet Explorer | 9.0 | 1,614 | 6.6327 |
| Chrome | 16.0.912.63 | 1,534 | 6.3039 |
| Mozilla Firefox | 8.0.1 | 1,434 | 5.8930 |
| Mozilla Firefox | 3.6.24 | 605 | 2.4862 |
| unknown | unknown | 515 | 2.1164 |
| Mozilla Firefox | 9.0.1 | 455 | 1.8698 |
| Mozilla Firefox | 6.0.1 | 370 | 1.5205 |
| Opera | 9.80 | 329 | 1.3520 |
| Mozilla Firefox | 7.0.1 | 229 | 0.9411 |
| Safari | 534.52.7 | 212 | 0.8712 |
| Safari | 7534.48.3 | 161 | 0.6616 |
| Safari | 533.1 | 154 | 0.6329 |
| Mozilla Firefox | 5.0 | 129 | 0.5301 |
| Mozilla Firefox | 9.0 | 122 | 0.5014 |
| Chrome | 12.0.742 | 115 | 0.4726 |
| : | : | : | : |
| 合 計 | 24,334 | 100.0000 |
以上。
Comments