| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6809 | 2025/09/09 | 5260 | 35 762,700 |
285 31,700 |
74 397,200 |
1,255 15,800 |
189,086,200 |
| 6808 | 2025/09/08 | 2841 | 27 847,700 |
500 35,300 |
68 441,500 |
1,814 17,600 |
228,041,000 |
| 6807 | 2025/09/05 | 1871 | 15 1,050,100 |
190 87,500 |
42 568,800 |
797 43,700 |
202,538,800 |
| 6806 | 2025/09/04 | 3376 | 173 366,600 |
173 30,500 |
67 198,500 |
662 15,200 |
204,748,400 |
| 6805 | 2025/09/03 | 4598 | 20 868,700 |
409 36,100 |
66 452,400 |
1,639 18,000 |
203,798,000 |
| 6804 | 2025/09/02 | 0538 | 15 782,500 |
520 32,600 |
64 407,500 |
2,035 16,300 |
195,464,000 |
| 6803 | 2025/09/01 | 0549 | 13 1,246,400 |
410 51,900 |
38 649,100 |
1,641 25,900 |
232,841,400 |
| 6802 | 2025/08/29 | 1929 | 33 854,300 |
184 71,100 |
70 462,700 |
600 35,500 |
211,224,400 |
| 6801 | 2025/08/28 | 0774 | 149 425,500 |
173 35,400 |
42 230,400 |
689 17,700 |
203,199,800 |
| 6800 | 2025/08/27 | 6694 | 20 1,004,600 |
169 83,700 |
46 544,100 |
735 41,800 |
200,098,800 |
| 6799 | 2025/08/26 | 1624 | 35 756,300 |
316 31,500 |
64 393,900 |
1,488 15,700 |
189,090,400 |
| 6798 | 2025/08/25 | 9463 | 15 1,166,900 |
406 48,600 |
43 607,700 |
1,553 24,300 |
224,754,400 |
| 6797 | 2025/08/22 | 9660 | 23 1,117,400 |
164 93,100 |
37 605,200 |
617 46,500 |
204,656,600 |
| 6796 | 2025/08/21 | 5806 | 17 1,105,500 |
283 46,000 |
56 575,700 |
1,079 23,000 |
197,618,200 |
| 6795 | 2025/08/20 | 8749 | 23 1,119,300 |
271 46,600 |
35 582,900 |
1,274 23,300 |
196,655,400 |
| 6794 | 2025/08/19 | 9288 | 78 675,800 |
122 56,300 |
39 366,000 |
484 28,100 |
194,419,000 |
| 6793 | 2025/08/18 | 9959 | 6 1,257,300 |
67 314,300 |
57 785,800 |
179 157,100 |
225,631,200 |
| 6792 | 2025/08/15 | 5140 | 10 989,600 |
403 41,200 |
64 515,400 |
1,645 20,600 |
207,587,000 |
| 6791 | 2025/08/14 | 6362 | 15 1,147,800 |
137 95,600 |
42 621,700 |
516 47,800 |
180,259,000 |
| 6790 | 2025/08/13 | 5541 | 17 1,152,400 |
104 96,000 |
49 624,200 |
459 48,000 |
182,686,200 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6809 | 2025/09/09 | 5260 |
| ストレート | 35 | 762,700 |
| ボックス | 285 | 31,700 |
| セット・ストレート | 74 | 397,200 |
| セット・ボックス | 1,255 | 15,800 |
| (販売実績) | 189,086,200 | |
| No.6808 | 2025/09/08 | 2841 |
| ストレート | 27 | 847,700 |
| ボックス | 500 | 35,300 |
| セット・ストレート | 68 | 441,500 |
| セット・ボックス | 1,814 | 17,600 |
| (販売実績) | 228,041,000 | |
| No.6807 | 2025/09/05 | 1871 |
| ストレート | 15 | 1,050,100 |
| ボックス | 190 | 87,500 |
| セット・ストレート | 42 | 568,800 |
| セット・ボックス | 797 | 43,700 |
| (販売実績) | 202,538,800 | |
| No.6806 | 2025/09/04 | 3376 |
| ストレート | 173 | 366,600 |
| ボックス | 173 | 30,500 |
| セット・ストレート | 67 | 198,500 |
| セット・ボックス | 662 | 15,200 |
| (販売実績) | 204,748,400 | |
| No.6805 | 2025/09/03 | 4598 |
| ストレート | 20 | 868,700 |
| ボックス | 409 | 36,100 |
| セット・ストレート | 66 | 452,400 |
| セット・ボックス | 1,639 | 18,000 |
| (販売実績) | 203,798,000 | |
| No.6804 | 2025/09/02 | 0538 |
| ストレート | 15 | 782,500 |
| ボックス | 520 | 32,600 |
| セット・ストレート | 64 | 407,500 |
| セット・ボックス | 2,035 | 16,300 |
| (販売実績) | 195,464,000 | |
| No.6803 | 2025/09/01 | 0549 |
| ストレート | 13 | 1,246,400 |
| ボックス | 410 | 51,900 |
| セット・ストレート | 38 | 649,100 |
| セット・ボックス | 1,641 | 25,900 |
| (販売実績) | 232,841,400 | |
| No.6802 | 2025/08/29 | 1929 |
| ストレート | 33 | 854,300 |
| ボックス | 184 | 71,100 |
| セット・ストレート | 70 | 462,700 |
| セット・ボックス | 600 | 35,500 |
| (販売実績) | 211,224,400 | |
| No.6801 | 2025/08/28 | 0774 |
| ストレート | 149 | 425,500 |
| ボックス | 173 | 35,400 |
| セット・ストレート | 42 | 230,400 |
| セット・ボックス | 689 | 17,700 |
| (販売実績) | 203,199,800 | |
| No.6800 | 2025/08/27 | 6694 |
| ストレート | 20 | 1,004,600 |
| ボックス | 169 | 83,700 |
| セット・ストレート | 46 | 544,100 |
| セット・ボックス | 735 | 41,800 |
| (販売実績) | 200,098,800 | |
| No.6799 | 2025/08/26 | 1624 |
| ストレート | 35 | 756,300 |
| ボックス | 316 | 31,500 |
| セット・ストレート | 64 | 393,900 |
| セット・ボックス | 1,488 | 15,700 |
| (販売実績) | 189,090,400 | |
| No.6798 | 2025/08/25 | 9463 |
| ストレート | 15 | 1,166,900 |
| ボックス | 406 | 48,600 |
| セット・ストレート | 43 | 607,700 |
| セット・ボックス | 1,553 | 24,300 |
| (販売実績) | 224,754,400 | |
| No.6797 | 2025/08/22 | 9660 |
| ストレート | 23 | 1,117,400 |
| ボックス | 164 | 93,100 |
| セット・ストレート | 37 | 605,200 |
| セット・ボックス | 617 | 46,500 |
| (販売実績) | 204,656,600 | |
| No.6796 | 2025/08/21 | 5806 |
| ストレート | 17 | 1,105,500 |
| ボックス | 283 | 46,000 |
| セット・ストレート | 56 | 575,700 |
| セット・ボックス | 1,079 | 23,000 |
| (販売実績) | 197,618,200 | |
| No.6795 | 2025/08/20 | 8749 |
| ストレート | 23 | 1,119,300 |
| ボックス | 271 | 46,600 |
| セット・ストレート | 35 | 582,900 |
| セット・ボックス | 1,274 | 23,300 |
| (販売実績) | 196,655,400 | |
| No.6794 | 2025/08/19 | 9288 |
| ストレート | 78 | 675,800 |
| ボックス | 122 | 56,300 |
| セット・ストレート | 39 | 366,000 |
| セット・ボックス | 484 | 28,100 |
| (販売実績) | 194,419,000 | |
| No.6793 | 2025/08/18 | 9959 |
| ストレート | 6 | 1,257,300 |
| ボックス | 67 | 314,300 |
| セット・ストレート | 57 | 785,800 |
| セット・ボックス | 179 | 157,100 |
| (販売実績) | 225,631,200 | |
| No.6792 | 2025/08/15 | 5140 |
| ストレート | 10 | 989,600 |
| ボックス | 403 | 41,200 |
| セット・ストレート | 64 | 515,400 |
| セット・ボックス | 1,645 | 20,600 |
| (販売実績) | 207,587,000 | |
| No.6791 | 2025/08/14 | 6362 |
| ストレート | 15 | 1,147,800 |
| ボックス | 137 | 95,600 |
| セット・ストレート | 42 | 621,700 |
| セット・ボックス | 516 | 47,800 |
| (販売実績) | 180,259,000 | |
| No.6790 | 2025/08/13 | 5541 |
| ストレート | 17 | 1,152,400 |
| ボックス | 104 | 96,000 |
| セット・ストレート | 49 | 624,200 |
| セット・ボックス | 459 | 48,000 |
| (販売実績) | 182,686,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6989回)