| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 5477 | 2020/07/14 | 2671 | 16 969,900 |
389 40,400 |
75 505,100 |
1,785 20,200 |
233,773,600 |
| 5476 | 2020/07/13 | 4346 | 20 1,145,000 |
204 95,400 |
82 620,200 |
721 47,700 |
283,608,000 |
| 5475 | 2020/07/10 | 0758 | 15 1,361,900 |
308 56,700 |
53 709,300 |
1,430 28,300 |
257,957,000 |
| 5474 | 2020/07/09 | 0633 | 10 1,722,800 |
122 143,500 |
22 933,100 |
755 71,700 |
243,269,000 |
| 5473 | 2020/07/08 | 6269 | 23 964,000 |
216 80,300 |
76 522,100 |
801 40,100 |
247,522,800 |
| 5472 | 2020/07/07 | 7437 | 25 730,600 |
313 60,800 |
94 395,700 |
1,146 30,400 |
243,140,000 |
| 5471 | 2020/07/06 | 9856 | 23 844,600 |
524 35,100 |
101 439,800 |
2,331 17,500 |
274,057,600 |
| 5470 | 2020/07/03 | 0386 | 10 1,080,600 |
493 45,000 |
73 562,800 |
1,890 22,500 |
259,198,000 |
| 5469 | 2020/07/02 | 9147 | 31 677,600 |
637 28,200 |
92 352,900 |
2,801 14,100 |
246,699,800 |
| 5468 | 2020/07/01 | 1341 | 22 856,700 |
243 71,300 |
86 464,000 |
1,009 35,600 |
249,173,800 |
| 5467 | 2020/06/30 | 9421 | 8 1,237,700 |
374 51,500 |
49 644,600 |
1,702 25,700 |
232,592,400 |
| 5466 | 2020/06/29 | 4370 | 25 1,138,300 |
402 47,400 |
67 592,800 |
1,720 23,700 |
284,527,400 |
| 5465 | 2020/06/26 | 6079 | 14 1,039,000 |
373 43,200 |
86 541,100 |
1,779 21,600 |
257,204,800 |
| 5464 | 2020/06/25 | 7206 | 21 853,100 |
419 35,500 |
103 444,300 |
1,729 17,700 |
242,921,400 |
| 5463 | 2020/06/24 | 8139 | 40 671,300 |
434 27,900 |
124 349,600 |
1,924 13,900 |
242,793,400 |
| 5462 | 2020/06/23 | 6754 | 22 1,074,900 |
417 44,700 |
51 559,800 |
1,540 22,300 |
234,151,800 |
| 5461 | 2020/06/22 | 8970 | 7 1,295,600 |
504 53,900 |
61 674,700 |
1,940 26,900 |
288,469,400 |
| 5460 | 2020/06/19 | 1944 | 30 751,000 |
188 62,500 |
134 406,700 |
739 31,200 |
248,760,400 |
| 5459 | 2020/06/18 | 8256 | 18 963,200 |
366 40,100 |
79 501,600 |
1,715 20,000 |
235,719,200 |
| 5458 | 2020/06/17 | 0722 | 84 465,300 |
216 38,700 |
193 252,000 |
822 19,300 |
249,006,200 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.5477 | 2020/07/14 | 2671 |
| ストレート | 16 | 969,900 |
| ボックス | 389 | 40,400 |
| セット・ストレート | 75 | 505,100 |
| セット・ボックス | 1,785 | 20,200 |
| (販売実績) | 233,773,600 | |
| No.5476 | 2020/07/13 | 4346 |
| ストレート | 20 | 1,145,000 |
| ボックス | 204 | 95,400 |
| セット・ストレート | 82 | 620,200 |
| セット・ボックス | 721 | 47,700 |
| (販売実績) | 283,608,000 | |
| No.5475 | 2020/07/10 | 0758 |
| ストレート | 15 | 1,361,900 |
| ボックス | 308 | 56,700 |
| セット・ストレート | 53 | 709,300 |
| セット・ボックス | 1,430 | 28,300 |
| (販売実績) | 257,957,000 | |
| No.5474 | 2020/07/09 | 0633 |
| ストレート | 10 | 1,722,800 |
| ボックス | 122 | 143,500 |
| セット・ストレート | 22 | 933,100 |
| セット・ボックス | 755 | 71,700 |
| (販売実績) | 243,269,000 | |
| No.5473 | 2020/07/08 | 6269 |
| ストレート | 23 | 964,000 |
| ボックス | 216 | 80,300 |
| セット・ストレート | 76 | 522,100 |
| セット・ボックス | 801 | 40,100 |
| (販売実績) | 247,522,800 | |
| No.5472 | 2020/07/07 | 7437 |
| ストレート | 25 | 730,600 |
| ボックス | 313 | 60,800 |
| セット・ストレート | 94 | 395,700 |
| セット・ボックス | 1,146 | 30,400 |
| (販売実績) | 243,140,000 | |
| No.5471 | 2020/07/06 | 9856 |
| ストレート | 23 | 844,600 |
| ボックス | 524 | 35,100 |
| セット・ストレート | 101 | 439,800 |
| セット・ボックス | 2,331 | 17,500 |
| (販売実績) | 274,057,600 | |
| No.5470 | 2020/07/03 | 0386 |
| ストレート | 10 | 1,080,600 |
| ボックス | 493 | 45,000 |
| セット・ストレート | 73 | 562,800 |
| セット・ボックス | 1,890 | 22,500 |
| (販売実績) | 259,198,000 | |
| No.5469 | 2020/07/02 | 9147 |
| ストレート | 31 | 677,600 |
| ボックス | 637 | 28,200 |
| セット・ストレート | 92 | 352,900 |
| セット・ボックス | 2,801 | 14,100 |
| (販売実績) | 246,699,800 | |
| No.5468 | 2020/07/01 | 1341 |
| ストレート | 22 | 856,700 |
| ボックス | 243 | 71,300 |
| セット・ストレート | 86 | 464,000 |
| セット・ボックス | 1,009 | 35,600 |
| (販売実績) | 249,173,800 | |
| No.5467 | 2020/06/30 | 9421 |
| ストレート | 8 | 1,237,700 |
| ボックス | 374 | 51,500 |
| セット・ストレート | 49 | 644,600 |
| セット・ボックス | 1,702 | 25,700 |
| (販売実績) | 232,592,400 | |
| No.5466 | 2020/06/29 | 4370 |
| ストレート | 25 | 1,138,300 |
| ボックス | 402 | 47,400 |
| セット・ストレート | 67 | 592,800 |
| セット・ボックス | 1,720 | 23,700 |
| (販売実績) | 284,527,400 | |
| No.5465 | 2020/06/26 | 6079 |
| ストレート | 14 | 1,039,000 |
| ボックス | 373 | 43,200 |
| セット・ストレート | 86 | 541,100 |
| セット・ボックス | 1,779 | 21,600 |
| (販売実績) | 257,204,800 | |
| No.5464 | 2020/06/25 | 7206 |
| ストレート | 21 | 853,100 |
| ボックス | 419 | 35,500 |
| セット・ストレート | 103 | 444,300 |
| セット・ボックス | 1,729 | 17,700 |
| (販売実績) | 242,921,400 | |
| No.5463 | 2020/06/24 | 8139 |
| ストレート | 40 | 671,300 |
| ボックス | 434 | 27,900 |
| セット・ストレート | 124 | 349,600 |
| セット・ボックス | 1,924 | 13,900 |
| (販売実績) | 242,793,400 | |
| No.5462 | 2020/06/23 | 6754 |
| ストレート | 22 | 1,074,900 |
| ボックス | 417 | 44,700 |
| セット・ストレート | 51 | 559,800 |
| セット・ボックス | 1,540 | 22,300 |
| (販売実績) | 234,151,800 | |
| No.5461 | 2020/06/22 | 8970 |
| ストレート | 7 | 1,295,600 |
| ボックス | 504 | 53,900 |
| セット・ストレート | 61 | 674,700 |
| セット・ボックス | 1,940 | 26,900 |
| (販売実績) | 288,469,400 | |
| No.5460 | 2020/06/19 | 1944 |
| ストレート | 30 | 751,000 |
| ボックス | 188 | 62,500 |
| セット・ストレート | 134 | 406,700 |
| セット・ボックス | 739 | 31,200 |
| (販売実績) | 248,760,400 | |
| No.5459 | 2020/06/18 | 8256 |
| ストレート | 18 | 963,200 |
| ボックス | 366 | 40,100 |
| セット・ストレート | 79 | 501,600 |
| セット・ボックス | 1,715 | 20,000 |
| (販売実績) | 235,719,200 | |
| No.5458 | 2020/06/17 | 0722 |
| ストレート | 84 | 465,300 |
| ボックス | 216 | 38,700 |
| セット・ストレート | 193 | 252,000 |
| セット・ボックス | 822 | 19,300 |
| (販売実績) | 249,006,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6957回)