| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 5557 | 2020/11/03 | 6615 | 14 965,300 |
188 80,400 |
81 522,800 |
633 40,200 |
214,340,000 |
| 5556 | 2020/11/02 | 0256 | 23 1,020,300 |
519 42,500 |
66 531,400 |
1,943 21,200 |
270,921,000 |
| 5555 | 2020/10/30 | 5552 | 12 982,900 |
106 245,700 |
65 614,300 |
267 122,800 |
245,734,000 |
| 5554 | 2020/10/29 | 2024 | 23 931,000 |
188 77,500 |
74 504,200 |
791 38,700 |
231,115,200 |
| 5553 | 2020/10/28 | 5010 | 38 856,700 |
191 71,300 |
57 464,000 |
943 35,600 |
236,232,600 |
| 5552 | 2020/10/27 | 4208 | 18 885,900 |
396 36,900 |
90 461,400 |
1,621 18,400 |
226,684,000 |
| 5551 | 2020/10/26 | 8722 | 18 992,600 |
258 82,700 |
73 537,600 |
1,093 41,300 |
274,818,600 |
| 5550 | 2020/10/23 | 6518 | 24 892,900 |
409 37,200 |
82 465,000 |
1,814 18,600 |
241,184,000 |
| 5549 | 2020/10/22 | 8866 | 16 1,085,900 |
108 180,900 |
58 633,400 |
323 90,400 |
228,660,800 |
| 5548 | 2020/10/21 | 4301 | 13 882,400 |
532 36,700 |
70 459,500 |
2,262 18,300 |
232,862,600 |
| 5547 | 2020/10/20 | 0103 | 26 629,200 |
284 52,400 |
111 340,800 |
1,231 26,200 |
225,246,800 |
| 5546 | 2020/10/19 | 1222 | 84 425,100 |
132 106,200 |
220 265,600 |
244 53,100 |
269,234,800 |
| 5545 | 2020/10/16 | 6063 | 14 1,348,400 |
162 112,300 |
55 730,300 |
626 56,100 |
249,831,000 |
| 5544 | 2020/10/15 | 4114 | 22 994,200 |
91 165,700 |
68 579,900 |
383 82,800 |
240,284,200 |
| 5543 | 2020/10/14 | 1599 | 17 1,093,000 |
145 91,000 |
64 592,000 |
733 45,500 |
229,031,400 |
| 5542 | 2020/10/13 | 7977 | 17 1,266,100 |
61 316,500 |
43 791,300 |
148 158,200 |
218,410,400 |
| 5541 | 2020/10/12 | 9684 | 34 755,900 |
638 31,400 |
82 393,600 |
2,476 15,700 |
260,170,000 |
| 5540 | 2020/10/09 | 6963 | 7 1,325,300 |
142 110,400 |
57 717,800 |
691 55,200 |
231,208,200 |
| 5539 | 2020/10/08 | 2299 | 13 1,041,800 |
106 173,600 |
53 607,700 |
405 86,800 |
220,722,000 |
| 5538 | 2020/10/07 | 2972 | 26 1,059,400 |
145 88,200 |
59 573,800 |
675 44,100 |
231,112,000 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.5557 | 2020/11/03 | 6615 |
| ストレート | 14 | 965,300 |
| ボックス | 188 | 80,400 |
| セット・ストレート | 81 | 522,800 |
| セット・ボックス | 633 | 40,200 |
| (販売実績) | 214,340,000 | |
| No.5556 | 2020/11/02 | 0256 |
| ストレート | 23 | 1,020,300 |
| ボックス | 519 | 42,500 |
| セット・ストレート | 66 | 531,400 |
| セット・ボックス | 1,943 | 21,200 |
| (販売実績) | 270,921,000 | |
| No.5555 | 2020/10/30 | 5552 |
| ストレート | 12 | 982,900 |
| ボックス | 106 | 245,700 |
| セット・ストレート | 65 | 614,300 |
| セット・ボックス | 267 | 122,800 |
| (販売実績) | 245,734,000 | |
| No.5554 | 2020/10/29 | 2024 |
| ストレート | 23 | 931,000 |
| ボックス | 188 | 77,500 |
| セット・ストレート | 74 | 504,200 |
| セット・ボックス | 791 | 38,700 |
| (販売実績) | 231,115,200 | |
| No.5553 | 2020/10/28 | 5010 |
| ストレート | 38 | 856,700 |
| ボックス | 191 | 71,300 |
| セット・ストレート | 57 | 464,000 |
| セット・ボックス | 943 | 35,600 |
| (販売実績) | 236,232,600 | |
| No.5552 | 2020/10/27 | 4208 |
| ストレート | 18 | 885,900 |
| ボックス | 396 | 36,900 |
| セット・ストレート | 90 | 461,400 |
| セット・ボックス | 1,621 | 18,400 |
| (販売実績) | 226,684,000 | |
| No.5551 | 2020/10/26 | 8722 |
| ストレート | 18 | 992,600 |
| ボックス | 258 | 82,700 |
| セット・ストレート | 73 | 537,600 |
| セット・ボックス | 1,093 | 41,300 |
| (販売実績) | 274,818,600 | |
| No.5550 | 2020/10/23 | 6518 |
| ストレート | 24 | 892,900 |
| ボックス | 409 | 37,200 |
| セット・ストレート | 82 | 465,000 |
| セット・ボックス | 1,814 | 18,600 |
| (販売実績) | 241,184,000 | |
| No.5549 | 2020/10/22 | 8866 |
| ストレート | 16 | 1,085,900 |
| ボックス | 108 | 180,900 |
| セット・ストレート | 58 | 633,400 |
| セット・ボックス | 323 | 90,400 |
| (販売実績) | 228,660,800 | |
| No.5548 | 2020/10/21 | 4301 |
| ストレート | 13 | 882,400 |
| ボックス | 532 | 36,700 |
| セット・ストレート | 70 | 459,500 |
| セット・ボックス | 2,262 | 18,300 |
| (販売実績) | 232,862,600 | |
| No.5547 | 2020/10/20 | 0103 |
| ストレート | 26 | 629,200 |
| ボックス | 284 | 52,400 |
| セット・ストレート | 111 | 340,800 |
| セット・ボックス | 1,231 | 26,200 |
| (販売実績) | 225,246,800 | |
| No.5546 | 2020/10/19 | 1222 |
| ストレート | 84 | 425,100 |
| ボックス | 132 | 106,200 |
| セット・ストレート | 220 | 265,600 |
| セット・ボックス | 244 | 53,100 |
| (販売実績) | 269,234,800 | |
| No.5545 | 2020/10/16 | 6063 |
| ストレート | 14 | 1,348,400 |
| ボックス | 162 | 112,300 |
| セット・ストレート | 55 | 730,300 |
| セット・ボックス | 626 | 56,100 |
| (販売実績) | 249,831,000 | |
| No.5544 | 2020/10/15 | 4114 |
| ストレート | 22 | 994,200 |
| ボックス | 91 | 165,700 |
| セット・ストレート | 68 | 579,900 |
| セット・ボックス | 383 | 82,800 |
| (販売実績) | 240,284,200 | |
| No.5543 | 2020/10/14 | 1599 |
| ストレート | 17 | 1,093,000 |
| ボックス | 145 | 91,000 |
| セット・ストレート | 64 | 592,000 |
| セット・ボックス | 733 | 45,500 |
| (販売実績) | 229,031,400 | |
| No.5542 | 2020/10/13 | 7977 |
| ストレート | 17 | 1,266,100 |
| ボックス | 61 | 316,500 |
| セット・ストレート | 43 | 791,300 |
| セット・ボックス | 148 | 158,200 |
| (販売実績) | 218,410,400 | |
| No.5541 | 2020/10/12 | 9684 |
| ストレート | 34 | 755,900 |
| ボックス | 638 | 31,400 |
| セット・ストレート | 82 | 393,600 |
| セット・ボックス | 2,476 | 15,700 |
| (販売実績) | 260,170,000 | |
| No.5540 | 2020/10/09 | 6963 |
| ストレート | 7 | 1,325,300 |
| ボックス | 142 | 110,400 |
| セット・ストレート | 57 | 717,800 |
| セット・ボックス | 691 | 55,200 |
| (販売実績) | 231,208,200 | |
| No.5539 | 2020/10/08 | 2299 |
| ストレート | 13 | 1,041,800 |
| ボックス | 106 | 173,600 |
| セット・ストレート | 53 | 607,700 |
| セット・ボックス | 405 | 86,800 |
| (販売実績) | 220,722,000 | |
| No.5538 | 2020/10/07 | 2972 |
| ストレート | 26 | 1,059,400 |
| ボックス | 145 | 88,200 |
| セット・ストレート | 59 | 573,800 |
| セット・ボックス | 675 | 44,100 |
| (販売実績) | 231,112,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6957回)