| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 5814 | 2021/11/01 | 7063 | 20 1,137,500 |
416 47,300 |
56 592,400 |
1,563 23,600 |
250,414,600 |
| 5813 | 2021/10/29 | 2850 | 28 823,300 |
483 34,300 |
71 428,800 |
1,855 17,100 |
226,427,200 |
| 5812 | 2021/10/28 | 9442 | 18 1,310,100 |
116 109,100 |
36 709,600 |
637 54,500 |
214,604,200 |
| 5811 | 2021/10/27 | 5476 | 13 1,258,400 |
307 52,400 |
47 655,400 |
1,313 26,200 |
217,083,400 |
| 5810 | 2021/10/26 | 6918 | 35 742,400 |
351 30,900 |
75 386,600 |
1,709 15,400 |
205,060,200 |
| 5809 | 2021/10/25 | 2370 | 17 984,400 |
467 41,000 |
68 512,700 |
1,881 20,500 |
242,968,000 |
| 5808 | 2021/10/22 | 1869 | 22 835,300 |
393 34,800 |
72 435,000 |
1,947 17,400 |
216,134,000 |
| 5807 | 2021/10/21 | 4825 | 24 953,900 |
313 39,700 |
62 496,800 |
1,410 19,800 |
209,261,400 |
| 5806 | 2021/10/20 | 1109 | 100 311,100 |
295 25,900 |
251 168,500 |
1,197 12,900 |
214,617,600 |
| 5805 | 2021/10/19 | 6058 | 12 915,300 |
350 38,100 |
80 476,700 |
1,516 19,000 |
203,062,400 |
| 5804 | 2021/10/18 | 4201 | 27 837,300 |
619 34,800 |
57 436,000 |
2,427 17,400 |
247,554,800 |
| 5803 | 2021/10/15 | 2892 | 18 1,225,300 |
123 102,100 |
52 663,700 |
676 51,000 |
230,326,400 |
| 5802 | 2021/10/14 | 0436 | 12 1,349,100 |
304 56,200 |
33 702,600 |
1,268 28,100 |
204,676,600 |
| 5801 | 2021/10/13 | 9395 | 14 916,300 |
199 76,300 |
75 496,300 |
689 38,100 |
203,460,200 |
| 5800 | 2021/10/12 | 0563 | 10 1,262,200 |
267 52,500 |
43 657,300 |
1,283 26,200 |
197,050,200 |
| 5799 | 2021/10/11 | 1848 | 32 1,038,600 |
122 86,500 |
57 562,500 |
706 43,200 |
236,488,800 |
| 5798 | 2021/10/08 | 5041 | 20 1,104,300 |
322 46,000 |
49 575,100 |
1,505 23,000 |
221,588,400 |
| 5797 | 2021/10/07 | 7242 | 14 1,259,200 |
129 104,900 |
40 682,000 |
680 52,400 |
209,179,400 |
| 5796 | 2021/10/06 | 8464 | 14 1,171,600 |
144 97,600 |
49 634,600 |
662 48,800 |
208,617,000 |
| 5795 | 2021/10/05 | 3544 | 31 922,900 |
141 76,900 |
53 499,900 |
634 38,400 |
200,735,400 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.5814 | 2021/11/01 | 7063 |
| ストレート | 20 | 1,137,500 |
| ボックス | 416 | 47,300 |
| セット・ストレート | 56 | 592,400 |
| セット・ボックス | 1,563 | 23,600 |
| (販売実績) | 250,414,600 | |
| No.5813 | 2021/10/29 | 2850 |
| ストレート | 28 | 823,300 |
| ボックス | 483 | 34,300 |
| セット・ストレート | 71 | 428,800 |
| セット・ボックス | 1,855 | 17,100 |
| (販売実績) | 226,427,200 | |
| No.5812 | 2021/10/28 | 9442 |
| ストレート | 18 | 1,310,100 |
| ボックス | 116 | 109,100 |
| セット・ストレート | 36 | 709,600 |
| セット・ボックス | 637 | 54,500 |
| (販売実績) | 214,604,200 | |
| No.5811 | 2021/10/27 | 5476 |
| ストレート | 13 | 1,258,400 |
| ボックス | 307 | 52,400 |
| セット・ストレート | 47 | 655,400 |
| セット・ボックス | 1,313 | 26,200 |
| (販売実績) | 217,083,400 | |
| No.5810 | 2021/10/26 | 6918 |
| ストレート | 35 | 742,400 |
| ボックス | 351 | 30,900 |
| セット・ストレート | 75 | 386,600 |
| セット・ボックス | 1,709 | 15,400 |
| (販売実績) | 205,060,200 | |
| No.5809 | 2021/10/25 | 2370 |
| ストレート | 17 | 984,400 |
| ボックス | 467 | 41,000 |
| セット・ストレート | 68 | 512,700 |
| セット・ボックス | 1,881 | 20,500 |
| (販売実績) | 242,968,000 | |
| No.5808 | 2021/10/22 | 1869 |
| ストレート | 22 | 835,300 |
| ボックス | 393 | 34,800 |
| セット・ストレート | 72 | 435,000 |
| セット・ボックス | 1,947 | 17,400 |
| (販売実績) | 216,134,000 | |
| No.5807 | 2021/10/21 | 4825 |
| ストレート | 24 | 953,900 |
| ボックス | 313 | 39,700 |
| セット・ストレート | 62 | 496,800 |
| セット・ボックス | 1,410 | 19,800 |
| (販売実績) | 209,261,400 | |
| No.5806 | 2021/10/20 | 1109 |
| ストレート | 100 | 311,100 |
| ボックス | 295 | 25,900 |
| セット・ストレート | 251 | 168,500 |
| セット・ボックス | 1,197 | 12,900 |
| (販売実績) | 214,617,600 | |
| No.5805 | 2021/10/19 | 6058 |
| ストレート | 12 | 915,300 |
| ボックス | 350 | 38,100 |
| セット・ストレート | 80 | 476,700 |
| セット・ボックス | 1,516 | 19,000 |
| (販売実績) | 203,062,400 | |
| No.5804 | 2021/10/18 | 4201 |
| ストレート | 27 | 837,300 |
| ボックス | 619 | 34,800 |
| セット・ストレート | 57 | 436,000 |
| セット・ボックス | 2,427 | 17,400 |
| (販売実績) | 247,554,800 | |
| No.5803 | 2021/10/15 | 2892 |
| ストレート | 18 | 1,225,300 |
| ボックス | 123 | 102,100 |
| セット・ストレート | 52 | 663,700 |
| セット・ボックス | 676 | 51,000 |
| (販売実績) | 230,326,400 | |
| No.5802 | 2021/10/14 | 0436 |
| ストレート | 12 | 1,349,100 |
| ボックス | 304 | 56,200 |
| セット・ストレート | 33 | 702,600 |
| セット・ボックス | 1,268 | 28,100 |
| (販売実績) | 204,676,600 | |
| No.5801 | 2021/10/13 | 9395 |
| ストレート | 14 | 916,300 |
| ボックス | 199 | 76,300 |
| セット・ストレート | 75 | 496,300 |
| セット・ボックス | 689 | 38,100 |
| (販売実績) | 203,460,200 | |
| No.5800 | 2021/10/12 | 0563 |
| ストレート | 10 | 1,262,200 |
| ボックス | 267 | 52,500 |
| セット・ストレート | 43 | 657,300 |
| セット・ボックス | 1,283 | 26,200 |
| (販売実績) | 197,050,200 | |
| No.5799 | 2021/10/11 | 1848 |
| ストレート | 32 | 1,038,600 |
| ボックス | 122 | 86,500 |
| セット・ストレート | 57 | 562,500 |
| セット・ボックス | 706 | 43,200 |
| (販売実績) | 236,488,800 | |
| No.5798 | 2021/10/08 | 5041 |
| ストレート | 20 | 1,104,300 |
| ボックス | 322 | 46,000 |
| セット・ストレート | 49 | 575,100 |
| セット・ボックス | 1,505 | 23,000 |
| (販売実績) | 221,588,400 | |
| No.5797 | 2021/10/07 | 7242 |
| ストレート | 14 | 1,259,200 |
| ボックス | 129 | 104,900 |
| セット・ストレート | 40 | 682,000 |
| セット・ボックス | 680 | 52,400 |
| (販売実績) | 209,179,400 | |
| No.5796 | 2021/10/06 | 8464 |
| ストレート | 14 | 1,171,600 |
| ボックス | 144 | 97,600 |
| セット・ストレート | 49 | 634,600 |
| セット・ボックス | 662 | 48,800 |
| (販売実績) | 208,617,000 | |
| No.5795 | 2021/10/05 | 3544 |
| ストレート | 31 | 922,900 |
| ボックス | 141 | 76,900 |
| セット・ストレート | 53 | 499,900 |
| セット・ボックス | 634 | 38,400 |
| (販売実績) | 200,735,400 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第7014回)