| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 5869 | 2022/01/19 | 5635 | 14 1,382,600 |
145 115,200 |
41 748,900 |
574 57,600 |
221,860,000 |
| 5868 | 2022/01/18 | 4199 | 21 953,300 |
214 79,400 |
47 516,300 |
865 39,700 |
212,566,400 |
| 5867 | 2022/01/17 | 2881 | 24 1,153,500 |
196 96,100 |
58 624,800 |
723 48,000 |
261,159,800 |
| 5866 | 2022/01/14 | 0903 | 48 650,600 |
169 54,200 |
125 352,400 |
831 27,100 |
237,715,800 |
| 5865 | 2022/01/13 | 4892 | 25 939,500 |
341 39,100 |
67 489,300 |
1,524 19,500 |
221,007,800 |
| 5864 | 2022/01/12 | 1627 | 27 804,600 |
388 33,500 |
97 419,000 |
1,596 16,700 |
226,977,800 |
| 5863 | 2022/01/11 | 5711 | 19 1,125,800 |
198 93,800 |
51 609,800 |
741 46,900 |
235,186,200 |
| 5862 | 2022/01/10 | 6768 | 29 853,400 |
201 71,100 |
105 462,200 |
879 35,500 |
264,084,000 |
| 5861 | 2022/01/07 | 7731 | 32 757,800 |
184 63,100 |
100 410,400 |
854 31,500 |
230,878,400 |
| 5860 | 2022/01/06 | 8638 | 21 916,900 |
168 76,400 |
76 496,600 |
686 38,200 |
213,453,600 |
| 5859 | 2022/01/05 | 8176 | 19 1,100,600 |
358 45,800 |
45 573,200 |
1,524 22,900 |
217,932,000 |
| 5858 | 2022/01/04 | 0709 | 40 712,800 |
141 59,400 |
131 386,100 |
751 29,700 |
243,969,000 |
| 5857 | 2021/12/30 | 4709 | 23 761,000 |
402 31,700 |
126 396,300 |
1,822 15,800 |
242,414,400 |
| 5856 | 2021/12/29 | 4559 | 18 905,800 |
173 75,400 |
93 490,600 |
841 37,700 |
237,186,200 |
| 5855 | 2021/12/28 | 4205 | 27 866,900 |
456 36,100 |
60 451,500 |
2,007 18,000 |
229,368,000 |
| 5854 | 2021/12/27 | 9715 | 36 884,900 |
605 36,800 |
56 460,800 |
2,155 18,400 |
266,024,600 |
| 5853 | 2021/12/24 | 0807 | 50 642,800 |
198 53,500 |
139 348,100 |
769 26,700 |
248,341,800 |
| 5852 | 2021/12/23 | 8544 | 18 1,189,600 |
133 99,100 |
54 644,300 |
693 49,500 |
230,545,400 |
| 5851 | 2021/12/22 | 7399 | 23 1,095,900 |
190 91,300 |
54 593,600 |
662 45,600 |
233,000,200 |
| 5850 | 2021/12/21 | 3582 | 30 668,600 |
582 27,800 |
93 348,200 |
2,266 13,900 |
222,744,200 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.5869 | 2022/01/19 | 5635 |
| ストレート | 14 | 1,382,600 |
| ボックス | 145 | 115,200 |
| セット・ストレート | 41 | 748,900 |
| セット・ボックス | 574 | 57,600 |
| (販売実績) | 221,860,000 | |
| No.5868 | 2022/01/18 | 4199 |
| ストレート | 21 | 953,300 |
| ボックス | 214 | 79,400 |
| セット・ストレート | 47 | 516,300 |
| セット・ボックス | 865 | 39,700 |
| (販売実績) | 212,566,400 | |
| No.5867 | 2022/01/17 | 2881 |
| ストレート | 24 | 1,153,500 |
| ボックス | 196 | 96,100 |
| セット・ストレート | 58 | 624,800 |
| セット・ボックス | 723 | 48,000 |
| (販売実績) | 261,159,800 | |
| No.5866 | 2022/01/14 | 0903 |
| ストレート | 48 | 650,600 |
| ボックス | 169 | 54,200 |
| セット・ストレート | 125 | 352,400 |
| セット・ボックス | 831 | 27,100 |
| (販売実績) | 237,715,800 | |
| No.5865 | 2022/01/13 | 4892 |
| ストレート | 25 | 939,500 |
| ボックス | 341 | 39,100 |
| セット・ストレート | 67 | 489,300 |
| セット・ボックス | 1,524 | 19,500 |
| (販売実績) | 221,007,800 | |
| No.5864 | 2022/01/12 | 1627 |
| ストレート | 27 | 804,600 |
| ボックス | 388 | 33,500 |
| セット・ストレート | 97 | 419,000 |
| セット・ボックス | 1,596 | 16,700 |
| (販売実績) | 226,977,800 | |
| No.5863 | 2022/01/11 | 5711 |
| ストレート | 19 | 1,125,800 |
| ボックス | 198 | 93,800 |
| セット・ストレート | 51 | 609,800 |
| セット・ボックス | 741 | 46,900 |
| (販売実績) | 235,186,200 | |
| No.5862 | 2022/01/10 | 6768 |
| ストレート | 29 | 853,400 |
| ボックス | 201 | 71,100 |
| セット・ストレート | 105 | 462,200 |
| セット・ボックス | 879 | 35,500 |
| (販売実績) | 264,084,000 | |
| No.5861 | 2022/01/07 | 7731 |
| ストレート | 32 | 757,800 |
| ボックス | 184 | 63,100 |
| セット・ストレート | 100 | 410,400 |
| セット・ボックス | 854 | 31,500 |
| (販売実績) | 230,878,400 | |
| No.5860 | 2022/01/06 | 8638 |
| ストレート | 21 | 916,900 |
| ボックス | 168 | 76,400 |
| セット・ストレート | 76 | 496,600 |
| セット・ボックス | 686 | 38,200 |
| (販売実績) | 213,453,600 | |
| No.5859 | 2022/01/05 | 8176 |
| ストレート | 19 | 1,100,600 |
| ボックス | 358 | 45,800 |
| セット・ストレート | 45 | 573,200 |
| セット・ボックス | 1,524 | 22,900 |
| (販売実績) | 217,932,000 | |
| No.5858 | 2022/01/04 | 0709 |
| ストレート | 40 | 712,800 |
| ボックス | 141 | 59,400 |
| セット・ストレート | 131 | 386,100 |
| セット・ボックス | 751 | 29,700 |
| (販売実績) | 243,969,000 | |
| No.5857 | 2021/12/30 | 4709 |
| ストレート | 23 | 761,000 |
| ボックス | 402 | 31,700 |
| セット・ストレート | 126 | 396,300 |
| セット・ボックス | 1,822 | 15,800 |
| (販売実績) | 242,414,400 | |
| No.5856 | 2021/12/29 | 4559 |
| ストレート | 18 | 905,800 |
| ボックス | 173 | 75,400 |
| セット・ストレート | 93 | 490,600 |
| セット・ボックス | 841 | 37,700 |
| (販売実績) | 237,186,200 | |
| No.5855 | 2021/12/28 | 4205 |
| ストレート | 27 | 866,900 |
| ボックス | 456 | 36,100 |
| セット・ストレート | 60 | 451,500 |
| セット・ボックス | 2,007 | 18,000 |
| (販売実績) | 229,368,000 | |
| No.5854 | 2021/12/27 | 9715 |
| ストレート | 36 | 884,900 |
| ボックス | 605 | 36,800 |
| セット・ストレート | 56 | 460,800 |
| セット・ボックス | 2,155 | 18,400 |
| (販売実績) | 266,024,600 | |
| No.5853 | 2021/12/24 | 0807 |
| ストレート | 50 | 642,800 |
| ボックス | 198 | 53,500 |
| セット・ストレート | 139 | 348,100 |
| セット・ボックス | 769 | 26,700 |
| (販売実績) | 248,341,800 | |
| No.5852 | 2021/12/23 | 8544 |
| ストレート | 18 | 1,189,600 |
| ボックス | 133 | 99,100 |
| セット・ストレート | 54 | 644,300 |
| セット・ボックス | 693 | 49,500 |
| (販売実績) | 230,545,400 | |
| No.5851 | 2021/12/22 | 7399 |
| ストレート | 23 | 1,095,900 |
| ボックス | 190 | 91,300 |
| セット・ストレート | 54 | 593,600 |
| セット・ボックス | 662 | 45,600 |
| (販売実績) | 233,000,200 | |
| No.5850 | 2021/12/21 | 3582 |
| ストレート | 30 | 668,600 |
| ボックス | 582 | 27,800 |
| セット・ストレート | 93 | 348,200 |
| セット・ボックス | 2,266 | 13,900 |
| (販売実績) | 222,744,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第7009回)