| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6909 | 2026/01/30 | 9827 | 17 1,318,200 |
269 54,900 |
38 686,500 |
1,215 27,400 |
214,758,600 |
| 6908 | 2026/01/29 | 6120 | 82 412,900 |
514 17,200 |
113 215,000 |
2,364 8,600 |
194,124,200 |
| 6907 | 2026/01/28 | 4588 | 16 935,700 |
168 77,900 |
65 506,800 |
761 38,900 |
201,541,800 |
| 6906 | 2026/01/27 | 7964 | 34 764,500 |
330 31,800 |
62 398,100 |
1,442 15,900 |
187,026,000 |
| 6905 | 2026/01/26 | 0176 | 80 758,400 |
330 31,600 |
39 395,000 |
1,375 15,800 |
240,530,600 |
| 6904 | 2026/01/23 | 0515 | 78 383,000 |
184 31,900 |
213 207,400 |
744 15,900 |
204,031,200 |
| 6903 | 2026/01/22 | 6022 | 148 356,500 |
344 29,700 |
68 193,100 |
1,181 14,800 |
208,129,800 |
| 6902 | 2026/01/21 | 0615 | 56 502,100 |
325 20,900 |
148 261,500 |
1,425 10,400 |
196,728,800 |
| 6901 | 2026/01/20 | 9534 | 176 388,500 |
337 16,100 |
36 202,300 |
1,428 8,000 |
205,977,200 |
| 6900 | 2026/01/19 | 8174 | 11 1,248,200 |
385 52,000 |
47 650,100 |
1,550 26,000 |
232,478,400 |
| 6899 | 2026/01/16 | 6436 | 16 1,194,200 |
140 99,500 |
51 646,800 |
592 49,700 |
212,208,800 |
| 6898 | 2026/01/15 | 8060 | 7 1,571,800 |
126 130,900 |
33 851,300 |
512 65,400 |
198,078,000 |
| 6897 | 2026/01/14 | 2404 | 9 1,289,000 |
128 107,400 |
50 698,200 |
586 53,700 |
203,861,400 |
| 6896 | 2026/01/13 | 2699 | 17 1,040,700 |
144 86,700 |
55 563,700 |
642 43,300 |
197,830,200 |
| 6895 | 2026/01/12 | 2827 | 35 870,900 |
207 72,500 |
64 471,700 |
829 36,200 |
235,064,800 |
| 6894 | 2026/01/09 | 6551 | 255 321,800 |
121 26,800 |
52 174,300 |
625 13,400 |
228,376,400 |
| 6893 | 2026/01/08 | 1632 | 30 693,500 |
450 28,800 |
85 361,100 |
1,689 14,400 |
197,599,800 |
| 6892 | 2026/01/07 | 7263 | 257 280,800 |
459 11,700 |
88 146,200 |
1,844 5,800 |
224,948,200 |
| 6891 | 2026/01/06 | 2300 | 22 917,700 |
166 76,400 |
63 497,000 |
748 38,200 |
206,237,400 |
| 6890 | 2026/01/05 | 7526 | 23 1,042,200 |
374 43,400 |
69 542,800 |
1,528 21,700 |
246,326,600 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6909 | 2026/01/30 | 9827 |
| ストレート | 17 | 1,318,200 |
| ボックス | 269 | 54,900 |
| セット・ストレート | 38 | 686,500 |
| セット・ボックス | 1,215 | 27,400 |
| (販売実績) | 214,758,600 | |
| No.6908 | 2026/01/29 | 6120 |
| ストレート | 82 | 412,900 |
| ボックス | 514 | 17,200 |
| セット・ストレート | 113 | 215,000 |
| セット・ボックス | 2,364 | 8,600 |
| (販売実績) | 194,124,200 | |
| No.6907 | 2026/01/28 | 4588 |
| ストレート | 16 | 935,700 |
| ボックス | 168 | 77,900 |
| セット・ストレート | 65 | 506,800 |
| セット・ボックス | 761 | 38,900 |
| (販売実績) | 201,541,800 | |
| No.6906 | 2026/01/27 | 7964 |
| ストレート | 34 | 764,500 |
| ボックス | 330 | 31,800 |
| セット・ストレート | 62 | 398,100 |
| セット・ボックス | 1,442 | 15,900 |
| (販売実績) | 187,026,000 | |
| No.6905 | 2026/01/26 | 0176 |
| ストレート | 80 | 758,400 |
| ボックス | 330 | 31,600 |
| セット・ストレート | 39 | 395,000 |
| セット・ボックス | 1,375 | 15,800 |
| (販売実績) | 240,530,600 | |
| No.6904 | 2026/01/23 | 0515 |
| ストレート | 78 | 383,000 |
| ボックス | 184 | 31,900 |
| セット・ストレート | 213 | 207,400 |
| セット・ボックス | 744 | 15,900 |
| (販売実績) | 204,031,200 | |
| No.6903 | 2026/01/22 | 6022 |
| ストレート | 148 | 356,500 |
| ボックス | 344 | 29,700 |
| セット・ストレート | 68 | 193,100 |
| セット・ボックス | 1,181 | 14,800 |
| (販売実績) | 208,129,800 | |
| No.6902 | 2026/01/21 | 0615 |
| ストレート | 56 | 502,100 |
| ボックス | 325 | 20,900 |
| セット・ストレート | 148 | 261,500 |
| セット・ボックス | 1,425 | 10,400 |
| (販売実績) | 196,728,800 | |
| No.6901 | 2026/01/20 | 9534 |
| ストレート | 176 | 388,500 |
| ボックス | 337 | 16,100 |
| セット・ストレート | 36 | 202,300 |
| セット・ボックス | 1,428 | 8,000 |
| (販売実績) | 205,977,200 | |
| No.6900 | 2026/01/19 | 8174 |
| ストレート | 11 | 1,248,200 |
| ボックス | 385 | 52,000 |
| セット・ストレート | 47 | 650,100 |
| セット・ボックス | 1,550 | 26,000 |
| (販売実績) | 232,478,400 | |
| No.6899 | 2026/01/16 | 6436 |
| ストレート | 16 | 1,194,200 |
| ボックス | 140 | 99,500 |
| セット・ストレート | 51 | 646,800 |
| セット・ボックス | 592 | 49,700 |
| (販売実績) | 212,208,800 | |
| No.6898 | 2026/01/15 | 8060 |
| ストレート | 7 | 1,571,800 |
| ボックス | 126 | 130,900 |
| セット・ストレート | 33 | 851,300 |
| セット・ボックス | 512 | 65,400 |
| (販売実績) | 198,078,000 | |
| No.6897 | 2026/01/14 | 2404 |
| ストレート | 9 | 1,289,000 |
| ボックス | 128 | 107,400 |
| セット・ストレート | 50 | 698,200 |
| セット・ボックス | 586 | 53,700 |
| (販売実績) | 203,861,400 | |
| No.6896 | 2026/01/13 | 2699 |
| ストレート | 17 | 1,040,700 |
| ボックス | 144 | 86,700 |
| セット・ストレート | 55 | 563,700 |
| セット・ボックス | 642 | 43,300 |
| (販売実績) | 197,830,200 | |
| No.6895 | 2026/01/12 | 2827 |
| ストレート | 35 | 870,900 |
| ボックス | 207 | 72,500 |
| セット・ストレート | 64 | 471,700 |
| セット・ボックス | 829 | 36,200 |
| (販売実績) | 235,064,800 | |
| No.6894 | 2026/01/09 | 6551 |
| ストレート | 255 | 321,800 |
| ボックス | 121 | 26,800 |
| セット・ストレート | 52 | 174,300 |
| セット・ボックス | 625 | 13,400 |
| (販売実績) | 228,376,400 | |
| No.6893 | 2026/01/08 | 1632 |
| ストレート | 30 | 693,500 |
| ボックス | 450 | 28,800 |
| セット・ストレート | 85 | 361,100 |
| セット・ボックス | 1,689 | 14,400 |
| (販売実績) | 197,599,800 | |
| No.6892 | 2026/01/07 | 7263 |
| ストレート | 257 | 280,800 |
| ボックス | 459 | 11,700 |
| セット・ストレート | 88 | 146,200 |
| セット・ボックス | 1,844 | 5,800 |
| (販売実績) | 224,948,200 | |
| No.6891 | 2026/01/06 | 2300 |
| ストレート | 22 | 917,700 |
| ボックス | 166 | 76,400 |
| セット・ストレート | 63 | 497,000 |
| セット・ボックス | 748 | 38,200 |
| (販売実績) | 206,237,400 | |
| No.6890 | 2026/01/05 | 7526 |
| ストレート | 23 | 1,042,200 |
| ボックス | 374 | 43,400 |
| セット・ストレート | 69 | 542,800 |
| セット・ボックス | 1,528 | 21,700 |
| (販売実績) | 246,326,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6989回)