| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6303 | 2023/09/21 | 3400 | 15 800,700 |
188 66,700 |
75 433,700 |
883 33,300 |
192,332,000 |
| 6302 | 2023/09/20 | 0003 | 35 792,900 |
58 198,200 |
74 495,500 |
138 99,100 |
199,110,600 |
| 6301 | 2023/09/19 | 3914 | 22 827,400 |
271 34,400 |
81 430,900 |
1,339 17,200 |
190,089,600 |
| 6300 | 2023/09/18 | 8587 | 29 1,096,500 |
112 91,300 |
50 593,900 |
595 45,600 |
219,813,400 |
| 6299 | 2023/09/15 | 7219 | 27 810,600 |
360 33,700 |
78 422,100 |
1,642 16,800 |
210,481,000 |
| 6298 | 2023/09/14 | 0402 | 36 725,100 |
128 60,400 |
97 392,700 |
581 30,200 |
198,877,000 |
| 6297 | 2023/09/13 | 6372 | 16 935,300 |
361 38,900 |
62 487,100 |
1,623 19,400 |
201,929,000 |
| 6296 | 2023/09/12 | 1108 | 62 377,800 |
236 31,400 |
204 204,600 |
957 15,700 |
194,856,600 |
| 6295 | 2023/09/11 | 1134 | 47 669,600 |
249 55,800 |
101 362,700 |
860 27,900 |
235,561,600 |
| 6294 | 2023/09/08 | 6470 | 20 995,700 |
402 41,400 |
53 518,500 |
1,564 20,700 |
214,499,600 |
| 6293 | 2023/09/07 | 9398 | 21 933,800 |
214 77,800 |
57 505,800 |
727 38,900 |
207,517,800 |
| 6292 | 2023/09/06 | 2988 | 34 881,500 |
111 73,400 |
73 477,400 |
519 36,700 |
204,553,800 |
| 6291 | 2023/09/05 | 1115 | 67 415,800 |
80 103,900 |
184 259,800 |
141 51,900 |
202,973,600 |
| 6290 | 2023/09/04 | 1434 | 12 1,209,900 |
178 100,800 |
60 655,300 |
719 50,400 |
240,082,400 |
| 6289 | 2023/09/01 | 5286 | 32 892,300 |
393 37,100 |
63 464,700 |
1,568 18,500 |
225,776,200 |
| 6288 | 2023/08/31 | 4044 | 21 1,164,000 |
46 291,000 |
52 727,500 |
126 145,500 |
208,885,200 |
| 6287 | 2023/08/30 | 8393 | 27 880,100 |
176 73,300 |
62 476,700 |
774 36,600 |
210,258,600 |
| 6286 | 2023/08/29 | 1308 | 13 890,000 |
386 37,000 |
70 463,500 |
1,742 18,500 |
201,409,000 |
| 6285 | 2023/08/28 | 0855 | 16 1,162,900 |
173 96,900 |
61 629,900 |
717 48,400 |
241,207,000 |
| 6284 | 2023/08/25 | 8597 | 25 747,700 |
571 31,100 |
85 389,400 |
1,941 15,500 |
221,830,200 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6303 | 2023/09/21 | 3400 |
| ストレート | 15 | 800,700 |
| ボックス | 188 | 66,700 |
| セット・ストレート | 75 | 433,700 |
| セット・ボックス | 883 | 33,300 |
| (販売実績) | 192,332,000 | |
| No.6302 | 2023/09/20 | 0003 |
| ストレート | 35 | 792,900 |
| ボックス | 58 | 198,200 |
| セット・ストレート | 74 | 495,500 |
| セット・ボックス | 138 | 99,100 |
| (販売実績) | 199,110,600 | |
| No.6301 | 2023/09/19 | 3914 |
| ストレート | 22 | 827,400 |
| ボックス | 271 | 34,400 |
| セット・ストレート | 81 | 430,900 |
| セット・ボックス | 1,339 | 17,200 |
| (販売実績) | 190,089,600 | |
| No.6300 | 2023/09/18 | 8587 |
| ストレート | 29 | 1,096,500 |
| ボックス | 112 | 91,300 |
| セット・ストレート | 50 | 593,900 |
| セット・ボックス | 595 | 45,600 |
| (販売実績) | 219,813,400 | |
| No.6299 | 2023/09/15 | 7219 |
| ストレート | 27 | 810,600 |
| ボックス | 360 | 33,700 |
| セット・ストレート | 78 | 422,100 |
| セット・ボックス | 1,642 | 16,800 |
| (販売実績) | 210,481,000 | |
| No.6298 | 2023/09/14 | 0402 |
| ストレート | 36 | 725,100 |
| ボックス | 128 | 60,400 |
| セット・ストレート | 97 | 392,700 |
| セット・ボックス | 581 | 30,200 |
| (販売実績) | 198,877,000 | |
| No.6297 | 2023/09/13 | 6372 |
| ストレート | 16 | 935,300 |
| ボックス | 361 | 38,900 |
| セット・ストレート | 62 | 487,100 |
| セット・ボックス | 1,623 | 19,400 |
| (販売実績) | 201,929,000 | |
| No.6296 | 2023/09/12 | 1108 |
| ストレート | 62 | 377,800 |
| ボックス | 236 | 31,400 |
| セット・ストレート | 204 | 204,600 |
| セット・ボックス | 957 | 15,700 |
| (販売実績) | 194,856,600 | |
| No.6295 | 2023/09/11 | 1134 |
| ストレート | 47 | 669,600 |
| ボックス | 249 | 55,800 |
| セット・ストレート | 101 | 362,700 |
| セット・ボックス | 860 | 27,900 |
| (販売実績) | 235,561,600 | |
| No.6294 | 2023/09/08 | 6470 |
| ストレート | 20 | 995,700 |
| ボックス | 402 | 41,400 |
| セット・ストレート | 53 | 518,500 |
| セット・ボックス | 1,564 | 20,700 |
| (販売実績) | 214,499,600 | |
| No.6293 | 2023/09/07 | 9398 |
| ストレート | 21 | 933,800 |
| ボックス | 214 | 77,800 |
| セット・ストレート | 57 | 505,800 |
| セット・ボックス | 727 | 38,900 |
| (販売実績) | 207,517,800 | |
| No.6292 | 2023/09/06 | 2988 |
| ストレート | 34 | 881,500 |
| ボックス | 111 | 73,400 |
| セット・ストレート | 73 | 477,400 |
| セット・ボックス | 519 | 36,700 |
| (販売実績) | 204,553,800 | |
| No.6291 | 2023/09/05 | 1115 |
| ストレート | 67 | 415,800 |
| ボックス | 80 | 103,900 |
| セット・ストレート | 184 | 259,800 |
| セット・ボックス | 141 | 51,900 |
| (販売実績) | 202,973,600 | |
| No.6290 | 2023/09/04 | 1434 |
| ストレート | 12 | 1,209,900 |
| ボックス | 178 | 100,800 |
| セット・ストレート | 60 | 655,300 |
| セット・ボックス | 719 | 50,400 |
| (販売実績) | 240,082,400 | |
| No.6289 | 2023/09/01 | 5286 |
| ストレート | 32 | 892,300 |
| ボックス | 393 | 37,100 |
| セット・ストレート | 63 | 464,700 |
| セット・ボックス | 1,568 | 18,500 |
| (販売実績) | 225,776,200 | |
| No.6288 | 2023/08/31 | 4044 |
| ストレート | 21 | 1,164,000 |
| ボックス | 46 | 291,000 |
| セット・ストレート | 52 | 727,500 |
| セット・ボックス | 126 | 145,500 |
| (販売実績) | 208,885,200 | |
| No.6287 | 2023/08/30 | 8393 |
| ストレート | 27 | 880,100 |
| ボックス | 176 | 73,300 |
| セット・ストレート | 62 | 476,700 |
| セット・ボックス | 774 | 36,600 |
| (販売実績) | 210,258,600 | |
| No.6286 | 2023/08/29 | 1308 |
| ストレート | 13 | 890,000 |
| ボックス | 386 | 37,000 |
| セット・ストレート | 70 | 463,500 |
| セット・ボックス | 1,742 | 18,500 |
| (販売実績) | 201,409,000 | |
| No.6285 | 2023/08/28 | 0855 |
| ストレート | 16 | 1,162,900 |
| ボックス | 173 | 96,900 |
| セット・ストレート | 61 | 629,900 |
| セット・ボックス | 717 | 48,400 |
| (販売実績) | 241,207,000 | |
| No.6284 | 2023/08/25 | 8597 |
| ストレート | 25 | 747,700 |
| ボックス | 571 | 31,100 |
| セット・ストレート | 85 | 389,400 |
| セット・ボックス | 1,941 | 15,500 |
| (販売実績) | 221,830,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第7003回)