| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 2034 | 2007/03/09 | 0581 | 22 1,085,900 |
522 45,200 |
83 565,500 |
2,802 22,600 |
350,758,200 |
| 2033 | 2007/03/08 | 3036 | 53 904,000 |
186 75,300 |
109 489,600 |
937 37,600 |
334,682,600 |
| 2032 | 2007/03/07 | 4478 | 42 869,900 |
227 72,400 |
123 471,100 |
1,021 36,200 |
328,812,600 |
| 2031 | 2007/03/06 | 0625 | 74 569,200 |
456 23,700 |
237 296,400 |
2,168 11,800 |
330,933,200 |
| 2030 | 2007/03/05 | 1501 | 45 992,900 |
363 82,700 |
66 537,800 |
1,755 41,300 |
406,300,200 |
| 2029 | 2007/03/02 | 5486 | 33 1,147,900 |
426 47,800 |
91 597,800 |
2,161 23,900 |
365,232,800 |
| 2028 | 2007/03/01 | 0497 | 24 1,362,100 |
377 56,700 |
60 709,400 |
2,105 28,300 |
347,547,800 |
| 2027 | 2007/02/28 | 0666 | 27 1,339,500 |
77 334,800 |
63 837,100 |
249 167,400 |
347,538,800 |
| 2026 | 2007/02/27 | 2706 | 25 1,085,400 |
411 45,200 |
102 565,300 |
2,070 22,600 |
333,787,600 |
| 2025 | 2007/02/26 | 7546 | 37 1,066,100 |
616 44,400 |
108 555,200 |
2,654 22,200 |
412,724,800 |
| 2024 | 2007/02/23 | 2410 | 69 667,300 |
607 27,800 |
150 347,500 |
3,392 13,900 |
360,481,800 |
| 2023 | 2007/02/22 | 3109 | 45 900,300 |
493 37,500 |
115 468,900 |
2,296 18,700 |
346,669,800 |
| 2022 | 2007/02/21 | 6929 | 32 1,024,200 |
221 85,300 |
96 554,700 |
1,074 42,600 |
334,977,800 |
| 2021 | 2007/02/20 | 1299 | 29 1,126,500 |
217 93,800 |
69 610,100 |
1,107 46,900 |
326,904,400 |
| 2020 | 2007/02/19 | 6518 | 49 948,700 |
691 39,500 |
126 494,100 |
2,596 19,700 |
416,412,400 |
| 2019 | 2007/02/16 | 0969 | 39 1,139,500 |
213 94,900 |
80 617,200 |
1,101 47,400 |
369,622,600 |
| 2018 | 2007/02/15 | 8253 | 38 930,600 |
608 38,700 |
87 484,600 |
2,853 19,300 |
347,597,200 |
| 2017 | 2007/02/14 | 2933 | 49 800,900 |
189 66,700 |
122 433,800 |
1,142 33,300 |
317,569,200 |
| 2016 | 2007/02/13 | 4071 | 28 994,900 |
425 41,400 |
91 518,100 |
2,387 20,700 |
315,819,400 |
| 2015 | 2007/02/12 | 2871 | 39 1,027,000 |
541 42,700 |
91 534,800 |
2,538 21,300 |
369,311,200 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.2034 | 2007/03/09 | 0581 |
| ストレート | 22 | 1,085,900 |
| ボックス | 522 | 45,200 |
| セット・ストレート | 83 | 565,500 |
| セット・ボックス | 2,802 | 22,600 |
| (販売実績) | 350,758,200 | |
| No.2033 | 2007/03/08 | 3036 |
| ストレート | 53 | 904,000 |
| ボックス | 186 | 75,300 |
| セット・ストレート | 109 | 489,600 |
| セット・ボックス | 937 | 37,600 |
| (販売実績) | 334,682,600 | |
| No.2032 | 2007/03/07 | 4478 |
| ストレート | 42 | 869,900 |
| ボックス | 227 | 72,400 |
| セット・ストレート | 123 | 471,100 |
| セット・ボックス | 1,021 | 36,200 |
| (販売実績) | 328,812,600 | |
| No.2031 | 2007/03/06 | 0625 |
| ストレート | 74 | 569,200 |
| ボックス | 456 | 23,700 |
| セット・ストレート | 237 | 296,400 |
| セット・ボックス | 2,168 | 11,800 |
| (販売実績) | 330,933,200 | |
| No.2030 | 2007/03/05 | 1501 |
| ストレート | 45 | 992,900 |
| ボックス | 363 | 82,700 |
| セット・ストレート | 66 | 537,800 |
| セット・ボックス | 1,755 | 41,300 |
| (販売実績) | 406,300,200 | |
| No.2029 | 2007/03/02 | 5486 |
| ストレート | 33 | 1,147,900 |
| ボックス | 426 | 47,800 |
| セット・ストレート | 91 | 597,800 |
| セット・ボックス | 2,161 | 23,900 |
| (販売実績) | 365,232,800 | |
| No.2028 | 2007/03/01 | 0497 |
| ストレート | 24 | 1,362,100 |
| ボックス | 377 | 56,700 |
| セット・ストレート | 60 | 709,400 |
| セット・ボックス | 2,105 | 28,300 |
| (販売実績) | 347,547,800 | |
| No.2027 | 2007/02/28 | 0666 |
| ストレート | 27 | 1,339,500 |
| ボックス | 77 | 334,800 |
| セット・ストレート | 63 | 837,100 |
| セット・ボックス | 249 | 167,400 |
| (販売実績) | 347,538,800 | |
| No.2026 | 2007/02/27 | 2706 |
| ストレート | 25 | 1,085,400 |
| ボックス | 411 | 45,200 |
| セット・ストレート | 102 | 565,300 |
| セット・ボックス | 2,070 | 22,600 |
| (販売実績) | 333,787,600 | |
| No.2025 | 2007/02/26 | 7546 |
| ストレート | 37 | 1,066,100 |
| ボックス | 616 | 44,400 |
| セット・ストレート | 108 | 555,200 |
| セット・ボックス | 2,654 | 22,200 |
| (販売実績) | 412,724,800 | |
| No.2024 | 2007/02/23 | 2410 |
| ストレート | 69 | 667,300 |
| ボックス | 607 | 27,800 |
| セット・ストレート | 150 | 347,500 |
| セット・ボックス | 3,392 | 13,900 |
| (販売実績) | 360,481,800 | |
| No.2023 | 2007/02/22 | 3109 |
| ストレート | 45 | 900,300 |
| ボックス | 493 | 37,500 |
| セット・ストレート | 115 | 468,900 |
| セット・ボックス | 2,296 | 18,700 |
| (販売実績) | 346,669,800 | |
| No.2022 | 2007/02/21 | 6929 |
| ストレート | 32 | 1,024,200 |
| ボックス | 221 | 85,300 |
| セット・ストレート | 96 | 554,700 |
| セット・ボックス | 1,074 | 42,600 |
| (販売実績) | 334,977,800 | |
| No.2021 | 2007/02/20 | 1299 |
| ストレート | 29 | 1,126,500 |
| ボックス | 217 | 93,800 |
| セット・ストレート | 69 | 610,100 |
| セット・ボックス | 1,107 | 46,900 |
| (販売実績) | 326,904,400 | |
| No.2020 | 2007/02/19 | 6518 |
| ストレート | 49 | 948,700 |
| ボックス | 691 | 39,500 |
| セット・ストレート | 126 | 494,100 |
| セット・ボックス | 2,596 | 19,700 |
| (販売実績) | 416,412,400 | |
| No.2019 | 2007/02/16 | 0969 |
| ストレート | 39 | 1,139,500 |
| ボックス | 213 | 94,900 |
| セット・ストレート | 80 | 617,200 |
| セット・ボックス | 1,101 | 47,400 |
| (販売実績) | 369,622,600 | |
| No.2018 | 2007/02/15 | 8253 |
| ストレート | 38 | 930,600 |
| ボックス | 608 | 38,700 |
| セット・ストレート | 87 | 484,600 |
| セット・ボックス | 2,853 | 19,300 |
| (販売実績) | 347,597,200 | |
| No.2017 | 2007/02/14 | 2933 |
| ストレート | 49 | 800,900 |
| ボックス | 189 | 66,700 |
| セット・ストレート | 122 | 433,800 |
| セット・ボックス | 1,142 | 33,300 |
| (販売実績) | 317,569,200 | |
| No.2016 | 2007/02/13 | 4071 |
| ストレート | 28 | 994,900 |
| ボックス | 425 | 41,400 |
| セット・ストレート | 91 | 518,100 |
| セット・ボックス | 2,387 | 20,700 |
| (販売実績) | 315,819,400 | |
| No.2015 | 2007/02/12 | 2871 |
| ストレート | 39 | 1,027,000 |
| ボックス | 541 | 42,700 |
| セット・ストレート | 91 | 534,800 |
| セット・ボックス | 2,538 | 21,300 |
| (販売実績) | 369,311,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第7014回)