| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6496 | 2024/06/21 | 6593 | 8 961,700 |
460 40,000 |
53 500,800 |
1,868 20,000 |
200,227,400 |
| 6495 | 2024/06/20 | 2322 | 31 965,400 |
47 241,300 |
50 603,300 |
152 120,600 |
199,536,000 |
| 6494 | 2024/06/19 | 2646 | 24 1,086,500 |
151 90,500 |
47 588,500 |
602 45,200 |
210,365,800 |
| 6493 | 2024/06/18 | 2045 | 180 337,400 |
364 14,000 |
64 175,700 |
1,651 7,000 |
197,148,000 |
| 6492 | 2024/06/17 | 5640 | 109 521,400 |
416 21,700 |
80 271,500 |
1,645 10,800 |
234,391,000 |
| 6491 | 2024/06/14 | 5505 | 185 371,700 |
85 92,900 |
60 232,300 |
223 46,400 |
224,410,000 |
| 6490 | 2024/06/13 | 1691 | 13 973,200 |
152 81,100 |
55 527,100 |
775 40,500 |
189,782,400 |
| 6489 | 2024/06/12 | 4011 | 123 404,900 |
219 33,700 |
65 219,300 |
1,142 16,800 |
201,590,200 |
| 6488 | 2024/06/11 | 9400 | 16 1,155,200 |
111 96,200 |
46 625,700 |
643 48,100 |
197,567,000 |
| 6487 | 2024/06/10 | 0348 | 161 438,900 |
335 18,200 |
63 228,500 |
1,586 9,100 |
234,906,800 |
| 6486 | 2024/06/07 | 9143 | 103 532,900 |
316 22,200 |
74 277,500 |
1,421 11,100 |
218,284,000 |
| 6485 | 2024/06/06 | 2384 | 23 967,700 |
278 40,300 |
53 504,000 |
1,466 20,100 |
199,417,600 |
| 6484 | 2024/06/05 | 9656 | 24 885,600 |
167 73,800 |
72 479,700 |
560 36,900 |
197,308,000 |
| 6483 | 2024/06/04 | 5930 | 10 1,343,600 |
264 55,900 |
39 699,700 |
1,134 27,900 |
193,892,400 |
| 6482 | 2024/06/03 | 9947 | 19 1,000,100 |
164 83,300 |
71 541,700 |
755 41,600 |
227,997,200 |
| 6481 | 2024/05/31 | 1469 | 28 767,900 |
425 31,900 |
73 399,900 |
1,656 15,900 |
201,774,000 |
| 6480 | 2024/05/30 | 5782 | 142 447,200 |
334 18,600 |
54 232,900 |
1,427 9,300 |
212,444,600 |
| 6479 | 2024/05/29 | 3644 | 12 1,044,000 |
138 87,000 |
66 565,500 |
585 43,500 |
194,025,400 |
| 6478 | 2024/05/28 | 3618 | 137 324,600 |
351 13,500 |
154 169,000 |
1,521 6,700 |
190,099,000 |
| 6477 | 2024/05/27 | 5737 | 23 1,140,700 |
171 95,000 |
40 617,800 |
691 47,500 |
222,335,800 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6496 | 2024/06/21 | 6593 |
| ストレート | 8 | 961,700 |
| ボックス | 460 | 40,000 |
| セット・ストレート | 53 | 500,800 |
| セット・ボックス | 1,868 | 20,000 |
| (販売実績) | 200,227,400 | |
| No.6495 | 2024/06/20 | 2322 |
| ストレート | 31 | 965,400 |
| ボックス | 47 | 241,300 |
| セット・ストレート | 50 | 603,300 |
| セット・ボックス | 152 | 120,600 |
| (販売実績) | 199,536,000 | |
| No.6494 | 2024/06/19 | 2646 |
| ストレート | 24 | 1,086,500 |
| ボックス | 151 | 90,500 |
| セット・ストレート | 47 | 588,500 |
| セット・ボックス | 602 | 45,200 |
| (販売実績) | 210,365,800 | |
| No.6493 | 2024/06/18 | 2045 |
| ストレート | 180 | 337,400 |
| ボックス | 364 | 14,000 |
| セット・ストレート | 64 | 175,700 |
| セット・ボックス | 1,651 | 7,000 |
| (販売実績) | 197,148,000 | |
| No.6492 | 2024/06/17 | 5640 |
| ストレート | 109 | 521,400 |
| ボックス | 416 | 21,700 |
| セット・ストレート | 80 | 271,500 |
| セット・ボックス | 1,645 | 10,800 |
| (販売実績) | 234,391,000 | |
| No.6491 | 2024/06/14 | 5505 |
| ストレート | 185 | 371,700 |
| ボックス | 85 | 92,900 |
| セット・ストレート | 60 | 232,300 |
| セット・ボックス | 223 | 46,400 |
| (販売実績) | 224,410,000 | |
| No.6490 | 2024/06/13 | 1691 |
| ストレート | 13 | 973,200 |
| ボックス | 152 | 81,100 |
| セット・ストレート | 55 | 527,100 |
| セット・ボックス | 775 | 40,500 |
| (販売実績) | 189,782,400 | |
| No.6489 | 2024/06/12 | 4011 |
| ストレート | 123 | 404,900 |
| ボックス | 219 | 33,700 |
| セット・ストレート | 65 | 219,300 |
| セット・ボックス | 1,142 | 16,800 |
| (販売実績) | 201,590,200 | |
| No.6488 | 2024/06/11 | 9400 |
| ストレート | 16 | 1,155,200 |
| ボックス | 111 | 96,200 |
| セット・ストレート | 46 | 625,700 |
| セット・ボックス | 643 | 48,100 |
| (販売実績) | 197,567,000 | |
| No.6487 | 2024/06/10 | 0348 |
| ストレート | 161 | 438,900 |
| ボックス | 335 | 18,200 |
| セット・ストレート | 63 | 228,500 |
| セット・ボックス | 1,586 | 9,100 |
| (販売実績) | 234,906,800 | |
| No.6486 | 2024/06/07 | 9143 |
| ストレート | 103 | 532,900 |
| ボックス | 316 | 22,200 |
| セット・ストレート | 74 | 277,500 |
| セット・ボックス | 1,421 | 11,100 |
| (販売実績) | 218,284,000 | |
| No.6485 | 2024/06/06 | 2384 |
| ストレート | 23 | 967,700 |
| ボックス | 278 | 40,300 |
| セット・ストレート | 53 | 504,000 |
| セット・ボックス | 1,466 | 20,100 |
| (販売実績) | 199,417,600 | |
| No.6484 | 2024/06/05 | 9656 |
| ストレート | 24 | 885,600 |
| ボックス | 167 | 73,800 |
| セット・ストレート | 72 | 479,700 |
| セット・ボックス | 560 | 36,900 |
| (販売実績) | 197,308,000 | |
| No.6483 | 2024/06/04 | 5930 |
| ストレート | 10 | 1,343,600 |
| ボックス | 264 | 55,900 |
| セット・ストレート | 39 | 699,700 |
| セット・ボックス | 1,134 | 27,900 |
| (販売実績) | 193,892,400 | |
| No.6482 | 2024/06/03 | 9947 |
| ストレート | 19 | 1,000,100 |
| ボックス | 164 | 83,300 |
| セット・ストレート | 71 | 541,700 |
| セット・ボックス | 755 | 41,600 |
| (販売実績) | 227,997,200 | |
| No.6481 | 2024/05/31 | 1469 |
| ストレート | 28 | 767,900 |
| ボックス | 425 | 31,900 |
| セット・ストレート | 73 | 399,900 |
| セット・ボックス | 1,656 | 15,900 |
| (販売実績) | 201,774,000 | |
| No.6480 | 2024/05/30 | 5782 |
| ストレート | 142 | 447,200 |
| ボックス | 334 | 18,600 |
| セット・ストレート | 54 | 232,900 |
| セット・ボックス | 1,427 | 9,300 |
| (販売実績) | 212,444,600 | |
| No.6479 | 2024/05/29 | 3644 |
| ストレート | 12 | 1,044,000 |
| ボックス | 138 | 87,000 |
| セット・ストレート | 66 | 565,500 |
| セット・ボックス | 585 | 43,500 |
| (販売実績) | 194,025,400 | |
| No.6478 | 2024/05/28 | 3618 |
| ストレート | 137 | 324,600 |
| ボックス | 351 | 13,500 |
| セット・ストレート | 154 | 169,000 |
| セット・ボックス | 1,521 | 6,700 |
| (販売実績) | 190,099,000 | |
| No.6477 | 2024/05/27 | 5737 |
| ストレート | 23 | 1,140,700 |
| ボックス | 171 | 95,000 |
| セット・ストレート | 40 | 617,800 |
| セット・ボックス | 691 | 47,500 |
| (販売実績) | 222,335,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6956回)