| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
| 6913 | 2026/02/05 | 5517 | 33 770,700 |
174 64,200 |
87 417,400 |
556 32,100 |
201,761,200 |
| 6912 | 2026/02/04 | 3834 | 34 818,500 |
185 68,200 |
59 443,300 |
646 34,100 |
196,973,400 |
| 6911 | 2026/02/03 | 3727 | 13 1,116,300 |
178 93,000 |
48 604,600 |
687 46,500 |
204,568,000 |
| 6910 | 2026/02/02 | 9945 | 20 996,000 |
220 83,000 |
64 539,500 |
774 41,500 |
232,970,600 |
| 6909 | 2026/01/30 | 9827 | 17 1,318,200 |
269 54,900 |
38 686,500 |
1,215 27,400 |
214,758,600 |
| 6908 | 2026/01/29 | 6120 | 82 412,900 |
514 17,200 |
113 215,000 |
2,364 8,600 |
194,124,200 |
| 6907 | 2026/01/28 | 4588 | 16 935,700 |
168 77,900 |
65 506,800 |
761 38,900 |
201,541,800 |
| 6906 | 2026/01/27 | 7964 | 34 764,500 |
330 31,800 |
62 398,100 |
1,442 15,900 |
187,026,000 |
| 6905 | 2026/01/26 | 0176 | 80 758,400 |
330 31,600 |
39 395,000 |
1,375 15,800 |
240,530,600 |
| 6904 | 2026/01/23 | 0515 | 78 383,000 |
184 31,900 |
213 207,400 |
744 15,900 |
204,031,200 |
| 6903 | 2026/01/22 | 6022 | 148 356,500 |
344 29,700 |
68 193,100 |
1,181 14,800 |
208,129,800 |
| 6902 | 2026/01/21 | 0615 | 56 502,100 |
325 20,900 |
148 261,500 |
1,425 10,400 |
196,728,800 |
| 6901 | 2026/01/20 | 9534 | 176 388,500 |
337 16,100 |
36 202,300 |
1,428 8,000 |
205,977,200 |
| 6900 | 2026/01/19 | 8174 | 11 1,248,200 |
385 52,000 |
47 650,100 |
1,550 26,000 |
232,478,400 |
| 6899 | 2026/01/16 | 6436 | 16 1,194,200 |
140 99,500 |
51 646,800 |
592 49,700 |
212,208,800 |
| 6898 | 2026/01/15 | 8060 | 7 1,571,800 |
126 130,900 |
33 851,300 |
512 65,400 |
198,078,000 |
| 6897 | 2026/01/14 | 2404 | 9 1,289,000 |
128 107,400 |
50 698,200 |
586 53,700 |
203,861,400 |
| 6896 | 2026/01/13 | 2699 | 17 1,040,700 |
144 86,700 |
55 563,700 |
642 43,300 |
197,830,200 |
| 6895 | 2026/01/12 | 2827 | 35 870,900 |
207 72,500 |
64 471,700 |
829 36,200 |
235,064,800 |
| 6894 | 2026/01/09 | 6551 | 255 321,800 |
121 26,800 |
52 174,300 |
625 13,400 |
228,376,400 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.6913 | 2026/02/05 | 5517 |
| ストレート | 33 | 770,700 |
| ボックス | 174 | 64,200 |
| セット・ストレート | 87 | 417,400 |
| セット・ボックス | 556 | 32,100 |
| (販売実績) | 201,761,200 | |
| No.6912 | 2026/02/04 | 3834 |
| ストレート | 34 | 818,500 |
| ボックス | 185 | 68,200 |
| セット・ストレート | 59 | 443,300 |
| セット・ボックス | 646 | 34,100 |
| (販売実績) | 196,973,400 | |
| No.6911 | 2026/02/03 | 3727 |
| ストレート | 13 | 1,116,300 |
| ボックス | 178 | 93,000 |
| セット・ストレート | 48 | 604,600 |
| セット・ボックス | 687 | 46,500 |
| (販売実績) | 204,568,000 | |
| No.6910 | 2026/02/02 | 9945 |
| ストレート | 20 | 996,000 |
| ボックス | 220 | 83,000 |
| セット・ストレート | 64 | 539,500 |
| セット・ボックス | 774 | 41,500 |
| (販売実績) | 232,970,600 | |
| No.6909 | 2026/01/30 | 9827 |
| ストレート | 17 | 1,318,200 |
| ボックス | 269 | 54,900 |
| セット・ストレート | 38 | 686,500 |
| セット・ボックス | 1,215 | 27,400 |
| (販売実績) | 214,758,600 | |
| No.6908 | 2026/01/29 | 6120 |
| ストレート | 82 | 412,900 |
| ボックス | 514 | 17,200 |
| セット・ストレート | 113 | 215,000 |
| セット・ボックス | 2,364 | 8,600 |
| (販売実績) | 194,124,200 | |
| No.6907 | 2026/01/28 | 4588 |
| ストレート | 16 | 935,700 |
| ボックス | 168 | 77,900 |
| セット・ストレート | 65 | 506,800 |
| セット・ボックス | 761 | 38,900 |
| (販売実績) | 201,541,800 | |
| No.6906 | 2026/01/27 | 7964 |
| ストレート | 34 | 764,500 |
| ボックス | 330 | 31,800 |
| セット・ストレート | 62 | 398,100 |
| セット・ボックス | 1,442 | 15,900 |
| (販売実績) | 187,026,000 | |
| No.6905 | 2026/01/26 | 0176 |
| ストレート | 80 | 758,400 |
| ボックス | 330 | 31,600 |
| セット・ストレート | 39 | 395,000 |
| セット・ボックス | 1,375 | 15,800 |
| (販売実績) | 240,530,600 | |
| No.6904 | 2026/01/23 | 0515 |
| ストレート | 78 | 383,000 |
| ボックス | 184 | 31,900 |
| セット・ストレート | 213 | 207,400 |
| セット・ボックス | 744 | 15,900 |
| (販売実績) | 204,031,200 | |
| No.6903 | 2026/01/22 | 6022 |
| ストレート | 148 | 356,500 |
| ボックス | 344 | 29,700 |
| セット・ストレート | 68 | 193,100 |
| セット・ボックス | 1,181 | 14,800 |
| (販売実績) | 208,129,800 | |
| No.6902 | 2026/01/21 | 0615 |
| ストレート | 56 | 502,100 |
| ボックス | 325 | 20,900 |
| セット・ストレート | 148 | 261,500 |
| セット・ボックス | 1,425 | 10,400 |
| (販売実績) | 196,728,800 | |
| No.6901 | 2026/01/20 | 9534 |
| ストレート | 176 | 388,500 |
| ボックス | 337 | 16,100 |
| セット・ストレート | 36 | 202,300 |
| セット・ボックス | 1,428 | 8,000 |
| (販売実績) | 205,977,200 | |
| No.6900 | 2026/01/19 | 8174 |
| ストレート | 11 | 1,248,200 |
| ボックス | 385 | 52,000 |
| セット・ストレート | 47 | 650,100 |
| セット・ボックス | 1,550 | 26,000 |
| (販売実績) | 232,478,400 | |
| No.6899 | 2026/01/16 | 6436 |
| ストレート | 16 | 1,194,200 |
| ボックス | 140 | 99,500 |
| セット・ストレート | 51 | 646,800 |
| セット・ボックス | 592 | 49,700 |
| (販売実績) | 212,208,800 | |
| No.6898 | 2026/01/15 | 8060 |
| ストレート | 7 | 1,571,800 |
| ボックス | 126 | 130,900 |
| セット・ストレート | 33 | 851,300 |
| セット・ボックス | 512 | 65,400 |
| (販売実績) | 198,078,000 | |
| No.6897 | 2026/01/14 | 2404 |
| ストレート | 9 | 1,289,000 |
| ボックス | 128 | 107,400 |
| セット・ストレート | 50 | 698,200 |
| セット・ボックス | 586 | 53,700 |
| (販売実績) | 203,861,400 | |
| No.6896 | 2026/01/13 | 2699 |
| ストレート | 17 | 1,040,700 |
| ボックス | 144 | 86,700 |
| セット・ストレート | 55 | 563,700 |
| セット・ボックス | 642 | 43,300 |
| (販売実績) | 197,830,200 | |
| No.6895 | 2026/01/12 | 2827 |
| ストレート | 35 | 870,900 |
| ボックス | 207 | 72,500 |
| セット・ストレート | 64 | 471,700 |
| セット・ボックス | 829 | 36,200 |
| (販売実績) | 235,064,800 | |
| No.6894 | 2026/01/09 | 6551 |
| ストレート | 255 | 321,800 |
| ボックス | 121 | 26,800 |
| セット・ストレート | 52 | 174,300 |
| セット・ボックス | 625 | 13,400 |
| (販売実績) | 228,376,400 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第6953回)