No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | ||||
5957 | 2022/05/23 | 6801 | 8 1,146,100 |
444 47,700 |
57 596,900 |
1,919 23,800 |
244,941,800 |
5956 | 2022/05/20 | 2334 | 35 722,200 |
177 60,100 |
114 391,100 |
725 30,000 |
227,449,200 |
5955 | 2022/05/19 | 3272 | 14 1,282,900 |
131 106,900 |
40 694,900 |
682 53,400 |
213,826,600 |
5954 | 2022/05/18 | 9015 | 18 917,900 |
364 38,200 |
66 478,000 |
1,813 19,100 |
214,836,000 |
5953 | 2022/05/17 | 1960 | 55 428,500 |
542 17,800 |
187 223,100 |
2,158 8,900 |
209,464,600 |
5952 | 2022/05/16 | 2304 | 22 1,083,000 |
366 45,100 |
68 564,000 |
1,531 22,500 |
251,652,000 |
5951 | 2022/05/13 | 6348 | 17 832,700 |
438 34,600 |
90 433,600 |
1,822 17,300 |
222,217,600 |
5950 | 2022/05/12 | 3661 | 15 1,037,500 |
132 86,400 |
70 561,900 |
671 43,200 |
211,837,800 |
5949 | 2022/05/11 | 2804 | 38 791,500 |
460 32,900 |
59 412,200 |
1,708 16,400 |
217,213,000 |
5948 | 2022/05/10 | 9533 | 13 1,012,100 |
193 84,300 |
56 548,200 |
874 42,100 |
215,548,200 |
5947 | 2022/05/09 | 4086 | 38 863,000 |
442 35,900 |
75 449,400 |
1,668 17,900 |
249,777,800 |
5946 | 2022/05/06 | 7127 | 21 1,057,900 |
161 88,100 |
57 573,000 |
763 44,000 |
228,242,400 |
5945 | 2022/05/05 | 8977 | 21 900,400 |
173 75,000 |
74 487,700 |
703 37,500 |
209,697,800 |
5944 | 2022/05/04 | 5222 | 13 1,126,000 |
66 281,500 |
55 703,700 |
158 140,700 |
209,249,000 |
5943 | 2022/05/03 | 7113 | 16 930,900 |
178 77,500 |
61 504,200 |
801 38,700 |
201,193,800 |
5942 | 2022/05/02 | 0139 | 33 923,500 |
500 38,400 |
61 480,900 |
2,050 19,200 |
263,342,800 |
5941 | 2022/04/29 | 9545 | 14 1,112,700 |
133 92,700 |
68 602,700 |
616 46,300 |
216,566,800 |
5940 | 2022/04/28 | 1629 | 40 696,000 |
432 29,000 |
104 362,500 |
1,689 14,500 |
227,912,800 |
5939 | 2022/04/27 | 6399 | 21 831,200 |
259 69,200 |
67 450,200 |
1,036 34,600 |
225,440,000 |
5938 | 2022/04/26 | 6230 | 14 1,139,500 |
296 47,400 |
49 593,400 |
1,497 23,700 |
210,296,600 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.5957 | 2022/05/23 | 6801 |
ストレート | 8 | 1,146,100 |
ボックス | 444 | 47,700 |
セット・ストレート | 57 | 596,900 |
セット・ボックス | 1,919 | 23,800 |
(販売実績) | 244,941,800 | |
No.5956 | 2022/05/20 | 2334 |
ストレート | 35 | 722,200 |
ボックス | 177 | 60,100 |
セット・ストレート | 114 | 391,100 |
セット・ボックス | 725 | 30,000 |
(販売実績) | 227,449,200 | |
No.5955 | 2022/05/19 | 3272 |
ストレート | 14 | 1,282,900 |
ボックス | 131 | 106,900 |
セット・ストレート | 40 | 694,900 |
セット・ボックス | 682 | 53,400 |
(販売実績) | 213,826,600 | |
No.5954 | 2022/05/18 | 9015 |
ストレート | 18 | 917,900 |
ボックス | 364 | 38,200 |
セット・ストレート | 66 | 478,000 |
セット・ボックス | 1,813 | 19,100 |
(販売実績) | 214,836,000 | |
No.5953 | 2022/05/17 | 1960 |
ストレート | 55 | 428,500 |
ボックス | 542 | 17,800 |
セット・ストレート | 187 | 223,100 |
セット・ボックス | 2,158 | 8,900 |
(販売実績) | 209,464,600 | |
No.5952 | 2022/05/16 | 2304 |
ストレート | 22 | 1,083,000 |
ボックス | 366 | 45,100 |
セット・ストレート | 68 | 564,000 |
セット・ボックス | 1,531 | 22,500 |
(販売実績) | 251,652,000 | |
No.5951 | 2022/05/13 | 6348 |
ストレート | 17 | 832,700 |
ボックス | 438 | 34,600 |
セット・ストレート | 90 | 433,600 |
セット・ボックス | 1,822 | 17,300 |
(販売実績) | 222,217,600 | |
No.5950 | 2022/05/12 | 3661 |
ストレート | 15 | 1,037,500 |
ボックス | 132 | 86,400 |
セット・ストレート | 70 | 561,900 |
セット・ボックス | 671 | 43,200 |
(販売実績) | 211,837,800 | |
No.5949 | 2022/05/11 | 2804 |
ストレート | 38 | 791,500 |
ボックス | 460 | 32,900 |
セット・ストレート | 59 | 412,200 |
セット・ボックス | 1,708 | 16,400 |
(販売実績) | 217,213,000 | |
No.5948 | 2022/05/10 | 9533 |
ストレート | 13 | 1,012,100 |
ボックス | 193 | 84,300 |
セット・ストレート | 56 | 548,200 |
セット・ボックス | 874 | 42,100 |
(販売実績) | 215,548,200 | |
No.5947 | 2022/05/09 | 4086 |
ストレート | 38 | 863,000 |
ボックス | 442 | 35,900 |
セット・ストレート | 75 | 449,400 |
セット・ボックス | 1,668 | 17,900 |
(販売実績) | 249,777,800 | |
No.5946 | 2022/05/06 | 7127 |
ストレート | 21 | 1,057,900 |
ボックス | 161 | 88,100 |
セット・ストレート | 57 | 573,000 |
セット・ボックス | 763 | 44,000 |
(販売実績) | 228,242,400 | |
No.5945 | 2022/05/05 | 8977 |
ストレート | 21 | 900,400 |
ボックス | 173 | 75,000 |
セット・ストレート | 74 | 487,700 |
セット・ボックス | 703 | 37,500 |
(販売実績) | 209,697,800 | |
No.5944 | 2022/05/04 | 5222 |
ストレート | 13 | 1,126,000 |
ボックス | 66 | 281,500 |
セット・ストレート | 55 | 703,700 |
セット・ボックス | 158 | 140,700 |
(販売実績) | 209,249,000 | |
No.5943 | 2022/05/03 | 7113 |
ストレート | 16 | 930,900 |
ボックス | 178 | 77,500 |
セット・ストレート | 61 | 504,200 |
セット・ボックス | 801 | 38,700 |
(販売実績) | 201,193,800 | |
No.5942 | 2022/05/02 | 0139 |
ストレート | 33 | 923,500 |
ボックス | 500 | 38,400 |
セット・ストレート | 61 | 480,900 |
セット・ボックス | 2,050 | 19,200 |
(販売実績) | 263,342,800 | |
No.5941 | 2022/04/29 | 9545 |
ストレート | 14 | 1,112,700 |
ボックス | 133 | 92,700 |
セット・ストレート | 68 | 602,700 |
セット・ボックス | 616 | 46,300 |
(販売実績) | 216,566,800 | |
No.5940 | 2022/04/28 | 1629 |
ストレート | 40 | 696,000 |
ボックス | 432 | 29,000 |
セット・ストレート | 104 | 362,500 |
セット・ボックス | 1,689 | 14,500 |
(販売実績) | 227,912,800 | |
No.5939 | 2022/04/27 | 6399 |
ストレート | 21 | 831,200 |
ボックス | 259 | 69,200 |
セット・ストレート | 67 | 450,200 |
セット・ボックス | 1,036 | 34,600 |
(販売実績) | 225,440,000 | |
No.5938 | 2022/04/26 | 6230 |
ストレート | 14 | 1,139,500 |
ボックス | 296 | 47,400 |
セット・ストレート | 49 | 593,400 |
セット・ボックス | 1,497 | 23,700 |
(販売実績) | 210,296,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS4_ALL.csv
(第1回 ~ 第5957回)