No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
6510 | 2024/07/11 | 335 | 86 75,700 |
318 25,200 |
258 50,400 |
308 12,600 |
469 7,500 |
77,832,400 |
6509 | 2024/07/10 | 224 | 174 80,700 |
227 26,900 |
184 53,800 |
306 13,400 |
439 8,000 |
83,845,000 |
6508 | 2024/07/09 | 273 | 192 75,800 |
456 12,600 |
143 44,200 |
1,068 6,300 |
313 7,500 |
79,458,200 |
6507 | 2024/07/08 | 810 | 152 74,300 |
649 12,300 |
342 43,300 |
1,201 6,100 |
471 7,400 |
100,311,200 |
6506 | 2024/07/05 | 993 | 66 124,900 |
232 41,600 |
117 83,200 |
255 20,800 |
457 12,400 |
85,955,400 |
6505 | 2024/07/04 | 575 | 178 95,400 |
182 31,800 |
94 63,600 |
227 15,900 |
513 9,500 |
82,815,200 |
6504 | 2024/07/03 | 094 | 155 108,000 |
294 18,000 |
97 63,000 |
748 9,000 |
343 10,800 |
85,743,600 |
6503 | 2024/07/02 | 732 | 178 69,500 |
613 11,500 |
193 40,500 |
1,398 5,700 |
368 6,900 |
84,410,000 |
6502 | 2024/07/01 | 724 | 264 56,200 |
774 9,300 |
391 32,700 |
1,381 4,600 |
891 5,600 |
103,183,000 |
6501 | 2024/06/28 | 364 | 112 96,600 |
424 16,100 |
161 56,300 |
936 8,000 |
422 9,600 |
85,234,800 |
6500 | 2024/06/27 | 280 | 38 108,200 |
491 18,000 |
136 63,100 |
1,319 9,000 |
395 10,800 |
83,854,200 |
6499 | 2024/06/26 | 426 | 144 72,500 |
567 12,000 |
251 42,200 |
1,020 6,000 |
494 7,200 |
83,667,800 |
6498 | 2024/06/25 | 018 | 245 60,600 |
508 10,100 |
188 35,300 |
1,141 5,000 |
530 6,000 |
79,206,000 |
6497 | 2024/06/24 | 484 | 77 96,400 |
339 32,100 |
209 64,200 |
368 16,000 |
549 9,600 |
95,467,200 |
6496 | 2024/06/21 | 668 | 87 118,300 |
171 39,400 |
126 78,800 |
235 19,700 |
498 11,800 |
83,367,400 |
6495 | 2024/06/20 | 017 | 83 100,300 |
384 16,700 |
154 58,500 |
827 8,300 |
402 10,000 |
77,167,200 |
6494 | 2024/06/19 | 665 | 248 83,100 |
171 27,700 |
110 55,400 |
243 13,800 |
357 8,300 |
83,994,000 |
6493 | 2024/06/18 | 119 | 430 43,900 |
260 14,600 |
261 29,200 |
269 7,300 |
687 4,300 |
78,505,000 |
6492 | 2024/06/17 | 421 | 289 64,600 |
535 10,700 |
230 37,600 |
1,164 5,300 |
662 6,400 |
96,999,600 |
6491 | 2024/06/14 | 632 | 244 71,000 |
513 11,800 |
141 41,400 |
1,405 5,900 |
456 7,100 |
90,751,000 |
No | 抽選日 | 当選番号 |
---|---|---|
区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
No.6510 | 2024/07/11 | 335 |
ストレート | 86 | 75,700 |
ボックス | 318 | 25,200 |
セット・ストレート | 258 | 50,400 |
セット・ボックス | 308 | 12,600 |
ミニ | 469 | 7,500 |
(販売実績) | 77,832,400 | |
No.6509 | 2024/07/10 | 224 |
ストレート | 174 | 80,700 |
ボックス | 227 | 26,900 |
セット・ストレート | 184 | 53,800 |
セット・ボックス | 306 | 13,400 |
ミニ | 439 | 8,000 |
(販売実績) | 83,845,000 | |
No.6508 | 2024/07/09 | 273 |
ストレート | 192 | 75,800 |
ボックス | 456 | 12,600 |
セット・ストレート | 143 | 44,200 |
セット・ボックス | 1,068 | 6,300 |
ミニ | 313 | 7,500 |
(販売実績) | 79,458,200 | |
No.6507 | 2024/07/08 | 810 |
ストレート | 152 | 74,300 |
ボックス | 649 | 12,300 |
セット・ストレート | 342 | 43,300 |
セット・ボックス | 1,201 | 6,100 |
ミニ | 471 | 7,400 |
(販売実績) | 100,311,200 | |
No.6506 | 2024/07/05 | 993 |
ストレート | 66 | 124,900 |
ボックス | 232 | 41,600 |
セット・ストレート | 117 | 83,200 |
セット・ボックス | 255 | 20,800 |
ミニ | 457 | 12,400 |
(販売実績) | 85,955,400 | |
No.6505 | 2024/07/04 | 575 |
ストレート | 178 | 95,400 |
ボックス | 182 | 31,800 |
セット・ストレート | 94 | 63,600 |
セット・ボックス | 227 | 15,900 |
ミニ | 513 | 9,500 |
(販売実績) | 82,815,200 | |
No.6504 | 2024/07/03 | 094 |
ストレート | 155 | 108,000 |
ボックス | 294 | 18,000 |
セット・ストレート | 97 | 63,000 |
セット・ボックス | 748 | 9,000 |
ミニ | 343 | 10,800 |
(販売実績) | 85,743,600 | |
No.6503 | 2024/07/02 | 732 |
ストレート | 178 | 69,500 |
ボックス | 613 | 11,500 |
セット・ストレート | 193 | 40,500 |
セット・ボックス | 1,398 | 5,700 |
ミニ | 368 | 6,900 |
(販売実績) | 84,410,000 | |
No.6502 | 2024/07/01 | 724 |
ストレート | 264 | 56,200 |
ボックス | 774 | 9,300 |
セット・ストレート | 391 | 32,700 |
セット・ボックス | 1,381 | 4,600 |
ミニ | 891 | 5,600 |
(販売実績) | 103,183,000 | |
No.6501 | 2024/06/28 | 364 |
ストレート | 112 | 96,600 |
ボックス | 424 | 16,100 |
セット・ストレート | 161 | 56,300 |
セット・ボックス | 936 | 8,000 |
ミニ | 422 | 9,600 |
(販売実績) | 85,234,800 | |
No.6500 | 2024/06/27 | 280 |
ストレート | 38 | 108,200 |
ボックス | 491 | 18,000 |
セット・ストレート | 136 | 63,100 |
セット・ボックス | 1,319 | 9,000 |
ミニ | 395 | 10,800 |
(販売実績) | 83,854,200 | |
No.6499 | 2024/06/26 | 426 |
ストレート | 144 | 72,500 |
ボックス | 567 | 12,000 |
セット・ストレート | 251 | 42,200 |
セット・ボックス | 1,020 | 6,000 |
ミニ | 494 | 7,200 |
(販売実績) | 83,667,800 | |
No.6498 | 2024/06/25 | 018 |
ストレート | 245 | 60,600 |
ボックス | 508 | 10,100 |
セット・ストレート | 188 | 35,300 |
セット・ボックス | 1,141 | 5,000 |
ミニ | 530 | 6,000 |
(販売実績) | 79,206,000 | |
No.6497 | 2024/06/24 | 484 |
ストレート | 77 | 96,400 |
ボックス | 339 | 32,100 |
セット・ストレート | 209 | 64,200 |
セット・ボックス | 368 | 16,000 |
ミニ | 549 | 9,600 |
(販売実績) | 95,467,200 | |
No.6496 | 2024/06/21 | 668 |
ストレート | 87 | 118,300 |
ボックス | 171 | 39,400 |
セット・ストレート | 126 | 78,800 |
セット・ボックス | 235 | 19,700 |
ミニ | 498 | 11,800 |
(販売実績) | 83,367,400 | |
No.6495 | 2024/06/20 | 017 |
ストレート | 83 | 100,300 |
ボックス | 384 | 16,700 |
セット・ストレート | 154 | 58,500 |
セット・ボックス | 827 | 8,300 |
ミニ | 402 | 10,000 |
(販売実績) | 77,167,200 | |
No.6494 | 2024/06/19 | 665 |
ストレート | 248 | 83,100 |
ボックス | 171 | 27,700 |
セット・ストレート | 110 | 55,400 |
セット・ボックス | 243 | 13,800 |
ミニ | 357 | 8,300 |
(販売実績) | 83,994,000 | |
No.6493 | 2024/06/18 | 119 |
ストレート | 430 | 43,900 |
ボックス | 260 | 14,600 |
セット・ストレート | 261 | 29,200 |
セット・ボックス | 269 | 7,300 |
ミニ | 687 | 4,300 |
(販売実績) | 78,505,000 | |
No.6492 | 2024/06/17 | 421 |
ストレート | 289 | 64,600 |
ボックス | 535 | 10,700 |
セット・ストレート | 230 | 37,600 |
セット・ボックス | 1,164 | 5,300 |
ミニ | 662 | 6,400 |
(販売実績) | 96,999,600 | |
No.6491 | 2024/06/14 | 632 |
ストレート | 244 | 71,000 |
ボックス | 513 | 11,800 |
セット・ストレート | 141 | 41,400 |
セット・ボックス | 1,405 | 5,900 |
ミニ | 456 | 7,100 |
(販売実績) | 90,751,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第6590回)