| No | 抽選日 | 当選番号 | 当選口数 / 当選金額(¥) | 販売実績(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | BOX | SET-STR | SET-BOX | MINI | ||||
| 7099 | 2026/10/23 | 216 | 110 74,900 |
492 12,400 |
276 43,600 |
1,160 6,200 |
310 7,400 |
80,104,000 |
| 7098 | 2026/10/22 | 645 | 154 81,000 |
382 13,500 |
167 47,200 |
967 6,700 |
520 8,100 |
80,614,600 |
| 7097 | 2026/10/21 | 725 | 94 67,300 |
505 11,200 |
309 39,200 |
997 5,600 |
403 6,700 |
72,094,000 |
| 7096 | 2026/10/20 | 986 | 47 122,800 |
309 20,400 |
101 71,600 |
793 10,200 |
432 12,200 |
72,809,800 |
| 7095 | 2026/10/19 | 208 | 94 81,300 |
522 13,500 |
277 47,400 |
1,200 6,700 |
439 8,100 |
87,997,600 |
| 7094 | 2026/10/16 | 011 | 60 96,400 |
244 32,100 |
138 64,200 |
417 16,000 |
667 9,600 |
79,216,000 |
| 7093 | 2026/10/15 | 745 | 70 108,000 |
325 18,000 |
163 63,000 |
728 9,000 |
359 10,800 |
75,850,400 |
| 7092 | 2026/10/14 | 215 | 76 75,400 |
509 12,500 |
202 43,900 |
1,080 6,200 |
624 7,500 |
72,296,000 |
| 7091 | 2026/10/13 | 552 | 87 99,200 |
142 33,000 |
123 66,100 |
282 16,500 |
401 9,900 |
66,946,800 |
| 7090 | 2026/10/12 | 910 | 150 60,600 |
585 10,100 |
330 35,300 |
1,152 5,000 |
527 6,000 |
79,331,000 |
| 7089 | 2026/10/09 | 431 | 52 101,300 |
419 16,800 |
146 59,000 |
1,162 8,400 |
352 10,100 |
76,329,400 |
| 7088 | 2026/10/08 | 175 | 256 56,600 |
475 9,400 |
189 33,000 |
1,062 4,700 |
553 5,600 |
74,200,000 |
| 7087 | 2026/10/07 | 045 | 142 81,700 |
296 13,600 |
167 47,600 |
769 6,800 |
488 8,100 |
72,930,000 |
| 7086 | 2026/10/06 | 105 | 146 69,500 |
421 11,500 |
286 40,500 |
801 5,700 |
441 6,900 |
76,345,200 |
| 7085 | 2026/10/05 | 869 | 109 93,300 |
422 15,500 |
221 54,400 |
800 7,700 |
421 9,300 |
86,514,600 |
| 7084 | 2026/10/02 | 869 | 123 88,600 |
391 14,700 |
185 51,600 |
822 7,300 |
489 8,800 |
81,495,000 |
| 7083 | 2026/10/01 | 606 | 79 89,700 |
228 29,900 |
193 59,800 |
360 14,900 |
482 8,900 |
78,187,200 |
| 7082 | 2026/09/30 | 518 | 126 68,100 |
442 11,300 |
259 39,700 |
903 5,600 |
510 6,800 |
72,223,200 |
| 7081 | 2026/09/29 | 320 | 71 86,100 |
317 14,300 |
232 50,200 |
636 7,100 |
348 8,600 |
66,461,600 |
| 7080 | 2026/09/28 | 702 | 450 53,900 |
453 8,900 |
192 31,400 |
1,021 4,400 |
342 5,300 |
90,696,600 |
| No | 抽選日 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.7099 | 2026/10/23 | 216 |
| ストレート | 110 | 74,900 |
| ボックス | 492 | 12,400 |
| セット・ストレート | 276 | 43,600 |
| セット・ボックス | 1,160 | 6,200 |
| ミニ | 310 | 7,400 |
| (販売実績) | 80,104,000 | |
| No.7098 | 2026/10/22 | 645 |
| ストレート | 154 | 81,000 |
| ボックス | 382 | 13,500 |
| セット・ストレート | 167 | 47,200 |
| セット・ボックス | 967 | 6,700 |
| ミニ | 520 | 8,100 |
| (販売実績) | 80,614,600 | |
| No.7097 | 2026/10/21 | 725 |
| ストレート | 94 | 67,300 |
| ボックス | 505 | 11,200 |
| セット・ストレート | 309 | 39,200 |
| セット・ボックス | 997 | 5,600 |
| ミニ | 403 | 6,700 |
| (販売実績) | 72,094,000 | |
| No.7096 | 2026/10/20 | 986 |
| ストレート | 47 | 122,800 |
| ボックス | 309 | 20,400 |
| セット・ストレート | 101 | 71,600 |
| セット・ボックス | 793 | 10,200 |
| ミニ | 432 | 12,200 |
| (販売実績) | 72,809,800 | |
| No.7095 | 2026/10/19 | 208 |
| ストレート | 94 | 81,300 |
| ボックス | 522 | 13,500 |
| セット・ストレート | 277 | 47,400 |
| セット・ボックス | 1,200 | 6,700 |
| ミニ | 439 | 8,100 |
| (販売実績) | 87,997,600 | |
| No.7094 | 2026/10/16 | 011 |
| ストレート | 60 | 96,400 |
| ボックス | 244 | 32,100 |
| セット・ストレート | 138 | 64,200 |
| セット・ボックス | 417 | 16,000 |
| ミニ | 667 | 9,600 |
| (販売実績) | 79,216,000 | |
| No.7093 | 2026/10/15 | 745 |
| ストレート | 70 | 108,000 |
| ボックス | 325 | 18,000 |
| セット・ストレート | 163 | 63,000 |
| セット・ボックス | 728 | 9,000 |
| ミニ | 359 | 10,800 |
| (販売実績) | 75,850,400 | |
| No.7092 | 2026/10/14 | 215 |
| ストレート | 76 | 75,400 |
| ボックス | 509 | 12,500 |
| セット・ストレート | 202 | 43,900 |
| セット・ボックス | 1,080 | 6,200 |
| ミニ | 624 | 7,500 |
| (販売実績) | 72,296,000 | |
| No.7091 | 2026/10/13 | 552 |
| ストレート | 87 | 99,200 |
| ボックス | 142 | 33,000 |
| セット・ストレート | 123 | 66,100 |
| セット・ボックス | 282 | 16,500 |
| ミニ | 401 | 9,900 |
| (販売実績) | 66,946,800 | |
| No.7090 | 2026/10/12 | 910 |
| ストレート | 150 | 60,600 |
| ボックス | 585 | 10,100 |
| セット・ストレート | 330 | 35,300 |
| セット・ボックス | 1,152 | 5,000 |
| ミニ | 527 | 6,000 |
| (販売実績) | 79,331,000 | |
| No.7089 | 2026/10/09 | 431 |
| ストレート | 52 | 101,300 |
| ボックス | 419 | 16,800 |
| セット・ストレート | 146 | 59,000 |
| セット・ボックス | 1,162 | 8,400 |
| ミニ | 352 | 10,100 |
| (販売実績) | 76,329,400 | |
| No.7088 | 2026/10/08 | 175 |
| ストレート | 256 | 56,600 |
| ボックス | 475 | 9,400 |
| セット・ストレート | 189 | 33,000 |
| セット・ボックス | 1,062 | 4,700 |
| ミニ | 553 | 5,600 |
| (販売実績) | 74,200,000 | |
| No.7087 | 2026/10/07 | 045 |
| ストレート | 142 | 81,700 |
| ボックス | 296 | 13,600 |
| セット・ストレート | 167 | 47,600 |
| セット・ボックス | 769 | 6,800 |
| ミニ | 488 | 8,100 |
| (販売実績) | 72,930,000 | |
| No.7086 | 2026/10/06 | 105 |
| ストレート | 146 | 69,500 |
| ボックス | 421 | 11,500 |
| セット・ストレート | 286 | 40,500 |
| セット・ボックス | 801 | 5,700 |
| ミニ | 441 | 6,900 |
| (販売実績) | 76,345,200 | |
| No.7085 | 2026/10/05 | 869 |
| ストレート | 109 | 93,300 |
| ボックス | 422 | 15,500 |
| セット・ストレート | 221 | 54,400 |
| セット・ボックス | 800 | 7,700 |
| ミニ | 421 | 9,300 |
| (販売実績) | 86,514,600 | |
| No.7084 | 2026/10/02 | 869 |
| ストレート | 123 | 88,600 |
| ボックス | 391 | 14,700 |
| セット・ストレート | 185 | 51,600 |
| セット・ボックス | 822 | 7,300 |
| ミニ | 489 | 8,800 |
| (販売実績) | 81,495,000 | |
| No.7083 | 2026/10/01 | 606 |
| ストレート | 79 | 89,700 |
| ボックス | 228 | 29,900 |
| セット・ストレート | 193 | 59,800 |
| セット・ボックス | 360 | 14,900 |
| ミニ | 482 | 8,900 |
| (販売実績) | 78,187,200 | |
| No.7082 | 2026/09/30 | 518 |
| ストレート | 126 | 68,100 |
| ボックス | 442 | 11,300 |
| セット・ストレート | 259 | 39,700 |
| セット・ボックス | 903 | 5,600 |
| ミニ | 510 | 6,800 |
| (販売実績) | 72,223,200 | |
| No.7081 | 2026/09/29 | 320 |
| ストレート | 71 | 86,100 |
| ボックス | 317 | 14,300 |
| セット・ストレート | 232 | 50,200 |
| セット・ボックス | 636 | 7,100 |
| ミニ | 348 | 8,600 |
| (販売実績) | 66,461,600 | |
| No.7080 | 2026/09/28 | 702 |
| ストレート | 450 | 53,900 |
| ボックス | 453 | 8,900 |
| セット・ストレート | 192 | 31,400 |
| セット・ボックス | 1,021 | 4,400 |
| ミニ | 342 | 5,300 |
| (販売実績) | 90,696,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ NUMBERS3_ALL.csv
(第1回 ~ 第7099回)