| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 販売実績(¥) | |||
| 241 | 2017/12/01 | 05 11 12 19 21 26 28 (04 20) |
0 0 |
13 6,352,500 |
123 939,900 |
5,635 12,000 |
86,968 1,900 |
145,057 1,000 |
455,355,365 1,821,871,200 |
| 240 | 2017/11/24 | 09 12 14 24 29 31 35 (05 30) |
0 0 |
7 10,047,300 |
91 1,082,000 |
4,401 13,100 |
71,616 1,900 |
124,083 1,000 |
211,619,725 1,551,598,500 |
| 239 | 2017/11/17 | 08 13 17 21 23 28 37 (01 14) |
2 108,367,000 |
10 7,272,000 |
83 1,226,500 |
4,447 13,400 |
76,039 1,900 |
126,613 1,000 |
0 1,604,290,200 |
| 238 | 2017/11/10 | 03 21 26 33 34 35 37 (23 31) |
1 221,756,400 |
5 15,076,200 |
58 1,819,500 |
3,900 15,800 |
69,076 2,200 |
110,077 1,200 |
0 1,662,995,700 |
| 237 | 2017/11/03 | 03 04 07 19 20 21 29 (08 33) |
1 495,540,900 |
11 8,194,800 |
127 993,600 |
6,148 12,000 |
94,907 1,900 |
165,076 900 |
0 1,988,663,700 |
| 236 | 2017/10/27 | 19 22 23 34 35 36 37 (10 30) |
0 0 |
6 12,589,100 |
111 952,600 |
4,721 13,100 |
75,308 2,000 |
113,751 1,200 |
219,639,955 1,666,389,900 |
| 235 | 2017/10/20 | 02 09 13 18 21 33 34 (03 11) |
2 465,949,400 |
7 14,675,800 |
203 708,400 |
7,726 10,900 |
107,778 1,900 |
179,818 1,000 |
0 2,266,361,100 |
| 234 | 2017/10/13 | 07 14 15 16 23 25 30 (05 34) |
0 0 |
7 13,471,100 |
119 1,109,300 |
6,310 12,200 |
98,933 1,900 |
169,649 1,000 |
627,381,835 2,080,323,300 |
| 233 | 2017/10/06 | 03 13 17 25 26 27 29 (08 37) |
0 0 |
8 10,725,400 |
103 1,166,200 |
5,288 13,300 |
90,228 1,900 |
160,585 900 |
352,144,450 1,892,919,600 |
| 232 | 2017/09/29 | 02 04 07 09 15 35 37 (10 23) |
1 1,000,000,000 |
12 9,296,200 |
153 1,020,700 |
7,395 12,300 |
117,395 1,900 |
214,357 900 |
92,542,530 2,461,034,400 |
| 231 | 2017/09/22 | 04 15 18 24 25 34 36 (10 26) |
0 0 |
5 18,672,100 |
128 1,021,100 |
5,906 12,900 |
93,003 2,000 |
153,999 1,100 |
759,728,850 2,059,649,400 |
| 230 | 2017/09/15 | 03 05 08 15 22 25 27 (18 31) |
0 0 |
8 10,739,600 |
132 911,200 |
7,069 9,900 |
103,336 1,600 |
158,735 900 |
488,540,220 1,895,432,700 |
| 229 | 2017/09/08 | 02 03 09 30 33 36 37 (01 32) |
0 0 |
4 18,376,700 |
70 1,470,100 |
3,954 15,200 |
67,218 2,200 |
113,978 1,100 |
219,972,905 1,621,650,900 |
| 228 | 2017/09/01 | 06 11 14 21 24 28 31 (22 36) |
1 220,207,500 |
14 5,378,700 |
135 780,800 |
5,511 11,200 |
84,921 1,800 |
146,739 900 |
0 1,661,252,100 |
| 227 | 2017/08/25 | 02 03 07 09 22 23 26 (29 30) |
1 211,728,100 |
6 12,142,600 |
110 927,200 |
5,230 11,400 |
81,676 1,800 |
130,062 1,000 |
0 1,607,281,200 |
| 226 | 2017/08/18 | 12 17 21 24 26 30 32 (10 22) |
2 498,775,500 |
8 12,725,800 |
160 890,700 |
5,907 14,100 |
93,387 2,200 |
153,889 1,200 |
0 2,245,978,200 |
| 225 | 2017/08/11 | 13 15 17 18 20 21 26 (25 29) |
0 0 |
9 9,488,100 |
72 1,660,300 |
4,625 15,100 |
70,339 2,400 |
129,322 1,200 |
704,586,110 1,883,868,600 |
| 224 | 2017/08/04 | 02 04 07 10 12 29 34 (01 21) |
0 0 |
12 6,787,900 |
115 991,600 |
5,595 11,900 |
86,363 1,900 |
143,418 1,000 |
455,617,240 1,797,015,000 |
| 223 | 2017/07/28 | 10 13 19 21 26 33 34 (24 25) |
0 0 |
8 8,981,800 |
99 1,016,100 |
4,669 12,600 |
70,043 2,000 |
114,037 1,100 |
216,537,490 1,585,204,200 |
| 222 | 2017/07/21 | 03 09 18 21 23 27 29 (35 37) |
2 237,488,900 |
6 13,828,300 |
127 914,600 |
6,133 11,100 |
91,984 1,800 |
144,651 1,000 |
0 1,830,414,600 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.241 | 2017/12/01 | 05 11 12 19 21 26 28 (04 20) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 13 | 6,352,500 |
| 3等 | 123 | 939,900 |
| 4等 | 5,635 | 12,000 |
| 5等 | 86,968 | 1,900 |
| 6等 | 145,057 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 455,355,365 | |
| (販売実績) | 1,821,871,200 | |
| No.240 | 2017/11/24 | 09 12 14 24 29 31 35 (05 30) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 10,047,300 |
| 3等 | 91 | 1,082,000 |
| 4等 | 4,401 | 13,100 |
| 5等 | 71,616 | 1,900 |
| 6等 | 124,083 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 211,619,725 | |
| (販売実績) | 1,551,598,500 | |
| No.239 | 2017/11/17 | 08 13 17 21 23 28 37 (01 14) |
| 1等 | 2 | 108,367,000 |
| 2等 | 10 | 7,272,000 |
| 3等 | 83 | 1,226,500 |
| 4等 | 4,447 | 13,400 |
| 5等 | 76,039 | 1,900 |
| 6等 | 126,613 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,604,290,200 | |
| No.238 | 2017/11/10 | 03 21 26 33 34 35 37 (23 31) |
| 1等 | 1 | 221,756,400 |
| 2等 | 5 | 15,076,200 |
| 3等 | 58 | 1,819,500 |
| 4等 | 3,900 | 15,800 |
| 5等 | 69,076 | 2,200 |
| 6等 | 110,077 | 1,200 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,662,995,700 | |
| No.237 | 2017/11/03 | 03 04 07 19 20 21 29 (08 33) |
| 1等 | 1 | 495,540,900 |
| 2等 | 11 | 8,194,800 |
| 3等 | 127 | 993,600 |
| 4等 | 6,148 | 12,000 |
| 5等 | 94,907 | 1,900 |
| 6等 | 165,076 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,988,663,700 | |
| No.236 | 2017/10/27 | 19 22 23 34 35 36 37 (10 30) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 12,589,100 |
| 3等 | 111 | 952,600 |
| 4等 | 4,721 | 13,100 |
| 5等 | 75,308 | 2,000 |
| 6等 | 113,751 | 1,200 |
| キャリーオーバー | 219,639,955 | |
| (販売実績) | 1,666,389,900 | |
| No.235 | 2017/10/20 | 02 09 13 18 21 33 34 (03 11) |
| 1等 | 2 | 465,949,400 |
| 2等 | 7 | 14,675,800 |
| 3等 | 203 | 708,400 |
| 4等 | 7,726 | 10,900 |
| 5等 | 107,778 | 1,900 |
| 6等 | 179,818 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,266,361,100 | |
| No.234 | 2017/10/13 | 07 14 15 16 23 25 30 (05 34) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 13,471,100 |
| 3等 | 119 | 1,109,300 |
| 4等 | 6,310 | 12,200 |
| 5等 | 98,933 | 1,900 |
| 6等 | 169,649 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 627,381,835 | |
| (販売実績) | 2,080,323,300 | |
| No.233 | 2017/10/06 | 03 13 17 25 26 27 29 (08 37) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 10,725,400 |
| 3等 | 103 | 1,166,200 |
| 4等 | 5,288 | 13,300 |
| 5等 | 90,228 | 1,900 |
| 6等 | 160,585 | 900 |
| キャリーオーバー | 352,144,450 | |
| (販売実績) | 1,892,919,600 | |
| No.232 | 2017/09/29 | 02 04 07 09 15 35 37 (10 23) |
| 1等 | 1 | 1,000,000,000 |
| 2等 | 12 | 9,296,200 |
| 3等 | 153 | 1,020,700 |
| 4等 | 7,395 | 12,300 |
| 5等 | 117,395 | 1,900 |
| 6等 | 214,357 | 900 |
| キャリーオーバー | 92,542,530 | |
| (販売実績) | 2,461,034,400 | |
| No.231 | 2017/09/22 | 04 15 18 24 25 34 36 (10 26) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 18,672,100 |
| 3等 | 128 | 1,021,100 |
| 4等 | 5,906 | 12,900 |
| 5等 | 93,003 | 2,000 |
| 6等 | 153,999 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 759,728,850 | |
| (販売実績) | 2,059,649,400 | |
| No.230 | 2017/09/15 | 03 05 08 15 22 25 27 (18 31) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 10,739,600 |
| 3等 | 132 | 911,200 |
| 4等 | 7,069 | 9,900 |
| 5等 | 103,336 | 1,600 |
| 6等 | 158,735 | 900 |
| キャリーオーバー | 488,540,220 | |
| (販売実績) | 1,895,432,700 | |
| No.229 | 2017/09/08 | 02 03 09 30 33 36 37 (01 32) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 18,376,700 |
| 3等 | 70 | 1,470,100 |
| 4等 | 3,954 | 15,200 |
| 5等 | 67,218 | 2,200 |
| 6等 | 113,978 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 219,972,905 | |
| (販売実績) | 1,621,650,900 | |
| No.228 | 2017/09/01 | 06 11 14 21 24 28 31 (22 36) |
| 1等 | 1 | 220,207,500 |
| 2等 | 14 | 5,378,700 |
| 3等 | 135 | 780,800 |
| 4等 | 5,511 | 11,200 |
| 5等 | 84,921 | 1,800 |
| 6等 | 146,739 | 900 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,661,252,100 | |
| No.227 | 2017/08/25 | 02 03 07 09 22 23 26 (29 30) |
| 1等 | 1 | 211,728,100 |
| 2等 | 6 | 12,142,600 |
| 3等 | 110 | 927,200 |
| 4等 | 5,230 | 11,400 |
| 5等 | 81,676 | 1,800 |
| 6等 | 130,062 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,607,281,200 | |
| No.226 | 2017/08/18 | 12 17 21 24 26 30 32 (10 22) |
| 1等 | 2 | 498,775,500 |
| 2等 | 8 | 12,725,800 |
| 3等 | 160 | 890,700 |
| 4等 | 5,907 | 14,100 |
| 5等 | 93,387 | 2,200 |
| 6等 | 153,889 | 1,200 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 2,245,978,200 | |
| No.225 | 2017/08/11 | 13 15 17 18 20 21 26 (25 29) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 9,488,100 |
| 3等 | 72 | 1,660,300 |
| 4等 | 4,625 | 15,100 |
| 5等 | 70,339 | 2,400 |
| 6等 | 129,322 | 1,200 |
| キャリーオーバー | 704,586,110 | |
| (販売実績) | 1,883,868,600 | |
| No.224 | 2017/08/04 | 02 04 07 10 12 29 34 (01 21) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 12 | 6,787,900 |
| 3等 | 115 | 991,600 |
| 4等 | 5,595 | 11,900 |
| 5等 | 86,363 | 1,900 |
| 6等 | 143,418 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 455,617,240 | |
| (販売実績) | 1,797,015,000 | |
| No.223 | 2017/07/28 | 10 13 19 21 26 33 34 (24 25) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,981,800 |
| 3等 | 99 | 1,016,100 |
| 4等 | 4,669 | 12,600 |
| 5等 | 70,043 | 2,000 |
| 6等 | 114,037 | 1,100 |
| キャリーオーバー | 216,537,490 | |
| (販売実績) | 1,585,204,200 | |
| No.222 | 2017/07/21 | 03 09 18 21 23 27 29 (35 37) |
| 1等 | 2 | 237,488,900 |
| 2等 | 6 | 13,828,300 |
| 3等 | 127 | 914,600 |
| 4等 | 6,133 | 11,100 |
| 5等 | 91,984 | 1,800 |
| 6等 | 144,651 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,830,414,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO7_ALL.csv
(第1回 ~ 第681回)