| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1387 | 2019/06/10 | 11 27 29 30 37 38 (33) |
1 490,835,000 |
3 26,974,500 |
304 287,400 |
10,283 8,900 |
181,090 1,000 |
0 1,581,097,000 |
| 1386 | 2019/06/06 | 04 11 14 15 20 38 (35) |
0 0 |
8 8,291,400 |
217 330,100 |
10,289 7,300 |
173,335 1,000 |
221,098,245 1,351,326,800 |
| 1385 | 2019/06/03 | 09 20 28 35 41 43 (23) |
2 128,087,300 |
3 25,618,300 |
136 610,200 |
7,458 11,700 |
134,863 1,000 |
0 1,419,108,200 |
| 1384 | 2019/05/30 | 03 06 13 32 38 43 (40) |
1 251,413,100 |
5 14,445,500 |
208 375,000 |
10,761 7,600 |
174,116 1,000 |
0 1,438,940,400 |
| 1383 | 2019/05/27 | 02 04 09 15 18 39 (24) |
1 200,000,000 |
10 6,320,000 |
260 262,500 |
13,944 5,100 |
211,631 1,000 |
10,661,970 1,390,825,400 |
| 1382 | 2019/05/23 | 08 09 12 25 26 28 (32) |
4 52,124,100 |
3 20,081,800 |
398 163,400 |
17,191 3,900 |
231,593 1,000 |
0 1,392,141,600 |
| 1381 | 2019/05/20 | 02 04 05 16 19 38 (25) |
1 200,000,000 |
13 4,792,800 |
293 229,600 |
14,524 4,800 |
223,635 1,000 |
7,685,086 1,404,492,800 |
| 1380 | 2019/05/16 | 01 03 24 26 29 33 (42) |
3 90,915,700 |
4 17,885,400 |
240 321,900 |
11,283 7,200 |
190,198 1,000 |
0 1,464,687,400 |
| 1379 | 2019/05/13 | 01 02 19 21 24 37 (32) |
1 200,000,000 |
1 70,287,000 |
227 334,300 |
11,153 7,100 |
178,505 1,000 |
34,282,495 1,420,427,200 |
| 1378 | 2019/05/09 | 01 10 15 24 35 43 (09) |
2 117,942,400 |
9 7,863,000 |
236 323,800 |
10,563 7,600 |
166,435 1,000 |
0 1,400,607,000 |
| 1377 | 2019/05/06 | 01 07 13 24 40 43 (20) |
2 401,809,500 |
2 44,376,800 |
249 384,900 |
11,683 8,600 |
196,190 1,000 |
0 1,728,698,000 |
| 1376 | 2019/05/02 | 02 05 22 31 32 43 (27) |
0 0 |
6 12,929,700 |
227 369,000 |
11,845 7,400 |
176,893 1,000 |
507,783,386 1,523,042,600 |
| 1375 | 2019/04/29 | 02 05 21 22 31 38 (28) |
0 0 |
11 6,275,100 |
253 294,600 |
11,021 7,100 |
179,333 1,000 |
249,197,830 1,403,908,200 |
| 1374 | 2019/04/25 | 01 04 05 19 23 35 (36) |
1 200,000,000 |
2 32,868,500 |
337 210,600 |
13,816 5,400 |
206,320 1,000 |
19,116,746 1,415,968,200 |
| 1373 | 2019/04/22 | 01 10 13 18 20 41 (11) |
2 256,094,200 |
5 17,098,700 |
181 510,100 |
11,130 8,700 |
195,255 1,000 |
0 1,679,141,200 |
| 1372 | 2019/04/18 | 03 05 10 21 33 39 (08) |
0 0 |
6 11,361,200 |
267 275,700 |
12,534 6,200 |
197,109 1,000 |
227,218,151 1,430,900,200 |
| 1371 | 2019/04/15 | 04 05 06 07 24 28 (30) |
2 452,218,500 |
16 5,141,600 |
422 210,500 |
21,478 4,300 |
308,457 1,000 |
0 1,883,699,000 |
| 1370 | 2019/04/11 | 08 22 24 30 40 41 (02) |
0 0 |
4 21,354,700 |
167 552,300 |
9,985 9,700 |
181,674 1,000 |
630,223,174 1,647,868,200 |
| 1369 | 2019/04/08 | 12 15 25 32 41 43 (07) |
0 0 |
4 19,909,400 |
167 515,000 |
9,797 9,200 |
167,043 1,000 |
345,502,969 1,531,150,200 |
| 1368 | 2019/04/04 | 06 11 17 20 34 35 (10) |
1 416,288,200 |
0 0 |
337 256,500 |
11,256 8,100 |
182,061 1,000 |
80,052,792 1,570,570,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1387 | 2019/06/10 | 11 27 29 30 37 38 (33) |
| 1等 | 1 | 490,835,000 |
| 2等 | 3 | 26,974,500 |
| 3等 | 304 | 287,400 |
| 4等 | 10,283 | 8,900 |
| 5等 | 181,090 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,581,097,000 | |
| No.1386 | 2019/06/06 | 04 11 14 15 20 38 (35) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,291,400 |
| 3等 | 217 | 330,100 |
| 4等 | 10,289 | 7,300 |
| 5等 | 173,335 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 221,098,245 | |
| (販売実績) | 1,351,326,800 | |
| No.1385 | 2019/06/03 | 09 20 28 35 41 43 (23) |
| 1等 | 2 | 128,087,300 |
| 2等 | 3 | 25,618,300 |
| 3等 | 136 | 610,200 |
| 4等 | 7,458 | 11,700 |
| 5等 | 134,863 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,419,108,200 | |
| No.1384 | 2019/05/30 | 03 06 13 32 38 43 (40) |
| 1等 | 1 | 251,413,100 |
| 2等 | 5 | 14,445,500 |
| 3等 | 208 | 375,000 |
| 4等 | 10,761 | 7,600 |
| 5等 | 174,116 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,438,940,400 | |
| No.1383 | 2019/05/27 | 02 04 09 15 18 39 (24) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 10 | 6,320,000 |
| 3等 | 260 | 262,500 |
| 4等 | 13,944 | 5,100 |
| 5等 | 211,631 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 10,661,970 | |
| (販売実績) | 1,390,825,400 | |
| No.1382 | 2019/05/23 | 08 09 12 25 26 28 (32) |
| 1等 | 4 | 52,124,100 |
| 2等 | 3 | 20,081,800 |
| 3等 | 398 | 163,400 |
| 4等 | 17,191 | 3,900 |
| 5等 | 231,593 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,392,141,600 | |
| No.1381 | 2019/05/20 | 02 04 05 16 19 38 (25) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 13 | 4,792,800 |
| 3等 | 293 | 229,600 |
| 4等 | 14,524 | 4,800 |
| 5等 | 223,635 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 7,685,086 | |
| (販売実績) | 1,404,492,800 | |
| No.1380 | 2019/05/16 | 01 03 24 26 29 33 (42) |
| 1等 | 3 | 90,915,700 |
| 2等 | 4 | 17,885,400 |
| 3等 | 240 | 321,900 |
| 4等 | 11,283 | 7,200 |
| 5等 | 190,198 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,464,687,400 | |
| No.1379 | 2019/05/13 | 01 02 19 21 24 37 (32) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 1 | 70,287,000 |
| 3等 | 227 | 334,300 |
| 4等 | 11,153 | 7,100 |
| 5等 | 178,505 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 34,282,495 | |
| (販売実績) | 1,420,427,200 | |
| No.1378 | 2019/05/09 | 01 10 15 24 35 43 (09) |
| 1等 | 2 | 117,942,400 |
| 2等 | 9 | 7,863,000 |
| 3等 | 236 | 323,800 |
| 4等 | 10,563 | 7,600 |
| 5等 | 166,435 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,400,607,000 | |
| No.1377 | 2019/05/06 | 01 07 13 24 40 43 (20) |
| 1等 | 2 | 401,809,500 |
| 2等 | 2 | 44,376,800 |
| 3等 | 249 | 384,900 |
| 4等 | 11,683 | 8,600 |
| 5等 | 196,190 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,728,698,000 | |
| No.1376 | 2019/05/02 | 02 05 22 31 32 43 (27) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 12,929,700 |
| 3等 | 227 | 369,000 |
| 4等 | 11,845 | 7,400 |
| 5等 | 176,893 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 507,783,386 | |
| (販売実績) | 1,523,042,600 | |
| No.1375 | 2019/04/29 | 02 05 21 22 31 38 (28) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 6,275,100 |
| 3等 | 253 | 294,600 |
| 4等 | 11,021 | 7,100 |
| 5等 | 179,333 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 249,197,830 | |
| (販売実績) | 1,403,908,200 | |
| No.1374 | 2019/04/25 | 01 04 05 19 23 35 (36) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 2 | 32,868,500 |
| 3等 | 337 | 210,600 |
| 4等 | 13,816 | 5,400 |
| 5等 | 206,320 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 19,116,746 | |
| (販売実績) | 1,415,968,200 | |
| No.1373 | 2019/04/22 | 01 10 13 18 20 41 (11) |
| 1等 | 2 | 256,094,200 |
| 2等 | 5 | 17,098,700 |
| 3等 | 181 | 510,100 |
| 4等 | 11,130 | 8,700 |
| 5等 | 195,255 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,679,141,200 | |
| No.1372 | 2019/04/18 | 03 05 10 21 33 39 (08) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 11,361,200 |
| 3等 | 267 | 275,700 |
| 4等 | 12,534 | 6,200 |
| 5等 | 197,109 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 227,218,151 | |
| (販売実績) | 1,430,900,200 | |
| No.1371 | 2019/04/15 | 04 05 06 07 24 28 (30) |
| 1等 | 2 | 452,218,500 |
| 2等 | 16 | 5,141,600 |
| 3等 | 422 | 210,500 |
| 4等 | 21,478 | 4,300 |
| 5等 | 308,457 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,883,699,000 | |
| No.1370 | 2019/04/11 | 08 22 24 30 40 41 (02) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 21,354,700 |
| 3等 | 167 | 552,300 |
| 4等 | 9,985 | 9,700 |
| 5等 | 181,674 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 630,223,174 | |
| (販売実績) | 1,647,868,200 | |
| No.1369 | 2019/04/08 | 12 15 25 32 41 43 (07) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 19,909,400 |
| 3等 | 167 | 515,000 |
| 4等 | 9,797 | 9,200 |
| 5等 | 167,043 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 345,502,969 | |
| (販売実績) | 1,531,150,200 | |
| No.1368 | 2019/04/04 | 06 11 17 20 34 35 (10) |
| 1等 | 1 | 416,288,200 |
| 2等 | 0 | 0 |
| 3等 | 337 | 256,500 |
| 4等 | 11,256 | 8,100 |
| 5等 | 182,061 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 80,052,792 | |
| (販売実績) | 1,570,570,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2087回)