| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1617 | 2021/09/02 | 02 19 21 24 26 41 (23) |
1 200,000,000 |
7 10,506,500 |
190 418,000 |
10,156 8,200 |
173,195 1,000 |
45,144,696 1,456,092,000 |
| 1616 | 2021/08/30 | 01 04 06 21 34 41 (12) |
1 478,273,700 |
9 9,534,100 |
231 401,100 |
11,883 8,200 |
207,857 1,000 |
0 1,711,714,800 |
| 1615 | 2021/08/26 | 02 05 06 13 19 29 (25) |
1 600,000,000 |
16 5,080,400 |
431 203,600 |
18,546 5,000 |
280,761 1,000 |
192,257,783 1,807,891,800 |
| 1614 | 2021/08/23 | 04 05 20 29 40 43 (24) |
0 0 |
2 43,923,000 |
201 471,900 |
10,038 9,900 |
172,594 1,000 |
521,307,271 1,663,043,000 |
| 1613 | 2021/08/19 | 09 17 22 25 30 41 (15) |
0 0 |
8 8,568,900 |
212 349,200 |
10,475 7,400 |
162,397 1,000 |
228,496,717 1,359,349,400 |
| 1612 | 2021/08/16 | 05 08 12 16 27 38 (42) |
8 25,388,800 |
16 3,808,400 |
529 124,400 |
19,245 3,600 |
240,064 1,000 |
0 1,421,014,400 |
| 1611 | 2021/08/12 | 03 14 16 24 32 36 (34) |
2 259,020,800 |
5 15,074,900 |
314 259,200 |
14,199 6,000 |
211,211 1,000 |
0 1,567,213,200 |
| 1610 | 2021/08/09 | 01 08 13 22 41 42 (40) |
0 0 |
4 17,643,400 |
194 392,800 |
10,501 7,600 |
173,671 1,000 |
266,800,327 1,413,862,200 |
| 1609 | 2021/08/05 | 04 12 16 34 35 41 (05) |
1 200,000,000 |
6 11,578,400 |
191 392,800 |
9,376 8,400 |
157,972 1,000 |
31,561,885 1,362,910,000 |
| 1608 | 2021/08/02 | 10 18 22 23 25 35 (19) |
1 509,282,000 |
6 13,885,200 |
232 387,800 |
12,572 7,500 |
205,473 1,000 |
0 1,670,064,000 |
| 1607 | 2021/07/29 | 10 13 14 15 17 22 (40) |
0 0 |
3 23,159,200 |
159 471,900 |
9,702 8,100 |
166,900 1,000 |
231,585,365 1,382,852,600 |
| 1606 | 2021/07/26 | 18 23 25 26 32 34 (43) |
1 505,790,600 |
33 2,555,200 |
239 381,000 |
11,356 8,400 |
188,067 1,000 |
0 1,646,120,800 |
| 1605 | 2021/07/22 | 02 05 08 20 29 40 (06) |
0 0 |
3 22,472,800 |
232 313,800 |
12,329 6,200 |
187,754 1,000 |
224,721,445 1,399,201,400 |
| 1604 | 2021/07/19 | 12 21 23 36 37 38 (06) |
4 303,278,000 |
16 6,024,100 |
306 340,100 |
14,598 7,500 |
229,118 1,000 |
0 1,913,041,200 |
| 1603 | 2021/07/15 | 04 06 32 35 40 42 (26) |
0 0 |
5 18,857,100 |
196 519,500 |
11,361 9,400 |
193,113 1,000 |
891,835,621 1,802,434,400 |
| 1602 | 2021/07/12 | 01 02 07 14 32 42 (33) |
0 0 |
4 20,933,100 |
282 320,600 |
14,031 6,800 |
230,385 1,000 |
577,560,631 1,731,551,400 |
| 1601 | 2021/07/08 | 06 13 17 18 21 41 (37) |
0 0 |
6 12,277,700 |
279 285,100 |
12,639 6,600 |
199,644 1,000 |
298,461,714 1,516,629,000 |
| 1600 | 2021/07/05 | 07 14 22 35 37 39 (24) |
1 200,000,000 |
10 7,587,600 |
261 313,900 |
11,686 7,400 |
183,089 1,000 |
52,913,916 1,512,028,000 |
| 1599 | 2021/07/01 | 01 02 20 22 35 38 (04) |
1 337,889,600 |
6 13,687,100 |
222 399,500 |
9,913 9,400 |
171,486 1,000 |
0 1,577,218,400 |
| 1598 | 2021/06/28 | 09 11 26 28 39 43 (01) |
1 200,000,000 |
7 11,321,300 |
233 367,300 |
12,232 7,300 |
200,172 1,000 |
64,156,365 1,599,116,600 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1617 | 2021/09/02 | 02 19 21 24 26 41 (23) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 7 | 10,506,500 |
| 3等 | 190 | 418,000 |
| 4等 | 10,156 | 8,200 |
| 5等 | 173,195 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 45,144,696 | |
| (販売実績) | 1,456,092,000 | |
| No.1616 | 2021/08/30 | 01 04 06 21 34 41 (12) |
| 1等 | 1 | 478,273,700 |
| 2等 | 9 | 9,534,100 |
| 3等 | 231 | 401,100 |
| 4等 | 11,883 | 8,200 |
| 5等 | 207,857 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,711,714,800 | |
| No.1615 | 2021/08/26 | 02 05 06 13 19 29 (25) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 16 | 5,080,400 |
| 3等 | 431 | 203,600 |
| 4等 | 18,546 | 5,000 |
| 5等 | 280,761 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 192,257,783 | |
| (販売実績) | 1,807,891,800 | |
| No.1614 | 2021/08/23 | 04 05 20 29 40 43 (24) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 43,923,000 |
| 3等 | 201 | 471,900 |
| 4等 | 10,038 | 9,900 |
| 5等 | 172,594 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 521,307,271 | |
| (販売実績) | 1,663,043,000 | |
| No.1613 | 2021/08/19 | 09 17 22 25 30 41 (15) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,568,900 |
| 3等 | 212 | 349,200 |
| 4等 | 10,475 | 7,400 |
| 5等 | 162,397 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 228,496,717 | |
| (販売実績) | 1,359,349,400 | |
| No.1612 | 2021/08/16 | 05 08 12 16 27 38 (42) |
| 1等 | 8 | 25,388,800 |
| 2等 | 16 | 3,808,400 |
| 3等 | 529 | 124,400 |
| 4等 | 19,245 | 3,600 |
| 5等 | 240,064 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,421,014,400 | |
| No.1611 | 2021/08/12 | 03 14 16 24 32 36 (34) |
| 1等 | 2 | 259,020,800 |
| 2等 | 5 | 15,074,900 |
| 3等 | 314 | 259,200 |
| 4等 | 14,199 | 6,000 |
| 5等 | 211,211 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,567,213,200 | |
| No.1610 | 2021/08/09 | 01 08 13 22 41 42 (40) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 17,643,400 |
| 3等 | 194 | 392,800 |
| 4等 | 10,501 | 7,600 |
| 5等 | 173,671 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 266,800,327 | |
| (販売実績) | 1,413,862,200 | |
| No.1609 | 2021/08/05 | 04 12 16 34 35 41 (05) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 6 | 11,578,400 |
| 3等 | 191 | 392,800 |
| 4等 | 9,376 | 8,400 |
| 5等 | 157,972 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 31,561,885 | |
| (販売実績) | 1,362,910,000 | |
| No.1608 | 2021/08/02 | 10 18 22 23 25 35 (19) |
| 1等 | 1 | 509,282,000 |
| 2等 | 6 | 13,885,200 |
| 3等 | 232 | 387,800 |
| 4等 | 12,572 | 7,500 |
| 5等 | 205,473 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,670,064,000 | |
| No.1607 | 2021/07/29 | 10 13 14 15 17 22 (40) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 23,159,200 |
| 3等 | 159 | 471,900 |
| 4等 | 9,702 | 8,100 |
| 5等 | 166,900 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 231,585,365 | |
| (販売実績) | 1,382,852,600 | |
| No.1606 | 2021/07/26 | 18 23 25 26 32 34 (43) |
| 1等 | 1 | 505,790,600 |
| 2等 | 33 | 2,555,200 |
| 3等 | 239 | 381,000 |
| 4等 | 11,356 | 8,400 |
| 5等 | 188,067 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,646,120,800 | |
| No.1605 | 2021/07/22 | 02 05 08 20 29 40 (06) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 22,472,800 |
| 3等 | 232 | 313,800 |
| 4等 | 12,329 | 6,200 |
| 5等 | 187,754 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 224,721,445 | |
| (販売実績) | 1,399,201,400 | |
| No.1604 | 2021/07/19 | 12 21 23 36 37 38 (06) |
| 1等 | 4 | 303,278,000 |
| 2等 | 16 | 6,024,100 |
| 3等 | 306 | 340,100 |
| 4等 | 14,598 | 7,500 |
| 5等 | 229,118 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,913,041,200 | |
| No.1603 | 2021/07/15 | 04 06 32 35 40 42 (26) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 18,857,100 |
| 3等 | 196 | 519,500 |
| 4等 | 11,361 | 9,400 |
| 5等 | 193,113 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 891,835,621 | |
| (販売実績) | 1,802,434,400 | |
| No.1602 | 2021/07/12 | 01 02 07 14 32 42 (33) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 20,933,100 |
| 3等 | 282 | 320,600 |
| 4等 | 14,031 | 6,800 |
| 5等 | 230,385 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 577,560,631 | |
| (販売実績) | 1,731,551,400 | |
| No.1601 | 2021/07/08 | 06 13 17 18 21 41 (37) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 12,277,700 |
| 3等 | 279 | 285,100 |
| 4等 | 12,639 | 6,600 |
| 5等 | 199,644 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 298,461,714 | |
| (販売実績) | 1,516,629,000 | |
| No.1600 | 2021/07/05 | 07 14 22 35 37 39 (24) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 10 | 7,587,600 |
| 3等 | 261 | 313,900 |
| 4等 | 11,686 | 7,400 |
| 5等 | 183,089 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 52,913,916 | |
| (販売実績) | 1,512,028,000 | |
| No.1599 | 2021/07/01 | 01 02 20 22 35 38 (04) |
| 1等 | 1 | 337,889,600 |
| 2等 | 6 | 13,687,100 |
| 3等 | 222 | 399,500 |
| 4等 | 9,913 | 9,400 |
| 5等 | 171,486 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,577,218,400 | |
| No.1598 | 2021/06/28 | 09 11 26 28 39 43 (01) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 7 | 11,321,300 |
| 3等 | 233 | 367,300 |
| 4等 | 12,232 | 7,300 |
| 5等 | 200,172 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 64,156,365 | |
| (販売実績) | 1,599,116,600 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2057回)