| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1657 | 2022/01/24 | 11 13 16 19 20 38 (25) |
1 200,000,000 |
7 11,051,700 |
229 364,800 |
10,017 8,800 |
168,876 1,000 |
57,866,369 1,502,084,400 |
| 1656 | 2022/01/20 | 11 12 14 28 36 38 (37) |
2 462,303,000 |
5 19,057,700 |
303 339,600 |
14,723 7,300 |
240,889 1,000 |
0 1,923,211,800 |
| 1655 | 2022/01/17 | 21 23 31 38 42 43 (40) |
0 0 |
5 19,268,900 |
185 562,400 |
9,924 11,000 |
180,169 1,000 |
606,988,061 1,803,663,000 |
| 1654 | 2022/01/13 | 09 10 14 21 22 33 (26) |
0 0 |
4 19,692,900 |
256 332,300 |
13,504 6,600 |
208,882 1,000 |
285,849,238 1,611,514,000 |
| 1653 | 2022/01/10 | 02 07 10 12 29 36 (06) |
1 200,000,000 |
8 8,373,400 |
389 185,900 |
16,118 4,700 |
227,195 1,000 |
23,285,229 1,480,572,200 |
| 1652 | 2022/01/06 | 08 15 16 23 38 43 (02) |
2 119,844,100 |
8 8,988,600 |
334 232,500 |
15,134 5,400 |
198,935 1,000 |
0 1,489,449,200 |
| 1651 | 2021/12/30 | 07 12 15 21 27 32 (28) |
2 119,491,000 |
6 11,949,400 |
357 216,800 |
14,745 5,500 |
216,560 1,000 |
0 1,525,529,800 |
| 1650 | 2021/12/27 | 01 03 15 33 39 43 (30) |
4 132,929,600 |
5 17,724,700 |
258 370,900 |
13,849 7,300 |
221,232 1,000 |
0 1,782,455,800 |
| 1649 | 2021/12/23 | 08 16 19 23 29 41 (01) |
0 0 |
5 14,179,300 |
291 263,100 |
12,649 6,300 |
194,130 1,000 |
236,315,434 1,464,032,800 |
| 1648 | 2021/12/20 | 02 03 22 26 35 42 (38) |
3 275,607,500 |
7 13,369,200 |
260 388,700 |
14,628 7,300 |
244,002 1,000 |
0 1,905,312,400 |
| 1647 | 2021/12/16 | 03 08 14 15 19 35 (12) |
0 0 |
10 8,045,800 |
300 289,600 |
14,999 6,100 |
229,171 1,000 |
514,883,908 1,681,165,000 |
| 1646 | 2021/12/13 | 03 19 21 29 39 43 (25) |
0 0 |
2 37,005,900 |
179 446,500 |
9,827 8,500 |
165,594 1,000 |
246,698,413 1,445,990,200 |
| 1645 | 2021/12/09 | 02 08 13 14 33 40 (06) |
3 93,784,600 |
7 10,002,100 |
431 175,400 |
14,167 5,600 |
191,024 1,000 |
0 1,444,286,000 |
| 1644 | 2021/12/06 | 01 09 14 28 32 40 (15) |
1 200,000,000 |
4 18,598,900 |
240 334,700 |
10,030 8,400 |
162,899 1,000 |
47,978,103 1,445,593,200 |
| 1643 | 2021/12/02 | 10 11 12 15 16 40 (33) |
2 140,904,800 |
6 12,153,300 |
182 432,600 |
10,892 7,600 |
184,844 1,000 |
0 1,472,869,200 |
| 1642 | 2021/11/29 | 05 15 16 24 34 39 (13) |
1 200,000,000 |
5 14,325,400 |
258 299,800 |
10,761 7,500 |
172,029 1,000 |
38,749,670 1,425,556,400 |
| 1641 | 2021/11/25 | 02 05 07 12 16 20 (33) |
7 29,018,900 |
3 20,313,900 |
475 138,500 |
17,450 3,900 |
230,494 1,000 |
0 1,399,842,600 |
| 1640 | 2021/11/22 | 08 09 19 21 27 30 (17) |
2 401,018,100 |
10 8,316,900 |
378 237,600 |
16,800 5,600 |
254,068 1,000 |
0 1,775,987,800 |
| 1639 | 2021/11/18 | 05 09 13 20 26 32 (28) |
0 0 |
15 5,235,100 |
365 232,300 |
14,117 6,300 |
211,547 1,000 |
524,812,177 1,613,869,200 |
| 1638 | 2021/11/15 | 21 25 26 35 39 40 (18) |
0 0 |
5 15,784,300 |
116 734,700 |
7,532 11,900 |
140,514 1,000 |
263,064,473 1,461,772,000 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1657 | 2022/01/24 | 11 13 16 19 20 38 (25) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 7 | 11,051,700 |
| 3等 | 229 | 364,800 |
| 4等 | 10,017 | 8,800 |
| 5等 | 168,876 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 57,866,369 | |
| (販売実績) | 1,502,084,400 | |
| No.1656 | 2022/01/20 | 11 12 14 28 36 38 (37) |
| 1等 | 2 | 462,303,000 |
| 2等 | 5 | 19,057,700 |
| 3等 | 303 | 339,600 |
| 4等 | 14,723 | 7,300 |
| 5等 | 240,889 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,923,211,800 | |
| No.1655 | 2022/01/17 | 21 23 31 38 42 43 (40) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 19,268,900 |
| 3等 | 185 | 562,400 |
| 4等 | 9,924 | 11,000 |
| 5等 | 180,169 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 606,988,061 | |
| (販売実績) | 1,803,663,000 | |
| No.1654 | 2022/01/13 | 09 10 14 21 22 33 (26) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 19,692,900 |
| 3等 | 256 | 332,300 |
| 4等 | 13,504 | 6,600 |
| 5等 | 208,882 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 285,849,238 | |
| (販売実績) | 1,611,514,000 | |
| No.1653 | 2022/01/10 | 02 07 10 12 29 36 (06) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 8 | 8,373,400 |
| 3等 | 389 | 185,900 |
| 4等 | 16,118 | 4,700 |
| 5等 | 227,195 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 23,285,229 | |
| (販売実績) | 1,480,572,200 | |
| No.1652 | 2022/01/06 | 08 15 16 23 38 43 (02) |
| 1等 | 2 | 119,844,100 |
| 2等 | 8 | 8,988,600 |
| 3等 | 334 | 232,500 |
| 4等 | 15,134 | 5,400 |
| 5等 | 198,935 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,489,449,200 | |
| No.1651 | 2021/12/30 | 07 12 15 21 27 32 (28) |
| 1等 | 2 | 119,491,000 |
| 2等 | 6 | 11,949,400 |
| 3等 | 357 | 216,800 |
| 4等 | 14,745 | 5,500 |
| 5等 | 216,560 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,525,529,800 | |
| No.1650 | 2021/12/27 | 01 03 15 33 39 43 (30) |
| 1等 | 4 | 132,929,600 |
| 2等 | 5 | 17,724,700 |
| 3等 | 258 | 370,900 |
| 4等 | 13,849 | 7,300 |
| 5等 | 221,232 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,782,455,800 | |
| No.1649 | 2021/12/23 | 08 16 19 23 29 41 (01) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 14,179,300 |
| 3等 | 291 | 263,100 |
| 4等 | 12,649 | 6,300 |
| 5等 | 194,130 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 236,315,434 | |
| (販売実績) | 1,464,032,800 | |
| No.1648 | 2021/12/20 | 02 03 22 26 35 42 (38) |
| 1等 | 3 | 275,607,500 |
| 2等 | 7 | 13,369,200 |
| 3等 | 260 | 388,700 |
| 4等 | 14,628 | 7,300 |
| 5等 | 244,002 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,905,312,400 | |
| No.1647 | 2021/12/16 | 03 08 14 15 19 35 (12) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 10 | 8,045,800 |
| 3等 | 300 | 289,600 |
| 4等 | 14,999 | 6,100 |
| 5等 | 229,171 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 514,883,908 | |
| (販売実績) | 1,681,165,000 | |
| No.1646 | 2021/12/13 | 03 19 21 29 39 43 (25) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 37,005,900 |
| 3等 | 179 | 446,500 |
| 4等 | 9,827 | 8,500 |
| 5等 | 165,594 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 246,698,413 | |
| (販売実績) | 1,445,990,200 | |
| No.1645 | 2021/12/09 | 02 08 13 14 33 40 (06) |
| 1等 | 3 | 93,784,600 |
| 2等 | 7 | 10,002,100 |
| 3等 | 431 | 175,400 |
| 4等 | 14,167 | 5,600 |
| 5等 | 191,024 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,444,286,000 | |
| No.1644 | 2021/12/06 | 01 09 14 28 32 40 (15) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 4 | 18,598,900 |
| 3等 | 240 | 334,700 |
| 4等 | 10,030 | 8,400 |
| 5等 | 162,899 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 47,978,103 | |
| (販売実績) | 1,445,593,200 | |
| No.1643 | 2021/12/02 | 10 11 12 15 16 40 (33) |
| 1等 | 2 | 140,904,800 |
| 2等 | 6 | 12,153,300 |
| 3等 | 182 | 432,600 |
| 4等 | 10,892 | 7,600 |
| 5等 | 184,844 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,472,869,200 | |
| No.1642 | 2021/11/29 | 05 15 16 24 34 39 (13) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 5 | 14,325,400 |
| 3等 | 258 | 299,800 |
| 4等 | 10,761 | 7,500 |
| 5等 | 172,029 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 38,749,670 | |
| (販売実績) | 1,425,556,400 | |
| No.1641 | 2021/11/25 | 02 05 07 12 16 20 (33) |
| 1等 | 7 | 29,018,900 |
| 2等 | 3 | 20,313,900 |
| 3等 | 475 | 138,500 |
| 4等 | 17,450 | 3,900 |
| 5等 | 230,494 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,399,842,600 | |
| No.1640 | 2021/11/22 | 08 09 19 21 27 30 (17) |
| 1等 | 2 | 401,018,100 |
| 2等 | 10 | 8,316,900 |
| 3等 | 378 | 237,600 |
| 4等 | 16,800 | 5,600 |
| 5等 | 254,068 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,775,987,800 | |
| No.1639 | 2021/11/18 | 05 09 13 20 26 32 (28) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 15 | 5,235,100 |
| 3等 | 365 | 232,300 |
| 4等 | 14,117 | 6,300 |
| 5等 | 211,547 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 524,812,177 | |
| (販売実績) | 1,613,869,200 | |
| No.1638 | 2021/11/15 | 21 25 26 35 39 40 (18) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 15,784,300 |
| 3等 | 116 | 734,700 |
| 4等 | 7,532 | 11,900 |
| 5等 | 140,514 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 263,064,473 | |
| (販売実績) | 1,461,772,000 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2057回)