| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 1717 | 2022/08/22 | 15 21 23 24 33 36 (40) |
1 505,268,900 |
9 9,336,600 |
215 422,000 |
12,251 7,800 |
202,259 1,000 |
0 1,673,380,200 |
| 1716 | 2022/08/18 | 02 26 27 32 38 42 (09) |
0 0 |
5 13,511,100 |
265 275,300 |
11,403 6,700 |
174,199 1,000 |
225,178,871 1,371,078,000 |
| 1715 | 2022/08/15 | 02 06 15 16 32 37 (25) |
5 340,516,100 |
12 7,595,900 |
574 171,400 |
21,046 4,900 |
286,778 1,000 |
0 1,964,934,800 |
| 1714 | 2022/08/11 | 11 15 20 26 33 42 (16) |
0 0 |
7 13,240,100 |
279 358,700 |
12,313 8,500 |
205,132 1,000 |
1,398,751,276 1,805,772,200 |
| 1713 | 2022/08/08 | 06 32 38 39 40 42 (37) |
0 0 |
9 10,798,600 |
180 583,100 |
11,550 9,600 |
186,956 1,000 |
1,089,824,702 1,831,028,400 |
| 1712 | 2022/08/04 | 01 05 15 24 25 28 (14) |
0 0 |
10 7,820,500 |
345 244,800 |
15,785 5,600 |
235,178 1,000 |
765,874,905 1,661,701,600 |
| 1711 | 2022/08/01 | 03 32 33 34 35 40 (05) |
0 0 |
2 43,346,600 |
148 632,600 |
8,686 11,300 |
150,390 1,000 |
505,198,420 1,596,911,000 |
| 1710 | 2022/07/28 | 01 02 21 27 32 37 (14) |
0 0 |
11 5,897,300 |
152 460,900 |
9,877 7,400 |
165,872 1,000 |
216,230,165 1,313,470,200 |
| 1709 | 2022/07/25 | 03 04 07 20 22 41 (05) |
1 496,248,600 |
6 12,722,800 |
339 243,100 |
14,145 6,100 |
214,848 1,000 |
0 1,589,308,600 |
| 1708 | 2022/07/21 | 01 20 29 35 40 41 (16) |
0 0 |
1 72,542,400 |
119 658,300 |
6,683 12,300 |
117,225 1,000 |
241,800,268 1,317,100,000 |
| 1707 | 2022/07/18 | 14 16 28 34 35 36 (26) |
1 489,691,600 |
9 8,732,900 |
284 298,800 |
10,901 8,200 |
172,327 1,000 |
0 1,527,728,200 |
| 1706 | 2022/07/14 | 13 15 32 35 37 38 (25) |
0 0 |
3 22,771,900 |
148 498,500 |
8,095 9,600 |
136,595 1,000 |
227,711,765 1,298,581,600 |
| 1705 | 2022/07/11 | 03 06 09 28 37 41 (05) |
2 272,161,500 |
6 12,593,900 |
365 223,500 |
15,628 5,500 |
236,791 1,000 |
0 1,626,809,600 |
| 1704 | 2022/07/07 | 01 05 18 26 39 40 (31) |
0 0 |
11 6,705,900 |
261 305,200 |
10,994 7,600 |
172,175 1,000 |
292,451,884 1,457,020,200 |
| 1703 | 2022/07/04 | 14 22 23 30 33 38 (18) |
1 200,000,000 |
7 10,567,800 |
194 411,800 |
8,986 9,300 |
151,198 1,000 |
46,576,051 1,413,464,400 |
| 1702 | 2022/06/30 | 02 06 07 18 27 38 (14) |
1 198,347,600 |
11 5,409,600 |
330 194,700 |
15,967 4,200 |
220,299 1,000 |
0 1,356,277,600 |
| 1701 | 2022/06/27 | 05 08 27 30 33 39 (10) |
3 168,435,800 |
10 8,026,100 |
278 311,700 |
13,957 6,500 |
219,062 1,000 |
0 1,655,839,400 |
| 1700 | 2022/06/23 | 11 19 20 27 31 35 (06) |
0 0 |
5 14,267,000 |
184 418,600 |
9,726 8,300 |
158,718 1,000 |
237,776,885 1,391,725,600 |
| 1699 | 2022/06/20 | 04 06 16 27 39 42 (01) |
1 507,202,600 |
10 8,150,500 |
347 253,600 |
15,571 5,900 |
235,257 1,000 |
0 1,709,941,400 |
| 1698 | 2022/06/16 | 06 16 18 33 42 43 (11) |
0 0 |
6 11,776,700 |
189 403,700 |
10,027 8,000 |
161,958 1,000 |
235,526,810 1,389,093,400 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.1717 | 2022/08/22 | 15 21 23 24 33 36 (40) |
| 1等 | 1 | 505,268,900 |
| 2等 | 9 | 9,336,600 |
| 3等 | 215 | 422,000 |
| 4等 | 12,251 | 7,800 |
| 5等 | 202,259 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,673,380,200 | |
| No.1716 | 2022/08/18 | 02 26 27 32 38 42 (09) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 13,511,100 |
| 3等 | 265 | 275,300 |
| 4等 | 11,403 | 6,700 |
| 5等 | 174,199 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 225,178,871 | |
| (販売実績) | 1,371,078,000 | |
| No.1715 | 2022/08/15 | 02 06 15 16 32 37 (25) |
| 1等 | 5 | 340,516,100 |
| 2等 | 12 | 7,595,900 |
| 3等 | 574 | 171,400 |
| 4等 | 21,046 | 4,900 |
| 5等 | 286,778 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,964,934,800 | |
| No.1714 | 2022/08/11 | 11 15 20 26 33 42 (16) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 13,240,100 |
| 3等 | 279 | 358,700 |
| 4等 | 12,313 | 8,500 |
| 5等 | 205,132 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,398,751,276 | |
| (販売実績) | 1,805,772,200 | |
| No.1713 | 2022/08/08 | 06 32 38 39 40 42 (37) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 10,798,600 |
| 3等 | 180 | 583,100 |
| 4等 | 11,550 | 9,600 |
| 5等 | 186,956 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 1,089,824,702 | |
| (販売実績) | 1,831,028,400 | |
| No.1712 | 2022/08/04 | 01 05 15 24 25 28 (14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 10 | 7,820,500 |
| 3等 | 345 | 244,800 |
| 4等 | 15,785 | 5,600 |
| 5等 | 235,178 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 765,874,905 | |
| (販売実績) | 1,661,701,600 | |
| No.1711 | 2022/08/01 | 03 32 33 34 35 40 (05) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 43,346,600 |
| 3等 | 148 | 632,600 |
| 4等 | 8,686 | 11,300 |
| 5等 | 150,390 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 505,198,420 | |
| (販売実績) | 1,596,911,000 | |
| No.1710 | 2022/07/28 | 01 02 21 27 32 37 (14) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 5,897,300 |
| 3等 | 152 | 460,900 |
| 4等 | 9,877 | 7,400 |
| 5等 | 165,872 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 216,230,165 | |
| (販売実績) | 1,313,470,200 | |
| No.1709 | 2022/07/25 | 03 04 07 20 22 41 (05) |
| 1等 | 1 | 496,248,600 |
| 2等 | 6 | 12,722,800 |
| 3等 | 339 | 243,100 |
| 4等 | 14,145 | 6,100 |
| 5等 | 214,848 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,589,308,600 | |
| No.1708 | 2022/07/21 | 01 20 29 35 40 41 (16) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 1 | 72,542,400 |
| 3等 | 119 | 658,300 |
| 4等 | 6,683 | 12,300 |
| 5等 | 117,225 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 241,800,268 | |
| (販売実績) | 1,317,100,000 | |
| No.1707 | 2022/07/18 | 14 16 28 34 35 36 (26) |
| 1等 | 1 | 489,691,600 |
| 2等 | 9 | 8,732,900 |
| 3等 | 284 | 298,800 |
| 4等 | 10,901 | 8,200 |
| 5等 | 172,327 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,527,728,200 | |
| No.1706 | 2022/07/14 | 13 15 32 35 37 38 (25) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 22,771,900 |
| 3等 | 148 | 498,500 |
| 4等 | 8,095 | 9,600 |
| 5等 | 136,595 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 227,711,765 | |
| (販売実績) | 1,298,581,600 | |
| No.1705 | 2022/07/11 | 03 06 09 28 37 41 (05) |
| 1等 | 2 | 272,161,500 |
| 2等 | 6 | 12,593,900 |
| 3等 | 365 | 223,500 |
| 4等 | 15,628 | 5,500 |
| 5等 | 236,791 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,626,809,600 | |
| No.1704 | 2022/07/07 | 01 05 18 26 39 40 (31) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 11 | 6,705,900 |
| 3等 | 261 | 305,200 |
| 4等 | 10,994 | 7,600 |
| 5等 | 172,175 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 292,451,884 | |
| (販売実績) | 1,457,020,200 | |
| No.1703 | 2022/07/04 | 14 22 23 30 33 38 (18) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 7 | 10,567,800 |
| 3等 | 194 | 411,800 |
| 4等 | 8,986 | 9,300 |
| 5等 | 151,198 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 46,576,051 | |
| (販売実績) | 1,413,464,400 | |
| No.1702 | 2022/06/30 | 02 06 07 18 27 38 (14) |
| 1等 | 1 | 198,347,600 |
| 2等 | 11 | 5,409,600 |
| 3等 | 330 | 194,700 |
| 4等 | 15,967 | 4,200 |
| 5等 | 220,299 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,356,277,600 | |
| No.1701 | 2022/06/27 | 05 08 27 30 33 39 (10) |
| 1等 | 3 | 168,435,800 |
| 2等 | 10 | 8,026,100 |
| 3等 | 278 | 311,700 |
| 4等 | 13,957 | 6,500 |
| 5等 | 219,062 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,655,839,400 | |
| No.1700 | 2022/06/23 | 11 19 20 27 31 35 (06) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 14,267,000 |
| 3等 | 184 | 418,600 |
| 4等 | 9,726 | 8,300 |
| 5等 | 158,718 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 237,776,885 | |
| (販売実績) | 1,391,725,600 | |
| No.1699 | 2022/06/20 | 04 06 16 27 39 42 (01) |
| 1等 | 1 | 507,202,600 |
| 2等 | 10 | 8,150,500 |
| 3等 | 347 | 253,600 |
| 4等 | 15,571 | 5,900 |
| 5等 | 235,257 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,709,941,400 | |
| No.1698 | 2022/06/16 | 06 16 18 33 42 43 (11) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 11,776,700 |
| 3等 | 189 | 403,700 |
| 4等 | 10,027 | 8,000 |
| 5等 | 161,958 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 235,526,810 | |
| (販売実績) | 1,389,093,400 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2057回)