| No. | 二次細分区域 | 地図 | 発表回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利島村 | 地図 | 969 |
| 1 | 新島村 | 地図 | 969 |
| 1 | 神津島村 | 地図 | 969 |
| 4 | 横須賀市 | 地図 | 968 |
| 4 | 三浦市 | 地図 | 968 |
| 6 | 館山市 | 地図 | 960 |
| 6 | 勝浦市 | 地図 | 960 |
| 6 | 鴨川市 | 地図 | 960 |
| 6 | 南房総市 | 地図 | 960 |
| 6 | いすみ市 | 地図 | 960 |
| 6 | 御宿町 | 地図 | 960 |
| 6 | 鋸南町 | 地図 | 960 |
| 13 | 木更津市 | 地図 | 949 |
| 13 | 君津市 | 地図 | 949 |
| 13 | 富津市 | 地図 | 949 |
| 13 | 袖ケ浦市 | 地図 | 949 |
| 17 | 大島町 | 地図 | 934 |
| 18 | 銚子市 | 地図 | 921 |
| 18 | 旭市 | 地図 | 921 |
| 18 | 匝瑳市 | 地図 | 921 |
| 18 | 山武市 | 地図 | 921 |
| 18 | 九十九里町 | 地図 | 921 |
| 18 | 横芝光町 | 地図 | 921 |
| 18 | 一宮町 | 地図 | 921 |
| 18 | 長生村 | 地図 | 921 |
| 18 | 白子町 | 地図 | 921 |
| 27 | 中央区 | 地図 | 916 |
| 27 | 港区 | 地図 | 916 |
| 27 | 品川区 | 地図 | 916 |
| 27 | 大田区 | 地図 | 916 |
| 31 | 江東区 | 地図 | 915 |
| 31 | 江戸川区 | 地図 | 915 |
| 33 | 大網白里市 | 地図 | 914 |
| 34 | 三宅村 | 地図 | 904 |
| 34 | 御蔵島村 | 地図 | 904 |
| 36 | 洲本市 | 地図 | 903 |
| 36 | 南あわじ市 | 地図 | 903 |
| 38 | 明石市 | 地図 | 901 |
| 38 | 加古川市 | 地図 | 901 |
| 38 | 高砂市 | 地図 | 901 |
| 38 | 播磨町 | 地図 | 901 |
| 38 | 淡路市 | 地図 | 901 |
| 43 | 鹿嶋市 | 地図 | 899 |
| 43 | 神栖市 | 地図 | 899 |
| 43 | 鉾田市 | 地図 | 899 |
| 46 | 大分市 | 地図 | 897 |
| 46 | 別府市 | 地図 | 897 |
| 46 | 臼杵市 | 地図 | 897 |
| 46 | 津久見市 | 地図 | 897 |
| 46 | 杵築市 | 地図 | 897 |
| 46 | 日出町 | 地図 | 897 |
| 52 | 千葉市 | 地図 | 884 |
| 52 | 市原市 | 地図 | 884 |
| 52 | 市川市 | 地図 | 884 |
| 52 | 船橋市 | 地図 | 884 |
| 52 | 習志野市 | 地図 | 884 |
| 52 | 浦安市 | 地図 | 884 |
| 58 | 八丈町 | 地図 | 880 |
| 58 | 青ヶ島村 | 地図 | 880 |
| 60 | 大洗町 | 地図 | 862 |
| 60 | 日立市 | 地図 | 862 |
| 60 | 高萩市 | 地図 | 862 |
| 60 | 北茨城市 | 地図 | 862 |
| 60 | ひたちなか市 | 地図 | 862 |
| 60 | 東海村 | 地図 | 862 |
| 66 | 下田市 | 地図 | 851 |
| 66 | 東伊豆町 | 地図 | 851 |
| 66 | 河津町 | 地図 | 851 |
| 66 | 南伊豆町 | 地図 | 851 |
| 66 | 松崎町 | 地図 | 851 |
| 66 | 西伊豆町 | 地図 | 851 |
| 72 | 佐伯市 | 地図 | 846 |
| 73 | 五島市 | 地図 | 833 |
| 74 | 姫路市 | 地図 | 823 |
| 74 | 相生市 | 地図 | 823 |
| 74 | 赤穂市 | 地図 | 823 |
| 74 | たつの市 | 地図 | 823 |
| 78 | 佐世保市(宇久地域) | 地図 | 820 |
| 78 | 西海市(江島・平島) | 地図 | 820 |
| 78 | 小値賀町 | 地図 | 820 |
| 78 | 新上五島町 | 地図 | 820 |
| 82 | 神戸市 | 地図 | 815 |
| 82 | 尼崎市 | 地図 | 815 |
| 82 | 西宮市 | 地図 | 815 |
| 82 | 芦屋市 | 地図 | 815 |
| 86 | 浜松市南部 | 地図 | 813 |
| 86 | 磐田市 | 地図 | 813 |
| 86 | 掛川市 | 地図 | 813 |
| 86 | 袋井市 | 地図 | 813 |
| 86 | 湖西市 | 地図 | 813 |
| 86 | 御前崎市 | 地図 | 813 |
| 92 | 静岡市南部 | 地図 | 810 |
| 92 | 焼津市 | 地図 | 810 |
| 92 | 牧之原市 | 地図 | 810 |
| 92 | 吉田町 | 地図 | 810 |
| 96 | 上対馬 | 地図 | 807 |
| 97 | 下対馬 | 地図 | 806 |
| 98 | 壱岐市 | 地図 | 801 |
| 99 | 西之表市 | 地図 | 791 |
| 99 | 三島村 | 地図 | 791 |
| 99 | 中種子町 | 地図 | 791 |
| 99 | 南種子町 | 地図 | 791 |
| 99 | 屋久島町 | 地図 | 791 |
| 104 | 十島村 | 地図 | 788 |
| 105 | 中津市 | 地図 | 780 |
| 105 | 豊後高田市 | 地図 | 780 |
| 105 | 宇佐市 | 地図 | 780 |
| 105 | 国東市 | 地図 | 780 |
| 105 | 姫島村 | 地図 | 780 |
| 110 | 八幡浜市 | 地図 | 773 |
| 110 | 伊方町 | 地図 | 773 |
| 112 | 宇和島市 | 地図 | 767 |
| 112 | 愛南町 | 地図 | 767 |
| 114 | 北九州市 | 地図 | 765 |
| 115 | 佐渡市 | 地図 | 754 |
| 116 | 稚内市 | 地図 | 752 |
| 117 | 礼文町 | 地図 | 750 |
| 117 | 利尻町 | 地図 | 750 |
| 117 | 利尻富士町 | 地図 | 750 |
| 120 | 大洲市 | 地図 | 743 |
| 120 | 福岡市 | 地図 | 743 |
| 120 | 宗像市 | 地図 | 743 |
| 120 | 古賀市 | 地図 | 743 |
| 120 | 福津市 | 地図 | 743 |
| 120 | 糸島市 | 地図 | 743 |
| 120 | 新宮町 | 地図 | 743 |
| 120 | 芦屋町 | 地図 | 743 |
| 120 | 岡垣町 | 地図 | 743 |
| 129 | 西予市 | 地図 | 737 |
| 130 | 白浜町 | 地図 | 733 |
| 130 | すさみ町 | 地図 | 733 |
| 130 | 新宮市 | 地図 | 733 |
| 130 | 那智勝浦町 | 地図 | 733 |
| 130 | 太地町 | 地図 | 733 |
| 130 | 串本町 | 地図 | 733 |
| 136 | 豊富町 | 地図 | 722 |
| 136 | 幌延町 | 地図 | 722 |
| 136 | 平戸市 | 地図 | 722 |
| 136 | 松浦市 | 地図 | 722 |
| 136 | 枕崎市 | 地図 | 722 |
| 136 | 指宿市 | 地図 | 722 |
| 136 | 南さつま市 | 地図 | 722 |
| 136 | 南九州市 | 地図 | 722 |
| 144 | 久米島町 | 地図 | 717 |
| 145 | 田原市 | 地図 | 716 |
| 146 | 那覇市 | 地図 | 714 |
| 146 | 浦添市 | 地図 | 714 |
| 146 | 糸満市 | 地図 | 714 |
| 146 | 豊見城市 | 地図 | 714 |
| 146 | 南城市 | 地図 | 714 |
| 146 | 西原町 | 地図 | 714 |
| 146 | 与那原町 | 地図 | 714 |
| 146 | 八重瀬町 | 地図 | 714 |
| 146 | 宜野湾市 | 地図 | 714 |
| 146 | 沖縄市 | 地図 | 714 |
| 146 | うるま市 | 地図 | 714 |
| 146 | 読谷村 | 地図 | 714 |
| 146 | 嘉手納町 | 地図 | 714 |
| 146 | 北谷町 | 地図 | 714 |
| 146 | 北中城村 | 地図 | 714 |
| 146 | 中城村 | 地図 | 714 |
| 162 | 渡嘉敷村 | 地図 | 713 |
| 162 | 座間味村 | 地図 | 713 |
| 162 | 粟国村 | 地図 | 713 |
| 162 | 渡名喜村 | 地図 | 713 |
| 162 | 伊平屋村 | 地図 | 713 |
| 162 | 伊是名村 | 地図 | 713 |
| 162 | 国頭村 | 地図 | 713 |
| 162 | 大宜味村 | 地図 | 713 |
| 162 | 東村 | 地図 | 713 |
| 162 | 名護市 | 地図 | 713 |
| 162 | 今帰仁村 | 地図 | 713 |
| 162 | 本部町 | 地図 | 713 |
| 162 | 伊江村 | 地図 | 713 |
| 162 | 恩納村 | 地図 | 713 |
| 162 | 宜野座村 | 地図 | 713 |
| 162 | 金武町 | 地図 | 713 |
| 178 | 島牧村 | 地図 | 711 |
| 178 | 寿都町 | 地図 | 711 |
| 178 | 蘭越町 | 地図 | 711 |
| 178 | 共和町 | 地図 | 711 |
| 178 | 岩内町 | 地図 | 711 |
| 178 | 泊村 | 地図 | 711 |
| 178 | 神恵内村 | 地図 | 711 |
| 185 | 村上市 | 地図 | 710 |
| 185 | 粟島浦村 | 地図 | 710 |
| 187 | 苫前町 | 地図 | 709 |
| 187 | 羽幌町 | 地図 | 709 |
| 187 | 天売焼尻 | 地図 | 709 |
| 187 | 初山別村 | 地図 | 709 |
| 187 | 留萌市 | 地図 | 709 |
| 187 | 増毛町 | 地図 | 709 |
| 187 | 小平町 | 地図 | 709 |
| 194 | 遠別町 | 地図 | 706 |
| 194 | 天塩町 | 地図 | 706 |
| 196 | 東串良町 | 地図 | 702 |
| 196 | 南大隅町 | 地図 | 702 |
| 196 | 肝付町 | 地図 | 702 |
| 199 | 小樽市 | 地図 | 700 |
| 199 | 積丹町 | 地図 | 700 |
| 199 | 古平町 | 地図 | 700 |
| 199 | 余市町 | 地図 | 700 |
| 203 | 奄美市 | 地図 | 699 |
| 203 | 大和村 | 地図 | 699 |
| 203 | 宇検村 | 地図 | 699 |
| 203 | 瀬戸内町 | 地図 | 699 |
| 203 | 龍郷町 | 地図 | 699 |
| 203 | 喜界町 | 地図 | 699 |
| 209 | むつ市 | 地図 | 693 |
| 210 | 浦河町 | 地図 | 690 |
| 210 | 様似町 | 地図 | 690 |
| 210 | えりも町 | 地図 | 690 |
| 213 | 松前町 | 地図 | 689 |
| 214 | 海士町 | 地図 | 686 |
| 214 | 西ノ島町 | 地図 | 686 |
| 214 | 知夫村 | 地図 | 686 |
| 214 | 隠岐の島町 | 地図 | 686 |
| 214 | 薩摩川内市甑島 | 地図 | 686 |
| 219 | 奥尻町 | 地図 | 676 |
| 219 | 五所川原市 | 地図 | 676 |
| 219 | 中泊町 | 地図 | 676 |
| 222 | 秋田市 | 地図 | 674 |
| 222 | 男鹿市 | 地図 | 674 |
| 222 | 潟上市 | 地図 | 674 |
| 222 | 能代市 | 地図 | 674 |
| 222 | 三種町 | 地図 | 674 |
| 222 | 八峰町 | 地図 | 674 |
| 222 | 由利本荘市 | 地図 | 674 |
| 222 | にかほ市 | 地図 | 674 |
| 230 | 江差町 | 地図 | 672 |
| 230 | 上ノ国町 | 地図 | 672 |
| 230 | 乙部町 | 地図 | 672 |
| 233 | 常滑市 | 地図 | 669 |
| 233 | 南知多町 | 地図 | 669 |
| 233 | 美浜町 | 地図 | 669 |
| 236 | 徳之島町 | 地図 | 666 |
| 236 | 天城町 | 地図 | 666 |
| 236 | 伊仙町 | 地図 | 666 |
| 236 | 和泊町 | 地図 | 666 |
| 236 | 知名町 | 地図 | 666 |
| 236 | 与論町 | 地図 | 666 |
| 242 | 八雲町熊石 | 地図 | 664 |
| 242 | せたな町 | 地図 | 664 |
| 244 | つがる市 | 地図 | 656 |
| 244 | 鰺ヶ沢町 | 地図 | 656 |
| 244 | 深浦町 | 地図 | 656 |
| 247 | 鳥羽市 | 地図 | 653 |
| 248 | 石狩市 | 地図 | 645 |
| 248 | 光市 | 地図 | 645 |
| 248 | 柳井市 | 地図 | 645 |
| 248 | 周防大島町 | 地図 | 645 |
| 248 | 上関町 | 地図 | 645 |
| 248 | 田布施町 | 地図 | 645 |
| 248 | 平生町 | 地図 | 645 |
| 255 | 根室市 | 地図 | 642 |
| 255 | 与那国町 | 地図 | 642 |
| 257 | 外ヶ浜町 | 地図 | 641 |
| 258 | 日置市 | 地図 | 640 |
| 258 | いちき串木野市 | 地図 | 640 |
| 258 | 宮古島市 | 地図 | 640 |
| 258 | 多良間村 | 地図 | 640 |
| 262 | 輪島市 | 地図 | 639 |
| 262 | 珠洲市 | 地図 | 639 |
| 264 | 豊橋市 | 地図 | 637 |
| 264 | 石垣市 | 地図 | 637 |
| 264 | 竹富町 | 地図 | 637 |
| 267 | 久慈市 | 地図 | 632 |
| 267 | 普代村 | 地図 | 632 |
| 267 | 野田村 | 地図 | 632 |
| 267 | 洋野町 | 地図 | 632 |
| 267 | 宮古市 | 地図 | 632 |
| 267 | 山田町 | 地図 | 632 |
| 267 | 岩泉町 | 地図 | 632 |
| 267 | 田野畑村 | 地図 | 632 |
| 267 | 室戸市 | 地図 | 632 |
| 267 | 東洋町 | 地図 | 632 |
| 267 | 薩摩川内市 | 地図 | 632 |
| 278 | 阿久根市 | 地図 | 630 |
| 278 | 長島町 | 地図 | 630 |
| 280 | 上越市 | 地図 | 619 |
| 281 | 酒田市 | 地図 | 616 |
| 281 | 遊佐町 | 地図 | 616 |
| 281 | 鶴岡市 | 地図 | 616 |
| 281 | 松江市 | 地図 | 616 |
| 281 | 出雲市 | 地図 | 616 |
| 286 | 糸魚川市 | 地図 | 615 |
| 287 | 魚津市 | 地図 | 611 |
| 287 | 滑川市 | 地図 | 611 |
| 287 | 黒部市 | 地図 | 611 |
| 287 | 入善町 | 地図 | 611 |
| 287 | 朝日町 | 地図 | 611 |
| 292 | 厚岸町 | 地図 | 610 |
| 292 | 浜中町 | 地図 | 610 |
| 294 | 新発田市 | 地図 | 609 |
| 294 | 胎内市 | 地図 | 609 |
| 294 | 聖籠町 | 地図 | 609 |
| 294 | 伊勢市 | 地図 | 609 |
| 298 | 釧路市釧路 | 地図 | 607 |
| 298 | 釧路市音別 | 地図 | 607 |
| 298 | 釧路町 | 地図 | 607 |
| 298 | 白糠町 | 地図 | 607 |
| 302 | 新潟市 | 地図 | 604 |
| 303 | 大田市 | 地図 | 601 |
| 303 | 浜田市 | 地図 | 601 |
| 303 | 江津市 | 地図 | 601 |
| 303 | 益田市 | 地図 | 601 |
| 307 | 宿毛市 | 地図 | 600 |
| 307 | 土佐清水市 | 地図 | 600 |
| 307 | 四万十市 | 地図 | 600 |
| 307 | 大月町 | 地図 | 600 |
| 307 | 黒潮町 | 地図 | 600 |
| 307 | 唐津市 | 地図 | 600 |
| 307 | 玄海町 | 地図 | 600 |
| 314 | 柏崎市 | 地図 | 596 |
| 315 | 下関市 | 地図 | 595 |
| 316 | 長岡市 | 地図 | 590 |
| 316 | 出雲崎町 | 地図 | 590 |
| 318 | 大阪市 | 地図 | 585 |
| 318 | 堺市 | 地図 | 585 |
| 318 | 岸和田市 | 地図 | 585 |
| 318 | 泉大津市 | 地図 | 585 |
| 318 | 貝塚市 | 地図 | 585 |
| 318 | 泉佐野市 | 地図 | 585 |
| 318 | 高石市 | 地図 | 585 |
| 318 | 泉南市 | 地図 | 585 |
| 318 | 阪南市 | 地図 | 585 |
| 318 | 忠岡町 | 地図 | 585 |
| 318 | 田尻町 | 地図 | 585 |
| 318 | 岬町 | 地図 | 585 |
| 330 | 釜石市 | 地図 | 584 |
| 330 | 大槌町 | 地図 | 584 |
| 330 | 大船渡市 | 地図 | 584 |
| 330 | 陸前高田市 | 地図 | 584 |
| 330 | 宮津市 | 地図 | 584 |
| 330 | 京丹後市 | 地図 | 584 |
| 330 | 伊根町 | 地図 | 584 |
| 330 | 舞鶴市 | 地図 | 584 |
| 338 | 今別町 | 地図 | 582 |
| 339 | 羽咋市 | 地図 | 577 |
| 339 | 志賀町 | 地図 | 577 |
| 339 | 宝達志水町 | 地図 | 577 |
| 339 | 湯梨浜町 | 地図 | 577 |
| 339 | 琴浦町 | 地図 | 577 |
| 339 | 北栄町 | 地図 | 577 |
| 339 | 米子市 | 地図 | 577 |
| 339 | 境港市 | 地図 | 577 |
| 339 | 日吉津村 | 地図 | 577 |
| 339 | 大山町 | 地図 | 577 |
| 349 | 鳥取市北部 | 地図 | 576 |
| 349 | 岩美町 | 地図 | 576 |
| 351 | 萩市 | 地図 | 568 |
| 351 | 阿武町 | 地図 | 568 |
| 353 | 豊岡市 | 地図 | 566 |
| 353 | 香美町 | 地図 | 566 |
| 353 | 新温泉町 | 地図 | 566 |
| 353 | 長門市 | 地図 | 566 |
| 357 | 青森市 | 地図 | 565 |
| 357 | 平内町 | 地図 | 565 |
| 357 | 蓬田村 | 地図 | 565 |
| 357 | 野辺地町 | 地図 | 565 |
| 357 | 横浜町 | 地図 | 565 |
| 357 | 相馬市 | 地図 | 565 |
| 357 | 南相馬市 | 地図 | 565 |
| 357 | 新地町 | 地図 | 565 |
| 357 | 広野町 | 地図 | 565 |
| 357 | 楢葉町 | 地図 | 565 |
| 357 | 富岡町 | 地図 | 565 |
| 357 | 大熊町 | 地図 | 565 |
| 357 | 双葉町 | 地図 | 565 |
| 357 | 浪江町 | 地図 | 565 |
| 357 | いわき市 | 地図 | 565 |
| 372 | 小笠原村 | 地図 | 563 |
| 373 | 長崎市 | 地図 | 550 |
| 374 | 安芸市 | 地図 | 548 |
| 374 | 奈半利町 | 地図 | 548 |
| 374 | 田野町 | 地図 | 548 |
| 374 | 安田町 | 地図 | 548 |
| 374 | 芸西村 | 地図 | 548 |
| 379 | 豊頃町 | 地図 | 542 |
| 379 | 浦幌町 | 地図 | 542 |
| 379 | 大樹町 | 地図 | 542 |
| 379 | 広尾町 | 地図 | 542 |
| 383 | 仙台市東部 | 地図 | 540 |
| 383 | 塩竈市 | 地図 | 540 |
| 383 | 名取市 | 地図 | 540 |
| 383 | 多賀城市 | 地図 | 540 |
| 383 | 岩沼市 | 地図 | 540 |
| 383 | 亘理町 | 地図 | 540 |
| 383 | 山元町 | 地図 | 540 |
| 383 | 松島町 | 地図 | 540 |
| 383 | 七ヶ浜町 | 地図 | 540 |
| 383 | 利府町 | 地図 | 540 |
| 383 | 石巻市 | 地図 | 540 |
| 383 | 東松島市 | 地図 | 540 |
| 383 | 女川町 | 地図 | 540 |
| 383 | 気仙沼市 | 地図 | 540 |
| 383 | 南三陸町 | 地図 | 540 |
| 398 | 中土佐町 | 地図 | 539 |
| 398 | 四万十町 | 地図 | 539 |
| 400 | 南大東村 | 地図 | 530 |
| 400 | 北大東村 | 地図 | 530 |
| 402 | 福井市 | 地図 | 529 |
| 402 | あわら市 | 地図 | 529 |
| 402 | 坂井市 | 地図 | 529 |
| 402 | 越前町 | 地図 | 529 |
| 402 | 牟岐町 | 地図 | 529 |
| 402 | 美波町 | 地図 | 529 |
| 402 | 海陽町 | 地図 | 529 |
| 409 | 福島町 | 地図 | 528 |
| 409 | 知内町 | 地図 | 528 |
| 409 | 木古内町 | 地図 | 528 |
| 412 | 金沢市 | 地図 | 527 |
| 412 | かほく市 | 地図 | 527 |
| 412 | 内灘町 | 地図 | 527 |
| 412 | 小松市 | 地図 | 527 |
| 412 | 加賀市 | 地図 | 527 |
| 412 | 白山市 | 地図 | 527 |
| 412 | 能美市 | 地図 | 527 |
| 419 | 大間町 | 地図 | 525 |
| 419 | 東通村 | 地図 | 525 |
| 419 | 風間浦村 | 地図 | 525 |
| 419 | 佐井村 | 地図 | 525 |
| 419 | 南越前町 | 地図 | 525 |
| 424 | 高知市 | 地図 | 522 |
| 424 | 南国市 | 地図 | 522 |
| 424 | 土佐市 | 地図 | 522 |
| 424 | 須崎市 | 地図 | 522 |
| 424 | 香南市 | 地図 | 522 |
| 429 | 敦賀市 | 地図 | 521 |
| 429 | 美浜町 | 地図 | 521 |
| 429 | 若狭町 | 地図 | 521 |
| 429 | 小浜市 | 地図 | 521 |
| 429 | 高浜町 | 地図 | 521 |
| 429 | おおい町 | 地図 | 521 |
| 435 | 志布志市 | 地図 | 520 |
| 435 | 大崎町 | 地図 | 520 |
| 437 | 松山市 | 地図 | 509 |
| 437 | 伊予市 | 地図 | 509 |
| 437 | 松前町 | 地図 | 509 |
| 437 | 天草市 | 地図 | 509 |
| 441 | 日南市 | 地図 | 503 |
| 441 | 串間市 | 地図 | 503 |
| 443 | 阿南市 | 地図 | 502 |
| 444 | 下松市 | 地図 | 501 |
| 444 | 周南市 | 地図 | 501 |
| 446 | 苓北町 | 地図 | 500 |
| 447 | 尾鷲市 | 地図 | 496 |
| 447 | 熊野市 | 地図 | 496 |
| 447 | 大紀町 | 地図 | 496 |
| 447 | 紀北町 | 地図 | 496 |
| 447 | 御浜町 | 地図 | 496 |
| 447 | 紀宝町 | 地図 | 496 |
| 447 | 山口市 | 地図 | 496 |
| 447 | 防府市 | 地図 | 496 |
| 455 | 志摩市 | 地図 | 493 |
| 455 | 南伊勢町 | 地図 | 493 |
| 457 | 田辺市田辺 | 地図 | 488 |
| 457 | 宮崎市 | 地図 | 488 |
| 459 | 八戸市 | 地図 | 476 |
| 459 | 三沢市 | 地図 | 476 |
| 459 | おいらせ町 | 地図 | 476 |
| 459 | 階上町 | 地図 | 476 |
| 459 | 六ヶ所村 | 地図 | 476 |
| 464 | 穴水町 | 地図 | 473 |
| 464 | 能登町 | 地図 | 473 |
| 464 | 七尾市 | 地図 | 473 |
| 467 | 新居浜市 | 地図 | 463 |
| 467 | 西条市 | 地図 | 463 |
| 467 | 四国中央市 | 地図 | 463 |
| 470 | 新冠町 | 地図 | 462 |
| 470 | 新ひだか町 | 地図 | 462 |
| 472 | 延岡市 | 地図 | 454 |
| 472 | 日向市 | 地図 | 454 |
| 472 | 門川町 | 地図 | 454 |
| 475 | 西海市(江島・平島を除く) | 地図 | 453 |
| 476 | 今治市 | 地図 | 452 |
| 476 | 上島町 | 地図 | 452 |
| 478 | 高鍋町 | 地図 | 449 |
| 478 | 新富町 | 地図 | 449 |
| 478 | 川南町 | 地図 | 449 |
| 478 | 都農町 | 地図 | 449 |
| 482 | 斜里町 | 地図 | 445 |
| 482 | 小清水町 | 地図 | 445 |
| 484 | さぬき市 | 地図 | 442 |
| 484 | 東かがわ市 | 地図 | 442 |
| 486 | 土庄町 | 地図 | 435 |
| 486 | 小豆島町 | 地図 | 435 |
| 488 | 函館市 | 地図 | 430 |
| 489 | 熱海市 | 地図 | 428 |
| 489 | 伊東市 | 地図 | 428 |
| 491 | 猿払村 | 地図 | 422 |
| 491 | 羅臼町 | 地図 | 422 |
| 493 | 横浜市 | 地図 | 399 |
| 493 | 川崎市 | 地図 | 399 |
| 495 | 北斗市 | 地図 | 393 |
| 496 | 鎌倉市 | 地図 | 391 |
| 496 | 逗子市 | 地図 | 391 |
| 496 | 葉山町 | 地図 | 391 |
| 499 | 平塚市 | 地図 | 387 |
| 499 | 藤沢市 | 地図 | 387 |
| 499 | 茅ヶ崎市 | 地図 | 387 |
| 499 | 大磯町 | 地図 | 387 |
| 499 | 二宮町 | 地図 | 387 |
| 504 | 北見市常呂 | 地図 | 382 |
| 504 | 網走市 | 地図 | 382 |
| 506 | 岡山市 | 地図 | 373 |
| 506 | 玉野市 | 地図 | 373 |
| 506 | 瀬戸内市 | 地図 | 373 |
| 506 | 備前市 | 地図 | 373 |
| 510 | 富山市 | 地図 | 370 |
| 510 | 呉市 | 地図 | 370 |
| 510 | 大竹市 | 地図 | 370 |
| 510 | 廿日市市 | 地図 | 370 |
| 510 | 江田島市 | 地図 | 370 |
| 510 | 海田町 | 地図 | 370 |
| 510 | 坂町 | 地図 | 370 |
| 510 | 三原市 | 地図 | 370 |
| 510 | 尾道市 | 地図 | 370 |
| 510 | 福山市 | 地図 | 370 |
| 510 | 竹原市 | 地図 | 370 |
| 510 | 東広島市 | 地図 | 370 |
| 510 | 大崎上島町 | 地図 | 370 |
| 523 | 標津町 | 地図 | 368 |
| 524 | 和歌山市 | 地図 | 362 |
| 524 | 海南市 | 地図 | 362 |
| 524 | 有田市 | 地図 | 362 |
| 524 | 御坊市 | 地図 | 362 |
| 524 | 湯浅町 | 地図 | 362 |
| 524 | 広川町 | 地図 | 362 |
| 524 | 美浜町 | 地図 | 362 |
| 524 | 日高町 | 地図 | 362 |
| 524 | 由良町 | 地図 | 362 |
| 524 | 印南町 | 地図 | 362 |
| 524 | みなべ町 | 地図 | 362 |
| 535 | 高松市 | 地図 | 361 |
| 535 | 直島町 | 地図 | 361 |
| 537 | 小田原市 | 地図 | 359 |
| 537 | 真鶴町 | 地図 | 359 |
| 537 | 湯河原町 | 地図 | 359 |
| 537 | 倉敷市 | 地図 | 359 |
| 537 | 笠岡市 | 地図 | 359 |
| 537 | 浅口市 | 地図 | 359 |
| 537 | 観音寺市 | 地図 | 359 |
| 537 | 三豊市 | 地図 | 359 |
| 545 | 丸亀市 | 地図 | 358 |
| 545 | 坂出市 | 地図 | 358 |
| 545 | 宇多津町 | 地図 | 358 |
| 545 | 多度津町 | 地図 | 358 |
| 549 | 鹿部町 | 地図 | 352 |
| 549 | 森町 | 地図 | 352 |
| 551 | 日高町門別 | 地図 | 350 |
| 551 | 宇部市 | 地図 | 350 |
| 551 | 山陽小野田市 | 地図 | 350 |
| 551 | 行橋市 | 地図 | 350 |
| 551 | 豊前市 | 地図 | 350 |
| 551 | 苅田町 | 地図 | 350 |
| 551 | 吉富町 | 地図 | 350 |
| 551 | 築上町 | 地図 | 350 |
| 559 | 紋別市 | 地図 | 347 |
| 559 | 興部町 | 地図 | 347 |
| 559 | 雄武町 | 地図 | 347 |
| 562 | 湧別町 | 地図 | 344 |
| 563 | 高岡市 | 地図 | 339 |
| 563 | 氷見市 | 地図 | 339 |
| 563 | 射水市 | 地図 | 339 |
| 566 | 浜頓別町 | 地図 | 330 |
| 566 | 枝幸町 | 地図 | 330 |
| 568 | 佐世保市(宇久地域を除く) | 地図 | 325 |
| 569 | 室蘭市 | 地図 | 323 |
| 569 | 苫小牧市 | 地図 | 323 |
| 569 | 登別市 | 地図 | 323 |
| 569 | 白老町 | 地図 | 323 |
| 573 | 厚真町 | 地図 | 317 |
| 573 | むかわ町 | 地図 | 317 |
| 573 | 佐々町 | 地図 | 317 |
| 576 | 徳島市 | 地図 | 273 |
| 576 | 鳴門市 | 地図 | 273 |
| 576 | 小松島市 | 地図 | 273 |
| 576 | 松茂町 | 地図 | 273 |
| 580 | 西尾市 | 地図 | 253 |
| 581 | 津市 | 地図 | 236 |
| 581 | 松阪市 | 地図 | 236 |
| 581 | 明和町 | 地図 | 236 |
| 584 | 諫早市 | 地図 | 222 |
| 585 | 雲仙市 | 地図 | 221 |
| 586 | 伊達市伊達 | 地図 | 202 |
| 586 | 豊浦町 | 地図 | 202 |
| 586 | 洞爺湖町 | 地図 | 202 |
| 589 | 伊豆市 | 地図 | 200 |
| 590 | 沼津市 | 地図 | 199 |
| 590 | 富士市 | 地図 | 199 |
| 592 | 豊川市 | 地図 | 198 |
| 592 | 蒲郡市 | 地図 | 198 |
| 594 | 熊本市 | 地図 | 194 |
| 594 | 荒尾市 | 地図 | 194 |
| 594 | 玉名市 | 地図 | 194 |
| 594 | 長洲町 | 地図 | 194 |
| 594 | 八代市 | 地図 | 194 |
| 594 | 宇土市 | 地図 | 194 |
| 594 | 宇城市 | 地図 | 194 |
| 594 | 氷川町 | 地図 | 194 |
| 594 | 上天草市 | 地図 | 194 |
| 594 | 水俣市 | 地図 | 194 |
| 594 | 芦北町 | 地図 | 194 |
| 594 | 津奈木町 | 地図 | 194 |
| 606 | 別海町 | 地図 | 191 |
| 607 | 岩国市 | 地図 | 186 |
| 607 | 和木町 | 地図 | 186 |
| 609 | 半田市 | 地図 | 175 |
| 609 | 東海市 | 地図 | 175 |
| 609 | 知多市 | 地図 | 175 |
| 609 | 東浦町 | 地図 | 175 |
| 609 | 武豊町 | 地図 | 175 |
| 614 | 島原市 | 地図 | 162 |
| 615 | 碧南市 | 地図 | 160 |
| 615 | 刈谷市 | 地図 | 160 |
| 615 | 高浜市 | 地図 | 160 |
| 618 | 南島原市 | 地図 | 153 |
| 619 | 八雲町八雲 | 地図 | 135 |
| 619 | 長万部町 | 地図 | 135 |
| 621 | 大牟田市 | 地図 | 102 |
| 621 | 柳川市 | 地図 | 102 |
| 621 | みやま市 | 地図 | 102 |
| 624 | 広島市中区 | 地図 | 100 |
| 624 | 広島市南区 | 地図 | 100 |
