| No. | 二次細分区域 | 地図 | 発表回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横須賀市 | 地図 | 1,268 |
| 1 | 三浦市 | 地図 | 1,268 |
| 1 | 下関市 | 地図 | 1,268 |
| 4 | 鎌倉市 | 地図 | 1,258 |
| 4 | 逗子市 | 地図 | 1,258 |
| 4 | 葉山町 | 地図 | 1,258 |
| 7 | 平塚市 | 地図 | 1,251 |
| 7 | 藤沢市 | 地図 | 1,251 |
| 7 | 茅ヶ崎市 | 地図 | 1,251 |
| 7 | 大磯町 | 地図 | 1,251 |
| 7 | 二宮町 | 地図 | 1,251 |
| 12 | 光市 | 地図 | 1,217 |
| 12 | 柳井市 | 地図 | 1,217 |
| 12 | 周防大島町 | 地図 | 1,217 |
| 12 | 上関町 | 地図 | 1,217 |
| 12 | 田布施町 | 地図 | 1,217 |
| 12 | 平生町 | 地図 | 1,217 |
| 12 | 萩市 | 地図 | 1,217 |
| 12 | 阿武町 | 地図 | 1,217 |
| 12 | 長門市 | 地図 | 1,217 |
| 21 | 小田原市 | 地図 | 1,180 |
| 21 | 真鶴町 | 地図 | 1,180 |
| 21 | 湯河原町 | 地図 | 1,180 |
| 24 | 平戸市 | 地図 | 1,177 |
| 24 | 松浦市 | 地図 | 1,177 |
| 26 | 長崎市 | 地図 | 1,158 |
| 27 | 唐津市 | 地図 | 1,154 |
| 27 | 玄海町 | 地図 | 1,154 |
| 29 | 西海市(江島・平島を除く) | 地図 | 1,150 |
| 30 | 宮古市 | 地図 | 1,118 |
| 30 | 山田町 | 地図 | 1,118 |
| 30 | 岩泉町 | 地図 | 1,118 |
| 30 | 田野畑村 | 地図 | 1,118 |
| 34 | 久慈市 | 地図 | 1,117 |
| 34 | 普代村 | 地図 | 1,117 |
| 34 | 野田村 | 地図 | 1,117 |
| 34 | 洋野町 | 地図 | 1,117 |
| 38 | 上対馬 | 地図 | 1,107 |
| 39 | 横浜市 | 地図 | 1,106 |
| 39 | 川崎市 | 地図 | 1,106 |
| 41 | 下対馬 | 地図 | 1,104 |
| 42 | 天草市 | 地図 | 1,095 |
| 43 | 壱岐市 | 地図 | 1,092 |
| 44 | 苓北町 | 地図 | 1,090 |
| 45 | 下松市 | 地図 | 1,084 |
| 45 | 周南市 | 地図 | 1,084 |
| 47 | 山口市 | 地図 | 1,083 |
| 47 | 防府市 | 地図 | 1,083 |
| 49 | 大船渡市 | 地図 | 1,079 |
| 49 | 陸前高田市 | 地図 | 1,079 |
| 51 | 釜石市 | 地図 | 1,078 |
| 51 | 大槌町 | 地図 | 1,078 |
| 53 | 佐世保市(宇久地域) | 地図 | 1,073 |
| 53 | 西海市(江島・平島) | 地図 | 1,073 |
| 53 | 小値賀町 | 地図 | 1,073 |
| 53 | 新上五島町 | 地図 | 1,073 |
| 57 | 佐世保市(宇久地域を除く) | 地図 | 1,072 |
| 57 | 五島市 | 地図 | 1,072 |
| 59 | 佐々町 | 地図 | 1,055 |
| 60 | 宇部市 | 地図 | 1,027 |
| 60 | 山陽小野田市 | 地図 | 1,027 |
| 62 | 北九州市 | 地図 | 1,017 |
| 63 | 福岡市 | 地図 | 1,011 |
| 63 | 宗像市 | 地図 | 1,011 |
| 63 | 古賀市 | 地図 | 1,011 |
| 63 | 福津市 | 地図 | 1,011 |
| 63 | 糸島市 | 地図 | 1,011 |
| 63 | 新宮町 | 地図 | 1,011 |
| 63 | 芦屋町 | 地図 | 1,011 |
| 63 | 岡垣町 | 地図 | 1,011 |
| 71 | 三宅村 | 地図 | 1,005 |
| 71 | 御蔵島村 | 地図 | 1,005 |
| 73 | いわき市 | 地図 | 1,000 |
| 74 | 利島村 | 地図 | 999 |
| 74 | 新島村 | 地図 | 999 |
| 74 | 神津島村 | 地図 | 999 |
| 77 | 相馬市 | 地図 | 997 |
| 77 | 南相馬市 | 地図 | 997 |
| 77 | 新地町 | 地図 | 997 |
| 80 | 下田市 | 地図 | 996 |
| 80 | 東伊豆町 | 地図 | 996 |
| 80 | 河津町 | 地図 | 996 |
| 80 | 南伊豆町 | 地図 | 996 |
| 80 | 松崎町 | 地図 | 996 |
| 80 | 西伊豆町 | 地図 | 996 |
| 86 | 広野町 | 地図 | 994 |
| 86 | 楢葉町 | 地図 | 994 |
| 86 | 富岡町 | 地図 | 994 |
| 86 | 大熊町 | 地図 | 994 |
| 86 | 双葉町 | 地図 | 994 |
| 86 | 浪江町 | 地図 | 994 |
| 92 | 諫早市 | 地図 | 989 |
| 93 | 佐伯市 | 地図 | 971 |
| 94 | 浜松市南部 | 地図 | 962 |
| 94 | 磐田市 | 地図 | 962 |
| 94 | 掛川市 | 地図 | 962 |
| 94 | 袋井市 | 地図 | 962 |
| 94 | 湖西市 | 地図 | 962 |
| 94 | 御前崎市 | 地図 | 962 |
| 100 | 雲仙市 | 地図 | 959 |
| 101 | 館山市 | 地図 | 958 |
| 101 | 勝浦市 | 地図 | 958 |
| 101 | 鴨川市 | 地図 | 958 |
| 101 | 南房総市 | 地図 | 958 |
| 101 | いすみ市 | 地図 | 958 |
| 101 | 御宿町 | 地図 | 958 |
| 101 | 鋸南町 | 地図 | 958 |
| 108 | 静岡市南部 | 地図 | 951 |
| 108 | 焼津市 | 地図 | 951 |
| 108 | 牧之原市 | 地図 | 951 |
| 108 | 吉田町 | 地図 | 951 |
| 108 | 熊本市 | 地図 | 951 |
| 113 | 石巻市 | 地図 | 950 |
| 113 | 東松島市 | 地図 | 950 |
| 113 | 女川町 | 地図 | 950 |
| 116 | 仙台市東部 | 地図 | 947 |
| 116 | 塩竈市 | 地図 | 947 |
| 116 | 名取市 | 地図 | 947 |
| 116 | 多賀城市 | 地図 | 947 |
| 116 | 岩沼市 | 地図 | 947 |
| 116 | 亘理町 | 地図 | 947 |
| 116 | 山元町 | 地図 | 947 |
| 116 | 松島町 | 地図 | 947 |
| 116 | 七ヶ浜町 | 地図 | 947 |
| 116 | 利府町 | 地図 | 947 |
| 116 | 気仙沼市 | 地図 | 947 |
| 116 | 南三陸町 | 地図 | 947 |
| 128 | 南島原市 | 地図 | 941 |
| 129 | 東彼杵町 | 地図 | 940 |
| 129 | 川棚町 | 地図 | 940 |
| 131 | 長与町 | 地図 | 939 |
| 131 | 時津町 | 地図 | 939 |
| 131 | 大村市 | 地図 | 939 |
| 134 | 釧路市釧路 | 地図 | 936 |
| 134 | 佐渡市 | 地図 | 936 |
| 134 | 八代市 | 地図 | 936 |
| 134 | 宇土市 | 地図 | 936 |
| 134 | 宇城市 | 地図 | 936 |
| 134 | 氷川町 | 地図 | 936 |
| 134 | 上天草市 | 地図 | 936 |
| 141 | 水俣市 | 地図 | 934 |
| 141 | 芦北町 | 地図 | 934 |
| 141 | 津奈木町 | 地図 | 934 |
| 144 | 釧路市音別 | 地図 | 933 |
| 144 | 釧路町 | 地図 | 933 |
| 144 | 白糠町 | 地図 | 933 |
| 144 | 荒尾市 | 地図 | 933 |
| 144 | 玉名市 | 地図 | 933 |
| 144 | 長洲町 | 地図 | 933 |
| 150 | 木更津市 | 地図 | 927 |
| 150 | 君津市 | 地図 | 927 |
| 150 | 富津市 | 地図 | 927 |
| 150 | 袖ケ浦市 | 地図 | 927 |
| 154 | 大分市 | 地図 | 914 |
| 154 | 別府市 | 地図 | 914 |
| 154 | 臼杵市 | 地図 | 914 |
| 154 | 津久見市 | 地図 | 914 |
| 154 | 杵築市 | 地図 | 914 |
| 154 | 日出町 | 地図 | 914 |
| 160 | 大島町 | 地図 | 912 |
| 161 | 銚子市 | 地図 | 904 |
| 161 | 旭市 | 地図 | 904 |
| 161 | 匝瑳市 | 地図 | 904 |
| 164 | 山武市 | 地図 | 903 |
| 164 | 九十九里町 | 地図 | 903 |
| 164 | 横芝光町 | 地図 | 903 |
| 164 | 一宮町 | 地図 | 903 |
| 164 | 長生村 | 地図 | 903 |
| 164 | 白子町 | 地図 | 903 |
| 170 | 新宮市 | 地図 | 899 |
| 170 | 那智勝浦町 | 地図 | 899 |
| 170 | 太地町 | 地図 | 899 |
| 170 | 古座川町 | 地図 | 899 |
| 170 | 北山村 | 地図 | 899 |
| 170 | 串本町 | 地図 | 899 |
| 176 | 白浜町 | 地図 | 898 |
| 176 | 上富田町 | 地図 | 898 |
| 176 | すさみ町 | 地図 | 898 |
| 179 | 中央区 | 地図 | 897 |
| 179 | 港区 | 地図 | 897 |
| 179 | 品川区 | 地図 | 897 |
| 179 | 大田区 | 地図 | 897 |
| 183 | 大網白里市 | 地図 | 896 |
| 183 | 江東区 | 地図 | 896 |
| 183 | 江戸川区 | 地図 | 896 |
| 186 | 八丈町 | 地図 | 890 |
| 186 | 青ヶ島村 | 地図 | 890 |
| 188 | 千代田区 | 地図 | 888 |
| 188 | 明石市 | 地図 | 888 |
| 188 | 加古川市 | 地図 | 888 |
| 188 | 高砂市 | 地図 | 888 |
| 188 | 播磨町 | 地図 | 888 |
| 188 | 洲本市 | 地図 | 888 |
| 188 | 南あわじ市 | 地図 | 888 |
| 188 | 淡路市 | 地図 | 888 |
| 196 | 稚内市 | 地図 | 880 |
| 196 | 島原市 | 地図 | 880 |
| 198 | 鳥羽市 | 地図 | 878 |
| 199 | 志摩市 | 地図 | 877 |
| 199 | 南伊勢町 | 地図 | 877 |
| 201 | 市川市 | 地図 | 868 |
| 201 | 船橋市 | 地図 | 868 |
| 201 | 習志野市 | 地図 | 868 |
| 201 | 浦安市 | 地図 | 868 |
| 205 | 秋田市 | 地図 | 866 |
| 205 | 男鹿市 | 地図 | 866 |
| 205 | 潟上市 | 地図 | 866 |
| 205 | 能代市 | 地図 | 866 |
| 205 | 三種町 | 地図 | 866 |
| 205 | 八峰町 | 地図 | 866 |
| 205 | 由利本荘市 | 地図 | 866 |
| 205 | にかほ市 | 地図 | 866 |
| 205 | 千葉市 | 地図 | 866 |
| 205 | 市原市 | 地図 | 866 |
| 215 | 豊橋市 | 地図 | 864 |
| 215 | 田原市 | 地図 | 864 |
| 217 | 宮崎市 | 地図 | 856 |
| 218 | 猿払村 | 地図 | 854 |
| 219 | 中津市 | 地図 | 846 |
| 219 | 豊後高田市 | 地図 | 846 |
| 219 | 宇佐市 | 地図 | 846 |
| 219 | 国東市 | 地図 | 846 |
| 219 | 姫島村 | 地図 | 846 |
| 224 | 鹿嶋市 | 地図 | 843 |
| 224 | 神栖市 | 地図 | 843 |
| 224 | 鉾田市 | 地図 | 843 |
| 227 | 浦河町 | 地図 | 836 |
| 227 | 様似町 | 地図 | 836 |
| 227 | えりも町 | 地図 | 836 |
| 230 | 佐賀市 | 地図 | 831 |
| 230 | 小城市 | 地図 | 831 |
| 230 | 白石町 | 地図 | 831 |
| 230 | 鹿島市 | 地図 | 831 |
| 230 | 太良町 | 地図 | 831 |
| 235 | 礼文町 | 地図 | 829 |
| 235 | 利尻町 | 地図 | 829 |
| 235 | 利尻富士町 | 地図 | 829 |
| 238 | 酒田市 | 地図 | 825 |
| 238 | 遊佐町 | 地図 | 825 |
| 238 | 鶴岡市 | 地図 | 825 |
| 241 | 豊富町 | 地図 | 823 |
| 241 | 幌延町 | 地図 | 823 |
| 243 | 根室市 | 地図 | 822 |
| 244 | 岩国市 | 地図 | 821 |
| 244 | 和木町 | 地図 | 821 |
| 246 | 姫路市 | 地図 | 811 |
| 246 | 相生市 | 地図 | 811 |
| 246 | 赤穂市 | 地図 | 811 |
| 246 | たつの市 | 地図 | 811 |
| 250 | 太子町 | 地図 | 810 |
| 250 | 上郡町 | 地図 | 810 |
| 252 | 輪島市 | 地図 | 809 |
| 252 | 珠洲市 | 地図 | 809 |
| 252 | 宿毛市 | 地図 | 809 |
| 252 | 土佐清水市 | 地図 | 809 |
| 252 | 四万十市 | 地図 | 809 |
| 252 | 大月町 | 地図 | 809 |
| 252 | 黒潮町 | 地図 | 809 |
| 259 | 穴水町 | 地図 | 805 |
| 259 | 能登町 | 地図 | 805 |
| 261 | 神戸市 | 地図 | 803 |
| 261 | 尼崎市 | 地図 | 803 |
| 261 | 西宮市 | 地図 | 803 |
| 261 | 芦屋市 | 地図 | 803 |
| 265 | 伊丹市 | 地図 | 802 |
| 265 | 宝塚市 | 地図 | 802 |
| 265 | 川西市 | 地図 | 802 |
| 265 | 三田市 | 地図 | 802 |
| 265 | 猪名川町 | 地図 | 802 |
| 270 | 三木市 | 地図 | 799 |
| 270 | 小野市 | 地図 | 799 |
| 270 | 加西市 | 地図 | 799 |
| 270 | 加東市 | 地図 | 799 |
| 270 | 稲美町 | 地図 | 799 |
| 275 | 広尾町 | 地図 | 798 |
| 276 | 大樹町 | 地図 | 797 |
| 276 | 枕崎市 | 地図 | 797 |
| 276 | 指宿市 | 地図 | 797 |
| 276 | 南さつま市 | 地図 | 797 |
| 276 | 南九州市 | 地図 | 797 |
| 281 | 潮来市 | 地図 | 793 |
| 281 | 行方市 | 地図 | 793 |
| 283 | 和歌山市 | 地図 | 789 |
| 283 | 海南市 | 地図 | 789 |
| 283 | 有田市 | 地図 | 789 |
| 283 | 御坊市 | 地図 | 789 |
| 283 | 湯浅町 | 地図 | 789 |
| 283 | 広川町 | 地図 | 789 |
| 283 | 美浜町 | 地図 | 789 |
| 283 | 日高町 | 地図 | 789 |
| 283 | 由良町 | 地図 | 789 |
| 283 | 印南町 | 地図 | 789 |
| 283 | みなべ町 | 地図 | 789 |
| 294 | 阿南市 | 地図 | 788 |
| 295 | 橋本市 | 地図 | 787 |
| 295 | 紀の川市 | 地図 | 787 |
| 295 | 岩出市 | 地図 | 787 |
| 295 | 紀美野町 | 地図 | 787 |
| 295 | 九度山町 | 地図 | 787 |
| 295 | 高野町 | 地図 | 787 |
| 301 | 牟岐町 | 地図 | 785 |
| 301 | 美波町 | 地図 | 785 |
| 301 | 海陽町 | 地図 | 785 |
| 304 | 新潟市 | 地図 | 782 |
| 304 | 室戸市 | 地図 | 782 |
| 304 | 東洋町 | 地図 | 782 |
| 307 | 村上市 | 地図 | 781 |
| 307 | 薩摩川内市甑島 | 地図 | 781 |
| 309 | 新発田市 | 地図 | 780 |
| 309 | 胎内市 | 地図 | 780 |
| 309 | 聖籠町 | 地図 | 780 |
| 312 | 豊頃町 | 地図 | 779 |
| 312 | 浦幌町 | 地図 | 779 |
| 314 | 大洗町 | 地図 | 777 |
| 314 | 日立市 | 地図 | 777 |
| 314 | 高萩市 | 地図 | 777 |
| 314 | 北茨城市 | 地図 | 777 |
| 314 | ひたちなか市 | 地図 | 777 |
| 314 | 東海村 | 地図 | 777 |
| 320 | 出雲市 | 地図 | 772 |
| 321 | 斜里町 | 地図 | 771 |
| 321 | 小清水町 | 地図 | 771 |
| 323 | 粟島浦村 | 地図 | 767 |
| 324 | 大津市南部 | 地図 | 766 |
| 324 | 草津市 | 地図 | 766 |
| 324 | 守山市 | 地図 | 766 |
| 324 | 野洲市 | 地図 | 766 |
| 324 | 近江八幡市 | 地図 | 766 |
| 324 | 東近江市 | 地図 | 766 |
| 330 | 大多喜町 | 地図 | 763 |
| 331 | 菊川市 | 地図 | 761 |
| 331 | 森町 | 地図 | 761 |
| 333 | 北見市常呂 | 地図 | 760 |
| 333 | 網走市 | 地図 | 760 |
| 333 | 島田市 | 地図 | 760 |
| 333 | 藤枝市 | 地図 | 760 |
| 337 | 日南市 | 地図 | 758 |
| 337 | 串間市 | 地図 | 758 |
| 339 | 香取市 | 地図 | 757 |
| 339 | 神崎町 | 地図 | 757 |
| 339 | 多古町 | 地図 | 757 |
| 339 | 東庄町 | 地図 | 757 |
| 343 | 延岡市 | 地図 | 756 |
| 344 | 羽咋市 | 地図 | 755 |
| 344 | 志賀町 | 地図 | 755 |
| 344 | 宝達志水町 | 地図 | 755 |
| 347 | 七尾市 | 地図 | 754 |
| 348 | 八幡浜市 | 地図 | 753 |
| 348 | 伊方町 | 地図 | 753 |
| 350 | 大洲市 | 地図 | 752 |
| 351 | 日置市 | 地図 | 750 |
| 351 | いちき串木野市 | 地図 | 750 |
| 353 | 松江市 | 地図 | 749 |
| 354 | 厚岸町 | 地図 | 748 |
| 354 | 浜中町 | 地図 | 748 |
| 356 | 安来市 | 地図 | 745 |
| 357 | 日向市 | 地図 | 744 |
| 357 | 門川町 | 地図 | 744 |
| 359 | 薩摩川内市 | 地図 | 742 |
| 360 | 阿久根市 | 地図 | 741 |
| 360 | 長島町 | 地図 | 741 |
| 362 | 苫小牧市 | 地図 | 739 |
| 363 | 羅臼町 | 地図 | 738 |
| 364 | 厚真町 | 地図 | 737 |
| 364 | むかわ町 | 地図 | 737 |
| 366 | 大津市北部 | 地図 | 735 |
| 366 | 高島市 | 地図 | 735 |
| 366 | 長浜市 | 地図 | 735 |
| 366 | 米原市 | 地図 | 735 |
| 366 | 彦根市 | 地図 | 735 |
| 371 | 敦賀市 | 地図 | 733 |
| 371 | 美浜町 | 地図 | 733 |
| 371 | 若狭町 | 地図 | 733 |
| 371 | 小浜市 | 地図 | 733 |
| 371 | 高浜町 | 地図 | 733 |
| 371 | おおい町 | 地図 | 733 |
| 377 | 高鍋町 | 地図 | 731 |
| 377 | 新富町 | 地図 | 731 |
| 377 | 川南町 | 地図 | 731 |
| 377 | 都農町 | 地図 | 731 |
| 381 | 茂原市 | 地図 | 728 |
| 381 | 東金市 | 地図 | 728 |
| 381 | 芝山町 | 地図 | 728 |
| 381 | 睦沢町 | 地図 | 728 |
| 381 | 長柄町 | 地図 | 728 |
| 381 | 長南町 | 地図 | 728 |
| 387 | 大和町東部 | 地図 | 727 |
| 387 | 大郷町 | 地図 | 727 |
| 389 | 宇和島市 | 地図 | 722 |
| 389 | 松野町 | 地図 | 722 |
| 389 | 鬼北町 | 地図 | 722 |
| 389 | 愛南町 | 地図 | 722 |
| 393 | 西予市 | 地図 | 719 |
| 393 | 東串良町 | 地図 | 719 |
| 393 | 南大隅町 | 地図 | 719 |
| 393 | 肝付町 | 地図 | 719 |
| 397 | 海士町 | 地図 | 713 |
| 397 | 西ノ島町 | 地図 | 713 |
| 397 | 知夫村 | 地図 | 713 |
| 397 | 隠岐の島町 | 地図 | 713 |
| 401 | 住田町 | 地図 | 709 |
| 401 | 内子町 | 地図 | 709 |
| 403 | 福井市 | 地図 | 707 |
| 403 | あわら市 | 地図 | 707 |
| 403 | 坂井市 | 地図 | 707 |
| 403 | 越前町 | 地図 | 707 |
| 407 | 天売焼尻 | 地図 | 706 |
| 408 | 佐呂間町 | 地図 | 702 |
| 409 | 南越前町 | 地図 | 700 |
| 409 | 徳島市 | 地図 | 700 |
| 409 | 鳴門市 | 地図 | 700 |
| 409 | 小松島市 | 地図 | 700 |
| 409 | 松茂町 | 地図 | 700 |
| 409 | 北島町 | 地図 | 700 |
| 409 | 藍住町 | 地図 | 700 |
| 409 | 板野町 | 地図 | 700 |
| 417 | 留萌市 | 地図 | 696 |
| 417 | 増毛町 | 地図 | 696 |
| 417 | 小平町 | 地図 | 696 |
| 420 | 常滑市 | 地図 | 695 |
| 420 | 南知多町 | 地図 | 695 |
| 420 | 美浜町 | 地図 | 695 |
| 423 | 豊川市 | 地図 | 694 |
| 423 | 蒲郡市 | 地図 | 694 |
| 425 | 半田市 | 地図 | 692 |
| 425 | 東海市 | 地図 | 692 |
| 425 | 知多市 | 地図 | 692 |
| 425 | 東浦町 | 地図 | 692 |
| 425 | 武豊町 | 地図 | 692 |
| 430 | 新宿区 | 地図 | 689 |
| 430 | 文京区 | 地図 | 689 |
| 430 | 目黒区 | 地図 | 689 |
| 430 | 世田谷区 | 地図 | 689 |
| 430 | 渋谷区 | 地図 | 689 |
| 430 | 中野区 | 地図 | 689 |
| 430 | 杉並区 | 地図 | 689 |
| 430 | 豊島区 | 地図 | 689 |
| 430 | 北区 | 地図 | 689 |
| 430 | 板橋区 | 地図 | 689 |
| 430 | 練馬区 | 地図 | 689 |
| 430 | 伊勢市 | 地図 | 689 |
| 442 | 台東区 | 地図 | 688 |
| 442 | 墨田区 | 地図 | 688 |
| 442 | 荒川区 | 地図 | 688 |
| 442 | 足立区 | 地図 | 688 |
| 442 | 葛飾区 | 地図 | 688 |
| 447 | 熱海市 | 地図 | 687 |
| 447 | 伊東市 | 地図 | 687 |
| 449 | 大崎市東部 | 地図 | 686 |
| 449 | 美里町 | 地図 | 686 |
| 449 | 登米市 | 地図 | 686 |
| 452 | 苫前町 | 地図 | 685 |
| 452 | 羽幌町 | 地図 | 685 |
| 452 | 初山別村 | 地図 | 685 |
| 452 | 標津町 | 地図 | 685 |
| 452 | 涌谷町 | 地図 | 685 |
| 452 | 栗原市東部 | 地図 | 685 |
| 458 | 西尾市 | 地図 | 683 |
| 459 | 碧南市 | 地図 | 681 |
| 459 | 刈谷市 | 地図 | 681 |
| 459 | 高浜市 | 地図 | 681 |
| 462 | 角田市 | 地図 | 678 |
| 462 | 大河原町 | 地図 | 678 |
| 462 | 丸森町 | 地図 | 678 |
| 465 | 遠別町 | 地図 | 677 |
| 465 | 天塩町 | 地図 | 677 |
| 465 | 村田町 | 地図 | 677 |
| 465 | 柴田町 | 地図 | 677 |
| 465 | 上越市 | 地図 | 677 |
| 465 | 糸魚川市 | 地図 | 677 |
| 471 | 魚津市 | 地図 | 676 |
| 471 | 滑川市 | 地図 | 676 |
| 471 | 黒部市 | 地図 | 676 |
| 471 | 入善町 | 地図 | 676 |
| 471 | 朝日町 | 地図 | 676 |
| 476 | 美祢市 | 地図 | 675 |
| 477 | 金沢市 | 地図 | 672 |
| 477 | かほく市 | 地図 | 672 |
| 477 | 内灘町 | 地図 | 672 |
| 480 | 室蘭市 | 地図 | 669 |
| 480 | 登別市 | 地図 | 669 |
| 480 | 小松市 | 地図 | 669 |
| 480 | 加賀市 | 地図 | 669 |
| 480 | 白山市 | 地図 | 669 |
| 480 | 能美市 | 地図 | 669 |
| 486 | 島牧村 | 地図 | 668 |
| 486 | 寿都町 | 地図 | 668 |
| 488 | 白老町 | 地図 | 665 |
| 489 | 中土佐町 | 地図 | 664 |
| 489 | 四万十町 | 地図 | 664 |
| 491 | 水戸市 | 地図 | 661 |
| 491 | 小美玉市 | 地図 | 661 |
| 491 | 茨城町 | 地図 | 661 |
| 491 | 常陸太田市 | 地図 | 661 |
| 491 | 常陸大宮市 | 地図 | 661 |
| 491 | 那珂市 | 地図 | 661 |
| 491 | 大子町 | 地図 | 661 |
| 498 | 盛岡市 | 地図 | 660 |
| 498 | 八幡平市 | 地図 | 660 |
| 498 | 雫石町 | 地図 | 660 |
| 498 | 葛巻町 | 地図 | 660 |
| 498 | 岩手町 | 地図 | 660 |
| 498 | 紫波町 | 地図 | 660 |
| 498 | 矢巾町 | 地図 | 660 |
| 498 | 笠間市 | 地図 | 660 |
| 498 | 城里町 | 地図 | 660 |
| 507 | 尾鷲市 | 地図 | 656 |
| 507 | 熊野市 | 地図 | 656 |
| 507 | 大紀町 | 地図 | 656 |
| 507 | 紀北町 | 地図 | 656 |
| 507 | 御浜町 | 地図 | 656 |
| 507 | 紀宝町 | 地図 | 656 |
| 513 | 高知市 | 地図 | 655 |
| 513 | 南国市 | 地図 | 655 |
| 513 | 土佐市 | 地図 | 655 |
| 513 | 須崎市 | 地図 | 655 |
| 513 | 香南市 | 地図 | 655 |
| 518 | 大空町 | 地図 | 654 |
| 519 | 津市 | 地図 | 653 |
| 519 | 松阪市 | 地図 | 653 |
| 519 | 明和町 | 地図 | 653 |
| 522 | 蘭越町 | 地図 | 652 |
| 522 | 共和町 | 地図 | 652 |
| 522 | 岩内町 | 地図 | 652 |
| 522 | 泊村 | 地図 | 652 |
| 522 | 神恵内村 | 地図 | 652 |
| 522 | 五城目町 | 地図 | 652 |
| 522 | 八郎潟町 | 地図 | 652 |
| 522 | 井川町 | 地図 | 652 |
| 522 | 大潟村 | 地図 | 652 |
| 522 | 藤里町 | 地図 | 652 |
| 522 | 田辺市田辺 | 地図 | 652 |
| 522 | 田辺市龍神 | 地図 | 652 |
| 522 | 田辺市中辺路 | 地図 | 652 |
| 522 | 田辺市大塔 | 地図 | 652 |
| 522 | 田辺市本宮 | 地図 | 652 |
| 537 | 花巻市 | 地図 | 651 |
| 537 | 北上市 | 地図 | 651 |
| 537 | 西和賀町 | 地図 | 651 |
| 540 | 清里町 | 地図 | 648 |
| 540 | 遠野市 | 地図 | 648 |
| 540 | 安芸市 | 地図 | 648 |
| 540 | 奈半利町 | 地図 | 648 |
| 540 | 田野町 | 地図 | 648 |
| 540 | 安田町 | 地図 | 648 |
| 540 | 芸西村 | 地図 | 648 |
| 547 | 江差町 | 地図 | 647 |
| 547 | 上ノ国町 | 地図 | 647 |
| 547 | 乙部町 | 地図 | 647 |
| 547 | 奥州市 | 地図 | 647 |
| 547 | 金ケ崎町 | 地図 | 647 |
| 547 | 北川村 | 地図 | 647 |
| 553 | 一関市 | 地図 | 645 |
| 553 | 平泉町 | 地図 | 645 |
| 555 | 四日市市 | 地図 | 644 |
| 555 | 桑名市 | 地図 | 644 |
| 555 | 鈴鹿市 | 地図 | 644 |
| 555 | 木曽岬町 | 地図 | 644 |
| 555 | 川越町 | 地図 | 644 |
| 560 | 長岡市 | 地図 | 642 |
| 560 | 出雲崎町 | 地図 | 642 |
| 560 | 柏崎市 | 地図 | 642 |
| 563 | 別海町 | 地図 | 641 |
| 564 | 厚沢部町 | 地図 | 640 |
| 565 | 宮津市 | 地図 | 634 |
| 565 | 京丹後市 | 地図 | 634 |
| 565 | 伊根町 | 地図 | 634 |
| 565 | 舞鶴市 | 地図 | 634 |
| 569 | 二戸市 | 地図 | 633 |
| 569 | 軽米町 | 地図 | 633 |
| 569 | 九戸村 | 地図 | 633 |
| 569 | 一戸町 | 地図 | 633 |
| 573 | 石狩市 | 地図 | 632 |
| 573 | 豊岡市 | 地図 | 632 |
| 573 | 香美町 | 地図 | 632 |
| 573 | 新温泉町 | 地図 | 632 |
| 577 | 与謝野町 | 地図 | 627 |
| 577 | 綾部市 | 地図 | 627 |
| 577 | 鳥取市北部 | 地図 | 627 |
| 577 | 岩美町 | 地図 | 627 |
| 581 | 志布志市 | 地図 | 623 |
| 581 | 大崎町 | 地図 | 623 |
| 583 | 紋別市 | 地図 | 621 |
| 583 | 興部町 | 地図 | 621 |
| 583 | 雄武町 | 地図 | 621 |
| 583 | 奥尻町 | 地図 | 621 |
| 583 | 倉吉市 | 地図 | 621 |
| 583 | 三朝町 | 地図 | 621 |
| 583 | 南部町 | 地図 | 621 |
| 583 | 伯耆町 | 地図 | 621 |
| 591 | 湧別町 | 地図 | 620 |
| 592 | 湯梨浜町 | 地図 | 619 |
| 592 | 琴浦町 | 地図 | 619 |
| 592 | 北栄町 | 地図 | 619 |
| 592 | 米子市 | 地図 | 619 |
| 592 | 境港市 | 地図 | 619 |
| 592 | 日吉津村 | 地図 | 619 |
| 592 | 大山町 | 地図 | 619 |
| 599 | 中札内村 | 地図 | 613 |
| 599 | 更別村 | 地図 | 613 |
| 601 | 積丹町 | 地図 | 612 |
| 602 | 新冠町 | 地図 | 609 |
| 602 | 新ひだか町 | 地図 | 609 |
| 604 | 小樽市 | 地図 | 607 |
| 604 | 古平町 | 地図 | 607 |
| 604 | 余市町 | 地図 | 607 |
| 607 | 滝沢市 | 地図 | 599 |
| 608 | 飯舘村 | 地図 | 597 |
| 609 | 川内村 | 地図 | 596 |
| 609 | 葛尾村 | 地図 | 596 |
| 611 | 安平町 | 地図 | 593 |
