No. | 震央地 | 発表回数 |
---|---|---|
1 | 熊本県熊本地方 | 1,768 |
2 | 宮城県沖 | 1,447 |
3 | トカラ列島近海 | 1,410 |
4 | 福島県沖 | 1,373 |
5 | 茨城県沖 | 770 |
6 | 茨城県北部 | 698 |
7 | 岩手県沖 | 628 |
8 | 千葉県東方沖 | 549 |
9 | 茨城県南部 | 491 |
10 | 石川県能登地方 | 450 |
11 | 鳥取県中部 | 423 |
12 | 和歌山県北部 | 415 |
13 | 長野県北部 | 391 |
14 | 胆振地方中東部 | 360 |
15 | 熊本県阿蘇地方 | 338 |
16 | 長野県中部 | 330 |
17 | 沖縄本島近海 | 325 |
18 | 奄美大島近海 | 322 |
19 | 青森県東方沖 | 317 |
20 | 日向灘 | 304 |
21 | 長野県南部 | 297 |
22 | 岐阜県飛騨地方 | 275 |
23 | 栃木県北部 | 264 |
24 | 千葉県北西部 | 217 |
25 | 浦河沖 | 213 |
26 | 伊豆大島近海 | 199 |
27 | 新島・神津島近海 | 193 |
28 | 根室半島南東沖 | 190 |
29 | 紀伊水道 | 189 |
30 | 宮古島近海 | 187 |
31 | 父島近海 | 180 |
32 | 福島県浜通り | 179 |
33 | 福島県会津 | 173 |
34 | 西表島付近 | 162 |
35 | 釧路沖 | 143 |
36 | 熊本県天草・芦北地方 | 139 |
37 | 秋田県内陸南部 | 137 |
37 | 新潟県中越地方 | 137 |
39 | 岩手県沿岸北部 | 131 |
40 | 京都府南部 | 129 |
41 | 三陸沖 | 121 |
42 | 薩摩半島西方沖 | 120 |
43 | 沖縄本島北西沖 | 119 |
44 | 千葉県北東部 | 117 |
45 | 大阪府北部 | 115 |
46 | 有明海 | 109 |
47 | 福島県中通り | 108 |
47 | 鹿児島湾 | 108 |
49 | 北海道東方沖 | 107 |
50 | 鹿児島県薩摩地方 | 97 |
51 | 種子島近海 | 96 |
52 | 岐阜県美濃中西部 | 90 |
53 | 与那国島近海 | 86 |
54 | 大分県中部 | 85 |
55 | 島根県西部 | 82 |
56 | 神奈川県西部 | 81 |
57 | 釧路地方中南部 | 80 |
58 | 秋田県内陸北部 | 75 |
59 | 島根県東部 | 74 |
60 | 千葉県南東沖 | 73 |
60 | 山梨県東部・富士五湖 | 73 |
60 | 南太平洋 | 73 |
63 | 内浦湾 | 71 |
63 | 豊後水道 | 71 |
65 | 栃木県南部 | 69 |
66 | 静岡県西部 | 68 |
66 | 三宅島近海 | 68 |
68 | 千葉県南部 | 67 |
69 | 八丈島近海 | 65 |
70 | 宗谷地方北部 | 64 |
70 | 愛知県西部 | 64 |
70 | 大隅半島東方沖 | 64 |
73 | 十勝地方南部 | 63 |
74 | 十勝沖 | 61 |
75 | 能登半島沖 | 60 |
75 | 石垣島近海 | 60 |
77 | 和歌山県南部 | 59 |
78 | 福井県嶺北 | 58 |
79 | 岩手県内陸南部 | 56 |
80 | 国後島付近 | 55 |
81 | 伊予灘 | 54 |
81 | 奄美大島北東沖 | 54 |
83 | 択捉島南東沖 | 52 |
84 | 宮城県北部 | 51 |
84 | 奈良県 | 51 |
84 | 奄美大島北西沖 | 51 |
87 | 岩手県内陸北部 | 50 |
87 | 静岡県中部 | 50 |
87 | 滋賀県北部 | 50 |
90 | 広島県北部 | 49 |
90 | 天草灘 | 49 |
92 | 日高地方東部 | 48 |
92 | 徳島県北部 | 48 |
94 | 台湾付近 | 47 |
95 | 網走地方 | 46 |
96 | 八丈島東方沖 | 45 |
96 | 兵庫県南東部 | 45 |
98 | 十勝地方中部 | 44 |
98 | 青森県三八上北地方 | 44 |
98 | 群馬県南部 | 44 |
98 | 徳島県南部 | 44 |
102 | 新潟県上越地方 | 40 |
102 | 小笠原諸島西方沖 | 40 |
104 | 硫黄島近海 | 39 |
105 | 愛媛県南予 | 37 |
106 | 北海道南西沖 | 36 |
106 | 苫小牧沖 | 36 |
106 | 静岡県東部 | 36 |
106 | 東京湾 | 36 |
110 | 新潟県下越沖 | 35 |
110 | 山梨県中・西部 | 35 |
110 | ニューギニア付近 | 35 |
113 | 岩手県沿岸南部 | 33 |
113 | 埼玉県南部 | 33 |
113 | 福岡県北西沖 | 33 |
113 | 鳥島近海 | 33 |
117 | 山形県置賜地方 | 32 |
118 | 兵庫県南西部 | 31 |
118 | 種子島南東沖 | 31 |
120 | 岐阜県美濃東部 | 30 |
121 | 上川地方北部 | 29 |
121 | 大阪府南部 | 29 |
121 | 南米西部 | 29 |
124 | 橘湾 | 28 |
125 | 伊豆半島東方沖 | 27 |
125 | 宮崎県南部山沿い | 27 |
127 | 房総半島南方沖 | 26 |
127 | 瀬戸内海中部 | 26 |
127 | 五島列島近海 | 26 |
130 | 埼玉県北部 | 25 |
130 | 安芸灘 | 25 |
130 | 大分県西部 | 25 |
130 | インドネシア付近 | 25 |
134 | 秋田県沖 | 24 |
134 | 神奈川県東部 | 24 |
134 | 淡路島付近 | 24 |
137 | 留萌地方中北部 | 23 |
137 | 石川県加賀地方 | 23 |
137 | 大阪湾 | 23 |
137 | 宮古島北西沖 | 23 |
137 | 中米 | 23 |
142 | 日高地方中部 | 22 |
142 | 相模湾 | 22 |
142 | 和歌山県南方沖 | 22 |
145 | 新潟県上中越沖 | 21 |
145 | 滋賀県南部 | 21 |
145 | 福岡県筑後地方 | 21 |
145 | 石垣島北西沖 | 21 |
149 | 日高地方西部 | 20 |
149 | 東京都23区 | 20 |
149 | 佐渡付近 | 20 |
152 | 富山県東部 | 19 |
152 | 四国沖 | 19 |
154 | 三重県南部 | 18 |
154 | 三重県南東沖 | 18 |
156 | 津軽海峡 | 17 |
156 | 伊勢湾 | 17 |
158 | 択捉島付近 | 16 |
158 | 駿河湾 | 16 |
158 | 熊本県球磨地方 | 16 |
158 | 宮崎県北部山沿い | 16 |
158 | 千島列島 | 16 |
163 | 留萌地方南部 | 15 |
163 | 群馬県北部 | 15 |
163 | 愛知県東部 | 15 |
163 | 三河湾 | 15 |
163 | 高知県中部 | 15 |
163 | 周防灘 | 15 |
169 | 釧路地方北部 | 14 |
169 | 富山県西部 | 14 |
169 | 三重県中部 | 14 |
169 | 富山湾 | 14 |
169 | 京都府北部 | 14 |
169 | 岡山県北部 | 14 |
169 | 播磨灘 | 14 |
169 | 宮崎県北部平野部 | 14 |
169 | アリューシャン列島 | 14 |
178 | 青森県下北地方 | 13 |
178 | 東京都多摩東部 | 13 |
178 | 東海道南方沖 | 13 |
178 | 鹿児島県大隅地方 | 13 |
178 | オホーツク海南部 | 13 |
183 | 十勝地方北部 | 12 |
183 | 山形県沖 | 12 |
183 | 福井県嶺南 | 12 |
183 | 鳥取県西部 | 12 |
183 | 山口県北西沖 | 12 |
183 | 長崎県南西部 | 12 |
183 | 九州地方南東沖 | 12 |
183 | カムチャツカ半島付近 | 12 |
191 | 北海道西方沖 | 11 |
191 | 北海道北西沖 | 11 |
191 | 宮城県中部 | 11 |
191 | 青森県西方沖 | 11 |
191 | 遠州灘 | 11 |
196 | 根室地方北部 | 10 |
196 | 網走沖 | 10 |
196 | 宮城県南部 | 10 |
196 | 秋田県沿岸北部 | 10 |
196 | 鳥取県東部 | 10 |
201 | 石狩地方南部 | 9 |
201 | 根室地方中部 | 9 |
201 | 静岡県伊豆地方 | 9 |
201 | 愛媛県中予 | 9 |
201 | 土佐湾 | 9 |
201 | 宮崎県南部平野部 | 9 |
201 | インド付近 | 9 |
208 | 渡島地方東部 | 8 |
208 | 上川地方南部 | 8 |
208 | 青森県津軽北部 | 8 |
208 | 陸奥湾 | 8 |
208 | 兵庫県北部 | 8 |
208 | 岡山県南部 | 8 |
208 | 愛媛県東予 | 8 |
208 | 高知県東部 | 8 |
208 | 福岡県北九州地方 | 8 |
208 | ニュージーランド付近 | 8 |
208 | 南大西洋 | 8 |
219 | 石狩地方中部 | 7 |
219 | 渡島地方北部 | 7 |
219 | 埼玉県秩父地方 | 7 |
219 | 三重県北部 | 7 |
219 | 関東東方沖 | 7 |
219 | 石川県西方沖 | 7 |
219 | 広島県南東部 | 7 |
219 | 広島県南西部 | 7 |
219 | 山口県中部 | 7 |
219 | 福岡県筑豊地方 | 7 |
219 | 大分県南部 | 7 |
230 | 渡島地方西部 | 6 |
230 | 空知地方南部 | 6 |
230 | 根室地方南部 | 6 |
230 | 宗谷東方沖 | 6 |
230 | 青森県津軽南部 | 6 |
230 | 若狭湾 | 6 |
230 | 高知県西部 | 6 |
230 | フィリピン付近 | 6 |
238 | 宗谷地方南部 | 5 |
238 | 新潟県下越地方 | 5 |
238 | 山口県北部 | 5 |
238 | マリアナ諸島 | 5 |
238 | 朝鮮半島南部 | 5 |
243 | 後志地方西部 | 4 |
243 | 空知地方中部 | 4 |
243 | 山形県村山地方 | 4 |
243 | 福井県沖 | 4 |
243 | 山口県東部 | 4 |
243 | 福岡県福岡地方 | 4 |
243 | 長崎県島原半島 | 4 |
243 | サハリン南部付近 | 4 |
243 | 北米西部 | 4 |
252 | 山形県庄内地方 | 3 |
252 | 山形県最上地方 | 3 |
252 | 東京都多摩西部 | 3 |
252 | 香川県西部 | 3 |
252 | 鳥取県沖 | 3 |
252 | 山口県西部 | 3 |
252 | 長崎県北部 | 3 |
252 | 大分県北部 | 3 |
252 | 日本海中部 | 3 |
252 | 小笠原諸島東方沖 | 3 |
252 | サハリン近海 | 3 |
252 | 北東太平洋 | 3 |
252 | 中東 | 3 |
252 | 地中海 | 3 |
266 | 檜山地方 | 2 |
266 | 上川地方中部 | 2 |
266 | 宗谷海峡 | 2 |
266 | 京都府沖 | 2 |
266 | 佐賀県北部 | 2 |
266 | 佐賀県南部 | 2 |
266 | 東シナ海 | 2 |
266 | サハリン西方沖 | 2 |
266 | 日本海北部 | 2 |
266 | 薩南諸島東方沖 | 2 |
266 | 中国中部 | 2 |
277 | 石狩地方北部 | 1 |
277 | 後志地方北部 | 1 |
277 | 後志地方東部 | 1 |
277 | 空知地方北部 | 1 |
277 | 北見地方 | 1 |
277 | 紋別地方 | 1 |
277 | 駿河湾南方沖 | 1 |
277 | 香川県東部 | 1 |
277 | 島根県沖 | 1 |
277 | 隠岐島近海 | 1 |
277 | 兵庫県北方沖 | 1 |
277 | 壱岐・対馬近海 | 1 |
277 | 沖縄本島南方沖 | 1 |
277 | 日本海西部 | 1 |
277 | 北西太平洋 | 1 |
277 | グアム付近 | 1 |
277 | 中国西部 | 1 |
277 | インド洋 | 1 |
277 | 北大西洋 | 1 |
277 | 南極付近 | 1 |
《計》 | 発表震源深さ数:296 | 23,587 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。